Advertisement Space — Coming Soon
Nuclear Installed Capacity
Advertisement Space — Coming Soon
| Year | World | China | India | United States | Argentina | Armenia | Belarus | Belgium | Brazil | Bulgaria | Canada | Czechia | Finland | Former Czechoslovakia | Former USSR | Former Yugoslavia | France | Germany | Germany East | Germany West | Hungary | Iran | Italy | Japan | Kazakhstan | Lithuania | Mexico | Netherlands | Pakistan | Romania | Russia | Slovakia | Slovenia | South Africa | South Korea | Spain | Sweden | Switzerland | Taiwan | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 382.4 | 54.2 | 6.9 | 95.7 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 3.9 | 1.9 | 2.0 | 13.7 | 3.9 | 4.4 | 61.4 | 4.1 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 3.3 | 1.3 | 26.8 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 25.8 | 7.1 | 6.9 | 3.0 | 1.9 | 13.1 | 5.3 | 5.9 | |||||
| 2022 | 371.5 | 52.2 | 6.8 | 94.7 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 3.9 | 1.9 | 2.0 | 13.6 | 3.9 | 4.7 | 61.4 | 4.1 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 3.3 | 1.3 | 27.7 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 24.5 | 7.1 | 6.9 | 3.0 | 2.9 | 13.1 | 4.0 | 5.9 | |||||
| 2021 | 372.3 | 50.0 | 6.8 | 95.5 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 1.9 | 2.0 | 13.6 | 3.9 | 2.8 | 61.4 | 8.1 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 27.7 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 24.4 | 7.1 | 6.9 | 3.0 | 2.9 | 13.1 | 2.8 | 6.8 | |||||
| 2020 | 371.7 | 49.9 | 6.8 | 96.5 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 1.9 | 2.0 | 13.6 | 3.9 | 2.8 | 61.4 | 8.1 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 28.6 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 23.1 | 7.1 | 6.9 | 3.0 | 3.9 | 13.1 | 1.3 | 8.9 | |||||
| 2019 | 369.6 | 45.5 | 6.8 | 98.1 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 5.9 | 1.9 | 2.0 | 13.6 | 3.9 | 2.9 | 63.1 | 8.1 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 28.4 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 23.1 | 7.1 | 7.7 | 3.0 | 3.9 | 13.1 | 0.0 | 8.9 | |||||
| 2018 | 369.7 | 42.9 | 6.8 | 99.4 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 5.9 | 1.9 | 2.0 | 13.6 | 3.9 | 2.9 | 63.1 | 9.5 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 27.3 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 22.4 | 7.1 | 8.6 | 3.3 | 4.5 | 13.1 | 0.0 | 8.9 | |||||
| 2017 | 358.0 | 34.5 | 6.8 | 99.6 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 5.9 | 1.9 | 1.9 | 13.6 | 3.9 | 2.8 | 63.1 | 9.5 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 26.1 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 22.5 | 7.1 | 8.6 | 3.3 | 5.1 | 13.1 | 0.0 | 8.9 | |||||
| 2016 | 352.5 | 31.4 | 5.8 | 99.6 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 5.9 | 1.9 | 1.9 | 13.6 | 3.9 | 2.8 | 63.1 | 10.8 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 26.1 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 23.1 | 7.1 | 9.7 | 3.3 | 5.1 | 13.1 | 0.0 | 8.9 | |||||
| 2015 | 343.8 | 26.8 | 5.8 | 98.7 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 5.9 | 1.9 | 1.9 | 13.5 | 3.9 | 2.8 | 63.1 | 10.8 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 25.4 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 21.7 | 7.1 | 9.6 | 3.3 | 5.1 | 13.1 | 0.0 | 8.9 | |||||
| 2014 | 333.3 | 19.0 | 4.8 | 98.6 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 5.9 | 1.9 | 1.9 | 13.5 | 3.9 | 2.8 | 63.1 | 12.1 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 24.7 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 20.7 | 7.1 | 9.5 | 3.3 | 5.1 | 13.1 | 0.0 | 9.4 | |||||
| 2013 | 371.5 | 16.0 | 4.8 | 99.2 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.9 | 1.9 | 1.9 | 13.5 | 3.9 | 2.8 | 63.1 | 12.1 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 23.6 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 20.7 | 7.1 | 9.5 | 3.3 | 5.1 | 13.1 | 0.0 | 9.2 | |||||
| 2012 | 373.1 | 12.9 | 4.8 | 101.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.9 | 1.9 | 1.9 | 13.5 | 3.8 | 2.8 | 63.1 | 12.1 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 23.6 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 20.7 | 7.6 | 9.4 | 3.3 | 5.1 | 13.1 | 0.0 | 9.2 | |||||
| 2011 | 369.2 | 11.8 | 4.8 | 101.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.9 | 1.9 | 1.9 | 12.6 | 3.8 | 2.7 | 63.1 | 12.1 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 23.6 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 7.6 | 9.3 | 3.3 | 5.1 | 13.1 | 0.0 | 9.9 | |||||
| 2010 | 375.8 | 10.1 | 4.6 | 101.2 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.9 | 1.9 | 1.9 | 12.6 | 3.7 | 2.7 | 63.1 | 20.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 46.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 22.7 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 18.7 | 7.5 | 9.3 | 3.2 | 5.1 | 13.1 | 0.0 | 10.1 | |||||
| 2009 | 372.4 | 8.4 | 4.1 | 101.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.9 | 1.9 | 1.9 | 12.6 | 3.7 | 2.7 | 63.3 | 20.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 46.8 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 21.7 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 7.5 | 9.0 | 3.2 | 5.1 | 13.1 | 0.0 | 10.1 | |||||
| 2008 | 372.2 | 8.4 | 4.1 | 100.8 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.8 | 1.8 | 1.9 | 12.6 | 3.6 | 2.7 | 63.3 | 20.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 47.3 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 21.7 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 17.6 | 7.5 | 9.0 | 3.2 | 5.1 | 13.1 | 0.0 | 10.1 | |||||
| 2007 | 372.0 | 8.4 | 3.9 | 100.3 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.8 | 1.8 | 1.9 | 12.6 | 3.6 | 2.7 | 63.3 | 20.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 21.7 | 2.0 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 7.5 | 9.0 | 3.2 | 5.1 | 13.1 | 0.0 | 10.2 | |||||
| 2006 | 371.7 | 7.6 | 3.4 | 100.3 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.8 | 1.9 | 2.9 | 12.6 | 3.5 | 2.7 | 63.3 | 20.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 21.7 | 2.0 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 7.5 | 9.0 | 3.2 | 5.1 | 13.1 | 0.0 | 11.0 | |||||
| 2005 | 370.2 | 6.6 | 2.8 | 100.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.8 | 1.9 | 2.9 | 12.6 | 3.4 | 2.7 | 63.3 | 20.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 21.7 | 2.4 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 7.6 | 8.9 | 3.2 | 5.1 | 13.1 | 0.0 | 11.9 | |||||
| 2004 | 367.9 | 6.6 | 2.7 | 99.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.8 | 1.9 | 2.9 | 12.1 | 3.5 | 2.7 | 63.3 | 20.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 0.0 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 21.7 | 2.4 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 7.6 | 9.5 | 3.2 | 4.9 | 13.1 | 0.0 | 11.9 | |||||
| 2003 | 362.1 | 6.0 | 2.7 | 99.2 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.8 | 1.9 | 2.9 | 11.3 | 3.5 | 2.7 | 63.3 | 20.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | 0.0 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 20.8 | 2.4 | 0.7 | 1.8 | 15.9 | 7.6 | 9.4 | 3.2 | 4.9 | 11.2 | 0.0 | 12.0 | |||||
| 2002 | 360.1 | 5.3 | 2.7 | 98.7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.8 | 1.9 | 3.8 | 10.0 | 3.5 | 2.7 | 63.0 | 21.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 20.8 | 2.4 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 7.6 | 9.4 | 3.2 | 4.9 | 11.2 | 0.0 | 12.2 | |||||
| 2001 | 354.9 | 2.2 | 2.9 | 98.2 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.7 | 2.0 | 3.8 | 10.0 | 2.6 | 2.6 | 63.1 | 21.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 20.8 | 2.4 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 7.5 | 9.4 | 3.2 | 4.9 | 11.2 | 0.0 | 12.5 | |||||
| 2000 | 351.7 | 2.2 | 2.7 | 97.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.7 | 2.0 | 3.8 | 10.0 | 2.6 | 2.6 | 63.1 | 21.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 19.8 | 2.4 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 7.5 | 9.4 | 3.2 | 4.9 | 11.2 | 0.0 | 12.5 | |||||
| 1999 | 348.9 | 2.2 | 1.9 | 97.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.7 | 0.6 | 3.8 | 10.0 | 1.6 | 2.6 | 63.1 | 21.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 19.8 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 13.0 | 7.4 | 9.4 | 3.1 | 4.9 | 12.1 | 0.0 | 13.0 | |||||
| 1998 | 346.2 | 2.2 | 1.7 | 97.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.7 | 0.6 | 3.5 | 10.0 | 1.6 | 2.6 | 61.6 | 21.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 19.8 | 2.0 | 0.6 | 1.8 | 12.3 | 7.3 | 10.1 | 3.1 | 4.9 | 12.1 | 0.0 | 13.0 | |||||
| 1997 | 349.3 | 2.2 | 1.7 | 99.7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.7 | 0.6 | 3.5 | 12.5 | 1.6 | 2.5 | 62.8 | 21.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 0.1 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 19.8 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 9.8 | 7.1 | 10.0 | 3.1 | 4.9 | 12.1 | 0.0 | 12.9 | |||||
| 1996 | 349.2 | 2.2 | 1.7 | 100.8 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 5.7 | 0.6 | 3.5 | 14.9 | 1.6 | 2.3 | 60.0 | 21.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 19.8 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 9.1 | 7.2 | 10.0 | 3.1 | 4.9 | 12.1 | 0.0 | 12.9 | |||||
| 1995 | 342.5 | 2.2 | 1.7 | 99.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.6 | 3.5 | 14.9 | 1.8 | 2.3 | 58.6 | 21.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 19.8 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 9.1 | 7.1 | 10.0 | 3.1 | 4.9 | 13.0 | 0.0 | 12.9 | |||||
| 1994 | 339.4 | 2.2 | 1.6 | 99.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.6 | 3.5 | 15.8 | 1.8 | 2.4 | 58.6 | 20.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 19.8 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 8.1 | 7.2 | 10.0 | 3.0 | 4.9 | 12.1 | 0.0 | 11.7 | |||||
| 1993 | 336.3 | 1.2 | 1.6 | 99.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.6 | 3.5 | 15.8 | 1.8 | 2.4 | 59.0 | 21.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 19.8 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 10.0 | 3.0 | 4.9 | 12.0 | 0.0 | 11.9 | |||||
| 1992 | 329.3 | 0.3 | 1.6 | 99.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.6 | 3.5 | 14.9 | 2.4 | 3.5 | 57.7 | 21.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 0.1 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 18.9 | 0.6 | 1.8 | 7.2 | 7.1 | 10.0 | 3.0 | 4.9 | 12.5 | 0.0 | 11.6 | ||||||
| 1991 | 324.7 | 0.0 | 1.3 | 99.6 | 0.9 | 5.5 | 0.6 | 3.5 | 14.0 | 2.4 | 3.5 | 34.1 | 0.7 | 56.8 | 21.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 7.2 | 7.1 | 10.0 | 2.9 | 4.9 | 0.0 | 11.5 | |||||||||||
| 1990 | 325.1 | 0.0 | 1.3 | 99.6 | 0.9 | 5.5 | 0.6 | 2.6 | 14.0 | 2.4 | 3.5 | 37.9 | 0.7 | 55.8 | 1.8 | 19.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 7.2 | 7.1 | 9.8 | 2.9 | 4.8 | 0.0 | 11.4 | ||||||||||
| 1989 | 320.1 | 0.0 | 1.4 | 98.2 | 0.9 | 5.5 | 0.6 | 2.6 | 12.2 | 2.4 | 3.5 | 37.4 | 0.7 | 52.6 | 1.8 | 22.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 7.2 | 7.6 | 9.7 | 2.9 | 4.9 | 0.0 | 11.2 | ||||||||||
| 1988 | 311.6 | 0.0 | 1.2 | 94.7 | 0.9 | 5.5 | 0.6 | 2.5 | 12.2 | 2.4 | 3.5 | 35.4 | 0.7 | 52.6 | 1.8 | 21.5 | 1.7 | 0.0 | 1.1 | 28.2 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 6.3 | 7.5 | 9.7 | 3.0 | 4.9 | 0.0 | 11.4 | ||||||||||
| 1987 | 299.3 | 0.0 | 1.2 | 93.6 | 0.9 | 5.5 | 0.6 | 2.5 | 12.1 | 2.4 | 3.5 | 34.4 | 0.7 | 49.5 | 1.8 | 18.9 | 1.7 | 0.0 | 1.1 | 26.9 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | 6.5 | 9.6 | 3.0 | 4.9 | 0.0 | 10.2 | ||||||||||
| 1986 | 277.9 | 0.0 | 1.2 | 85.2 | 0.9 | 5.5 | 0.6 | 1.6 | 11.2 | 2.4 | 3.5 | 30.1 | 0.7 | 44.7 | 1.8 | 18.9 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 25.8 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 5.5 | 5.6 | 9.6 | 3.0 | 4.9 | 0.0 | 10.1 | ||||||||||
| 1985 | 253.0 | 0.0 | 1.1 | 79.4 | 0.9 | 5.4 | 0.6 | 1.6 | 9.7 | 2.3 | 2.9 | 28.1 | 0.6 | 37.5 | 1.8 | 16.1 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 23.6 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 3.7 | 5.6 | 9.5 | 2.9 | 4.9 | 0.0 | 10.1 | ||||||||||
| 1984 | 221.2 | 0.0 | 1.0 | 69.7 | 0.9 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 9.5 | 2.3 | 2.0 | 24.1 | 0.6 | 32.9 | 1.8 | 14.8 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 21.7 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 4.7 | 7.3 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 9.7 | ||||||||||
| 1983 | 189.8 | 0.0 | 1.0 | 63.0 | 0.9 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 7.6 | 2.2 | 1.1 | 20.2 | 0.6 | 26.8 | 1.8 | 11.1 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 19.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.8 | 7.3 | 1.9 | 3.1 | 0.0 | 8.3 | ||||||||||
| 1982 | 170.2 | 0.0 | 0.8 | 60.0 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 1.6 | 7.0 | 2.2 | 0.9 | 18.0 | 0.6 | 23.3 | 1.8 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 16.6 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 7.3 | 1.9 | 3.1 | 0.0 | 6.5 | ||||||||||
| 1981 | 156.3 | 0.0 | 0.9 | 56.0 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 5.2 | 2.2 | 0.9 | 15.3 | 0.7 | 21.6 | 1.8 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 16.6 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 6.4 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 6.5 | ||||||||||
| 1980 | 134.9 | 0.0 | 0.8 | 51.8 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 5.2 | 2.2 | 0.9 | 12.5 | 0.0 | 14.4 | 1.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 14.9 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 5.5 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 6.4 |
Advertisement Space — Coming Soon
