Metallurgical (Coking) Coal Exports (MMTPA)
(Source: US EIA)
U.S. Energy Information Administration (EIA) presents Coal consumption, coal production, coal exports and coal imports data into five coal types: anthracite, metallurgical, bituminous, subbituminous, and lignite
EIA's headline "Coal" data is sum total of anthracite, bituminous, sub-bituminous, metallurgical, and lignite
A more commonly encountered classification for "Coal" is Thermal or Steam Coal (anthracite, bituminous, sub-bituminous), Metallurgical or Coking Coal, and Lignite
Table below captures country-wise trend in Metallurgical coal (coking coal) exports
For 2023, world Metallurgical coal exports were 337.9 million tonnes. US exported 46.3 million tonnes, Australia 163.8 million tonnes, Canada 30.6 million tones,million tonnes, Mongolia 44.2 million tonnes and Russia 36.5 million tonnes
| Year | World | India | China | United States | Australia | Austria | Belgium | Canada | Colombia | Czechia | Former Czechoslovakia | Former U.S.S.R. | Germany | Germany, East | Germany, West | Indonesia | Iran | Kazakhstan | Mexico | Mongolia | Mozambique | Netherlands | New Zealand | Poland | Russia | South Africa | Sweden | Ukraine | United Kingdom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 337.9 | 0.0 | 0.4 | 46.3 | 163.8 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 44.2 | 2.8 | 4.4 | 0.7 | 3.1 | 36.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 | 304.5 | 0.0 | 0.5 | 42.2 | 165.8 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 20.9 | 2.7 | 4.7 | 1.2 | 3.3 | 31.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 294.4 | 0.0 | 0.7 | 40.8 | 166.5 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 11.2 | 2.8 | 4.8 | 1.2 | 3.4 | 31.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 308.6 | 0.0 | 0.9 | 38.1 | 179.6 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 18.7 | 1.6 | 4.3 | 1.1 | 2.6 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019 | 333.8 | 0.0 | 1.4 | 48.0 | 185.2 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 23.8 | 3.2 | 5.1 | 1.4 | 2.6 | 24.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018 | 336.7 | 0.0 | 1.1 | 54.4 | 179.3 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 27.2 | 3.6 | 4.8 | 1.3 | 2.9 | 26.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017 | 324.3 | 0.0 | 2.3 | 48.2 | 177.2 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 24.5 | 4.8 | 5.3 | 1.1 | 2.8 | 22.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2016 | 318.4 | 0.0 | 1.2 | 37.1 | 188.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 20.4 | 5.2 | 6.8 | 1.2 | 2.4 | 21.7 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2015 | 310.5 | 0.0 | 1.0 | 41.7 | 187.7 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 12.5 | 4.1 | 5.8 | 1.3 | 2.3 | 18.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2014 | 316.9 | 0.0 | 0.8 | 54.5 | 180.5 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 7.7 | 3.6 | 5.6 | 1.7 | 2.1 | 21.1 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2013 | 299.8 | 0.0 | 1.1 | 59.6 | 154.2 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 7.7 | 3.5 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 21.5 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2012 | 285.1 | 0.0 | 1.3 | 63.4 | 142.4 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 10.9 | 2.5 | 4.5 | 2.2 | 1.6 | 17.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 2011 | 265.8 | 0.0 | 3.6 | 63.1 | 132.7 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 1.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 7.9 | 0.4 | 4.8 | 2.1 | 1.7 | 14.2 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2010 | 272.6 | 0.0 | 1.1 | 50.9 | 151.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 8.0 | 0.1 | 4.5 | 2.4 | 1.9 | 18.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2009 | 221.6 | 0.0 | 0.6 | 33.8 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 0.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 3.3 | 2.1 | 1.7 | 13.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2008 | 231.5 | 0.0 | 3.5 | 38.6 | 131.3 | 0.0 | 0.1 | 26.9 | 0.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 4.2 | 2.6 | 1.7 | 13.6 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2007 | 211.7 | 0.0 | 2.5 | 29.2 | 125.2 | 0.0 | 0.1 | 26.8 | 0.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 4.6 | 2.0 | 2.4 | 10.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2006 | 172.2 | 0.0 | 4.4 | 25.0 | 87.8 | 0.0 | 0.1 | 24.6 | 0.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 4.8 | 2.7 | 3.6 | 9.9 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 2005 | 176.2 | 0.0 | 5.3 | 26.0 | 89.4 | 0.0 | 0.1 | 26.8 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.6 | 2.3 | 3.2 | 11.3 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2004 | 167.6 | 0.0 | 5.7 | 24.4 | 84.5 | 0.0 | 0.1 | 23.9 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3.1 | 1.9 | 3.5 | 11.9 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2003 | 163.1 | 0.0 | 13.1 | 20.0 | 82.0 | 0.0 | 0.1 | 23.7 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 9.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 2002 | 168.6 | 0.0 | 13.3 | 19.5 | 88.7 | 0.0 | 0.1 | 23.0 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.9 | 3.5 | 9.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2001 | 161.9 | 0.0 | 11.5 | 23.1 | 77.2 | 0.0 | 0.1 | 26.9 | 1.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.7 | 3.8 | 7.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2000 | 166.3 | 0.0 | 6.5 | 29.8 | 77.5 | 0.0 | 0.1 | 28.4 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 5.2 | 8.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 1999 | 155.2 | 0.0 | 5.2 | 29.8 | 71.9 | 0.0 | 0.1 | 29.0 | 1.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 5.4 | 5.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 1998 | 167.8 | 0.0 | 4.9 | 38.3 | 76.4 | 0.0 | 0.1 | 28.4 | 1.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 6.3 | 4.4 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 1997 | 165.6 | 0.0 | 4.6 | 42.9 | 66.9 | 0.0 | 0.1 | 30.1 | 1.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.6 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 1996 | 154.4 | 0.0 | 4.6 | 42.6 | 56.5 | 0.0 | 0.1 | 28.7 | 1.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 1995 | 154.9 | 0.0 | 4.6 | 43.2 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 1.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 7.2 | 5.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 1994 | 147.2 | 0.0 | 3.9 | 39.3 | 55.4 | 0.0 | 0.1 | 27.1 | 1.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.4 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 1993 | 141.7 | 0.0 | 3.2 | 40.8 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 1.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.4 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 1992 | 152.9 | 0.0 | 3.7 | 52.2 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 1.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.3 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 1991 | 155.8 | 0.0 | 3.2 | 55.0 | 48.1 | 0.0 | 0.1 | 28.8 | 1.0 | 0.0 | 5.3 | 5.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1990 | 145.9 | 0.0 | 2.8 | 53.6 | 39.9 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 1.0 | 0.0 | 5.3 | 5.6 | 0.0 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1989 | 143.0 | 0.0 | 2.4 | 52.8 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 5.0 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1988 | 139.5 | 0.0 | 2.5 | 49.6 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | 5.9 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 7.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1987 | 127.4 | 0.0 | 2.2 | 41.3 | 41.7 | 0.0 | 0.1 | 22.4 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 4.8 | 0.0 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1986 | 126.5 | 0.0 | 1.6 | 43.9 | 38.4 | 0.0 | 0.1 | 21.4 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 4.5 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 7.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1985 | 143.5 | 0.0 | 1.2 | 48.4 | 49.4 | 0.0 | 0.1 | 22.5 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 4.0 | 0.0 | 3.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 8.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1984 | 138.2 | 0.0 | 1.1 | 44.7 | 47.4 | 0.0 | 0.1 | 21.1 | 0.7 | 0.0 | 2.4 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1983 | 120.3 | 0.0 | 1.0 | 39.6 | 43.4 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 3.3 | 0.0 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 7.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 1982 | 122.9 | 0.0 | 1.0 | 54.1 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 3.1 | 0.0 | 3.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 1981 | 129.8 | 0.0 | 1.1 | 53.6 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 3.1 | 0.0 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 1980 | 122.5 | 0.0 | 1.0 | 51.4 | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.7 | 0.0 | 2.6 | 3.7 | 0.0 | 4.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 7.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Australia has been a dominant metallurgical coal exporter for the last several years. Australia's share in world metallurgical coal exports increased from ~30% in the 1980s and 1990s to cross the 50% mark in 2002, and since then, it has been between 55-60%
View the trends graphicallyIEA : Estimates / Forecasts 2024-2030
Coal 2025 – the latest annual market report from the International Energy Agency (IEA) – explores key developments in the global coal sector. Drawing on the latest data, it analyses recent trends and provides forecasts through 2030 for coal demand, supply and trade. Table below captures IEA estimates / forecasts for Metallurgical coal exports from 2024-30

