Advertisement Space — Coming Soon
Coking Coal Imports MMTPA
(Source: US EIA)
U.S. Energy Information Administration (EIA) presents Coal consumption, coal production, coal exports and coal imports data into five coal types: anthracite, metallurgical, bituminous, subbituminous, and lignite
EIA's headline "Coal" data is sum total of anthracite, bituminous, sub-bituminous, metallurgical, and lignite
A more commonly encountered classification for "Coal" is Thermal or Steam Coal (anthracite, bituminous, sub-bituminous), Metallurgical or Coking Coal, and Lignite
Table below captures country-wise trend in Metallurgical coal (coking coal) imports
Advertisement Space — Coming Soon
For 2023, world Metallurgical coal imports were 318.8 million tonnes. India imported 55.9 million tonnes while China imported 101.8 million tonnes
For the same year, Japan imported 39.2 million tonnes and South Korea imported 25.4 million tonnes
| Year | World | India | China | United States | Algeria | Argentina | Australia | Austria | Belgium | Bosnia and Herzegovina | Botswana | Brazil | Bulgaria | Canada | Chile | Czechia | Egypt | Finland | Former Czechoslovakia | Former U.S.S.R. | Former Yugoslavia | France | Germany | Germany, East | Germany, West | Guatemala | Hungary | Indonesia | Iran | Ireland | Italy | Japan | Lebanon | Malaysia | Mexico | Morocco | Netherlands | North Korea | Pakistan | Poland | Romania | Russia | Serbia | Slovakia | Slovenia | South Africa | South Korea | Spain | Sweden | Taiwan | Tajikistan | Thailand | Turkiye | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 318.8 | 55.9 | 101.8 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.5 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 39.2 | 0.0 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 25.4 | 2.0 | 1.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.3 | 2.7 | 1.3 | 6.3 |
| 2022 | 284.0 | 56.4 | 63.8 | 1.5 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 2.0 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 2.8 | 0.6 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 42.8 | 0.0 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | 22.3 | 1.7 | 1.3 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 4.7 | 2.6 | 1.7 | 4.5 |
| 2021 | 284.3 | 59.2 | 54.7 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 3.2 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 42.9 | 0.0 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 8.9 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 1.7 | 21.5 | 0.6 | 1.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 11.5 | 2.2 | 2.1 | 4.7 |
| 2020 | 289.0 | 57.7 | 72.6 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 3.4 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 39.7 | 0.0 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 7.9 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.3 | 21.2 | 0.4 | 1.4 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 2.3 | 2.1 | 7.9 |
| 2019 | 304.8 | 57.2 | 74.6 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 3.8 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 5.4 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 43.1 | 0.0 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 9.4 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 22.6 | 0.8 | 1.5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 11.8 | 1.5 | 2.2 | 7.1 |
| 2018 | 303.1 | 59.7 | 65.2 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 4.2 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 43.4 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 9.0 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | 24.7 | 1.6 | 1.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 13.6 | 1.3 | 2.4 | 5.7 |
| 2017 | 312.8 | 70.2 | 69.9 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 3.8 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 9.9 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 24.7 | 1.8 | 1.7 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 12.4 | 1.2 | 2.7 | 3.7 |
| 2016 | 303.1 | 76.4 | 59.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 3.5 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 3.6 | 43.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 11.2 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 24.7 | 1.8 | 2.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 9.5 | 2.0 | 2.8 | 2.9 |
| 2015 | 297.0 | 83.0 | 48.0 | 1.6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 10.5 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 25.2 | 1.7 | 1.6 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 8.1 | 1.7 | 4.8 | 1.7 |
| 2014 | 304.8 | 70.1 | 62.4 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 3.9 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 11.6 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 0.9 | 24.4 | 1.6 | 1.5 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 8.5 | 2.3 | 6.3 | 0.6 |
| 2013 | 301.8 | 60.4 | 75.4 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 3.4 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 4.3 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 8.7 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 21.4 | 2.5 | 1.2 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 7.7 | 2.3 | 6.3 | 0.5 |
| 2012 | 264.2 | 49.4 | 53.6 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 4.4 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.2 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 8.3 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 20.9 | 2.3 | 1.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 7.1 | 2.4 | 5.5 | 0.3 |
| 2011 | 244.2 | 51.9 | 37.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 11.7 | 0.4 | 3.8 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.9 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 8.6 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 22.0 | 2.5 | 1.6 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.8 | 2.2 | 4.0 | 0.3 |
| 2010 | 248.8 | 44.3 | 47.3 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 10.8 | 0.5 | 3.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.2 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 18.9 | 2.8 | 2.3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 6.5 | 2.1 | 3.3 | 0.2 |
| 2009 | 195.3 | 41.3 | 34.5 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 9.2 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 6.2 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 15.5 | 2.1 | 1.1 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 4.2 | 1.1 | 4.7 | 0.1 |
| 2008 | 210.3 | 26.5 | 6.9 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 10.4 | 0.9 | 3.3 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 9.1 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.9 | 18.8 | 3.4 | 1.7 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 6.9 | 0.6 | 5.4 | 0.1 |
| 2007 | 202.1 | 22.7 | 6.2 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 10.3 | 0.9 | 3.4 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 10.7 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 8.2 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.8 | 16.3 | 3.7 | 2.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 7.1 | 0.4 | 5.4 | 0.1 |
| 2006 | 186.5 | 19.1 | 4.7 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 9.1 | 1.1 | 4.3 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 8.5 | 52.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 9.0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.9 | 14.1 | 3.6 | 2.1 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 5.3 | 0.3 | 6.2 | 0.1 |
| 2005 | 179.4 | 13.8 | 7.2 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 9.4 | 1.1 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 8.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 9.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.9 | 13.5 | 3.6 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.0 | 0.2 | 5.4 | 0.0 |
| 2004 | 179.3 | 10.6 | 6.8 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 9.6 | 1.5 | 3.4 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 58.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 7.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.7 | 15.1 | 4.0 | 1.8 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 0.0 |
| 2003 | 169.8 | 9.2 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1.6 | 3.3 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 7.2 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 5.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.7 | 13.8 | 3.3 | 1.8 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.5 | 0.3 | 3.9 | 0.0 |
| 2002 | 166.1 | 8.5 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1.1 | 4.3 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 7.3 | 66.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.6 | 14.8 | 3.8 | 1.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.0 | 0.2 | 3.5 | 0.0 |
| 2001 | 176.3 | 7.6 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 1.2 | 4.0 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 7.8 | 69.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 6.7 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.6 | 17.1 | 4.2 | 1.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 0.1 | 4.4 | 0.0 |
| 2000 | 172.4 | 7.0 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 1.3 | 4.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 8.2 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 5.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.6 | 16.0 | 4.4 | 1.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 2.9 | 0.0 |
| 1999 | 165.7 | 6.6 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1.1 | 4.0 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 7.9 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 4.5 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 17.0 | 3.6 | 1.7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 1998 | 165.6 | 5.5 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 1.2 | 4.6 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 8.0 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 7.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 17.0 | 2.6 | 1.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
| 1997 | 168.1 | 5.5 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 1.7 | 4.3 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 8.4 | 70.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 4.9 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.5 | 17.1 | 2.0 | 1.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| 1996 | 164.6 | 4.4 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 1.6 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 8.4 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.6 | 17.1 | 2.1 | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| 1995 | 161.8 | 4.2 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 2.4 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 8.3 | 67.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 5.1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.4 | 17.2 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 1994 | 157.8 | 3.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 2.0 | 4.5 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 8.5 | 65.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.3 | 16.9 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
| 1993 | 157.3 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 2.5 | 4.7 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 7.9 | 65.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.2 | 17.3 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
| 1992 | 157.4 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 2.2 | 4.9 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 8.2 | 64.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.4 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 1991 | 162.9 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 3.4 | 4.7 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 7.7 | 0.5 | 0.3 | 7.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 8.8 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| 1990 | 156.5 | 2.0 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 3.1 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 7.7 | 0.4 | 0.5 | 8.8 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 9.4 | 66.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
| 1989 | 150.3 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 3.0 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 8.7 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 9.7 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 1988 | 150.8 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 7.9 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 10.0 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.2 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| 1987 | 137.0 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 6.8 | 0.0 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 9.6 | 63.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
