Advertisement Space — Coming Soon
Coking Coal Production MMTPA
(Source: US EIA)
U.S. Energy Information Administration (EIA) presents Coal consumption, coal production, coal exports and coal imports data into five coal types: anthracite, metallurgical, bituminous, subbituminous, and lignite
EIA's headline "Coal" data is sum total of anthracite, bituminous, sub-bituminous, metallurgical, and lignite
A more commonly encountered classification for "Coal" is Thermal or Steam Coal (anthracite, bituminous, sub-bituminous), Metallurgical or Coking Coal, and Lignite
Table below captures country-wise trend in Metallurgical coal (coking coal) production
Advertisement Space — Coming Soon
For 2023, world Metallurgical coal production was 1,051.7 million tonnes, that of India was 65.0 million tonnes, that of China was 541.0 million tonnes and that for US was 59.9 million tonnes. These three countries together accounted for 63% of Metallurgical coal production
During the same year, Metallurgical coal production in Australia was 166.7 million tonnes and in Russia was 105.3 million tonnes
| Year | World | India | China | United States | Australia | Belgium | Canada | Colombia | Czechia | Former Czechoslovakia | Former U.S.S.R. | Former Yugoslavia | France | Germany | Germany, East | Germany, West | Indonesia | Iran | Japan | Kazakhstan | Mexico | Mongolia | Montenegro | Mozambique | New Zealand | Pakistan | Poland | Russia | South Africa | Taiwan | Turkiye | Ukraine | United Kingdom | Zimbabwe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1051.7 | 65.0 | 541.0 | 59.9 | 166.7 | 0.0 | 30.9 | 5.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1.7 | 0.0 | 4.0 | 1.1 | 44.3 | 0.0 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 11.9 | 105.3 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.9 |
| 2022 | 1040.5 | 59.1 | 554.7 | 55.3 | 168.6 | 0.0 | 25.2 | 9.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 4.1 | 1.3 | 21.0 | 0.0 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 12.4 | 113.1 | 2.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
| 2021 | 989.7 | 47.7 | 531.1 | 56.1 | 170.6 | 0.0 | 27.0 | 9.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1.5 | 0.0 | 4.1 | 1.3 | 11.3 | 0.0 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 12.6 | 98.4 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 5.3 | 0.3 | 0.3 |
| 2020 | 950.6 | 34.1 | 502.2 | 50.4 | 183.8 | 0.0 | 25.0 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.4 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 18.7 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 12.3 | 90.5 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 4.6 | 0.5 | 0.2 |
| 2019 | 999.3 | 42.8 | 502.6 | 64.6 | 189.1 | 0.0 | 30.0 | 8.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 4.3 | 3.3 | 23.9 | 0.0 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 12.1 | 97.0 | 3.1 | 0.0 | 0.7 | 6.3 | 0.7 | 0.2 |
| 2018 | 966.4 | 31.7 | 483.7 | 72.0 | 179.4 | 0.0 | 29.7 | 7.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 4.4 | 3.9 | 27.2 | 0.0 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 12.4 | 91.6 | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 5.2 | 0.8 | 0.3 |
| 2017 | 1003.2 | 30.3 | 515.1 | 67.4 | 190.0 | 0.0 | 29.2 | 6.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 10.9 | 4.6 | 24.6 | 0.0 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 12.5 | 86.2 | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 5.8 | 0.8 | 0.3 |
| 2016 | 1030.7 | 49.1 | 547.0 | 50.7 | 189.3 | 0.0 | 25.0 | 5.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 11.2 | 4.4 | 20.5 | 0.0 | 5.2 | 1.2 | 0.3 | 13.2 | 86.2 | 4.3 | 0.0 | 0.7 | 7.1 | 1.1 | 0.3 |
| 2015 | 1112.5 | 47.9 | 626.3 | 57.9 | 191.1 | 0.0 | 27.3 | 6.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 11.6 | 3.1 | 12.6 | 0.0 | 4.1 | 1.3 | 0.3 | 13.0 | 83.4 | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 10.6 | 0.1 | 0.5 |
| 2014 | 1133.5 | 45.2 | 647.6 | 72.7 | 180.3 | 0.0 | 32.5 | 6.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 12.4 | 1.9 | 7.9 | 0.0 | 3.6 | 1.8 | 0.2 | 12.3 | 80.2 | 3.6 | 0.0 | 0.9 | 12.0 | 0.1 | 0.5 |
| 2013 | 1142.8 | 45.0 | 664.4 | 77.9 | 159.5 | 0.0 | 34.1 | 6.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 2.1 | 7.9 | 0.0 | 3.5 | 2.1 | 0.1 | 12.1 | 79.2 | 2.9 | 0.0 | 0.8 | 19.7 | 0.2 | 0.4 |
| 2012 | 1124.1 | 44.3 | 659.5 | 81.3 | 147.0 | 0.0 | 31.1 | 6.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 13.1 | 2.1 | 11.1 | 0.0 | 2.5 | 2.1 | 0.0 | 12.2 | 74.6 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 20.0 | 0.2 | 0.2 |
| 2011 | 1079.6 | 41.4 | 629.3 | 81.7 | 146.7 | 0.0 | 29.5 | 5.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 12.6 | 5.7 | 8.1 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 11.8 | 66.9 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | 19.1 | 0.3 | 0.4 |
| 2010 | 1019.8 | 38.8 | 573.2 | 68.7 | 162.9 | 0.0 | 28.2 | 5.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 4.0 | 8.2 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 11.3 | 67.6 | 2.5 | 0.0 | 0.9 | 17.6 | 0.3 | 0.3 |
| 2009 | 891.4 | 36.1 | 520.8 | 46.6 | 129.8 | 0.0 | 23.0 | 2.8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 10.9 | 3.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 11.5 | 62.5 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 18.2 | 0.3 | 0.2 |
| 2008 | 886.1 | 26.7 | 485.4 | 57.4 | 144.0 | 0.0 | 28.4 | 1.7 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 10.7 | 4.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 12.2 | 69.0 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 19.7 | 0.3 | 0.4 |
| 2007 | 852.7 | 25.6 | 461.4 | 47.3 | 142.0 | 0.0 | 32.8 | 1.6 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 10.6 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 12.3 | 65.4 | 2.4 | 0.0 | 0.9 | 19.6 | 0.2 | 0.5 |
| 2006 | 801.8 | 23.7 | 429.6 | 44.6 | 132.9 | 0.0 | 29.4 | 1.6 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 10.5 | 4.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 13.2 | 64.4 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 18.8 | 0.3 | 0.5 |
| 2005 | 765.4 | 23.6 | 395.4 | 46.4 | 128.4 | 0.0 | 30.8 | 1.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 9.0 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 13.5 | 64.0 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | 18.4 | 0.3 | 0.5 |
| 2004 | 701.1 | 22.4 | 354.9 | 44.2 | 116.2 | 0.0 | 25.5 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 9.0 | 4.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 13.8 | 58.6 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 18.2 | 0.4 | 0.4 |
| 2003 | 642.4 | 21.8 | 306.8 | 40.0 | 112.3 | 0.0 | 24.1 | 2.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 8.8 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 13.8 | 58.2 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 19.6 | 0.4 | 0.5 |
| 2002 | 582.5 | 21.9 | 259.2 | 38.8 | 107.3 | 0.0 | 25.8 | 2.1 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 7.7 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 13.7 | 53.8 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | 18.8 | 0.4 | 0.5 |
| 2001 | 581.7 | 20.6 | 246.0 | 44.9 | 109.1 | 0.0 | 28.6 | 2.1 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 8.3 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 13.9 | 56.2 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 18.8 | 0.5 | 0.6 |
| 2000 | 572.6 | 22.1 | 231.4 | 54.3 | 103.8 | 0.0 | 28.2 | 2.2 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 8.1 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 13.8 | 54.4 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 19.1 | 0.4 | 0.6 |
| 1999 | 553.1 | 23.9 | 214.7 | 53.6 | 97.1 | 0.0 | 28.4 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 6.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 53.2 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 19.2 | 0.5 | 0.6 |
| 1998 | 562.9 | 27.9 | 217.8 | 67.2 | 88.8 | 0.0 | 28.3 | 2.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 7.5 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 15.2 | 49.5 | 1.9 | 0.0 | 0.8 | 18.2 | 0.6 | 0.6 |
| 1997 | 589.1 | 31.8 | 221.6 | 74.1 | 89.0 | 0.0 | 30.9 | 2.3 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 7.6 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 17.1 | 51.9 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | 17.9 | 0.7 | 0.6 |
| 1996 | 592.9 | 29.3 | 228.2 | 76.8 | 82.2 | 0.0 | 29.7 | 2.4 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.1 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 17.1 | 54.4 | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 17.4 | 0.7 | 0.6 |
| 1995 | 587.1 | 28.8 | 216.0 | 77.2 | 79.4 | 0.0 | 28.6 | 2.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 8.8 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 17.0 | 55.6 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | 23.3 | 0.8 | 0.6 |
| 1994 | 575.9 | 31.0 | 205.6 | 72.0 | 76.9 | 0.0 | 27.3 | 2.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.8 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 17.0 | 57.7 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | 26.4 | 0.7 | 0.8 |
| 1993 | 587.7 | 34.1 | 192.5 | 73.3 | 79.2 | 0.0 | 25.8 | 2.2 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 11.6 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 16.9 | 64.8 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 32.3 | 1.0 | 0.7 |
| 1992 | 601.1 | 35.5 | 186.3 | 83.1 | 72.9 | 0.0 | 22.0 | 2.3 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 16.9 | 71.6 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 37.7 | 1.2 | 0.8 |
| 1991 | 625.0 | 36.0 | 181.3 | 88.9 | 70.9 | 0.0 | 29.3 | 1.7 | 0.0 | 9.0 | 136.3 | 0.2 | 4.0 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 0.8 |
| 1990 | 643.0 | 36.1 | 180.4 | 93.3 | 64.6 | 0.0 | 27.7 | 1.7 | 0.0 | 9.5 | 152.2 | 0.2 | 4.2 | 0.0 | 26.8 | 17.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 0.8 |
| 1989 | 651.5 | 35.2 | 176.2 | 95.6 | 61.7 | 0.0 | 28.3 | 1.7 | 0.0 | 10.7 | 158.7 | 0.2 | 4.4 | 0.0 | 27.8 | 18.6 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.7 |
| 1988 | 643.0 | 34.0 | 163.8 | 93.5 | 60.8 | 0.4 | 28.2 | 1.6 | 0.0 | 11.2 | 165.1 | 0.2 | 4.2 | 0.0 | 27.8 | 18.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.6 |
| 1987 | 620.8 | 31.8 | 155.2 | 81.1 | 64.2 | 2.0 | 22.6 | 1.6 | 0.0 | 11.4 | 162.7 | 0.2 | 5.1 | 0.0 | 28.8 | 19.2 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 0.7 |
| 1986 | 611.2 | 32.1 | 149.5 | 82.4 | 54.9 | 3.0 | 22.3 | 1.6 | 0.0 | 11.4 | 160.8 | 0.2 | 5.4 | 0.0 | 30.9 | 20.6 | 0.0 | 1.2 | 3.7 | 0.0 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 22.1 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 0.5 |
| 1985 | 604.8 | 25.9 | 145.8 | 89.5 | 54.8 | 3.5 | 24.4 | 1.5 | 0.0 | 11.5 | 155.4 | 0.2 | 5.5 | 0.0 | 30.8 | 20.6 | 0.0 | 1.0 | 3.9 | 0.0 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.4 |
| 1984 | 588.0 | 27.5 | 131.9 | 93.5 | 52.9 | 3.4 | 21.4 | 1.5 | 0.0 | 11.7 | 152.4 | 0.2 | 6.2 | 0.0 | 30.3 | 20.2 | 0.0 | 1.0 | 4.7 | 0.0 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.4 |
| 1983 | 545.9 | 20.3 | 119.5 | 78.7 | 49.1 | 3.5 | 15.1 | 1.4 | 0.0 | 11.5 | 153.3 | 0.2 | 6.4 | 0.0 | 31.2 | 20.8 | 0.0 | 0.9 | 5.1 | 0.0 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 19.9 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.4 |
| 1982 | 551.3 | 21.3 | 111.4 | 95.7 | 41.5 | 3.7 | 14.1 | 1.4 | 0.0 | 11.1 | 153.7 | 0.2 | 6.5 | 0.0 | 34.0 | 22.6 | 0.0 | 0.9 | 5.3 | 0.0 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.4 |
| 1981 | 564.6 | 20.2 | 103.9 | 114.5 | 47.7 | 3.8 | 15.2 | 1.4 | 0.0 | 10.9 | 150.7 | 0.2 | 6.9 | 0.0 | 34.3 | 22.9 | 0.0 | 0.8 | 6.2 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.3 |
| 1980 | 562.0 | 18.1 | 103.7 | 117.7 | 40.1 | 4.0 | 14.2 | 1.4 | 0.0 | 11.1 | 153.3 | 0.2 | 6.9 | 0.0 | 33.6 | 22.4 | 0.0 | 0.8 | 6.9 | 0.0 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.4 |
Advertisement Space — Coming Soon
