Advertisement Space — Coming Soon
F Gases Emissions Industrial Pr
(Source: World Bank)
Fluorinated greenhouse gases (F-gases) emissions from Industrial Processes is a measure of annual emissions of fluorinated gases (hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), and sulphurhexafluoride (SF6)), from industrial processes including IPCC 2006 codes 2.B Chemical Industry, 2.C Metal Industry, 2.E Electronics Industry, 2.F Product Uses as Substitutes for Ozone Depleting Substances, 2.G Other Product Manufacture and Use The measure is standardized to carbon dioxide equivalent values using the Global Warming Potential (GWP) factors of IPCC's 5th Assessment Report (AR5)
Table below captures country-wise trend in Fluorinated greenhouse gases (F-gases) emissions from Industrial Processes (Mt CO2e)
Advertisement Space — Coming Soon
| Year | World | India | China | United States | Afghanistan | Albania | Algeria | Angola | Argentina | Armenia | Aruba | Australia | Austria | Azerbaijan | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarus | Belgium | Belize | Bhutan | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Botswana | Brazil | British Virgin Islands | Brunei Darussalam | Bulgaria | Cambodia | Cameroon | Canada | Central African Republic | Chad | Chile | Colombia | Congo Dem Rep | Congo Rep | Costa Rica | Cote dIvoire | Croatia | Cuba | Cyprus | Czechia | Denmark | Djibouti | Dominican Republic | Ecuador | Egypt Arab Rep | El Salvador | Equatorial Guinea | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Finland | France | Gabon | Georgia | Germany | Ghana | Greece | Greenland | Guatemala | Guyana | Honduras | Hong Kong SAR China | Hungary | Iceland | Indonesia | Iran Islamic Rep | Iraq | Ireland | Israel | Italy | Jamaica | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Korea Dem Peoples Rep | Korea Rep | Kuwait | Kyrgyz Republic | Latvia | Lebanon | Lesotho | Liberia | Libya | Liechtenstein | Lithuania | Luxembourg | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Malta | Mauritania | Mauritius | Mexico | Moldova | Monaco | Mongolia | Montenegro | Morocco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nepal | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Niger | Nigeria | North Macedonia | Norway | Oman | Pakistan | Panama | Papua New Guinea | Paraguay | Peru | Philippines | Poland | Portugal | Puerto Rico (US) | Qatar | Romania | Russian Federation | Rwanda | San Marino | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Seychelles | Singapore | Slovak Republic | Slovenia | Somalia | South Africa | South Sudan | Spain | Sri Lanka | Sudan | Suriname | Sweden | Switzerland | Syrian Arab Republic | Tajikistan | Tanzania | Thailand | Timor-Leste | Togo | Tonga | Trinidad and Tobago | Tunisia | Turkiye | Turkmenistan | Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | Uruguay | Uzbekistan | Venezuela RB | Viet Nam | Virgin Islands (US) | Yemen Rep | Zambia | Zimbabwe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1451.0 | 68.8 | 481.6 | 216.0 | 0.9 | 0.2 | 3.0 | 0.6 | 16.0 | 0.4 | 12.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 16.8 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 3.5 | 16.5 | 0.5 | 0.6 | 10.4 | 8.6 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 3.9 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 17.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 1.1 | 0.5 | 9.8 | 2.2 | 4.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 16.8 | 18.9 | 4.2 | 0.7 | 6.3 | 14.8 | 0.2 | 23.3 | 3.1 | 3.7 | 0.2 | 3.0 | 21.5 | 16.5 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 0.0 | 5.0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 21.8 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 13.6 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 10.9 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 6.7 | 5.0 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 59.0 | 0.0 | 59.1 | 1.4 | 11.2 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 16.3 | 4.2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 5.0 | 0.0 | 36.7 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 8.3 | 0.3 | 2.1 | 22.8 | 10.5 | 0.2 | 0.3 | 8.5 | 10.1 | 5.9 | 0.0 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1393.1 | 65.3 | 460.9 | 210.5 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 14.9 | 0.3 | 12.0 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 16.1 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 3.3 | 17.0 | 0.4 | 0.6 | 9.6 | 8.0 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 3.9 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 15.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 9.2 | 1.1 | 0.4 | 10.8 | 2.0 | 4.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 15.7 | 17.8 | 3.9 | 0.8 | 6.0 | 15.6 | 0.2 | 22.9 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 20.6 | 15.4 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 0.0 | 4.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 20.7 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 12.7 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 10.2 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 6.3 | 5.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 56.5 | 0.0 | 55.1 | 1.3 | 10.5 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 15.3 | 4.6 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 4.7 | 0.1 | 34.3 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 7.6 | 0.3 | 2.0 | 21.3 | 11.2 | 0.2 | 0.2 | 7.9 | 9.3 | 5.5 | 0.0 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1333.2 | 61.8 | 439.9 | 205.1 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 13.9 | 0.3 | 11.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 15.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 3.0 | 17.3 | 0.4 | 0.5 | 8.9 | 7.4 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 3.9 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 14.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 10.8 | 1.0 | 0.4 | 11.6 | 1.9 | 4.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 14.6 | 16.7 | 3.7 | 0.8 | 5.7 | 16.2 | 0.2 | 22.5 | 2.7 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 19.8 | 14.3 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 0.0 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 19.5 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 11.8 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 9.5 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 5.9 | 5.3 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 53.0 | 0.0 | 51.2 | 1.2 | 9.8 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 14.3 | 4.8 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 4.3 | 0.1 | 31.8 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 0.2 | 1.9 | 19.8 | 11.9 | 0.2 | 0.2 | 7.4 | 8.5 | 5.1 | 0.0 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1272.8 | 58.3 | 419.5 | 198.0 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 12.8 | 0.3 | 11.3 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 14.8 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 17.7 | 0.4 | 0.5 | 8.1 | 6.8 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 3.9 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 13.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 12.1 | 0.9 | 0.4 | 12.3 | 1.7 | 5.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 13.5 | 15.5 | 3.4 | 0.8 | 5.4 | 16.8 | 0.2 | 22.2 | 2.5 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 19.1 | 13.2 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 4.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 18.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 10.9 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 8.8 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 5.4 | 5.4 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 50.5 | 0.0 | 47.2 | 1.1 | 9.1 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 13.2 | 4.7 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 4.0 | 0.1 | 29.3 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 6.3 | 0.2 | 1.7 | 18.3 | 12.6 | 0.2 | 0.2 | 6.8 | 7.7 | 4.7 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1220.7 | 54.9 | 398.9 | 193.8 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 11.8 | 0.3 | 10.9 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 0.1 | 2.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 14.2 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 2.6 | 18.5 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.2 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 12.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 13.5 | 0.8 | 0.4 | 13.8 | 1.6 | 5.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 12.4 | 14.4 | 3.1 | 0.9 | 5.2 | 18.0 | 0.1 | 21.9 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 18.0 | 12.1 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 17.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 10.0 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 8.1 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 5.0 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 48.9 | 0.0 | 43.3 | 1.0 | 8.3 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 12.2 | 5.6 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 3.6 | 0.2 | 26.9 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 5.5 | 0.2 | 1.7 | 16.9 | 13.5 | 0.2 | 0.2 | 6.2 | 6.9 | 4.3 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1171.5 | 51.4 | 379.1 | 188.7 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 10.8 | 0.3 | 10.3 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 13.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 18.6 | 0.3 | 0.4 | 6.6 | 5.7 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 11.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 15.4 | 0.7 | 0.3 | 14.5 | 1.4 | 5.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 11.3 | 13.3 | 2.8 | 0.9 | 4.9 | 18.0 | 0.1 | 21.4 | 2.1 | 2.7 | 0.1 | 2.0 | 17.7 | 11.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 16.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 9.1 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 7.4 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 4.6 | 5.9 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 54.0 | 0.0 | 39.5 | 0.9 | 7.6 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 11.2 | 5.8 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 24.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 15.4 | 14.1 | 0.2 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 3.9 | 0.0 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 1112.4 | 48.1 | 359.1 | 189.3 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 9.7 | 0.3 | 10.3 | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 3.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 13.0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 17.9 | 0.3 | 0.4 | 5.8 | 5.0 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 4.0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 10.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 16.9 | 0.7 | 0.3 | 15.3 | 1.2 | 6.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 10.1 | 12.1 | 2.5 | 1.2 | 4.2 | 17.5 | 0.1 | 21.5 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 16.0 | 9.8 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 15.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 8.1 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 6.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 4.1 | 6.1 | 3.0 | 2.0 | 2.7 | 46.9 | 0.0 | 35.1 | 0.8 | 6.9 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 10.1 | 7.5 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 0.3 | 21.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 5.1 | 0.2 | 1.0 | 13.8 | 14.5 | 0.1 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 3.4 | 0.0 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 1053.7 | 44.5 | 338.0 | 188.4 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 8.7 | 0.2 | 10.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 3.4 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 12.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 18.2 | 0.2 | 0.3 | 5.0 | 4.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 9.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 17.6 | 0.6 | 0.3 | 15.3 | 1.1 | 6.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 9.1 | 11.1 | 2.2 | 1.3 | 4.7 | 17.2 | 0.1 | 21.0 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 14.7 | 8.8 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 13.9 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 7.2 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 3.7 | 6.0 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 37.3 | 0.0 | 31.6 | 0.7 | 6.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 9.2 | 9.4 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 0.3 | 19.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 5.0 | 0.2 | 0.9 | 12.4 | 14.5 | 0.1 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 1005.0 | 41.0 | 321.9 | 188.5 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 7.8 | 0.2 | 9.8 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 3.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 11.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 17.3 | 0.2 | 0.3 | 4.5 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 8.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 17.8 | 0.5 | 0.3 | 15.1 | 1.0 | 5.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 8.2 | 10.1 | 2.0 | 1.2 | 4.0 | 16.7 | 0.1 | 20.0 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 16.6 | 7.7 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 13.0 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 6.4 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 3.3 | 5.8 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 35.9 | 0.0 | 28.0 | 0.6 | 5.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 8.2 | 9.5 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 17.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 11.1 | 14.4 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 1040.1 | 37.3 | 366.5 | 188.0 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 7.1 | 0.2 | 9.1 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 3.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 10.7 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 17.6 | 0.2 | 0.3 | 4.0 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 17.9 | 0.5 | 0.3 | 14.7 | 0.9 | 5.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 7.5 | 9.3 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 18.2 | 0.1 | 19.8 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 19.0 | 7.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 13.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 5.8 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 3.0 | 6.7 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | 37.9 | 0.0 | 25.5 | 0.6 | 5.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 7.6 | 15.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 15.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 4.8 | 0.1 | 0.9 | 10.1 | 14.3 | 0.3 | 0.2 | 4.1 | 3.4 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 972.4 | 33.7 | 328.1 | 183.3 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 6.1 | 0.2 | 8.7 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 10.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 16.5 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 7.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 18.0 | 0.4 | 0.2 | 14.5 | 0.8 | 5.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 6.9 | 8.7 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | 17.7 | 0.1 | 19.2 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 17.5 | 6.5 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 11.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 5.4 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 2.8 | 6.2 | 2.5 | 1.3 | 2.0 | 39.7 | 0.0 | 23.4 | 0.5 | 4.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 7.1 | 15.8 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 14.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 4.4 | 0.1 | 0.9 | 9.3 | 14.3 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 3.1 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 928.5 | 30.3 | 298.5 | 184.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 5.6 | 0.2 | 8.3 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 9.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 16.0 | 0.2 | 0.2 | 4.8 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 7.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 18.2 | 0.4 | 0.4 | 14.5 | 0.8 | 5.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 6.7 | 8.5 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 17.0 | 0.1 | 18.5 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 17.3 | 6.3 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 11.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 5.2 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.7 | 6.6 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 36.6 | 0.0 | 22.7 | 0.5 | 4.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 16.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 14.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 4.2 | 0.1 | 0.8 | 9.1 | 13.9 | 0.0 | 0.2 | 4.3 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 875.5 | 26.9 | 263.6 | 187.8 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 5.5 | 0.2 | 8.0 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 8.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 15.7 | 0.2 | 0.2 | 4.2 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 7.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 18.1 | 0.4 | 0.3 | 14.4 | 0.8 | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 6.6 | 8.3 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 16.3 | 0.1 | 18.2 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 16.4 | 6.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 11.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 5.1 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 4.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 6.3 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 26.0 | 0.0 | 22.2 | 0.5 | 4.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 6.7 | 16.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 13.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 3.4 | 0.1 | 0.8 | 8.9 | 13.5 | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 3.0 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
