Advertisement Space — Coming Soon
Natural Gas Exports Bcfd
(Original Data Source:OPEC)
Original data source is in Billion Cubic Meters per year (BCM/year). We have converted the same into Bcfd, for the benefit of those who are more familiar with export numbers in Bcfd
Table below captures country wise trend in natural gas exports in Billion Cubic feet per day (Bcfd)
Advertisement Space — Coming Soon
For 2024, world natural gas exports were 131.3 Bcfd, accounting for ~32% of total world consumption of 403.9 Bcfd
Australia (10.3 Bcfd), Canada (8.8 Bcfd), Norway (12 Bcfd), Qatar (15.7 Bcfd), Russia (15.4 Bcfd) and US (21.1 Bcfd) were the largest exporters of natural gas
| Year | World | Algeria | Angola | Argentina | Australia | Austria | Azerbaijan | Belgium | Bolivia | Brunei | Bulgaria | Canada | China | Congo | Denmark | Egypt | Equatorial Guinea | France | Germany | India | Indonesia | IR Iran | Italy | Kazakhstan | Libya | Malaysia | Myanmar | Netherlands | Nigeria | Norway | Oman | Other Africa | Other Asia | Other Eurasia | Other Eurasia.1 | Other Europe | Other Latin America | Other Middle East | Other OECD Americas | Other OECD Asia Pacific | Other OECD Europe | Peru | Qatar | Russia | Spain | Trinidad and Tobago | Turkmenistan | United Arab Emirates | United Kingdom | United States | Uzbekistan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 131.3 | 4.8 | 0.5 | 0.6 | 10.3 | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 8.8 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 3.8 | 0.9 | 3.1 | 3.2 | 12.0 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.2 | 0.1 | 15.7 | 15.4 | 0.3 | 0.9 | 4.5 | 0.4 | 1.0 | 21.1 | 0.2 |
| 2023 | 131.2 | 5.0 | 0.5 | 0.2 | 10.2 | 0.8 | 2.4 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 8.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 3.6 | 0.9 | 3.7 | 2.9 | 11.1 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.8 | 0.5 | 15.6 | 13.3 | 0.6 | 1.0 | 4.7 | 0.5 | 1.5 | 20.9 | 0.2 |
| 2022 | 138.2 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 10.3 | 1.9 | 2.2 | 4.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 8.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 4.8 | 0.0 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 3.8 | 1.1 | 4.0 | 3.1 | 11.5 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.6 | 0.4 | 13.0 | 16.3 | 0.6 | 1.0 | 4.2 | 0.7 | 2.3 | 18.9 | 0.4 |
| 2021 | 144.7 | 5.3 | 0.5 | 0.1 | 10.3 | 3.6 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 7.7 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 1.1 | 4.2 | 3.7 | 10.8 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 7.1 | 0.3 | 13.0 | 23.6 | 0.3 | 0.9 | 3.8 | 0.8 | 0.7 | 18.2 | 0.6 |
| 2020 | 137.2 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 9.9 | 3.7 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 6.9 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 7.4 | 0.0 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 3.2 | 1.1 | 3.9 | 3.4 | 10.9 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.0 | 0.5 | 12.3 | 22.9 | 0.1 | 1.4 | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 14.5 | 0.4 |
| 2019 | 142.6 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | 9.7 | 3.9 | 1.1 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 7.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 6.6 | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 0.6 | 3.4 | 1.2 | 4.6 | 3.5 | 10.8 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.5 | 12.5 | 25.0 | 0.1 | 1.6 | 3.5 | 0.9 | 0.8 | 12.8 | 1.2 |
| 2018 | 138.8 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 8.9 | 4.0 | 0.9 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 7.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 7.6 | 0.0 | 2.9 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | 3.3 | 1.1 | 5.3 | 2.8 | 11.7 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.5 | 12.3 | 24.0 | 0.3 | 1.6 | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 9.9 | 1.3 |
| 2017 | 135.2 | 5.2 | 0.5 | 0.0 | 7.2 | 4.2 | 0.8 | 2.8 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 8.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 6.6 | 0.0 | 2.9 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 3.6 | 1.2 | 5.4 | 3.2 | 11.9 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.5 | 12.2 | 22.2 | 0.3 | 1.2 | 3.7 | 0.9 | 1.1 | 8.6 | 1.0 |
| 2016 | 124.9 | 5.2 | 0.1 | 0.0 | 5.7 | 3.8 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 8.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 0.0 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 3.3 | 1.2 | 5.5 | 2.4 | 11.1 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.5 | 12.1 | 20.1 | 0.4 | 1.4 | 3.7 | 0.9 | 1.0 | 6.4 | 1.0 |
| 2015 | 118.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.7 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 6.7 | 0.0 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 3.4 | 1.4 | 4.9 | 2.6 | 11.1 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.5 | 12.0 | 19.1 | 0.5 | 1.5 | 3.9 | 0.9 | 1.4 | 4.9 | 0.7 |
| 2014 | 117.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.5 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 7.2 | 0.0 | 3.1 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 1.1 | 5.7 | 2.6 | 10.3 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.5 | 11.8 | 18.8 | 0.8 | 1.7 | 4.4 | 0.9 | 1.1 | 4.2 | 0.8 |
| 2013 | 117.0 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 4.1 | 0.7 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 0.8 | 6.5 | 2.4 | 10.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.5 | 11.9 | 21.2 | 0.6 | 1.7 | 4.0 | 0.9 | 0.9 | 4.3 | 1.0 |
| 2012 | 114.7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 3.2 | 0.8 | 5.8 | 2.7 | 10.8 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.5 | 11.8 | 19.7 | 0.4 | 1.7 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 1.0 |
| 2011 | 117.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 3.2 | 0.8 | 5.4 | 2.5 | 9.2 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 0.6 | 11.8 | 22.4 | 0.3 | 1.7 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 1.0 |
| 2010 | 97.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 3.1 | 0.9 | 5.6 | 2.3 | 9.7 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 10.4 | 20.3 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 3.1 | 1.3 |
| 2009 | 86.8 | 5.1 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 3.0 | 0.8 | 5.4 | 1.6 | 9.6 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.2 | 19.3 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 1.4 |
| 2008 | 94.1 | 5.7 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 0.8 | 5.8 | 2.0 | 9.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 22.6 | 0.0 | 1.7 | 5.4 | 1.5 | 1.0 | 2.6 | 1.7 |
| 2007 | 90.9 | 5.7 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 0.9 | 5.4 | 2.1 | 8.2 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 22.6 | 0.0 | 1.8 | 5.1 | 1.7 | 1.1 | 2.3 | 1.2 |
| 2006 | 88.5 | 5.9 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 0.9 | 5.3 | 1.7 | 8.3 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 23.0 | 0.0 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 1.3 |
| 2005 | 83.0 | 6.2 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 0.9 | 5.1 | 1.2 | 8.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 21.5 | 0.0 | 1.5 | 4.6 | 1.6 | 0.8 | 2.0 | 0.8 |
| 2004 | 77.2 | 5.8 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 4.7 | 1.2 | 7.3 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 19.8 | 0.0 | 1.4 | 4.1 | 1.6 | 1.0 | 2.1 | 0.8 |
| 2003 | 72.4 | 5.8 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 4.0 | 1.1 | 6.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 18.6 | 0.0 | 1.2 | 4.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.8 |
| 2002 | 66.5 | 5.6 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 4.0 | 0.8 | 6.1 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 17.0 | 0.0 | 0.5 | 4.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 |
| 2001 | 63.0 | 5.5 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 4.1 | 0.8 | 4.9 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 17.3 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.2 |
| 2000 | 61.2 | 6.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 18.1 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 |
| 1999 | 56.9 | 5.8 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 3.4 | 0.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 19.6 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |
| 1998 | 52.8 | 5.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
| 1997 | 51.2 | 4.7 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 1996 | 51.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| 1995 | 39.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
| 1994 | 35.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
| 1993 | 34.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| 1992 | 33.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 1991 | 32.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 1990 | 30.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 1989 | 29.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 1988 | 26.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 1987 | 25.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 1986 | 22.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 1985 | 22.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 1984 | 21.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
