Advertisement Space — Coming Soon
Natural Gas Imports Bcfd
(Original Data Source:OPEC)
Original data source is in Billion Cubic Meters per year (BCM/year). We have converted the same into Bcfd, for the benefit of those who are more familiar with import numbers in Bcfd
Advertisement Space — Coming Soon
For 2024, world natural gas imports were 128.5 Bcfd, India imported 3.4 Bcfd while China imported 17.1 Bcfd
Other large importers were Germany (7.9 BCfd), Italy (5.7 Bcfd), Japan (8.5 Bcfd), Mexico (9.9Bcfd), South Korea (6.1 Bcfd), Tueky (5 Bcfd) and US (8.6 Bcfd). US imports large volumes of natural gas from Canada, but on an overall basis, exports even larger volume of gas (For 2024, US exported 21.1 Bcfd of gas)
| Year | World | India | China | Argentina | Australia | Austria | Belarus | Belgium | Brazil | Bulgaria | Canada | Egypt | France | Germany | IR Iran | Iraq | Italy | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kuwait | Malaysia | Mexico | Morocco | Netherlands | Oman | Other Africa | Other Asia | Other Eurasia | Other Eurasia.1 | Other Europe | Other Latin America | Other Middle East | Other OECD America | Other OECD Asia Pacific | Other OECD Europe | Pakistan | Poland | Romania | Russia | Singapore | South Africa | South Korea | Spain | Thailand | Tunisia | Turkey | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | United States | Venezuela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 128.5 | 3.4 | 17.1 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 4.0 | 7.9 | 0.0 | 0.9 | 5.7 | 8.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 9.9 | 0.1 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 3.7 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 7.2 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 6.1 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 5.0 | 0.5 | 2.2 | 4.1 | 8.6 | 0.0 |
| 2023 | 124.5 | 2.8 | 15.6 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 5.0 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 4.5 | 8.8 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 8.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 6.2 | 0.1 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | 3.4 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 7.4 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 5.9 | 3.4 | 2.0 | 0.4 | 4.7 | 0.4 | 2.0 | 4.4 | 8.0 | 0.0 |
| 2022 | 134.9 | 2.5 | 14.2 | 0.6 | 0.3 | 3.0 | 1.7 | 5.9 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 5.4 | 12.9 | 0.0 | 0.9 | 7.0 | 9.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 5.8 | 0.0 | 6.0 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.1 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 5.9 | 3.8 | 1.7 | 0.4 | 5.3 | 0.2 | 2.1 | 5.5 | 8.3 | 0.0 |
| 2021 | 141.1 | 3.0 | 15.8 | 0.8 | 0.6 | 4.0 | 1.8 | 4.0 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 4.4 | 14.9 | 0.0 | 0.9 | 7.0 | 9.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 6.0 | 0.1 | 5.6 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 10.1 | 1.1 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 5.9 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 5.7 | 0.3 | 2.1 | 4.9 | 7.7 | 0.0 |
| 2020 | 137.7 | 3.3 | 13.2 | 0.7 | 0.7 | 4.4 | 1.7 | 4.1 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 4.5 | 15.0 | 0.0 | 0.7 | 6.4 | 10.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 0.2 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 11.1 | 0.9 | 4.0 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 5.2 | 3.1 | 1.4 | 0.4 | 4.7 | 1.5 | 2.2 | 4.3 | 7.0 | 0.0 |
| 2019 | 140.1 | 3.1 | 12.6 | 0.7 | 0.6 | 5.0 | 1.8 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | 5.3 | 15.4 | 0.1 | 0.6 | 6.9 | 10.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 11.0 | 1.0 | 4.3 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 5.2 | 3.6 | 1.4 | 0.4 | 4.4 | 1.4 | 2.2 | 4.6 | 7.5 | 0.0 |
| 2018 | 138.6 | 2.9 | 11.7 | 1.1 | 0.6 | 4.8 | 1.8 | 4.2 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 4.8 | 15.7 | 0.6 | 0.4 | 6.6 | 11.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 5.3 | 0.1 | 5.9 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 9.9 | 0.9 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 5.6 | 3.4 | 1.4 | 0.4 | 4.8 | 1.0 | 2.5 | 4.7 | 7.9 | 0.0 |
| 2017 | 133.9 | 2.6 | 8.9 | 1.2 | 0.6 | 5.0 | 1.7 | 4.5 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 4.7 | 14.9 | 0.5 | 0.1 | 6.7 | 11.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 9.9 | 0.6 | 4.3 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 4.7 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 5.3 | 1.4 | 2.5 | 4.6 | 8.3 | 0.0 |
| 2016 | 123.9 | 2.5 | 7.0 | 1.1 | 0.7 | 4.5 | 1.7 | 4.1 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 4.5 | 14.6 | 0.9 | 0.0 | 6.3 | 11.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 4.2 | 0.1 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 8.1 | 0.4 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 4.3 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 4.5 | 1.1 | 2.7 | 4.7 | 8.2 | 0.0 |
| 2015 | 118.1 | 1.8 | 5.8 | 1.0 | 0.7 | 4.3 | 1.7 | 4.0 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 4.3 | 13.7 | 0.9 | 0.0 | 5.9 | 11.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 8.6 | 0.1 | 3.9 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 4.2 | 3.1 | 1.3 | 0.3 | 4.7 | 1.6 | 2.6 | 4.4 | 7.5 | 0.0 |
| 2014 | 117.0 | 1.8 | 5.6 | 1.1 | 0.6 | 4.3 | 1.8 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 0.0 | 4.4 | 13.8 | 0.4 | 0.0 | 5.4 | 12.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 4.0 | 0.1 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 4.8 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 4.8 | 1.9 | 2.5 | 4.2 | 7.4 | 0.1 |
| 2013 | 115.9 | 1.7 | 5.0 | 1.1 | 0.6 | 4.7 | 1.8 | 4.2 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 4.6 | 9.4 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 12.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 4.1 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 5.1 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 4.4 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 7.9 | 0.2 |
| 2012 | 112.4 | 1.7 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 4.1 | 1.8 | 4.0 | 1.3 | 0.2 | 3.0 | 0.0 | 4.6 | 8.5 | 0.7 | 0.0 | 6.6 | 11.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 3.6 | 0.2 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 4.6 | 3.6 | 0.9 | 0.2 | 4.4 | 3.0 | 2.7 | 4.8 | 8.6 | 0.2 |
| 2011 | 113.6 | 1.6 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 4.5 | 2.1 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 4.8 | 8.5 | 1.1 | 0.0 | 6.8 | 10.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 9.9 | 0.0 | 3.5 | 0.3 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 4.5 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 2.7 | 5.1 | 9.5 | 0.2 |
| 2010 | 96.0 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 4.5 | 8.6 | 0.7 | 0.0 | 7.3 | 9.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 5.3 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 4.2 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 3.7 | 3.3 | 2.5 | 5.2 | 10.3 | 0.1 |
| 2009 | 89.0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 0.0 | 4.4 | 9.2 | 0.6 | 0.0 | 6.7 | 8.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 5.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 3.9 | 10.3 | 0.2 |
| 2008 | 95.5 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 4.4 | 9.0 | 0.7 | 0.0 | 7.4 | 9.4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 5.9 | 0.9 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 5.1 | 2.4 | 3.5 | 10.9 | 0.0 |
| 2007 | 91.9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 4.2 | 8.6 | 0.7 | 0.0 | 7.2 | 9.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 5.0 | 0.8 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 3.5 | 5.4 | 1.6 | 3.0 | 12.6 | 0.0 |
| 2006 | 89.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 4.4 | 9.1 | 0.6 | 0.0 | 7.5 | 8.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 5.2 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 5.4 | 1.1 | 2.1 | 11.5 | 0.0 |
| 2005 | 83.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 4.5 | 8.9 | 0.6 | 0.0 | 7.1 | 7.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 2.6 | 5.9 | 1.0 | 1.5 | 11.9 | 0.0 |
| 2004 | 77.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 4.3 | 8.8 | 0.5 | 0.0 | 6.6 | 7.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 5.8 | 1.0 | 1.2 | 11.7 | 0.0 |
| 2003 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 4.1 | 8.2 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 7.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 5.9 | 0.9 | 0.7 | 11.0 | 0.0 |
| 2002 | 66.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 4.1 | 8.1 | 0.5 | 0.0 | 5.6 | 7.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 5.8 | 0.9 | 0.5 | 11.0 | 0.0 |
| 2001 | 62.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 7.6 | 0.4 | 0.0 | 5.3 | 7.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 5.3 | 0.6 | 0.3 | 11.0 | 0.0 |
| 2000 | 60.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 4.1 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 5.6 | 7.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 5.1 | 0.5 | 0.2 | 10.5 | 0.0 |
| 1999 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 7.3 | 0.2 | 0.0 | 4.8 | 6.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 5.6 | 0.5 | 0.1 | 9.8 | 0.0 |
| 1998 | 52.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | 0.2 | 0.0 | 4.1 | 6.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 8.7 | 0.0 |
| 1997 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 6.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 5.5 | 0.5 | 0.1 | 8.3 | 0.0 |
| 1996 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 6.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 6.6 | 0.5 | 0.2 | 7.9 | 0.0 |
| 1995 | 37.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 7.7 | 0.0 |
| 1994 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 7.1 | 0.0 |
| 1993 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 6.3 | 0.0 |
| 1992 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 5.7 | 0.0 |
| 1991 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 4.8 | 0.0 |
| 1990 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 4.2 | 0.0 |
| 1989 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 3.8 | 0.0 |
| 1988 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 3.5 | 0.0 |
| 1987 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 0.0 |
| 1986 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 0.0 |
| 1985 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 0.0 |
| 1984 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 0.0 |
