Advertisement Space — Coming Soon
Natural Gas Production Bcfd
(Original Data Source: OPEC)
Production refers to marketed gas production. Our section on Natural Gas Production (BCM/year) covered various terms including Gross production,gas flared, gas re-injected into fields, shrinkage and Marketed production
Original data source for marketed natural gas production is in Billion Cubic Meters per year (BCM/year). We have converted the same into Bcfd, for the benefit of those who are more familiar with production numbers in Bcfd
Table below captures country wise trend in Marketd Natural Gas production in Billion Cubic feet per day (Bcfd)
Advertisement Space — Coming Soon
For 2024, world marketed natural gas production was 414.9 Bcfd, that of India was 3.4 Bcfd, that of China was 23.5 Bcfd while that of US was 103.8 Bcfd. Russia's production 62.3 Bcfd
| Year | World | India | China | United States | Algeria | Angola | Argentina | Australia | Azerbaijan | Bangladesh | Bolivia | Brazil | Brunei | Bulgaria | Cameroon | Canada | Chile | Colombia | Congo | Croatia | Denmark | Ecuador | Egypt | Equatorial Guinea | Gabon | Germany | Indonesia | IR Iran | Iraq | Italy | Japan | Kazakhstan | Kuwait | Libya | Malaysia | Mexico | Myanmar | Netherlands | New Zealand | Nigeria | Norway | Oman | Other Africa | Other Asia | Other Eurasia | Other Europe | Other Latin America | Other Middle East | Other OECD Asia Pacific | Other OECD Europe | OtherEurasia | Pakistan | Peru | Poland | Qatar | Romania | Russia | Saudi Arabia | Thailand | Trinidad and Tobago | Turkmenistan | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | Uzbekistan | Venezuela | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 414.9 | 3.4 | 23.5 | 103.8 | 10.1 | 0.6 | 4.9 | 15.6 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | 5.4 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 20.5 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 4.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 6.4 | 26.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 7.2 | 3.1 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 4.3 | 12.5 | 4.2 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 1.4 | 0.3 | 19.9 | 0.9 | 62.3 | 10.0 | 2.9 | 2.5 | 9.6 | 1.3 | 5.6 | 3.0 | 3.8 | 2.2 | 0.6 |
| 2023 | 408.0 | 3.4 | 22.0 | 103.9 | 10.1 | 0.6 | 4.7 | 15.6 | 3.4 | 2.2 | 1.3 | 5.3 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 20.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 5.7 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 6.2 | 26.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 6.9 | 4.0 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 4.1 | 11.6 | 4.0 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | 20.4 | 0.9 | 58.1 | 9.5 | 2.7 | 2.5 | 9.6 | 1.3 | 5.5 | 3.4 | 4.0 | 2.2 | 0.6 |
| 2022 | 406.1 | 3.2 | 20.7 | 99.5 | 9.7 | 0.5 | 4.7 | 15.8 | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 4.9 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 19.7 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 6.5 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 5.9 | 25.4 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 6.9 | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 4.3 | 12.3 | 3.8 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 20.4 | 0.9 | 61.4 | 9.3 | 2.7 | 2.6 | 9.0 | 1.7 | 5.4 | 3.7 | 4.4 | 2.4 | 0.7 |
| 2021 | 404.9 | 3.1 | 19.5 | 94.8 | 10.2 | 0.9 | 4.4 | 15.1 | 3.0 | 2.3 | 1.6 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 18.4 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 6.8 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 6.1 | 24.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 6.5 | 3.6 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 4.7 | 11.5 | 3.6 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 20.2 | 0.9 | 69.6 | 9.0 | 3.2 | 2.5 | 8.5 | 1.9 | 5.3 | 3.2 | 4.6 | 2.3 | 0.6 |
| 2020 | 388.8 | 2.7 | 18.0 | 92.8 | 8.2 | 1.1 | 4.4 | 14.8 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 4.5 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 17.8 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 5.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 6.1 | 24.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 2.0 | 6.1 | 3.6 | 1.5 | 2.3 | 0.4 | 4.8 | 11.2 | 3.4 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 19.9 | 0.9 | 63.0 | 9.0 | 3.3 | 2.9 | 8.0 | 1.9 | 5.3 | 3.9 | 4.3 | 1.7 | 0.8 |
| 2019 | 398.1 | 3.0 | 16.5 | 93.2 | 8.7 | 1.0 | 4.8 | 14.7 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 4.3 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 18.2 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 6.5 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 6.5 | 23.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 6.6 | 3.1 | 1.6 | 3.3 | 0.4 | 4.6 | 11.5 | 3.4 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 19.8 | 1.0 | 67.0 | 8.9 | 3.6 | 3.4 | 8.4 | 2.0 | 5.3 | 3.9 | 5.3 | 2.0 | 0.9 |
| 2018 | 384.5 | 3.1 | 15.0 | 84.5 | 9.3 | 0.9 | 4.6 | 12.6 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 4.0 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 18.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 6.0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 7.0 | 22.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 6.4 | 3.2 | 1.6 | 3.8 | 0.4 | 4.3 | 12.2 | 3.4 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 3.7 | 1.2 | 0.5 | 19.9 | 1.0 | 65.8 | 8.9 | 3.5 | 3.4 | 8.2 | 2.0 | 4.6 | 3.9 | 5.3 | 2.4 | 0.9 |
| 2017 | 367.7 | 3.1 | 13.9 | 75.0 | 9.2 | 0.3 | 4.3 | 10.9 | 1.6 | 2.6 | 2.0 | 3.9 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 18.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 6.9 | 23.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | 6.6 | 3.5 | 1.6 | 4.4 | 0.5 | 4.4 | 12.4 | 3.0 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 19.5 | 1.0 | 62.6 | 8.6 | 3.6 | 3.2 | 7.8 | 1.9 | 5.2 | 4.1 | 5.0 | 2.9 | 0.8 |
| 2016 | 354.6 | 2.9 | 12.8 | 73.0 | 9.0 | 0.2 | 4.4 | 9.0 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 3.7 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 17.8 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 4.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 7.2 | 22.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 6.2 | 4.0 | 1.6 | 4.9 | 0.5 | 4.1 | 11.7 | 3.0 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 19.5 | 0.9 | 58.0 | 8.3 | 3.8 | 3.1 | 7.7 | 1.9 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 2.7 | 0.9 |
| 2015 | 351.8 | 3.1 | 12.6 | 74.3 | 8.0 | 0.1 | 4.2 | 7.2 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 3.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 15.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 4.3 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 7.4 | 21.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 6.1 | 4.5 | 1.7 | 5.3 | 0.5 | 4.4 | 11.7 | 2.9 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 19.5 | 1.0 | 57.6 | 7.9 | 3.9 | 3.7 | 8.1 | 1.8 | 5.8 | 4.0 | 5.4 | 2.5 | 0.9 |
| 2014 | 346.2 | 3.2 | 12.3 | 71.1 | 8.1 | 0.1 | 4.0 | 6.4 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 4.7 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 7.1 | 20.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 6.3 | 4.9 | 1.5 | 7.0 | 0.5 | 4.2 | 10.7 | 2.8 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 19.5 | 1.1 | 58.2 | 7.8 | 4.1 | 3.9 | 7.8 | 1.9 | 5.3 | 3.7 | 5.7 | 2.1 | 0.9 |
| 2013 | 340.4 | 3.4 | 11.3 | 66.5 | 7.7 | 0.1 | 4.0 | 5.9 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 5.5 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 7.1 | 19.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 6.3 | 5.1 | 1.2 | 8.4 | 0.5 | 3.7 | 10.6 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 19.5 | 1.0 | 60.7 | 7.5 | 4.0 | 3.9 | 7.0 | 2.0 | 5.3 | 3.7 | 5.6 | 2.1 | 0.8 |
| 2012 | 337.2 | 4.0 | 10.5 | 66.0 | 8.4 | 0.1 | 4.3 | 5.7 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 15.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 5.9 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 7.2 | 19.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 6.0 | 5.2 | 1.2 | 7.8 | 0.5 | 4.1 | 11.0 | 2.9 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 4.0 | 1.2 | 0.6 | 18.6 | 1.0 | 59.5 | 7.4 | 4.0 | 3.9 | 6.4 | 1.8 | 5.3 | 4.0 | 5.7 | 2.2 | 0.8 |
| 2011 | 328.5 | 4.6 | 9.9 | 62.9 | 8.0 | 0.1 | 4.4 | 5.4 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 5.9 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 7.4 | 18.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 6.0 | 5.3 | 1.2 | 7.8 | 0.4 | 4.0 | 9.9 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 3.8 | 1.1 | 0.6 | 17.2 | 1.0 | 60.8 | 6.8 | 3.6 | 3.9 | 5.9 | 1.8 | 5.1 | 4.6 | 5.7 | 2.0 | 0.8 |
| 2010 | 319.1 | 5.1 | 9.0 | 58.6 | 8.2 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 5.9 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 7.8 | 18.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 6.0 | 5.7 | 1.2 | 8.2 | 0.5 | 2.7 | 10.4 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 3.8 | 0.7 | 0.6 | 15.5 | 1.0 | 59.0 | 6.4 | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 1.8 | 5.0 | 5.8 | 5.7 | 1.9 | 0.8 |
| 2009 | 296.2 | 3.9 | 7.9 | 56.7 | 7.9 | 0.1 | 4.7 | 4.1 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 6.1 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 7.0 | 17.0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 5.8 | 1.1 | 7.7 | 0.4 | 2.3 | 10.0 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 10.6 | 1.1 | 52.9 | 5.9 | 3.0 | 3.9 | 3.4 | 1.9 | 4.7 | 6.0 | 5.9 | 1.8 | 0.7 |
| 2008 | 299.6 | 3.1 | 7.4 | 55.4 | 8.4 | 0.1 | 4.3 | 3.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 5.7 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 6.8 | 11.3 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 5.9 | 5.6 | 1.2 | 8.3 | 0.4 | 3.2 | 9.7 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 3.7 | 0.4 | 0.6 | 9.1 | 1.0 | 60.1 | 5.9 | 2.8 | 3.8 | 6.2 | 1.9 | 4.9 | 7.1 | 6.1 | 2.0 | 0.7 |
| 2007 | 288.8 | 3.0 | 6.6 | 52.9 | 8.2 | 0.1 | 4.3 | 3.9 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 5.4 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 6.6 | 10.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 5.4 | 1.3 | 7.4 | 0.4 | 3.1 | 8.8 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 3.6 | 0.3 | 0.6 | 7.5 | 1.1 | 59.2 | 5.6 | 2.5 | 3.8 | 6.2 | 1.9 | 4.9 | 7.4 | 5.9 | 2.0 | 0.6 |
| 2006 | 281.8 | 3.0 | 5.7 | 50.9 | 8.5 | 0.1 | 4.5 | 3.8 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 18.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 5.3 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 6.9 | 10.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 5.8 | 4.7 | 1.2 | 7.5 | 0.4 | 2.8 | 8.6 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 6.0 | 1.2 | 59.6 | 5.6 | 2.4 | 3.5 | 5.7 | 1.9 | 4.7 | 8.1 | 5.7 | 2.0 | 0.6 |
| 2005 | 272.4 | 3.0 | 4.8 | 49.6 | 8.6 | 0.1 | 4.4 | 3.6 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 18.1 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 7.0 | 10.0 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 5.4 | 4.3 | 1.2 | 7.6 | 0.4 | 2.2 | 8.4 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 3.4 | 0.2 | 0.6 | 5.4 | 1.2 | 58.2 | 5.1 | 2.3 | 3.0 | 5.7 | 1.9 | 4.6 | 8.9 | 5.5 | 2.3 | 0.5 |
| 2004 | 263.8 | 3.0 | 4.0 | 50.9 | 7.9 | 0.1 | 4.3 | 3.6 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 6.9 | 8.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 4.8 | 4.0 | 1.0 | 7.5 | 0.4 | 2.2 | 8.4 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 4.6 | 1.2 | 57.5 | 4.7 | 2.2 | 2.6 | 5.3 | 2.0 | 4.5 | 9.4 | 5.4 | 2.3 | 0.4 |
| 2003 | 257.4 | 2.9 | 3.3 | 52.3 | 8.0 | 0.1 | 4.0 | 3.6 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.2 | 7.9 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.6 | 3.9 | 0.9 | 6.7 | 0.5 | 1.8 | 8.1 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 1.3 | 56.2 | 4.3 | 2.1 | 2.6 | 5.4 | 1.9 | 4.3 | 10.0 | 5.3 | 2.5 | 0.2 |
| 2002 | 248.3 | 2.5 | 3.2 | 51.9 | 7.8 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.8 | 7.3 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 4.4 | 3.7 | 0.8 | 6.9 | 0.6 | 1.6 | 7.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 3.5 | 1.1 | 53.9 | 4.1 | 2.0 | 1.7 | 4.9 | 1.8 | 4.2 | 10.0 | 5.3 | 2.8 | 0.2 |
| 2001 | 243.7 | 1.9 | 2.9 | 53.7 | 7.6 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 4.1 | 3.7 | 0.7 | 7.0 | 0.6 | 1.4 | 6.7 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 1.3 | 52.7 | 3.9 | 1.9 | 1.5 | 4.7 | 1.8 | 4.4 | 10.3 | 5.2 | 3.1 | 0.1 |
| 2000 | 236.2 | 2.0 | 2.6 | 52.6 | 8.0 | 0.1 | 3.6 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.4 | 5.8 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 4.0 | 3.8 | 0.3 | 6.6 | 0.6 | 1.2 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 1.3 | 53.0 | 3.6 | 1.8 | 1.4 | 4.3 | 1.8 | 3.7 | 10.5 | 5.1 | 2.7 | 0.1 |
| 1999 | 228.9 | 2.1 | 2.3 | 51.6 | 7.9 | 0.1 | 3.3 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.9 | 5.5 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 7.0 | 0.5 | 0.7 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 1.4 | 53.7 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 3.8 | 9.6 | 5.0 | 2.6 | 0.1 |
| 1998 | 222.4 | 2.1 | 2.2 | 51.3 | 7.0 | 0.1 | 2.9 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.2 | 4.8 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 7.7 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | 53.6 | 3.4 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 3.6 | 8.6 | 5.0 | 3.0 | 0.1 |
| 1997 | 218.1 | 2.0 | 2.1 | 51.8 | 6.6 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.5 | 4.6 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 3.7 | 3.4 | 0.2 | 7.9 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 51.8 | 3.3 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 8.3 | 4.6 | 2.9 | 0.0 |
| 1996 | 219.7 | 1.9 | 1.8 | 52.1 | 5.7 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.5 | 3.9 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 3.2 | 3.0 | 0.2 | 8.7 | 0.5 | 0.5 | 4.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 54.4 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 3.2 | 1.8 | 3.3 | 8.7 | 4.5 | 2.9 | 0.1 |
| 1995 | 209.7 | 1.7 | 1.7 | 51.0 | 5.4 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.1 | 3.7 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 7.6 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 53.9 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 2.9 | 1.8 | 3.0 | 7.3 | 4.4 | 2.4 | 0.1 |
| 1994 | 205.9 | 1.6 | 1.6 | 51.4 | 5.0 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 6.1 | 3.9 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 7.6 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 55.0 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 3.3 | 1.8 | 2.5 | 6.8 | 4.3 | 2.4 | 0.0 |
