Solar Installed Capacity (GW)
Non-Hydro Renewables, largely comprising Solar and Wind, are often described as:
"Dreams of the 1970s",
"Realities but Luxuries of 2000s" and
"Necessities of 2020 and thereafter"
Current World electricity consumption is ~30,000 TWh, and total energy consumption including all forms of energy, expressed in TWh is ~180,000 TWh
Proponents of global solar energy highlight that the earth receives ~1.6 billion terawatt-hours of energy from the sun, which is ~nine thousand times world’s entire energy needs and that sun will remain a source of abundant energy for millions of years to come
The solar energy can be harnessed through solar photovoltaic technology (SPV) which enables direct conversion of sunlight into energy and solar thermal technologies (ST) which utilize heat content of solar energy into useful applications
Solar generation is intrinsically intermittent, generation starts from none during night, gradually increases after dawn and reaches a maximum around noon, and then gradually decreases and becomes zero with the advent of evening
Till the end of last century, solar energy had niche and small scale applications. However since then, due initially to subsidy programs around the world, and later due to dramatically lower capital costs, it has already become the largest renewable electricity source
During early development years, Solar generation capacity used to be measured in MW, and global solar capacity reached the first 1 GW mark in 2000
As at 2023, world installed solar capacity was 1,418.9 GW, that of India was 73.1 GW, that of China was 609.9 GW and that of US was 139.8 GW (Source: World Bank). Thus, China alone accounted for ~43% of global installed solar capacity
| Year | Albania | Algeria | Angola | Argentina | Armenia | Australia | Austria | Azerbaijan | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarus | Belgium | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Brazil | Bulgaria | Burkina Faso | Burma | Cambodia | Cameroon | Canada | Chile | China | Colombia | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Czechia | Denmark | Dominican Republic | Egypt | El Salvador | Estonia | Finland | France | French Polynesia | Georgia | Germany | Ghana | Greece | Guam | Guatemala | Honduras | Hong Kong | Hungary | India | Indonesia | Iran | Ireland | Israel | Italy | Jamaica | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kuwait | Laos | Latvia | Lebanon | Lithuania | Luxembourg | Madagascar | Malawi | Malaysia | Mali | Malta | Mauritania | Mauritius | Mexico | Moldova | Mongolia | Morocco | Mozambique | Namibia | Nepal | Netherlands | New Caledonia | New Zealand | Niger | Nigeria | North Korea | North Macedonia | Norway | Oman | Pakistan | Palestinian Territories | Panama | Peru | Philippines | Poland | Portugal | Puerto Rico | Qatar | Romania | Russia | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Singapore | Slovakia | Slovenia | South Africa | South Korea | Spain | Sri Lanka | Sudan | Sweden | Switzerland | Syria | Taiwan | Thailand | Togo | Tunisia | Turkiye | Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | United States | Uruguay | Uzbekistan | Vietnam | World | Yemen | Zambia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 32.6 | 6.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 8.5 | 0.2 | 0.1 | 37.4 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 5.9 | 8.9 | 609.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 3.5 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 20.6 | 0.1 | 0.1 | 81.7 | 0.2 | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 5.8 | 73.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 4.5 | 29.8 | 0.1 | 89.1 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 10.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 23.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 15.8 | 3.9 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 6.2 | 23.5 | 31.0 | 1.0 | 0.2 | 3.5 | 5.8 | 0.1 | 12.4 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 11.3 | 0.1 | 8.1 | 5.9 | 15.9 | 139.8 | 0.3 | 0.3 | 17.1 | 1418.9 | 0.3 | 0.1 |
| 2022 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 28.9 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 6.8 | 0.2 | 0.1 | 25.5 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 5.4 | 6.7 | 393.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 3.1 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 17.4 | 0.1 | 0.0 | 66.6 | 0.2 | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4.2 | 63.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 4.4 | 24.6 | 0.1 | 85.1 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 19.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 12.2 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 20.5 | 25.6 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 9.7 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 9.4 | 0.1 | 8.1 | 3.6 | 14.7 | 112.7 | 0.3 | 0.3 | 16.7 | 1067.6 | 0.3 | 0.1 |
| 2021 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 24.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 6.0 | 0.2 | 0.1 | 14.5 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 5.3 | 4.6 | 307.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 0.2 | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | 49.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 3.6 | 22.6 | 0.1 | 78.4 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 8.9 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 14.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 7.4 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.3 | 17.9 | 16.0 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 3.7 | 0.0 | 7.7 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 7.8 | 0.1 | 8.1 | 3.0 | 13.9 | 94.6 | 0.3 | 0.1 | 16.7 | 868.5 | 0.3 | 0.1 |
| 2020 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 19.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 5.6 | 0.1 | 0.0 | 8.5 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 4.4 | 3.3 | 254.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 53.7 | 0.1 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 39.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 21.7 | 0.1 | 71.9 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 7.2 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 11.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 4.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 6.0 | 14.8 | 12.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 3.0 | 0.0 | 5.8 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 6.7 | 0.1 | 7.3 | 2.3 | 13.6 | 75.6 | 0.3 | 0.0 | 16.7 | 724.7 | 0.3 | 0.1 |
| 2019 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 13.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 4.6 | 0.1 | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 2.7 | 205.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 0.1 | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 35.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 20.9 | 0.1 | 63.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 7.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 4.9 | 12.0 | 11.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 0.0 | 4.1 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | 5.9 | 1.9 | 13.2 | 60.7 | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 590.9 | 0.2 | 0.1 |
| 2018 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 2.1 | 175.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 27.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 20.1 | 0.1 | 56.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 4.8 | 8.1 | 7.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 5.1 | 0.1 | 2.0 | 0.6 | 13.1 | 51.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 488.3 | 0.2 | 0.0 |
| 2017 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1.8 | 130.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 18.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 19.7 | 0.1 | 49.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 3.5 | 5.8 | 7.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 0.0 | 1.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 12.8 | 43.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 394.9 | 0.1 | 0.0 |
| 2016 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.1 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 19.3 | 0.0 | 42.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 4.5 | 7.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 11.9 | 34.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 299.9 | 0.1 | 0.0 |
| 2015 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.6 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 5.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 18.9 | 0.0 | 34.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 3.6 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 9.6 | 23.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 227.7 | 0.1 | 0.0 |
| 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 18.6 | 0.0 | 23.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 5.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 18.2 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.8 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 13.1 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
