Advertisement Space — Coming Soon
Thermal Coal Exports MMTPA
(Source: US EIA)
U.S. Energy Information Administration (EIA) presents Coal consumption, coal production, coal exports and coal imports data into five coal types: anthracite, metallurgical, bituminous, subbituminous, and lignite
EIA's headline "Coal" data is sum total of anthracite, bituminous, sub-bituminous, metallurgical, and lignite
A more commonly encountered classification for "Coal" is Thermal or Steam Coal (anthracite, bituminous, sub-bituminous), Metallurgical or Coking Coal, and Lignite
Table below captures country-wise trend in Thermal coal (steam coal) exports
Advertisement Space — Coming Soon
For 2023, world thermal coal exports were 987.9 million tonnes. India and China are large coal importers, and had some small exports to nearby countries
For the same year, major thermal coal exporters were Australia (184.4 million tonnes), Indonesia (407.2 million tonnes) and Russia (153.9 million tonnes). These three countries together acounted for 75% of total thermal coal exports
Other important thermal coal exporters were US (44.5 million tonnes), Colombia (41.8 million tonnes), Kazakhstan (30.5 million tonnes) and South Africa (66.7 million tonnes)
| Year | World | India | China | United States | Afghanistan | Albania | Argentina | Australia | Belarus | Belgium | Bhutan | Bosnia and Herzegovina | Botswana | Bulgaria | Burma | Canada | Chile | Colombia | Czechia | Denmark | Egypt | Eswatini | Finland | Former Czechoslovakia | Former U.S.S.R. | Former Yugoslavia | France | Georgia | Germany | Germany, East | Germany, West | Indonesia | Iran | Ireland | Italy | Japan | Kazakhstan | Kyrgyzstan | Laos | Latvia | Lithuania | Malawi | Malaysia | Maldives | Mexico | Mongolia | Morocco | Mozambique | Netherlands | New Zealand | North Korea | Norway | Pakistan | Peru | Philippines | Poland | Romania | Russia | Slovenia | South Africa | South Korea | Spain | Sweden | Tajikistan | Tanzania | Thailand | Turkiye | Ukraine | United Kingdom | Venezuela | Vietnam | Zambia | Zimbabwe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 987.9 | 1.5 | 4.1 | 44.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 184.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 41.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 407.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 30.5 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 7.8 | 8.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 8.2 | 1.5 | 0.0 | 153.9 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.5 |
| 2022 | 994.8 | 1.2 | 3.5 | 35.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 201.5 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 54.6 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 376.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 6.7 | 14.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 8.7 | 2.3 | 0.0 | 160.9 | 0.0 | 70.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.2 |
| 2021 | 986.0 | 0.8 | 2.5 | 36.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 198.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 54.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 343.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 19.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 7.3 | 21.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 9.3 | 3.1 | 0.0 | 201.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 951.6 | 0.9 | 2.2 | 24.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 199.5 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 66.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 322.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 6.8 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 7.9 | 2.0 | 0.0 | 188.4 | 0.0 | 74.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.1 |
| 2019 | 1021.6 | 0.9 | 4.5 | 37.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 209.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 69.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 351.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 9.6 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 10.2 | 1.9 | 0.0 | 191.2 | 0.0 | 78.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.1 |
| 2018 | 1003.6 | 1.0 | 3.8 | 51.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 202.7 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 81.9 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 318.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 11.5 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 5.1 | 2.0 | 0.0 | 181.6 | 0.0 | 80.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.1 |
| 2017 | 993.6 | 1.0 | 5.7 | 39.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 202.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 82.7 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 314.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 8.9 | 27.3 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 5.9 | 4.4 | 0.0 | 174.5 | 0.0 | 83.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 0.1 |
| 2016 | 943.0 | 0.9 | 7.4 | 17.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 201.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.9 | 82.2 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 302.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.3 | 29.3 | 0.0 | 22.5 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 6.8 | 6.7 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 76.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2015 | 945.0 | 1.2 | 4.2 | 25.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 204.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.4 | 71.4 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 319.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 30.6 | 0.0 | 19.9 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 6.9 | 0.0 | 140.3 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 0.1 |
| 2014 | 984.8 | 1.1 | 4.8 | 33.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 206.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1.5 | 85.7 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 322.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 33.5 | 0.0 | 15.7 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 5.3 | 6.8 | 0.0 | 134.4 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.6 | 0.4 | 0.9 | 9.3 | 0.0 | 0.1 |
| 2013 | 986.6 | 1.6 | 6.0 | 47.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 201.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.1 | 73.4 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 322.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.6 | 36.3 | 0.0 | 16.7 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 8.6 | 0.0 | 123.5 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.6 | 1.5 | 15.8 | 0.0 | 0.1 |
| 2012 | 915.8 | 1.6 | 7.7 | 49.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 166.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 77.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 295.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 29.1 | 0.0 | 12.0 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 5.5 | 0.0 | 121.9 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.5 | 1.5 | 20.3 | 0.0 | 0.1 |
| 2011 | 843.0 | 1.1 | 10.9 | 32.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 151.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 74.7 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 285.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 24.5 | 0.0 | 11.2 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 108.7 | 0.0 | 70.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.5 | 2.8 | 17.2 | 0.0 | 0.1 |
| 2010 | 820.1 | 1.3 | 17.8 | 23.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 141.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 68.0 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 273.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 22.4 | 0.0 | 4.7 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 8.6 | 0.0 | 118.7 | 0.0 | 70.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.7 | 3.1 | 22.4 | 0.0 | 0.1 |
| 2009 | 751.3 | 1.7 | 21.7 | 19.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 132.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 62.3 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 227.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 21.1 | 0.1 | 3.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.7 | 0.0 | 113.3 | 0.0 | 65.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.6 | 3.6 | 25.0 | 0.0 | 0.1 |
| 2008 | 743.9 | 1.4 | 41.8 | 35.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 123.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 67.4 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 196.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 2.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 6.8 | 0.0 | 95.9 | 0.0 | 68.4 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.6 | 5.4 | 21.8 | 0.0 | 0.1 |
| 2007 | 722.9 | 1.5 | 50.6 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 63.5 | 3.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 3.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 9.5 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 67.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.5 | 7.1 | 29.7 | 0.0 | 0.1 |
| 2006 | 717.5 | 1.5 | 58.9 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 57.3 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 2.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 79.3 | 0.0 | 67.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.4 | 6.7 | 23.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2005 | 639.1 | 1.6 | 66.4 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142.9 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 53.6 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 2.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 68.0 | 0.0 | 67.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.5 | 6.6 | 13.7 | 0.0 | 0.1 |
| 2004 | 608.1 | 1.3 | 80.9 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 50.3 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 59.7 | 0.0 | 67.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.6 | 7.9 | 12.4 | 0.0 | 0.1 |
| 2003 | 568.1 | 1.5 | 80.7 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 43.6 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 49.8 | 0.0 | 68.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.5 | 7.4 | 11.0 | 0.0 | 0.1 |
| 2002 | 504.1 | 1.5 | 70.6 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 34.8 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 38.8 | 0.0 | 68.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.5 | 7.3 | 9.4 | 0.0 | 0.1 |
| 2001 | 506.3 | 1.6 | 78.6 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 36.4 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 32.8 | 0.0 | 69.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.5 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2000 | 453.6 | 1.3 | 48.5 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 33.3 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 34.6 | 0.0 | 69.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | 7.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1999 | 398.8 | 1.2 | 32.2 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 29.4 | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 21.9 | 0.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 6.8 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1998 | 388.9 | 0.8 | 27.4 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 29.5 | 4.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 5.9 | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1997 | 377.5 | 0.5 | 26.2 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 27.1 | 5.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 61.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.1 | 5.1 | 6.5 | 0.0 | 0.1 |
| 1996 | 361.5 | 0.5 | 24.5 | 39.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 24.3 | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 21.1 | 0.0 | 60.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 3.6 | 5.6 | 0.0 | 0.1 |
