Advertisement Space — Coming Soon
Wind Installed Capacity
Advertisement Space — Coming Soon
| Year | World | India | China | United States | Argentina | Australia | Austria | Azerbaijan | Belarus | Belgium | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Brazil | Bulgaria | Canada | Chile | Costa Rica | Croatia | Cyprus | Czechia | Denmark | Djibouti | Dominican Republic | Ecuador | Egypt | El Salvador | Estonia | Ethiopia | Finland | France | Germany | Greece | Guatemala | Honduras | Hungary | Indonesia | Iran | Ireland | Israel | Italy | Jamaica | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kosovo | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Mauritania | Mexico | Moldova | Mongolia | Montenegro | Morocco | Netherlands | Netherlands Antilles | New Caledonia | New Zealand | Nicaragua | North Macedonia | Norway | Oman | Pakistan | Panama | Peru | Philippines | Poland | Portugal | Puerto Rico | Romania | Russia | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | South Africa | South Korea | Spain | Sri Lanka | Sweden | Switzerland | Taiwan | Thailand | Tunisia | Turkiye | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | Uruguay | Venezuela | Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1016.7 | 44.7 | 441.9 | 147.4 | 3.7 | 12.9 | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0.1 | 29.1 | 0.7 | 17.0 | 4.5 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 7.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 7.0 | 20.8 | 69.5 | 5.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 4.8 | 0.3 | 12.3 | 0.1 | 5.3 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 7.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 10.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 9.3 | 5.6 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 3.4 | 2.2 | 31.0 | 0.3 | 16.3 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 0.2 | 11.7 | 1.8 | 0.1 | 30.1 | 1.5 | 0.1 | 5.9 |
| 2022 | 902.5 | 41.9 | 366.0 | 141.4 | 3.3 | 12.0 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 0.1 | 0.1 | 24.2 | 0.7 | 15.1 | 3.8 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 7.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 5.7 | 20.8 | 66.2 | 4.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 4.5 | 0.1 | 11.8 | 0.1 | 4.5 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 7.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 8.8 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 8.2 | 5.5 | 0.1 | 3.0 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.2 | 1.9 | 30.1 | 0.3 | 14.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 11.4 | 1.8 | 0.0 | 28.8 | 1.5 | 0.1 | 5.1 |
| 2021 | 824.1 | 40.1 | 329.0 | 132.8 | 3.3 | 10.6 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 21.2 | 0.7 | 13.8 | 3.1 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 7.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 18.6 | 63.7 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 4.3 | 0.0 | 11.3 | 0.1 | 4.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 7.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 7.7 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 7.0 | 5.4 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 27.9 | 0.3 | 12.1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 10.6 | 1.8 | 0.0 | 25.7 | 1.5 | 0.1 | 4.1 |
| 2020 | 733.3 | 38.6 | 282.1 | 118.4 | 2.6 | 10.2 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | 0.0 | 0.1 | 17.2 | 0.7 | 13.6 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 6.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 17.5 | 62.2 | 4.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 4.3 | 0.0 | 10.9 | 0.1 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 6.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 4.0 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 26.8 | 0.2 | 10.0 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 8.8 | 1.4 | 0.0 | 24.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |
| 2019 | 620.5 | 37.5 | 209.6 | 103.6 | 1.6 | 6.3 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 15.4 | 0.7 | 13.4 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 6.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 16.4 | 60.7 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 4.1 | 0.0 | 10.7 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 5.8 | 5.2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 25.6 | 0.1 | 8.7 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 7.6 | 1.3 | 0.0 | 23.9 | 1.5 | 0.1 | 0.4 |
| 2018 | 564.2 | 35.3 | 184.7 | 94.4 | 0.8 | 5.4 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 14.8 | 0.7 | 12.8 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 6.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 14.9 | 58.7 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 3.7 | 0.0 | 10.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 5.8 | 5.2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 23.4 | 0.1 | 7.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 7.0 | 0.6 | 0.0 | 21.6 | 1.5 | 0.1 | 0.2 |
| 2017 | 514.1 | 32.8 | 164.4 | 87.6 | 0.2 | 4.8 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 0.7 | 12.2 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 5.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 13.5 | 55.6 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 0.0 | 9.7 | 0.1 | 3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 4.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 23.1 | 0.1 | 6.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 6.5 | 0.6 | 0.0 | 19.6 | 1.5 | 0.1 | 0.2 |
| 2016 | 466.8 | 28.7 | 148.5 | 81.3 | 0.2 | 4.3 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 0.7 | 12.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 5.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 11.6 | 49.4 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 9.4 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 5.7 | 5.1 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 23.0 | 0.1 | 6.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 5.8 | 0.5 | 0.0 | 16.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 |
| 2015 | 416.1 | 25.1 | 131.0 | 72.6 | 0.2 | 4.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.7 | 11.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 10.3 | 44.6 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 22.9 | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 14.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| 2014 | 349.2 | 22.5 | 96.8 | 64.2 | 0.2 | 3.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.7 | 9.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 9.2 | 38.6 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 3.8 | 4.9 | 0.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 22.9 | 0.1 | 5.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 13.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 2013 | 299.8 | 18.4 | 76.7 | 60.0 | 0.2 | 3.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.7 | 7.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 8.2 | 33.5 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 4.6 | 0.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 23.0 | 0.1 | 4.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 11.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2012 | 266.9 | 17.3 | 61.6 | 59.1 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | 6.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 7.6 | 31.0 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 4.4 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 22.8 | 0.1 | 3.6 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 9.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2011 | 220.1 | 16.2 | 46.4 | 45.7 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 5.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 6.8 | 28.7 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 21.5 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010 | 180.9 | 13.2 | 29.6 | 39.1 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 4.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 5.9 | 26.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 20.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2009 | 150.1 | 10.9 | 17.6 | 34.3 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 4.6 | 25.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 19.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2008 | 115.6 | 10.2 | 8.4 | 24.7 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 22.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2007 | 91.5 | 7.8 | 4.2 | 16.5 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 22.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 14.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 73.1 | 6.3 | 2.1 | 11.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 20.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 11.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 58.4 | 4.4 | 1.1 | 8.7 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 18.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 9.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2004 | 47.7 | 3.8 | 0.8 | 6.5 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 16.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2003 | 38.7 | 2.5 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 14.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2002 | 30.7 | 1.6 | 0.4 | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 12.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2001 | 24.0 | 1.6 | 0.4 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2000 | 16.9 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Advertisement Space — Coming Soon
