World Bank Income Classification
The World Bank Group’s income classifications provide a widely used framework for understanding global economic development and long-term structural change across countries
Each year, the World Bank classifies the world’s economies into four income groups: Low Income, Lower Middle Income, Upper Middle Income, and High Income. These classifications are updated annually on 1 July and are based on the previous year’s Gross National Income (GNI) per capita, expressed in U.S. dollars using the World Bank Atlas method
Since the late 1980s, the global distribution of countries across income categories has changed significantly. The number of low-income countries has steadily declined, while the number of high-income countries has increased, reflecting broad improvements in income levels across many parts of the world
In 1987, around 30% of reporting countries were classified as Low Income, while about 25% were classified as High Income. By 2024, this distribution had shifted markedly, with the share of low-income countries declining to around 12%, and the share of high-income countries rising to about 40%
For the 2026 fiscal year (1 July 2025 to 30 June 2026), the World Bank defines:
Low-income economies as those with a GNI per capita of $1,135 or less (2024, Atlas method),
Lower middle-income economies as those with GNI per capita between $1,136 and $4,495,
Upper middle-income economies as those with GNI per capita between $4,496 and $13,935, and
High-income economies as those with GNI per capita above $13,935
The table below captures the year-wise income classification of individual countries, allowing readers to observe long-term transitions, persistence within income groups, and, in some cases, temporary reversals over time
| Bank fiscal year | Data for calendar year | Low income L | Lower middle income LM | Upper middle income UM | High income H | China | India | Indonesia | Afghanistan | Albania | Algeria | American Samoa | Andorra | Angola | Antigua and Barbuda | Argentina | Armenia | Aruba | Australia | Austria | Azerbaijan | Bahamas The | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarus | Belgium | Belize | Benin | Bermuda | Bhutan | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Botswana | Brazil | British Virgin Islands | Brunei Darussalam | Bulgaria | Burkina Faso | Burundi | Cabo Verde | Cambodia | Cameroon | Canada | Cayman Islands | Central African Republic | Chad | Channel Islands | Chile | Colombia | Comoros | Congo Dem Rep | Congo Rep | Costa Rica | Cote d Ivoire | Croatia | Cuba | Curacao | Cyprus | Czechia | Denmark | Djibouti | Dominica | Dominican Republic | Ecuador | Egypt Arab Rep | El Salvador | Equatorial Guinea | Eritrea | Estonia | Eswatini | Ethiopia | Faeroe Islands | Fiji | Finland | France | French Polynesia | Gabon | Gambia The | Georgia | Germany | Ghana | Gibraltar | Greece | Greenland | Grenada | Guam | Guatemala | Guinea | Guinea Bissau | Guyana | Haiti | Honduras | Hong Kong SAR China | Hungary | Iceland | Iran Islamic Rep | Iraq | Ireland | Isle of Man | Israel | Italy | Jamaica | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kiribati | Korea Dem Rep | Korea Rep | Kosovo | Kuwait | Kyrgyz Republic | Lao PDR | Latvia | Lebanon | Lesotho | Liberia | Libya | Liechtenstein | Lithuania | Luxembourg | Macao SAR China | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | Malta | Marshall Islands | Mauritania | Mauritius | Mexico | Micronesia Fed Sts | Moldova | Monaco | Mongolia | Montenegro | Morocco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | Nepal | Netherlands | New Caledonia | New Zealand | Nicaragua | Niger | Nigeria | North Macedonia | Northern Mariana Islands | Norway | Oman | Pakistan | Palau | Panama | Papua New Guinea | Paraguay | Peru | Philippines | Poland | Portugal | Puerto Rico US | Qatar | Romania | Russian Federation | Rwanda | Samoa | San Marino | Sao Tome and Principe | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapore | Sint Maarten (Dutch part) | Slovak Republic | Slovenia | Solomon Islands | Somalia Fed Rep | South Africa | South Sudan | Spain | Sri Lanka | St Kitts and Nevis | St Lucia | St Martin French part | St Vincent and the Grenadines | Sudan | Suriname | Sweden | Switzerland | Syrian Arab Republic | Taiwan China | Tajikistan | Tanzania | Thailand | Timor Leste | Togo | Tonga | Trinidad and Tobago | Tunisia | Turkiye | Turkmenistan | Turks and Caicos Islands | Tuvalu | Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | United States | Uruguay | Uzbekistan | Vanuatu | Venezuela RB | Viet Nam | Virgin Islands US | West Bank and Gaza | Yemen Rep | Zambia | Zimbabwe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26 | 2024 | <= 1135 | 1136 - 4495 | 4496 - 13935 | > 13935 | UM | LM | UM | L | UM | UM | H | H | LM | H | UM | UM | H | H | H | UM | H | H | LM | H | UM | H | UM | LM | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | H | H | L | L | UM | LM | LM | H | H | L | L | H | H | UM | LM | L | LM | H | LM | H | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | UM | UM | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | UM | H | LM | H | H | H | UM | H | UM | LM | L | H | LM | LM | H | H | H | UM | UM | H | H | H | H | UM | H | LM | UM | LM | LM | L | H | UM | H | LM | LM | H | LM | LM | L | UM | H | H | H | H | L | L | UM | UM | L | H | UM | LM | UM | UM | LM | UM | H | UM | UM | LM | L | LM | LM | H | LM | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | H | H | LM | UM | UM | LM | H | H | H | H | H | H | L | UM | H | LM | H | LM | UM | H | L | H | H | H | H | LM | L | UM | L | H | LM | H | UM | H | UM | L | UM | H | H | L | H | LM | LM | UM | LM | L | UM | H | LM | UM | UM | H | UM | L | UM | H | H | H | H | LM | LM | LM | H | LM | L | LM | LM | |
| FY25 | 2023 | <= 1145 | 1146 - 4515 | 4516 - 14005 | > 14005 | UM | LM | UM | L | UM | UM | H | H | LM | H | UM | UM | H | H | H | UM | H | H | LM | H | UM | H | UM | LM | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | H | H | L | L | LM | LM | LM | H | H | L | L | H | H | UM | LM | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | UM | UM | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | UM | H | LM | H | H | H | UM | H | UM | LM | L | H | LM | LM | H | H | H | UM | UM | H | H | H | H | UM | H | LM | UM | LM | LM | L | H | UM | H | LM | LM | H | LM | LM | L | UM | H | H | H | H | L | L | UM | UM | L | H | UM | LM | UM | UM | LM | UM | H | UM | UM | LM | L | LM | UM | H | LM | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | H | H | LM | UM | UM | LM | H | H | H | H | H | H | L | LM | H | LM | H | LM | UM | H | L | H | H | H | H | LM | L | UM | L | H | LM | H | UM | H | UM | L | UM | H | H | L | H | LM | LM | UM | LM | L | UM | H | LM | UM | UM | H | UM | L | UM | H | H | H | H | LM | LM | LM | H | LM | L | LM | LM | |
| FY24 | 2022 | <= 1135 | 1136 - 4465 | 4466 - 13845 | > 13845 | UM | LM | UM | L | UM | LM | H | H | LM | H | UM | UM | H | H | H | UM | H | H | LM | H | UM | H | UM | LM | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | H | UM | L | L | LM | LM | LM | H | H | L | L | H | H | UM | LM | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | UM | UM | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | UM | H | LM | H | H | H | UM | H | UM | LM | L | H | LM | LM | H | H | H | LM | UM | H | H | H | H | UM | H | LM | UM | LM | LM | L | H | UM | H | LM | LM | H | LM | LM | L | UM | H | H | H | H | L | L | UM | UM | L | H | UM | LM | UM | UM | LM | UM | H | LM | UM | LM | L | LM | UM | H | LM | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | UM | H | LM | UM | UM | LM | H | H | H | H | H | UM | L | LM | H | LM | H | LM | UM | H | L | H | H | H | H | LM | L | UM | L | H | LM | H | UM | H | UM | L | UM | H | H | L | H | LM | LM | UM | LM | L | UM | H | LM | UM | UM | H | UM | L | LM | H | H | H | H | LM | LM | LM | H | UM | L | LM | LM | |
| FY23 | 2021 | <= 1085 | 1086 - 4255 | 4256 - 13205 | > 13205 | UM | LM | LM | L | UM | LM | UM | H | LM | H | UM | UM | H | H | H | UM | H | H | LM | H | UM | H | UM | LM | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | H | UM | L | L | LM | LM | LM | H | H | L | L | H | H | UM | LM | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | LM | UM | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | UM | H | LM | H | H | H | UM | H | UM | L | L | UM | LM | LM | H | H | H | LM | UM | H | H | H | H | UM | H | UM | UM | LM | LM | L | H | UM | H | LM | LM | H | LM | LM | L | UM | H | H | H | H | L | L | UM | UM | L | H | UM | LM | UM | UM | LM | UM | H | LM | UM | LM | L | LM | UM | H | LM | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | UM | H | LM | UM | UM | LM | H | H | H | H | H | UM | L | LM | H | LM | H | LM | UM | H | L | H | H | H | H | LM | L | UM | L | H | LM | H | UM | H | UM | L | UM | H | H | L | H | LM | LM | UM | LM | L | UM | H | LM | UM | UM | H | UM | L | LM | H | H | H | H | LM | LM | LM | H | LM | L | L | LM | |
| FY22 | 2020 | <= 1045 | 1046 - 4095 | 4096 - 12695 | > 12695 | UM | LM | LM | L | UM | LM | UM | H | LM | H | UM | UM | H | H | H | UM | H | H | LM | H | UM | H | LM | LM | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | H | UM | L | L | LM | LM | LM | H | H | L | L | H | H | UM | LM | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | LM | UM | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | UM | H | LM | H | H | H | UM | H | UM | L | L | UM | LM | LM | H | H | H | LM | UM | H | H | H | H | UM | H | UM | UM | LM | LM | L | H | UM | H | LM | LM | H | UM | LM | L | UM | H | H | H | H | L | L | UM | UM | L | H | UM | LM | UM | UM | LM | UM | H | LM | UM | LM | L | LM | UM | H | LM | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | H | UM | LM | UM | UM | LM | H | H | H | H | UM | UM | L | LM | H | LM | H | LM | UM | H | L | H | H | H | H | LM | L | UM | L | H | LM | H | UM | H | UM | L | UM | H | H | L | H | LM | LM | UM | LM | L | UM | H | LM | UM | UM | H | UM | L | LM | H | H | H | H | LM | LM | LM | H | LM | L | LM | LM | |
| FY21 | 2019 | <= 1035 | 1036 - 4045 | 4046 - 12535 | > 12535 | UM | LM | UM | L | UM | LM | UM | H | LM | H | UM | UM | H | H | H | UM | H | H | LM | H | UM | H | UM | LM | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | H | UM | L | L | LM | LM | LM | H | H | L | L | H | H | UM | LM | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | LM | UM | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | UM | H | LM | H | H | H | UM | H | UM | L | L | UM | L | LM | H | H | H | UM | UM | H | H | H | H | UM | H | UM | UM | LM | LM | L | H | UM | H | LM | LM | H | UM | LM | L | UM | H | H | H | H | L | L | UM | UM | L | H | UM | LM | H | UM | LM | LM | H | LM | UM | LM | L | LM | UM | H | LM | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | H | H | LM | UM | UM | LM | H | H | H | H | H | UM | L | UM | H | LM | H | LM | UM | H | L | H | H | H | H | LM | L | UM | L | H | LM | H | UM | H | UM | L | UM | H | H | L | H | L | LM | UM | LM | L | UM | H | LM | UM | UM | H | UM | L | LM | H | H | H | H | LM | LM | UM | LM | H | LM | L | LM | LM |
| FY20 | 2018 | <= 1025 | 1026-3995 | 3996-12375 | > 12375 | UM | LM | LM | L | UM | UM | UM | H | LM | H | UM | UM | H | H | H | UM | H | H | LM | H | UM | H | UM | L | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | H | UM | L | L | LM | LM | LM | H | H | L | L | H | H | UM | LM | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | LM | UM | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | UM | H | LM | H | H | H | UM | H | UM | L | L | UM | L | LM | H | H | H | UM | UM | H | H | H | H | UM | H | UM | UM | LM | LM | L | H | UM | H | LM | LM | H | UM | LM | L | UM | H | H | H | H | L | L | UM | UM | L | H | UM | LM | UM | UM | LM | LM | H | LM | UM | LM | L | LM | UM | UM | L | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | H | H | LM | UM | UM | LM | H | H | H | H | UM | UM | L | UM | H | LM | H | LM | UM | H | L | H | H | H | H | LM | L | UM | L | H | UM | H | UM | H | UM | LM | UM | H | H | L | H | L | L | UM | LM | L | UM | H | LM | UM | UM | H | UM | L | LM | H | H | H | H | LM | LM | UM | LM | H | LM | L | LM | LM |
| FY19 | 2017 | <= 995 | 996-3895 | 3896-12055 | > 12055 | UM | LM | LM | L | UM | UM | UM | H | LM | H | H | UM | H | H | H | UM | H | H | LM | H | UM | H | UM | L | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | H | UM | L | L | LM | LM | LM | H | H | L | L | H | H | UM | L | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | LM | UM | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | LM | H | LM | H | H | H | UM | H | UM | L | L | UM | L | LM | H | H | H | UM | UM | H | H | H | H | UM | H | UM | UM | LM | LM | L | H | LM | H | LM | LM | H | UM | LM | L | UM | H | H | H | H | L | L | UM | UM | L | H | UM | LM | UM | UM | LM | LM | H | LM | UM | LM | L | LM | UM | UM | L | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | H | H | LM | UM | UM | LM | H | H | H | H | UM | UM | L | UM | H | LM | H | L | UM | H | L | H | H | H | H | LM | L | UM | L | H | LM | H | UM | H | UM | LM | UM | H | H | L | H | L | L | UM | LM | L | UM | H | LM | UM | UM | H | UM | L | LM | H | H | H | H | LM | LM | UM | LM | H | LM | L | LM | L |
| FY18 | 2016 | <= 1005 | 1006-3955 | 3956-12235 | > 12235 | UM | LM | LM | L | UM | UM | UM | H | LM | H | UM | LM | H | H | H | UM | H | H | LM | H | UM | H | UM | L | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | H | UM | L | L | LM | LM | LM | H | H | L | L | H | H | UM | L | L | LM | UM | LM | UM | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | LM | UM | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | LM | H | LM | H | H | H | UM | H | LM | L | L | UM | L | LM | H | H | H | UM | UM | H | H | H | H | UM | H | LM | UM | LM | LM | L | H | LM | H | LM | LM | H | UM | LM | L | UM | H | H | H | H | L | L | UM | UM | L | H | UM | LM | UM | UM | LM | LM | H | LM | UM | LM | L | LM | UM | UM | L | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | H | UM | LM | UM | UM | LM | H | H | H | H | UM | UM | L | UM | H | LM | H | L | UM | H | L | H | H | H | H | LM | L | UM | L | H | LM | H | UM | H | UM | LM | UM | H | H | LM | H | LM | L | UM | LM | L | UM | H | LM | UM | UM | H | UM | L | LM | H | H | H | H | LM | LM | UM | LM | H | LM | LM | LM | L |
| FY17 | 2015 | <= 1025 | 1026-4035 | 4036-12475 | > 12475 | UM | LM | LM | L | UM | UM | UM | H | UM | H | UM | LM | H | H | H | UM | H | H | LM | H | UM | H | UM | L | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | H | UM | L | L | LM | LM | LM | H | H | L | L | H | H | UM | L | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | LM | UM | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | UM | H | LM | H | H | H | UM | H | LM | L | L | UM | L | LM | H | H | H | UM | UM | H | H | H | H | UM | H | UM | UM | LM | LM | L | H | LM | H | LM | LM | H | UM | LM | L | UM | H | H | H | H | L | L | UM | UM | L | H | UM | LM | UM | UM | LM | LM | H | LM | UM | LM | L | LM | UM | H | L | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | UM | UM | LM | UM | UM | LM | H | H | H | H | UM | UM | L | LM | H | LM | H | L | UM | H | L | H | H | H | H | LM | L | UM | L | H | LM | H | UM | H | UM | LM | UM | H | H | LM | H | LM | L | UM | LM | L | LM | H | LM | UM | UM | H | UM | L | LM | H | H | H | H | LM | LM | UM | LM | H | LM | LM | LM | L |
| FY16 | 2014 | <= 1045 | 1046-4125 | 4126-12735 | > 12735 | UM | LM | LM | L | UM | UM | UM | H | UM | H | H | LM | H | H | H | UM | H | H | LM | H | UM | H | UM | L | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | UM | L | L | LM | L | LM | H | H | L | L | H | H | UM | L | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | LM | H | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | LM | H | LM | H | H | UM | H | LM | L | L | LM | L | LM | H | H | H | UM | UM | H | H | H | H | UM | H | UM | UM | LM | LM | L | H | LM | H | LM | LM | H | UM | LM | L | UM | H | H | H | H | L | L | UM | UM | L | H | UM | LM | UM | UM | LM | LM | H | UM | UM | LM | L | LM | UM | L | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | UM | UM | LM | UM | UM | LM | H | H | H | H | UM | H | L | LM | H | LM | H | LM | UM | H | L | H | H | H | H | LM | L | UM | L | H | LM | H | UM | H | UM | LM | UM | H | H | LM | H | LM | L | UM | LM | L | UM | H | UM | UM | UM | H | UM | L | LM | H | H | H | H | LM | LM | H | LM | H | LM | LM | LM | L | |||
| FY15 | 2013 | <= 1045 | 1046-4125 | 4126-12745 | > 12745 | UM | LM | LM | L | UM | UM | UM | H | UM | H | UM | LM | H | H | H | UM | H | H | L | H | UM | H | UM | L | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | UM | L | L | LM | L | LM | H | H | L | L | H | H | UM | L | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | LM | H | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | LM | H | LM | H | H | UM | H | LM | L | L | LM | L | LM | H | UM | H | UM | UM | H | H | H | H | UM | H | UM | UM | L | LM | L | H | LM | H | LM | LM | H | UM | LM | L | UM | H | H | H | H | L | L | UM | UM | L | H | UM | LM | UM | UM | LM | LM | H | LM | UM | LM | L | L | UM | L | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | UM | UM | LM | LM | UM | LM | H | H | H | H | UM | H | L | LM | H | LM | H | LM | UM | UM | L | H | H | H | H | LM | L | UM | LM | H | LM | H | UM | H | UM | LM | UM | H | H | LM | H | L | L | UM | LM | L | UM | H | UM | UM | UM | H | UM | L | LM | H | H | H | H | LM | LM | UM | LM | H | LM | LM | LM | L | |||
| FY14 | 2012 | <= 1035 | 1036-4085 | 4086-12615 | > 12615 | UM | LM | LM | L | UM | UM | UM | H | UM | H | UM | LM | H | H | H | UM | H | H | L | H | UM | H | UM | L | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | UM | L | L | LM | L | LM | H | H | L | L | H | H | UM | L | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | LM | H | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | LM | H | LM | H | H | UM | H | LM | L | L | LM | L | LM | H | UM | H | UM | UM | H | H | H | H | UM | H | UM | UM | L | LM | L | H | LM | H | L | LM | H | UM | LM | L | UM | H | H | H | H | L | L | UM | UM | L | H | UM | LM | UM | UM | LM | LM | H | LM | UM | LM | L | L | UM | L | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | UM | UM | LM | LM | UM | LM | H | H | H | H | UM | H | L | LM | H | LM | H | LM | UM | UM | L | H | H | H | H | LM | L | UM | L | H | LM | H | UM | H | UM | LM | UM | H | H | LM | H | L | L | UM | LM | L | UM | H | UM | UM | UM | H | UM | L | LM | H | H | H | H | LM | LM | UM | LM | H | LM | LM | LM | L | |||
| FY13 | 2011 | <= 1025 | 1026-4035 | 4036-12475 | > 12475 | UM | LM | LM | L | LM | UM | UM | H | UM | UM | UM | LM | H | H | H | UM | H | H | L | H | UM | H | LM | L | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | UM | L | L | LM | L | LM | H | H | L | L | H | UM | UM | L | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | LM | H | L | H | LM | L | H | LM | H | H | H | UM | L | LM | H | LM | H | H | UM | H | LM | L | L | LM | L | LM | H | H | H | UM | LM | H | H | H | H | UM | H | UM | UM | L | LM | L | H | LM | H | L | LM | UM | UM | LM | L | UM | H | UM | H | H | L | L | UM | UM | L | H | LM | L | UM | UM | LM | LM | H | LM | UM | LM | L | L | UM | L | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | UM | UM | LM | LM | UM | LM | H | H | H | H | UM | UM | L | LM | H | LM | H | LM | UM | UM | L | H | H | H | H | LM | L | UM | LM | H | LM | H | UM | H | UM | LM | UM | H | H | LM | H | L | L | UM | LM | L | LM | H | UM | UM | UM | H | UM | L | LM | H | H | H | UM | LM | LM | UM | LM | H | LM | LM | LM | L | |||
| FY12 | 2010 | <= 1005 | 1006-3975 | 3976-12275 | > 12275 | UM | LM | LM | L | UM | UM | UM | H | LM | UM | UM | LM | H | H | H | UM | H | H | L | H | UM | H | LM | L | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | UM | L | L | LM | L | LM | H | H | L | L | H | UM | UM | L | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | H | LM | UM | UM | UM | LM | LM | H | L | H | LM | L | H | LM | H | H | H | UM | L | LM | H | LM | H | H | H | UM | H | LM | L | L | LM | L | LM | H | H | H | UM | LM | H | H | H | H | UM | H | UM | UM | L | LM | L | H | LM | H | L | LM | UM | UM | LM | L | UM | H | UM | H | H | L | L | UM | UM | L | H | LM | LM | UM | UM | LM | LM | H | LM | UM | LM | L | L | UM | L | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | UM | UM | LM | LM | UM | LM | H | H | H | H | UM | UM | L | LM | H | LM | H | LM | UM | UM | L | H | H | H | H | LM | L | UM | H | LM | UM | UM | H | UM | LM | UM | H | H | LM | H | L | L | UM | LM | L | LM | H | UM | UM | LM | H | LM | L | LM | H | H | H | UM | LM | LM | UM | LM | H | LM | LM | LM | L | |||
| FY11 | 2009 | <= 995 | 996-3945 | 3946-12195 | > 12195 | LM | LM | LM | L | UM | UM | UM | H | LM | UM | UM | LM | H | H | H | UM | H | H | L | H | UM | H | LM | L | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | UM | L | L | LM | L | LM | H | H | L | L | H | UM | UM | L | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | LM | UM | UM | LM | LM | LM | H | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | LM | H | L | H | H | H | UM | H | LM | L | L | LM | L | LM | H | H | H | UM | LM | H | H | H | H | UM | H | LM | UM | L | LM | L | H | LM | H | L | L | H | UM | LM | L | UM | H | UM | H | H | L | L | UM | LM | L | H | LM | L | UM | UM | LM | LM | H | LM | UM | LM | L | L | UM | L | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | UM | UM | LM | LM | UM | LM | H | H | H | H | UM | UM | L | LM | H | LM | H | LM | UM | UM | L | H | H | H | L | L | UM | H | LM | UM | UM | UM | LM | UM | H | H | LM | H | L | L | LM | LM | L | LM | H | LM | UM | LM | H | LM | L | LM | H | H | H | UM | LM | LM | UM | LM | H | LM | LM | L | L | ||||||
| FY10 | 2008 | <= 975 | 976-3855 | 3856-11905 | > 11905 | LM | LM | LM | L | LM | UM | UM | H | LM | H | UM | LM | H | H | H | LM | H | H | L | H | UM | H | LM | L | H | LM | LM | UM | UM | UM | H | UM | L | L | LM | L | LM | H | H | L | L | H | UM | UM | L | L | LM | UM | LM | H | UM | H | H | H | LM | UM | UM | LM | LM | LM | H | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | LM | H | L | H | H | UM | H | LM | L | L | LM | L | LM | H | H | H | LM | LM | H | H | H | H | UM | H | LM | UM | L | LM | L | H | LM | H | L | L | UM | UM | LM | L | UM | H | UM | H | H | L | L | UM | LM | L | H | LM | L | UM | UM | LM | LM | H | LM | UM | LM | L | L | UM | L | H | H | H | LM | L | LM | UM | H | H | H | LM | UM | UM | LM | LM | UM | LM | UM | H | H | H | UM | UM | L | LM | H | LM | H | L | UM | UM | L | H | H | H | LM | L | UM | H | LM | UM | UM | UM | LM | UM | H | H | LM | H | L | L | LM | LM | L | LM | H | LM | UM | LM | L | LM | H | H | H | UM | L | LM | UM | L | H | LM | L | L | L | |||||||||
| FY09 | 2007 | <= 935 | 936-3705 | 3706-11455 | > 11455 | LM | LM | LM | L | LM | LM | UM | H | LM | H | UM | LM | H | H | H | LM | H | H | L | H | UM | H | UM | L | H | LM | LM | LM | UM | UM | H | UM | L | L | LM | L | LM | H | H | L | L | H | UM | LM | L | L | LM | UM | L | UM | UM | H | H | H | LM | UM | LM | LM | LM | LM | H | L | H | LM | L | H | UM | H | H | H | UM | L | LM | H | L | H | H | UM | H | LM | L | L | LM | L | LM | H | H | H | LM | LM | H | H | H | H | UM | H | LM | UM | L | LM | L | H | H | L | L | UM | UM | LM | L | UM | H | UM | H | H | L | L | UM | LM | L | H | LM | L | UM | UM | LM | LM | H | LM | UM | LM | L | L | LM | L | H | H | H | LM | L | L | LM | H | H | H | L | UM | UM | L | LM | LM | LM | UM | H | H | H | UM | UM | L | LM | H | L | H | L | UM | UM | L | H | H | H | L | L | UM | H | LM | UM | UM | UM | LM | UM | H | H | LM | H | L | L | LM | LM | L | LM | H | LM | UM | LM | L | LM | H | H | H | UM | L | LM | UM | L | H | LM | L | L | L | ||||||||||
| FY08 | 2006 | <= 905 | 906-3595 | 3596-11115 | > 11115 | LM | L | LM | L | LM | LM | UM | H | LM | H | UM | LM | H | H | H | LM | H | H | L | H | LM | H | UM | L | H | LM | LM | LM | UM | UM | H | UM | L | L | LM | L | LM | H | H | L | L | H | UM | LM | L | L | LM | UM | L | UM | LM | H | H | H | LM | UM | LM | LM | LM | LM | UM | L | H | LM | L | H | LM | H | H | H | UM | L | LM | H | L | H | H | UM | H | LM | L | L | LM | L | LM | H | UM | H | LM | LM | H | H | H | H | LM | H | LM | UM | L | LM | L | H | H | L | L | UM | UM | LM | L | UM | H | UM | H | H | L | L | UM | LM | L | H | LM | L | UM | UM | LM | LM | H | L | UM | LM | L | L | LM | L | H | H | H | LM | L | L | LM | UM | H | UM | L | UM | UM | L | LM | LM | LM | UM | H | H | H | UM | UM | L | LM | H | L | H | L | UM | UM | L | H | UM | H | L | L | UM | H | LM | UM | UM | UM | L | LM | H | H | LM | H | L | L | LM | L | L | LM | H | LM | UM | LM | L | LM | H | H | H | UM | L | LM | UM | L | H | LM | L | L | L | ||||||||||
