World Primary Energy Consumption (MTOE)
(Source: US EIA)
As per US EIA's definition of this indicator, total energy consumption includes the consumption of petroleum, dry natural gas, coal, net nuclear, hydroelectric, and non-hydroelectric renewable electricity
Table below captures trend in source-wise world primary energy consumption
Original data is in quadrillion BTU (Quad BTU). Since many readers would be more familiar with million tons of oil equivalent, we have converted quad BTU to MTOE using multiplication factor of 25.2
In 2023, world primary energy consumption was 14,921.7 MTOE, comprising Coal 4,412.5 MTOE (29.6%), Natural Gas 3,795.9 MTOE (25.4%), Petroleum and Other Liquids 5,066.5 MTOE (34.0%), Nuclear 693.3 MTOE (4.7%) and Renewables 989.4 MTOE (6.6%)
| Year | World Primary Energy Consumption MTOE | World Coal Consumption MTOE | World Natural Gas Consumption MTOE | World Petroleum Other Liquids Consumption MTOE | World Nuclear Energy Consumption MTOE | World Renewable Energy Consumption MTOE | Share Coal pct | Share Natural Gas pct | Share Petroleum pct | Share Nuclear pct | Share Renewable pct | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14921.7 | 4412.5 | 3795.9 | 5066.5 | 693.3 | 989.4 | 29.6 | 25.4 | 34.0 | 4.7 | 6.6 | 100.0 |
| 2022 | 14568.1 | 4290.1 | 3769.4 | 4912.0 | 677.6 | 951.8 | 29.5 | 25.9 | 33.7 | 4.7 | 6.5 | 100.0 |
| 2021 | 14346.1 | 4204.1 | 3799.2 | 4780.2 | 705.6 | 890.6 | 29.3 | 26.5 | 33.3 | 4.9 | 6.2 | 100.0 |
| 2020 | 13692.7 | 4055.4 | 3631.8 | 4515.6 | 678.6 | 840.7 | 29.6 | 26.5 | 33.0 | 5.0 | 6.1 | 100.0 |
| 2019 | 14322.9 | 4205.9 | 3678.2 | 4961.4 | 702.6 | 808.7 | 29.4 | 25.7 | 34.6 | 4.9 | 5.7 | 100.0 |
| 2018 | 14153.6 | 4186.2 | 3619.5 | 4931.1 | 674.9 | 775.9 | 29.6 | 25.6 | 34.8 | 4.8 | 5.5 | 100.0 |
| 2017 | 13823.0 | 4099.8 | 3442.1 | 4919.3 | 661.3 | 733.3 | 29.7 | 24.9 | 35.6 | 4.8 | 5.3 | 100.0 |
| 2016 | 13696.7 | 4137.6 | 3344.0 | 4895.4 | 653.9 | 698.0 | 30.2 | 24.4 | 35.7 | 4.8 | 5.1 | 100.0 |
| 2015 | 13549.8 | 4249.2 | 3277.3 | 4749.7 | 643.9 | 659.2 | 31.4 | 24.2 | 35.1 | 4.8 | 4.9 | 100.0 |
| 2014 | 13545.8 | 4348.8 | 3229.4 | 4719.5 | 637.1 | 640.3 | 32.1 | 23.8 | 34.8 | 4.7 | 4.7 | 100.0 |
| 2013 | 13450.0 | 4375.2 | 3216.8 | 4653.4 | 622.4 | 610.3 | 32.5 | 23.9 | 34.6 | 4.6 | 4.5 | 100.0 |
| 2012 | 13244.9 | 4319.3 | 3170.2 | 4595.2 | 618.4 | 568.0 | 32.6 | 23.9 | 34.7 | 4.7 | 4.3 | 100.0 |
| 2011 | 13008.2 | 4190.8 | 3099.4 | 4542.3 | 662.5 | 540.3 | 32.2 | 23.8 | 34.9 | 5.1 | 4.2 | 100.0 |
| 2010 | 12679.1 | 3975.1 | 3009.4 | 4511.8 | 691.5 | 517.4 | 31.4 | 23.7 | 35.6 | 5.5 | 4.1 | 100.0 |
| 2009 | 11889.9 | 3667.4 | 2750.6 | 4352.0 | 673.1 | 469.2 | 30.8 | 23.1 | 36.6 | 5.7 | 4.0 | 100.0 |
| 2008 | 12035.5 | 3642.4 | 2844.3 | 4437.0 | 682.2 | 447.6 | 30.3 | 23.6 | 36.9 | 5.7 | 3.7 | 100.0 |
| 2007 | 11895.4 | 3581.7 | 2764.9 | 4459.4 | 684.9 | 417.1 | 30.1 | 23.2 | 37.5 | 5.8 | 3.5 | 100.0 |
| 2006 | 11568.1 | 3415.6 | 2679.0 | 4383.8 | 697.8 | 401.2 | 29.5 | 23.2 | 37.9 | 6.0 | 3.5 | 100.0 |
| 2005 | 11209.2 | 3234.2 | 2585.8 | 4324.6 | 688.5 | 382.0 | 28.9 | 23.1 | 38.6 | 6.1 | 3.4 | 100.0 |
| 2004 | 10860.2 | 3030.3 | 2514.7 | 4271.4 | 687.2 | 359.9 | 27.9 | 23.2 | 39.3 | 6.3 | 3.3 | 100.0 |
| 2003 | 10323.2 | 2787.6 | 2439.1 | 4100.0 | 663.0 | 337.7 | 27.0 | 23.6 | 39.7 | 6.4 | 3.3 | 100.0 |
| 2002 | 9961.6 | 2575.2 | 2370.3 | 4013.9 | 672.6 | 330.9 | 25.9 | 23.8 | 40.3 | 6.8 | 3.3 | 100.0 |
| 2001 | 9742.1 | 2513.7 | 2266.2 | 3976.1 | 665.3 | 322.1 | 25.8 | 23.3 | 40.8 | 6.8 | 3.3 | 100.0 |
| 2000 | 9669.5 | 2486.5 | 2257.9 | 3946.1 | 646.9 | 331.1 | 25.7 | 23.4 | 40.8 | 6.7 | 3.4 | 100.0 |
| 1999 | 9357.0 | 2363.0 | 2180.3 | 3855.4 | 632.5 | 325.1 | 25.3 | 23.3 | 41.2 | 6.8 | 3.5 | 100.0 |
| 1998 | 9186.2 | 2352.9 | 2126.1 | 3774.7 | 612.9 | 318.3 | 25.6 | 23.1 | 41.1 | 6.7 | 3.5 | 100.0 |
| 1997 | 9131.2 | 2367.3 | 2109.2 | 3730.9 | 602.0 | 320.3 | 25.9 | 23.1 | 40.9 | 6.6 | 3.5 | 100.0 |
| 1996 | 9104.8 | 2405.6 | 2096.6 | 3678.7 | 607.8 | 314.2 | 26.4 | 23.0 | 40.4 | 6.7 | 3.5 | 100.0 |
| 1995 | 8865.9 | 2353.7 | 2049.3 | 3567.1 | 586.4 | 307.4 | 26.6 | 23.1 | 40.2 | 6.6 | 3.5 | 100.0 |
| 1994 | 8637.3 | 2287.9 | 1990.8 | 3497.3 | 565.0 | 293.8 | 26.5 | 23.1 | 40.5 | 6.5 | 3.4 | 100.0 |
| 1993 | 8546.6 | 2277.6 | 1993.6 | 3429.0 | 554.9 | 290.6 | 26.7 | 23.3 | 40.1 | 6.5 | 3.4 | 100.0 |
| 1992 | 8496.2 | 2277.6 | 1943.2 | 3459.0 | 536.5 | 279.0 | 26.8 | 22.9 | 40.7 | 6.3 | 3.3 | 100.0 |
| 1991 | 8514.6 | 2335.8 | 1933.6 | 3436.3 | 534.2 | 274.7 | 27.4 | 22.7 | 40.4 | 6.3 | 3.2 | 100.0 |
| 1990 | 8517.6 | 2415.4 | 1893.0 | 3429.0 | 513.3 | 268.1 | 28.4 | 22.2 | 40.3 | 6.0 | 3.2 | 100.0 |
| 1989 | 8484.6 | 2443.1 | 1870.6 | 3403.0 | 497.7 | 270.4 | 28.8 | 22.1 | 40.1 | 5.9 | 3.2 | 100.0 |
| 1988 | 8342.5 | 2440.9 | 1789.5 | 3362.9 | 484.9 | 262.3 | 29.3 | 21.5 | 40.3 | 5.8 | 3.1 | 100.0 |
| 1987 | 8029.0 | 2370.6 | 1702.5 | 3257.6 | 445.0 | 250.7 | 29.5 | 21.2 | 40.6 | 5.5 | 3.1 | 100.0 |
| 1986 | 7763.9 | 2280.9 | 1618.3 | 3200.7 | 409.8 | 253.0 | 29.4 | 20.8 | 41.2 | 5.3 | 3.3 | 100.0 |
| 1985 | 7601.6 | 2255.7 | 1596.9 | 3111.4 | 385.8 | 249.7 | 29.7 | 21.0 | 40.9 | 5.1 | 3.3 | 100.0 |
| 1984 | 7399.5 | 2179.0 | 1533.2 | 3110.2 | 327.9 | 247.2 | 29.5 | 20.7 | 42.0 | 4.4 | 3.3 | 100.0 |
| 1983 | 7065.8 | 2084.3 | 1389.8 | 3079.9 | 270.4 | 239.9 | 29.5 | 19.7 | 43.6 | 3.8 | 3.4 | 100.0 |
| 1982 | 6983.7 | 2030.4 | 1362.3 | 3122.8 | 239.7 | 227.1 | 29.1 | 19.5 | 44.7 | 3.4 | 3.3 | 100.0 |
| 1981 | 6985.4 | 1995.1 | 1358.3 | 3195.6 | 215.0 | 219.5 | 28.6 | 19.4 | 45.8 | 3.1 | 3.1 | 100.0 |
| 1980 | 7080.7 | 1987.0 | 1357.5 | 3327.9 | 191.0 | 216.5 | 28.1 | 19.2 | 47.0 | 2.7 | 3.1 | 100.0 |
