World Primary Energy Consumption (Quad BTU)
(Source: US EIA)
As per US EIA's definition of this indicator, total energy consumption includes the consumption of petroleum, dry natural gas, coal, net nuclear, hydroelectric, and non-hydroelectric renewable electricity
Table below captures trend in source-wise world primary energy consumption
In 2023, world primary energy consumption was 592.1 quad BTU, comprising Coal 175.1 quad BTU (29.6%), Natural Gas 150.6 quad BTU (25.4%), Petroleum and Other Liquids 201.1 quad BTU (34.0%), Nuclear 27.5 quad BTU (4.7%) and Renewables 39.3 quad BTU (6.6%)
| Year | World Primary Energy Consumption quad BTU | World Coal Consumption quad BTU | World Natural Gas Consumption quad BTU | World Petroleum Other Liquids Consumption quad BTU | World Nuclear Energy Consumption quad BTU | World Renewable Energy Consumption quad BTU | Share Coal pct | Share Natural Gas pct | Share Petroleum pct | Share Nuclear pct | Share Renewable pct | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 592.1 | 175.1 | 150.6 | 201.1 | 27.5 | 39.3 | 29.6 | 25.4 | 34.0 | 4.7 | 6.6 | 100.0 |
| 2022 | 578.1 | 170.2 | 149.6 | 194.9 | 26.9 | 37.8 | 29.5 | 25.9 | 33.7 | 4.7 | 6.5 | 100.0 |
| 2021 | 569.3 | 166.8 | 150.8 | 189.7 | 28.0 | 35.3 | 29.3 | 26.5 | 33.3 | 4.9 | 6.2 | 100.0 |
| 2020 | 543.4 | 160.9 | 144.1 | 179.2 | 26.9 | 33.4 | 29.6 | 26.5 | 33.0 | 5.0 | 6.1 | 100.0 |
| 2019 | 568.4 | 166.9 | 146.0 | 196.9 | 27.9 | 32.1 | 29.4 | 25.7 | 34.6 | 4.9 | 5.7 | 100.0 |
| 2018 | 561.7 | 166.1 | 143.6 | 195.7 | 26.8 | 30.8 | 29.6 | 25.6 | 34.8 | 4.8 | 5.5 | 100.0 |
| 2017 | 548.5 | 162.7 | 136.6 | 195.2 | 26.2 | 29.1 | 29.7 | 24.9 | 35.6 | 4.8 | 5.3 | 100.0 |
| 2016 | 543.5 | 164.2 | 132.7 | 194.3 | 26.0 | 27.7 | 30.2 | 24.4 | 35.7 | 4.8 | 5.1 | 100.0 |
| 2015 | 537.7 | 168.6 | 130.1 | 188.5 | 25.6 | 26.2 | 31.4 | 24.2 | 35.1 | 4.8 | 4.9 | 100.0 |
| 2014 | 537.5 | 172.6 | 128.2 | 187.3 | 25.3 | 25.4 | 32.1 | 23.8 | 34.8 | 4.7 | 4.7 | 100.0 |
| 2013 | 533.7 | 173.6 | 127.7 | 184.7 | 24.7 | 24.2 | 32.5 | 23.9 | 34.6 | 4.6 | 4.5 | 100.0 |
| 2012 | 525.6 | 171.4 | 125.8 | 182.4 | 24.5 | 22.5 | 32.6 | 23.9 | 34.7 | 4.7 | 4.3 | 100.0 |
| 2011 | 516.2 | 166.3 | 123.0 | 180.3 | 26.3 | 21.4 | 32.2 | 23.8 | 34.9 | 5.1 | 4.2 | 100.0 |
| 2010 | 503.1 | 157.7 | 119.4 | 179.0 | 27.4 | 20.5 | 31.4 | 23.7 | 35.6 | 5.5 | 4.1 | 100.0 |
| 2009 | 471.8 | 145.5 | 109.2 | 172.7 | 26.7 | 18.6 | 30.8 | 23.1 | 36.6 | 5.7 | 4.0 | 100.0 |
| 2008 | 477.6 | 144.5 | 112.9 | 176.1 | 27.1 | 17.8 | 30.3 | 23.6 | 36.9 | 5.7 | 3.7 | 100.0 |
| 2007 | 472.0 | 142.1 | 109.7 | 177.0 | 27.2 | 16.6 | 30.1 | 23.2 | 37.5 | 5.8 | 3.5 | 100.0 |
| 2006 | 459.1 | 135.5 | 106.3 | 174.0 | 27.7 | 15.9 | 29.5 | 23.2 | 37.9 | 6.0 | 3.5 | 100.0 |
| 2005 | 444.8 | 128.3 | 102.6 | 171.6 | 27.3 | 15.2 | 28.9 | 23.1 | 38.6 | 6.1 | 3.4 | 100.0 |
| 2004 | 431.0 | 120.3 | 99.8 | 169.5 | 27.3 | 14.3 | 27.9 | 23.2 | 39.3 | 6.3 | 3.3 | 100.0 |
| 2003 | 409.7 | 110.6 | 96.8 | 162.7 | 26.3 | 13.4 | 27.0 | 23.6 | 39.7 | 6.4 | 3.3 | 100.0 |
| 2002 | 395.3 | 102.2 | 94.1 | 159.3 | 26.7 | 13.1 | 25.9 | 23.8 | 40.3 | 6.8 | 3.3 | 100.0 |
| 2001 | 386.6 | 99.8 | 89.9 | 157.8 | 26.4 | 12.8 | 25.8 | 23.3 | 40.8 | 6.8 | 3.3 | 100.0 |
| 2000 | 383.7 | 98.7 | 89.6 | 156.6 | 25.7 | 13.1 | 25.7 | 23.4 | 40.8 | 6.7 | 3.4 | 100.0 |
| 1999 | 371.3 | 93.8 | 86.5 | 153.0 | 25.1 | 12.9 | 25.3 | 23.3 | 41.2 | 6.8 | 3.5 | 100.0 |
| 1998 | 364.5 | 93.4 | 84.4 | 149.8 | 24.3 | 12.6 | 25.6 | 23.1 | 41.1 | 6.7 | 3.5 | 100.0 |
| 1997 | 362.4 | 93.9 | 83.7 | 148.1 | 23.9 | 12.7 | 25.9 | 23.1 | 40.9 | 6.6 | 3.5 | 100.0 |
| 1996 | 361.3 | 95.5 | 83.2 | 146.0 | 24.1 | 12.5 | 26.4 | 23.0 | 40.4 | 6.7 | 3.5 | 100.0 |
| 1995 | 351.8 | 93.4 | 81.3 | 141.6 | 23.3 | 12.2 | 26.6 | 23.1 | 40.2 | 6.6 | 3.5 | 100.0 |
| 1994 | 342.8 | 90.8 | 79.0 | 138.8 | 22.4 | 11.7 | 26.5 | 23.1 | 40.5 | 6.5 | 3.4 | 100.0 |
| 1993 | 339.2 | 90.4 | 79.1 | 136.1 | 22.0 | 11.5 | 26.7 | 23.3 | 40.1 | 6.5 | 3.4 | 100.0 |
| 1992 | 337.2 | 90.4 | 77.1 | 137.3 | 21.3 | 11.1 | 26.8 | 22.9 | 40.7 | 6.3 | 3.3 | 100.0 |
| 1991 | 337.9 | 92.7 | 76.7 | 136.4 | 21.2 | 10.9 | 27.4 | 22.7 | 40.4 | 6.3 | 3.2 | 100.0 |
| 1990 | 338.0 | 95.9 | 75.1 | 136.1 | 20.4 | 10.6 | 28.4 | 22.2 | 40.3 | 6.0 | 3.2 | 100.0 |
| 1989 | 336.7 | 97.0 | 74.2 | 135.0 | 19.8 | 10.7 | 28.8 | 22.1 | 40.1 | 5.9 | 3.2 | 100.0 |
| 1988 | 331.1 | 96.9 | 71.0 | 133.5 | 19.2 | 10.4 | 29.3 | 21.5 | 40.3 | 5.8 | 3.1 | 100.0 |
| 1987 | 318.6 | 94.1 | 67.6 | 129.3 | 17.7 | 10.0 | 29.5 | 21.2 | 40.6 | 5.5 | 3.1 | 100.0 |
| 1986 | 308.1 | 90.5 | 64.2 | 127.0 | 16.3 | 10.0 | 29.4 | 20.8 | 41.2 | 5.3 | 3.3 | 100.0 |
| 1985 | 301.7 | 89.5 | 63.4 | 123.5 | 15.3 | 9.9 | 29.7 | 21.0 | 40.9 | 5.1 | 3.3 | 100.0 |
| 1984 | 293.6 | 86.5 | 60.8 | 123.4 | 13.0 | 9.8 | 29.5 | 20.7 | 42.0 | 4.4 | 3.3 | 100.0 |
| 1983 | 280.4 | 82.7 | 55.2 | 122.2 | 10.7 | 9.5 | 29.5 | 19.7 | 43.6 | 3.8 | 3.4 | 100.0 |
| 1982 | 277.1 | 80.6 | 54.1 | 123.9 | 9.5 | 9.0 | 29.1 | 19.5 | 44.7 | 3.4 | 3.3 | 100.0 |
| 1981 | 277.2 | 79.2 | 53.9 | 126.8 | 8.5 | 8.7 | 28.6 | 19.4 | 45.8 | 3.1 | 3.1 | 100.0 |
| 1980 | 281.0 | 78.9 | 53.9 | 132.1 | 7.6 | 8.6 | 28.1 | 19.2 | 47.0 | 2.7 | 3.1 | 100.0 |
