Advertisement Space — Coming Soon
Coal Prices Monthly
(Data Source: World Bank Commodity Markets section)
This section captures trend in monthly Coal prices of Australian and South African Coal. In the Table:
Coal (Australia): from February 2022, port thermal, f.o.b. Newcastle, 6000 kcal/kg futures price. From 2015 to January 2022, port thermal, f.o.b. Newcastle, 6000 kcal/kg spot price. 2002-2014, thermal GAR, f.o.b. piers, Newcastle/Port Kembla , 6,300 kcal/kg (11,340 btu/lb), less than 0.8% sulfur, 13% ash; previously 6,667 kcal/kg (12,000 btu/lb), less than 1.0% sulfur, 14% ash
Coal (South Africa): from January 2015, f.o.b. Richards Bay, NAR, 6,000 kcal/kg, sulfur less than 1%, forward month 1; from February 13, 2017 to December 2017, thermal NAR netback assessment f.o.b. Richards Bay 6,000 kcal/kg; during 2006-February 10, 2017 thermal NAR; during 2002-2005 6,200 kcal/kg (11,200 btu/lb), less than 1.0%, sulfur 16% ash; years 1990-2001 6390 kcal/kg (11,500 btu/lb)
Readers will come across the terms GAR and NAR, as above. GAR (Gross As Received) and NAR (Net As Received) are two different ways of measuring the energy content of coal. GAR is the total heat energy in the coal as it is received, including the moisture content. NAR is the usable heat energy available after the moisture has been converted to vapor during combustion, so it is lower than GAR and represents the actual energy available for use
Advertisement Space — Coming Soon
| Month | Australian Coal Price dollar per ton | South African Coal Price dollar per ton |
|---|---|---|
| Oct-25 | 107.5 | 91.6 |
| Sep-25 | 106.3 | 92.3 |
| Aug-25 | 112.2 | 93.3 |
| Jul-25 | 112.9 | 93.6 |
| Jun-25 | 109.0 | 93.8 |
| May-25 | 104.4 | 94.3 |
| Apr-25 | 98.6 | 95.6 |
| Mar-25 | 104.0 | 98.0 |
| Feb-25 | 106.9 | 100.4 |
| Jan-25 | 118.6 | 103.3 |
| Dec-24 | 129.8 | 105.5 |
| Nov-24 | 142.1 | 106.8 |
| Oct-24 | 146.6 | 106.8 |
| Sep-24 | 139.2 | 106.1 |
| Aug-24 | 145.8 | 106.2 |
| Jul-24 | 137.6 | 105.3 |
| Jun-24 | 135.1 | 105.3 |
| May-24 | 142.0 | 105.6 |
| Apr-24 | 135.0 | 104.9 |
| Mar-24 | 131.5 | 104.8 |
| Feb-24 | 124.2 | 105.2 |
| Jan-24 | 124.9 | 106.8 |
| Dec-23 | 141.8 | 108.8 |
| Nov-23 | 126.8 | 109.0 |
| Oct-23 | 142.1 | 128.4 |
| Sep-23 | 162.5 | 99.9 |
| Aug-23 | 152.6 | 97.6 |
| Jul-23 | 140.6 | 96.8 |
| Jun-23 | 139.4 | 98.6 |
| May-23 | 160.5 | 103.0 |
| Apr-23 | 194.3 | 133.7 |
| Mar-23 | 187.2 | 136.8 |
| Feb-23 | 207.5 | 144.7 |
| Jan-23 | 318.0 | 172.0 |
| Dec-22 | 379.2 | 215.0 |
| Nov-22 | 342.2 | 169.1 |
| Oct-22 | 389.8 | 191.2 |
| Sep-22 | 430.8 | 235.0 |
| Aug-22 | 407.0 | 274.6 |
| Jul-22 | 402.2 | 269.1 |
| Jun-22 | 374.1 | 291.4 |
| May-22 | 371.9 | 280.0 |
| Apr-22 | 310.9 | 302.0 |
| Mar-22 | 314.0 | 294.4 |
| Feb-22 | 219.8 | 196.4 |
| Jan-22 | 197.0 | 168.5 |
| Dec-21 | 169.7 | 142.5 |
| Nov-21 | 157.5 | 128.0 |
| Oct-21 | 224.5 | 199.7 |
| Sep-21 | 185.7 | 146.1 |
| Aug-21 | 169.6 | 137.9 |
| Jul-21 | 152.0 | 122.3 |
| Jun-21 | 130.0 | 112.9 |
| May-21 | 107.0 | 99.3 |
| Apr-21 | 92.2 | 89.1 |
| Mar-21 | 94.9 | 90.7 |
| Feb-21 | 86.7 | 82.8 |
| Jan-21 | 86.8 | 86.9 |
| Dec-20 | 83.0 | 85.2 |
| Nov-20 | 64.4 | 69.4 |
| Oct-20 | 58.4 | 61.0 |
| Sep-20 | 54.6 | 57.5 |
| Aug-20 | 50.1 | 57.4 |
| Jul-20 | 51.6 | 56.6 |
| Jun-20 | 52.2 | 56.8 |
| May-20 | 52.5 | 57.4 |
| Apr-20 | 58.6 | 56.6 |
| Mar-20 | 66.7 | 67.9 |
| Feb-20 | 67.6 | 80.0 |
| Jan-20 | 69.7 | 82.1 |
| Dec-19 | 66.2 | 76.0 |
| Nov-19 | 67.0 | 73.6 |
| Oct-19 | 69.2 | 67.4 |
| Sep-19 | 66.0 | 61.4 |
| Aug-19 | 65.6 | 60.4 |
| Jul-19 | 72.1 | 65.8 |
| Jun-19 | 72.5 | 62.9 |
| May-19 | 82.3 | 68.9 |
| Apr-19 | 86.8 | 72.5 |
| Mar-19 | 93.1 | 78.8 |
| Feb-19 | 95.4 | 84.2 |
| Jan-19 | 98.6 | 91.3 |
| Dec-18 | 101.4 | 95.4 |
| Nov-18 | 100.7 | 91.6 |
| Oct-18 | 108.7 | 100.3 |
| Sep-18 | 114.2 | 102.1 |
| Aug-18 | 117.3 | 98.5 |
| Jul-18 | 119.6 | 106.0 |
| Jun-18 | 114.3 | 103.9 |
| May-18 | 105.3 | 101.9 |
| Apr-18 | 93.7 | 92.3 |
| Mar-18 | 96.7 | 89.5 |
| Feb-18 | 106.0 | 92.7 |
| Jan-18 | 106.5 | 97.5 |
| Dec-17 | 100.8 | 95.5 |
| Nov-17 | 96.6 | 91.4 |
| Oct-17 | 97.1 | 91.4 |
| Sep-17 | 97.8 | 92.3 |
| Aug-17 | 98.6 | 87.8 |
| Jul-17 | 87.5 | 81.7 |
| Jun-17 | 81.1 | 79.2 |
| May-17 | 74.4 | 74.4 |
| Apr-17 | 83.7 | 78.9 |
| Mar-17 | 80.9 | 79.1 |
| Feb-17 | 80.0 | 83.6 |
| Jan-17 | 83.7 | 86.5 |
| Dec-16 | 88.2 | 80.2 |
| Nov-16 | 103.4 | 89.2 |
| Oct-16 | 94.2 | 83.8 |
| Sep-16 | 72.7 | 68.3 |
| Aug-16 | 67.4 | 66.3 |
| Jul-16 | 61.2 | 62.4 |
| Jun-16 | 52.9 | 58.6 |
| May-16 | 51.3 | 54.2 |
| Apr-16 | 50.7 | 52.4 |
| Mar-16 | 52.2 | 52.6 |
| Feb-16 | 50.3 | 50.3 |
| Jan-16 | 49.0 | 49.1 |
| Dec-15 | 52.2 | 48.8 |
| Nov-15 | 52.5 | 53.3 |
| Oct-15 | 54.3 | 50.1 |
| Sep-15 | 57.7 | 51.4 |
| Aug-15 | 59.1 | 55.0 |
| Jul-15 | 59.9 | 57.9 |
| Jun-15 | 59.0 | 60.7 |
| May-15 | 61.2 | 61.6 |
| Apr-15 | 56.2 | 59.0 |
| Mar-15 | 64.8 | 59.9 |
| Feb-15 | 69.1 | 63.5 |
| Jan-15 | 61.4 | 59.3 |
| Dec-14 | 62.4 | 66.1 |
| Nov-14 | 62.6 | 65.7 |
| Oct-14 | 63.7 | 65.7 |
| Sep-14 | 65.9 | 67.9 |
| Aug-14 | 68.9 | 71.2 |
| Jul-14 | 68.8 | 71.4 |
| Jun-14 | 71.5 | 74.1 |
| May-14 | 73.7 | 75.8 |
| Apr-14 | 72.8 | 75.1 |
| Mar-14 | 73.3 | 74.6 |
| Feb-14 | 76.3 | 77.6 |
| Jan-14 | 81.6 | 82.9 |
| Dec-13 | 84.3 | 84.6 |
| Nov-13 | 82.3 | 83.8 |
| Oct-13 | 79.4 | 80.6 |
| Sep-13 | 77.6 | 73.1 |
| Aug-13 | 77.0 | 72.9 |
| Jul-13 | 77.3 | 72.6 |
| Jun-13 | 82.8 | 77.3 |
| May-13 | 87.7 | 81.8 |
| Apr-13 | 87.8 | 82.0 |
| Mar-13 | 91.0 | 82.8 |
| Feb-13 | 94.9 | 85.1 |
| Jan-13 | 92.8 | 86.1 |
| Dec-12 | 92.9 | 88.8 |
| Nov-12 | 85.9 | 85.7 |
| Oct-12 | 81.9 | 82.8 |
| Sep-12 | 89.0 | 85.8 |
| Aug-12 | 91.0 | 89.1 |
| Jul-12 | 88.2 | 87.3 |
| Jun-12 | 87.2 | 85.3 |
| May-12 | 95.8 | 93.8 |
| Apr-12 | 103.6 | 101.3 |
| Mar-12 | 107.5 | 103.4 |
| Feb-12 | 117.0 | 105.3 |
| Jan-12 | 116.5 | 106.3 |
| Dec-11 | 111.6 | 104.2 |
| Nov-11 | 113.8 | 105.5 |
| Oct-11 | 119.4 | 110.9 |
| Sep-11 | 123.1 | 115.6 |
| Aug-11 | 120.1 | 118.3 |
| Jul-11 | 120.8 | 116.3 |
| Jun-11 | 120.1 | 119.0 |
| May-11 | 119.1 | 120.5 |
| Apr-11 | 122.5 | 124.0 |
| Mar-11 | 126.1 | 121.0 |
| Feb-11 | 128.4 | 117.7 |
| Jan-11 | 132.5 | 122.6 |
| Dec-10 | 118.3 | 115.2 |
| Nov-10 | 107.2 | 103.2 |
| Oct-10 | 97.5 | 91.0 |
| Sep-10 | 94.9 | 85.8 |
| Aug-10 | 89.8 | 87.9 |
| Jul-10 | 96.0 | 90.6 |
| Jun-10 | 98.2 | 92.8 |
| May-10 | 100.1 | 90.9 |
| Apr-10 | 100.2 | 88.7 |
| Mar-10 | 94.4 | 83.0 |
| Feb-10 | 94.2 | 83.4 |
| Jan-10 | 97.0 | 86.9 |
| Dec-09 | 83.1 | 73.8 |
| Nov-09 | 78.8 | 66.4 |
| Oct-09 | 71.1 | 64.4 |
| Sep-09 | 67.6 | 61.1 |
| Aug-09 | 72.5 | 64.3 |
| Jul-09 | 73.8 | 61.1 |
| Jun-09 | 71.4 | 60.2 |
| May-09 | 64.5 | 58.0 |
| Apr-09 | 63.6 | 62.9 |
| Mar-09 | 61.0 | 58.6 |
| Feb-09 | 75.4 | 69.1 |
| Jan-09 | 79.4 | 76.4 |
| Dec-08 | 78.7 | 77.3 |
| Nov-08 | 92.3 | 89.4 |
| Oct-08 | 108.0 | 109.7 |
| Sep-08 | 150.0 | 147.8 |
| Aug-08 | 158.4 | 156.9 |
| Jul-08 | 180.0 | 167.8 |
| Jun-08 | 159.8 | 142.4 |
| May-08 | 133.2 | 120.7 |
| Apr-08 | 123.0 | 108.8 |
| Mar-08 | 118.3 | 111.0 |
| Feb-08 | 132.0 | 115.0 |
| Jan-08 | 91.8 | 100.6 |
| Dec-07 | 91.0 | 94.3 |
| Nov-07 | 84.6 | 89.8 |
| Oct-07 | 74.8 | 73.1 |
| Sep-07 | 68.4 | 62.8 |
| Aug-07 | 69.4 | 60.2 |
| Jul-07 | 67.3 | 58.1 |
| Jun-07 | 61.6 | 56.8 |
| May-07 | 56.0 | 50.3 |
| Apr-07 | 56.1 | 51.4 |
| Mar-07 | 55.4 | 53.5 |
| Feb-07 | 52.9 | 51.6 |
| Jan-07 | 51.3 | 50.1 |
| Dec-06 | 49.8 | 50.7 |
| Nov-06 | 46.0 | 48.2 |
| Oct-06 | 44.1 | 49.2 |
| Sep-06 | 47.1 | 48.8 |
| Aug-06 | 50.9 | 53.6 |
| Jul-06 | 52.8 | 51.7 |
| Jun-06 | 52.4 | 52.4 |
| May-06 | 52.6 | 50.4 |
| Apr-06 | 52.9 | 54.9 |
| Mar-06 | 49.8 | 54.5 |
| Feb-06 | 47.7 | 49.4 |
| Jan-06 | 43.2 | 44.7 |
| Dec-05 | 38.2 | 41.0 |
| Nov-05 | 38.1 | 38.1 |
| Oct-05 | 42.5 | 43.3 |
| Sep-05 | 45.3 | 46.6 |
| Aug-05 | 49.1 | 49.5 |
| Jul-05 | 50.9 | 51.3 |
| Jun-05 | 51.0 | 49.1 |
| May-05 | 51.3 | 45.9 |
| Apr-05 | 51.3 | 46.3 |
| Mar-05 | 50.9 | 45.3 |
| Feb-05 | 49.9 | 46.6 |
| Jan-05 | 53.0 | 51.4 |
| Dec-04 | 52.3 | 54.3 |
| Nov-04 | 52.8 | 60.8 |
| Oct-04 | 56.6 | 59.7 |
| Sep-04 | 55.4 | 61.0 |
| Aug-04 | 59.3 | 63.6 |
| Jul-04 | 61.4 | 68.5 |
| Jun-04 | 59.6 | 62.6 |
| May-04 | 56.4 | 52.6 |
| Apr-04 | 53.3 | 47.3 |
| Mar-04 | 48.9 | 42.5 |
| Feb-04 | 41.8 | 42.3 |
| Jan-04 | 37.8 | 41.3 |
| Dec-03 | 34.0 | 38.7 |
| Nov-03 | 29.9 | 39.2 |
| Oct-03 | 27.5 | 36.7 |
| Sep-03 | 26.7 | 34.1 |
| Aug-03 | 25.3 | 30.2 |
| Jul-03 | 24.4 | 29.5 |
| Jun-03 | 24.1 | 26.8 |
| May-03 | 23.3 | 23.7 |
| Apr-03 | 23.5 | 23.8 |
| Mar-03 | 24.4 | 25.8 |
| Feb-03 | 25.2 | 27.0 |
| Jan-03 | 24.9 | 27.5 |
| Dec-02 | 24.5 | 26.9 |
| Nov-02 | 24.5 | 27.0 |
| Oct-02 | 24.5 | 27.4 |
| Sep-02 | 22.7 | 23.1 |
| Aug-02 | 22.3 | 21.3 |
| Jul-02 | 23.2 | 22.7 |
| Jun-02 | 24.9 | 24.4 |
| May-02 | 26.9 | 25.8 |
| Apr-02 | 27.1 | 26.8 |
| Mar-02 | 27.8 | 28.4 |
| Feb-02 | 28.1 | 29.0 |
| Jan-02 | 27.4 | 29.7 |
| Dec-01 | 27.4 | 30.5 |
| Nov-01 | 29.4 | 31.5 |
| Oct-01 | 32.4 | 33.0 |
| Sep-01 | 32.8 | 33.1 |
| Aug-01 | 33.8 | 34.2 |
| Jul-01 | 34.0 | 34.4 |
| Jun-01 | 33.9 | 34.8 |
| May-01 | 33.8 | 34.8 |
| Apr-01 | 33.5 | 35.5 |
| Mar-01 | 32.6 | 35.5 |
| Feb-01 | 32.1 | 34.4 |
| Jan-01 | 32.1 | 35.0 |
| Dec-00 | 30.8 | 34.7 |
| Nov-00 | 27.2 | 26.2 |
| Oct-00 | 27.2 | 28.2 |
| Sep-00 | 27.2 | 27.0 |
| Aug-00 | 25.6 | 27.0 |
| Jul-00 | 25.6 | 27.0 |
| Jun-00 | 25.6 | 27.0 |
| May-00 | 25.6 | 26.1 |
| Apr-00 | 25.1 | 24.9 |
| Mar-00 | 25.1 | 24.4 |
| Feb-00 | 25.1 | 23.6 |
| Jan-00 | 25.1 | 22.8 |
| Dec-99 | 25.1 | 22.6 |
| Nov-99 | 25.1 | 23.5 |
| Oct-99 | 25.6 | 22.5 |
| Sep-99 | 26.1 | 22.5 |
| Aug-99 | 26.1 | 23.1 |
| Jul-99 | 26.1 | 23.8 |
| Jun-99 | 26.1 | 25.3 |
| May-99 | 26.1 | 25.1 |
| Apr-99 | 26.1 | 25.1 |
| Mar-99 | 26.1 | 25.1 |
| Feb-99 | 26.1 | 26.4 |
| Jan-99 | 26.1 | 26.5 |
| Dec-98 | 26.1 | 26.7 |
| Nov-98 | 26.1 | 26.7 |
| Oct-98 | 27.1 | 26.1 |
| Sep-98 | 27.1 | 26.4 |
| Aug-98 | 26.2 | 26.3 |
| Jul-98 | 30.0 | 26.6 |
| Jun-98 | 30.0 | 27.3 |
| May-98 | 30.3 | 27.6 |
| Apr-98 | 31.2 | 27.4 |
| Mar-98 | 31.9 | 26.7 |
| Feb-98 | 33.4 | 26.8 |
| Jan-98 | 31.4 | 27.5 |
| Dec-97 | 31.4 | 27.8 |
| Nov-97 | 33.6 | 27.7 |
| Oct-97 | 37.2 | 29.0 |
| Sep-97 | 37.2 | 29.9 |
| Aug-97 | 36.9 | 31.0 |
| Jul-97 | 35.0 | 31.3 |
| Jun-97 | 34.5 | 32.3 |
| May-97 | 35.7 | 32.5 |
| Apr-97 | 35.4 | 33.0 |
| Mar-97 | 34.5 | 33.4 |
| Feb-97 | 34.6 | 33.8 |
| Jan-97 | 35.2 | 34.6 |
| Dec-96 | 35.4 | 35.0 |
| Nov-96 | 35.7 | 34.1 |
| Oct-96 | 37.6 | 34.3 |
| Sep-96 | 38.1 | 33.4 |
| Aug-96 | 38.4 | 32.0 |
| Jul-96 | 38.4 | 32.1 |
| Jun-96 | 38.2 | 32.4 |
| May-96 | 38.2 | 33.3 |
| Apr-96 | 39.3 | 33.7 |
| Mar-96 | 39.0 | 32.9 |
| Feb-96 | 39.3 | 34.3 |
| Jan-96 | 39.4 | 34.8 |
| Dec-95 | 39.4 | 35.0 |
| Nov-95 | 39.6 | 36.1 |
| Oct-95 | 41.0 | 35.8 |
| Sep-95 | 40.9 | 35.9 |
| Aug-95 | 40.9 | 35.7 |
| Jul-95 | 41.1 | 36.2 |
| Jun-95 | 40.8 | 34.9 |
| May-95 | 38.8 | 35.0 |
| Apr-95 | 37.1 | 35.0 |
| Mar-95 | 38.4 | 34.8 |
| Feb-95 | 37.6 | 34.5 |
| Jan-95 | 37.1 | 34.0 |
| Dec-94 | 36.1 | 32.0 |
| Nov-94 | 33.1 | 30.5 |
| Oct-94 | 33.1 | 30.8 |
| Sep-94 | 33.1 | 29.0 |
| Aug-94 | 33.1 | 28.5 |
| Jul-94 | 33.1 | 28.5 |
| Jun-94 | 33.6 | 28.5 |
| May-94 | 31.4 | 27.0 |
| Apr-94 | 29.5 | 27.0 |
| Mar-94 | 29.5 | 27.0 |
| Feb-94 | 31.0 | 27.0 |
| Jan-94 | 31.0 | 27.0 |
| Dec-93 | 31.0 | 26.5 |
| Nov-93 | 31.0 | 27.0 |
| Oct-93 | 31.0 | 27.0 |
| Sep-93 | 31.0 | 27.0 |
| Aug-93 | 31.0 | 27.0 |
| Jul-93 | 31.0 | 27.0 |
| Jun-93 | 31.0 | 27.0 |
| May-93 | 31.0 | 27.0 |
| Apr-93 | 31.0 | 27.0 |
| Mar-93 | 31.0 | 27.0 |
| Feb-93 | 31.0 | 27.0 |
| Jan-93 | 35.0 | 27.0 |
| Dec-92 | 35.0 | 27.0 |
| Nov-92 | 35.0 | 27.0 |
| Oct-92 | 37.3 | 27.0 |
| Sep-92 | 39.5 | 27.0 |
| Aug-92 | 39.5 | 27.0 |
| Jul-92 | 39.5 | 27.0 |
| Jun-92 | 39.5 | 29.0 |
| May-92 | 39.5 | 31.0 |
| Apr-92 | 39.5 | 31.0 |
| Mar-92 | 39.5 | 31.0 |
| Feb-92 | 39.5 | 31.0 |
| Jan-92 | 39.5 | 31.0 |
| Dec-91 | 39.5 | 31.0 |
| Nov-91 | 39.5 | 31.0 |
| Oct-91 | 39.5 | 31.0 |
| Sep-91 | 39.5 | 31.0 |
| Aug-91 | 39.5 | 31.0 |
| Jul-91 | 39.5 | 31.0 |
| Jun-91 | 39.5 | 31.0 |
| May-91 | 39.5 | 31.0 |
| Apr-91 | 39.5 | 31.0 |
| Mar-91 | 39.5 | 31.0 |
| Feb-91 | 40.5 | 34.0 |
| Jan-91 | 40.5 | 34.0 |
| Dec-90 | 40.5 | 34.0 |
| Nov-90 | 40.5 | 34.0 |
| Oct-90 | 40.5 | 34.0 |
| Sep-90 | 40.5 | 34.0 |
| Aug-90 | 40.5 | 34.0 |
| Jul-90 | 40.5 | 34.0 |
| Jun-90 | 40.5 | 34.0 |
| May-90 | 40.5 | 32.5 |
| Apr-90 | 38.0 | 31.0 |
| Mar-90 | 38.0 | 31.0 |
| Feb-90 | 38.0 | 31.0 |
| Jan-90 | 38.0 | 31.0 |
| Dec-89 | 38.0 | 31.0 |
| Nov-89 | 38.0 | 31.0 |
| Oct-89 | 38.0 | 31.0 |
| Sep-89 | 38.0 | 31.0 |
| Aug-89 | 38.0 | 31.0 |
| Jul-89 | 38.0 | 31.0 |
| Jun-89 | 38.0 | 31.0 |
| May-89 | 38.0 | 31.0 |
| Apr-89 | 38.0 | 31.0 |
| Mar-89 | 38.0 | 31.0 |
| Feb-89 | 38.0 | 31.0 |
| Jan-89 | 38.0 | 31.0 |
| Dec-88 | 38.0 | 31.0 |
| Nov-88 | 37.5 | 30.0 |
| Oct-88 | 37.0 | 30.0 |
| Sep-88 | 37.0 | 29.3 |
| Aug-88 | 36.0 | 28.5 |
| Jul-88 | 36.0 | 27.5 |
| Jun-88 | 36.0 | 27.5 |
| May-88 | 33.0 | 27.5 |
| Apr-88 | 33.0 | 27.0 |
| Mar-88 | 33.0 | 26.5 |
| Feb-88 | 31.0 | 26.0 |
| Jan-88 | 31.0 | 26.5 |
| Dec-87 | 31.0 | 26.5 |
| Nov-87 | 29.0 | 26.3 |
| Oct-87 | 27.0 | 26.2 |
| Sep-87 | 27.0 | 26.2 |
| Aug-87 | 27.0 | 26.2 |
| Jul-87 | 27.0 | 26.2 |
| Jun-87 | 24.8 | 26.2 |
| May-87 | 24.8 | 26.2 |
| Apr-87 | 24.8 | 26.2 |
| Mar-87 | 29.3 | 27.3 |
| Feb-87 | 29.3 | 27.3 |
| Jan-87 | 29.3 | 27.3 |
| Dec-86 | 29.3 | 27.3 |
| Nov-86 | 30.8 | 29.5 |
| Oct-86 | 30.8 | 29.5 |
| Sep-86 | 30.8 | 29.5 |
| Aug-86 | 30.8 | 29.5 |
| Jul-86 | 30.8 | 29.5 |
| Jun-86 | 30.8 | 29.5 |
| May-86 | 30.8 | 29.5 |
| Apr-86 | 30.8 | 31.6 |
| Mar-86 | 30.8 | 31.6 |
| Feb-86 | 33.8 | 33.8 |
| Jan-86 | 33.8 | 33.8 |
| Dec-85 | 33.8 | 34.5 |
| Nov-85 | 33.8 | 34.5 |
| Oct-85 | 33.8 | 34.5 |
| Sep-85 | 33.8 | 35.1 |
| Aug-85 | 33.8 | 35.1 |
| Jul-85 | 33.8 | 35.1 |
| Jun-85 | 33.8 | 35.1 |
| May-85 | 33.8 | 35.1 |
| Apr-85 | 33.8 | 35.1 |
| Mar-85 | 33.8 | 35.1 |
| Feb-85 | 33.8 | 35.1 |
| Jan-85 | 33.8 | 35.1 |
| Dec-84 | 33.8 | 34.9 |
| Nov-84 | 32.8 | 35.3 |
| Oct-84 | 31.8 | 35.8 |
| Sep-84 | 31.8 | 35.8 |
| Aug-84 | 31.8 | 35.8 |
| Jul-84 | 31.8 | 35.8 |
| Jun-84 | 31.8 | 34.3 |
| May-84 | 29.3 | 29.3 |
| Apr-84 | 29.3 | 29.3 |
| Mar-84 | 29.3 | 29.3 |
| Feb-84 | 29.3 | 29.3 |
| Jan-84 | 29.3 | 29.3 |
Advertisement Space — Coming Soon