Precious Metals Prices Monthly
(Data Source: World Bank Commodity Markets section)
The basis of monthly prices is:
Gold, spot average of daily rates, from June 2025; previously (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates
Platinum, 99.95% minimum purity, plate or ingot form, spot average of daily rates, from June 2025; previously, (UK), 99.9% refined, London afternoon fixing
Silver (UK), 99.9% refined, London afternoon fixing; prior to July 1976 Handy & Harman. Grade prior to 1962 unrefined silver
Table below captures trend in monthly prices of the three precious metals, Gold, Platinum and Silver
Gold price in January 2025 was $ 2,709.7 per troy oz. It crossed the dollar $ 4,000 per troy oz mark in October 2025
Platinum price in January 2025 was $ 949.2 per troy oz. It crossed the $1,600 per troy oz mark in October 2025
Silver price in January 2025 was $ 30.4 per troy oz. It crossed the $50 per troy oz mark in November 2025
| Month | Gold dollar per troy oz | Platinum dollar per troy oz | Silver dollar per troy oz |
|---|---|---|---|
| Dec-25 | 4309.2 | 1893.4 | 62.3 |
| Nov-25 | 4087.2 | 1564.8 | 50.4 |
| Oct-25 | 4058.3 | 1615.6 | 49.4 |
| Sep-25 | 3667.7 | 1434.9 | 42.8 |
| Aug-25 | 3368.0 | 1342.5 | 38.2 |
| Jul-25 | 3340.2 | 1391.0 | 37.7 |
| Jun-25 | 3352.7 | 1251.5 | 36.0 |
| May-25 | 3309.5 | 979.5 | 32.8 |
| Apr-25 | 3217.6 | 958.8 | 32.2 |
| Mar-25 | 2983.3 | 980.1 | 33.2 |
| Feb-25 | 2894.7 | 978.3 | 32.2 |
| Jan-25 | 2709.7 | 949.2 | 30.4 |
| Dec-24 | 2648.0 | 937.9 | 30.8 |
| Nov-24 | 2651.1 | 965.5 | 31.1 |
| Oct-24 | 2690.1 | 998.9 | 32.4 |
| Sep-24 | 2570.6 | 966.7 | 30.1 |
| Aug-24 | 2470.2 | 945.4 | 28.5 |
| Jul-24 | 2398.2 | 978.8 | 29.8 |
| Jun-24 | 2326.4 | 985.1 | 29.6 |
| May-24 | 2351.1 | 1014.7 | 29.4 |
| Apr-24 | 2331.5 | 940.2 | 27.5 |
| Mar-24 | 2158.0 | 908.8 | 24.5 |
| Feb-24 | 2023.2 | 894.3 | 22.7 |
| Jan-24 | 2034.0 | 925.9 | 22.9 |
| Dec-23 | 2026.2 | 935.5 | 23.9 |
| Nov-23 | 1984.1 | 905.8 | 23.5 |
| Oct-23 | 1916.3 | 891.9 | 22.4 |
| Sep-23 | 1916.0 | 920.9 | 23.1 |
| Aug-23 | 1918.7 | 925.0 | 23.4 |
| Jul-23 | 1951.0 | 950.4 | 24.3 |
| Jun-23 | 1942.9 | 970.6 | 23.4 |
| May-23 | 1992.1 | 1062.7 | 24.3 |
| Apr-23 | 1999.8 | 1050.7 | 25.0 |
| Mar-23 | 1912.7 | 970.6 | 22.0 |
| Feb-23 | 1854.5 | 958.9 | 21.9 |
| Jan-23 | 1897.7 | 1053.3 | 23.7 |
| Dec-22 | 1797.6 | 1011.0 | 23.3 |
| Nov-22 | 1725.1 | 989.1 | 21.0 |
| Oct-22 | 1664.5 | 914.7 | 19.4 |
| Sep-22 | 1680.8 | 881.2 | 18.9 |
| Aug-22 | 1764.6 | 908.7 | 19.7 |
| Jul-22 | 1732.7 | 869.3 | 19.1 |
| Jun-22 | 1836.6 | 956.6 | 21.6 |
| May-22 | 1848.5 | 958.4 | 21.9 |
| Apr-22 | 1936.9 | 965.0 | 24.6 |
| Mar-22 | 1947.8 | 1043.3 | 25.3 |
| Feb-22 | 1856.3 | 1049.4 | 23.5 |
| Jan-22 | 1816.0 | 994.2 | 23.2 |
| Dec-21 | 1790.4 | 944.6 | 22.5 |
| Nov-21 | 1821.8 | 1038.1 | 24.2 |
| Oct-21 | 1776.9 | 1017.1 | 23.4 |
| Sep-21 | 1775.1 | 973.2 | 23.2 |
| Aug-21 | 1785.3 | 1008.7 | 24.0 |
| Jul-21 | 1807.8 | 1086.5 | 25.7 |
| Jun-21 | 1834.6 | 1124.0 | 27.0 |
| May-21 | 1850.3 | 1214.0 | 27.5 |
| Apr-21 | 1760.0 | 1208.8 | 25.7 |
| Mar-21 | 1718.2 | 1181.0 | 25.7 |
| Feb-21 | 1808.2 | 1206.7 | 27.3 |
| Jan-21 | 1867.0 | 1091.0 | 25.9 |
| Dec-20 | 1858.4 | 1028.0 | 25.0 |
| Nov-20 | 1866.3 | 911.6 | 24.1 |
| Oct-20 | 1900.3 | 876.3 | 24.2 |
| Sep-20 | 1921.9 | 907.6 | 25.7 |
| Aug-20 | 1968.6 | 940.3 | 27.0 |
| Jul-20 | 1846.5 | 864.6 | 20.7 |
| Jun-20 | 1732.2 | 820.8 | 17.7 |
| May-20 | 1715.9 | 790.2 | 16.3 |
| Apr-20 | 1683.2 | 753.9 | 15.1 |
| Mar-20 | 1591.9 | 759.0 | 14.9 |
| Feb-20 | 1597.1 | 961.1 | 17.9 |
| Jan-20 | 1560.7 | 987.4 | 18.0 |
| Dec-19 | 1479.1 | 924.3 | 17.1 |
| Nov-19 | 1470.8 | 901.8 | 17.2 |
| Oct-19 | 1494.8 | 897.3 | 17.7 |
| Sep-19 | 1510.6 | 944.7 | 18.2 |
| Aug-19 | 1500.4 | 859.1 | 17.2 |
| Jul-19 | 1412.9 | 844.0 | 15.8 |
| Jun-19 | 1359.0 | 808.2 | 15.0 |
| May-19 | 1283.7 | 833.6 | 14.7 |
| Apr-19 | 1285.9 | 887.3 | 15.1 |
| Mar-19 | 1300.9 | 842.8 | 15.3 |
| Feb-19 | 1320.1 | 818.2 | 15.8 |
| Jan-19 | 1291.8 | 806.8 | 15.6 |
| Dec-18 | 1250.4 | 791.2 | 14.8 |
| Nov-18 | 1220.7 | 846.2 | 14.4 |
| Oct-18 | 1215.4 | 829.9 | 14.6 |
| Sep-18 | 1198.4 | 804.8 | 14.3 |
| Aug-18 | 1201.7 | 804.9 | 15.0 |
| Jul-18 | 1237.7 | 832.0 | 15.7 |
| Jun-18 | 1281.6 | 884.9 | 16.5 |
| May-18 | 1303.5 | 904.7 | 16.5 |
| Apr-18 | 1334.8 | 924.1 | 16.7 |
| Mar-18 | 1324.7 | 954.6 | 16.5 |
| Feb-18 | 1330.7 | 987.3 | 16.6 |
| Jan-18 | 1331.3 | 990.1 | 17.1 |
| Dec-17 | 1264.5 | 907.2 | 16.2 |
| Nov-17 | 1281.9 | 934.1 | 17.0 |
| Oct-17 | 1279.5 | 921.0 | 16.9 |
| Sep-17 | 1314.1 | 964.1 | 17.4 |
| Aug-17 | 1283.0 | 972.7 | 17.0 |
| Jul-17 | 1236.8 | 918.9 | 16.2 |
| Jun-17 | 1260.3 | 930.7 | 16.9 |
| May-17 | 1246.0 | 930.3 | 16.8 |
| Apr-17 | 1266.9 | 960.8 | 18.0 |
| Mar-17 | 1231.4 | 962.9 | 17.6 |
| Feb-17 | 1234.2 | 1007.6 | 17.9 |
| Jan-17 | 1192.1 | 971.2 | 16.9 |
| Dec-16 | 1157.4 | 918.4 | 16.4 |
| Nov-16 | 1238.4 | 955.1 | 17.4 |
| Oct-16 | 1266.6 | 959.1 | 17.7 |
| Sep-16 | 1326.6 | 1046.7 | 19.4 |
| Aug-16 | 1340.2 | 1121.7 | 19.6 |
| Jul-16 | 1336.7 | 1087.5 | 20.0 |
| Jun-16 | 1276.4 | 984.1 | 17.3 |
| May-16 | 1261.0 | 1035.9 | 17.0 |
| Apr-16 | 1242.3 | 994.2 | 16.4 |
| Mar-16 | 1245.1 | 967.7 | 15.5 |
| Feb-16 | 1199.5 | 919.4 | 15.2 |
| Jan-16 | 1097.9 | 855.3 | 14.1 |
| Dec-15 | 1075.7 | 859.8 | 14.1 |
| Nov-15 | 1086.4 | 885.2 | 14.5 |
| Oct-15 | 1159.3 | 976.9 | 15.8 |
| Sep-15 | 1124.8 | 964.4 | 14.8 |
| Aug-15 | 1117.9 | 984.1 | 14.9 |
| Jul-15 | 1128.3 | 1009.3 | 15.1 |
| Jun-15 | 1181.5 | 1088.8 | 16.1 |
| May-15 | 1198.6 | 1140.4 | 16.8 |
| Apr-15 | 1198.9 | 1151.3 | 16.3 |
| Mar-15 | 1178.6 | 1138.6 | 16.2 |
| Feb-15 | 1227.1 | 1197.2 | 16.8 |
| Jan-15 | 1250.8 | 1242.5 | 17.2 |
| Dec-14 | 1200.6 | 1215.3 | 16.3 |
| Nov-14 | 1175.3 | 1208.3 | 16.0 |
| Oct-14 | 1222.5 | 1259.8 | 17.2 |
| Sep-14 | 1236.6 | 1359.5 | 18.4 |
| Aug-14 | 1295.1 | 1446.3 | 19.7 |
| Jul-14 | 1310.6 | 1492.2 | 20.9 |
| Jun-14 | 1279.1 | 1452.8 | 19.9 |
| May-14 | 1288.7 | 1456.3 | 19.3 |
| Apr-14 | 1298.5 | 1430.3 | 19.7 |
| Mar-14 | 1336.1 | 1451.6 | 20.7 |
| Feb-14 | 1299.6 | 1409.5 | 20.9 |
| Jan-14 | 1244.3 | 1421.0 | 19.9 |
| Dec-13 | 1221.5 | 1355.7 | 19.7 |
| Nov-13 | 1275.9 | 1420.1 | 20.8 |
| Oct-13 | 1316.6 | 1413.5 | 21.9 |
| Sep-13 | 1348.6 | 1456.9 | 22.6 |
| Aug-13 | 1351.7 | 1496.1 | 21.9 |
| Jul-13 | 1285.5 | 1401.5 | 19.7 |
| Jun-13 | 1343.4 | 1430.2 | 21.1 |
| May-13 | 1414.0 | 1475.2 | 23.0 |
| Apr-13 | 1487.9 | 1493.1 | 25.4 |
| Mar-13 | 1593.1 | 1583.0 | 28.8 |
| Feb-13 | 1627.6 | 1674.6 | 30.3 |
| Jan-13 | 1671.9 | 1638.9 | 31.1 |
| Dec-12 | 1684.8 | 1582.3 | 31.9 |
| Nov-12 | 1721.6 | 1576.4 | 32.8 |
| Oct-12 | 1746.6 | 1635.8 | 33.2 |
| Sep-12 | 1744.8 | 1623.7 | 33.6 |
| Aug-12 | 1630.3 | 1453.3 | 28.8 |
| Jul-12 | 1594.3 | 1425.8 | 27.4 |
| Jun-12 | 1598.8 | 1443.9 | 28.0 |
| May-12 | 1589.0 | 1470.7 | 28.7 |
| Apr-12 | 1649.2 | 1585.8 | 31.5 |
| Mar-12 | 1676.0 | 1655.4 | 33.0 |
| Feb-12 | 1744.8 | 1657.8 | 34.1 |
| Jan-12 | 1654.1 | 1499.3 | 30.7 |
| Dec-11 | 1640.0 | 1454.6 | 30.3 |
| Nov-11 | 1739.0 | 1597.0 | 33.1 |
| Oct-11 | 1666.4 | 1535.2 | 32.0 |
| Sep-11 | 1772.1 | 1748.1 | 38.2 |
| Aug-11 | 1759.0 | 1804.7 | 40.3 |
| Jul-11 | 1572.8 | 1759.8 | 37.9 |
| Jun-11 | 1529.4 | 1768.5 | 35.8 |
| May-11 | 1512.6 | 1786.6 | 37.3 |
| Apr-11 | 1480.9 | 1797.9 | 42.7 |
| Mar-11 | 1423.3 | 1770.2 | 35.8 |
| Feb-11 | 1374.7 | 1825.9 | 30.8 |
| Jan-11 | 1360.5 | 1785.4 | 28.5 |
| Dec-10 | 1390.6 | 1711.4 | 29.3 |
| Nov-10 | 1369.9 | 1692.8 | 26.5 |
| Oct-10 | 1342.0 | 1688.7 | 23.4 |
| Sep-10 | 1271.0 | 1591.8 | 20.6 |
| Aug-10 | 1215.8 | 1540.6 | 18.4 |
| Jul-10 | 1193.0 | 1525.6 | 18.0 |
| Jun-10 | 1232.9 | 1553.2 | 18.5 |
| May-10 | 1205.4 | 1624.9 | 18.4 |
| Apr-10 | 1148.7 | 1710.5 | 18.1 |
| Mar-10 | 1113.3 | 1599.4 | 17.1 |
| Feb-10 | 1095.4 | 1520.4 | 15.9 |
| Jan-10 | 1118.0 | 1557.9 | 17.8 |
| Dec-09 | 1134.7 | 1437.5 | 17.6 |
| Nov-09 | 1127.0 | 1400.6 | 17.8 |
| Oct-09 | 1043.2 | 1332.8 | 17.2 |
| Sep-09 | 996.6 | 1288.7 | 16.4 |
| Aug-09 | 949.4 | 1244.6 | 14.4 |
| Jul-09 | 934.2 | 1162.3 | 13.4 |
| Jun-09 | 945.7 | 1217.9 | 14.7 |
| May-09 | 928.7 | 1128.7 | 14.0 |
| Apr-09 | 890.2 | 1165.5 | 12.5 |
| Mar-09 | 924.3 | 1081.8 | 13.1 |
| Feb-09 | 943.0 | 1033.3 | 13.4 |
| Jan-09 | 858.7 | 947.4 | 11.3 |
| Dec-08 | 816.1 | 839.7 | 10.3 |
| Nov-08 | 760.9 | 840.3 | 9.9 |
| Oct-08 | 806.6 | 912.6 | 10.4 |
| Sep-08 | 829.9 | 1223.2 | 12.4 |
| Aug-08 | 839.0 | 1485.6 | 14.6 |
| Jul-08 | 939.8 | 1904.4 | 18.0 |
| Jun-08 | 889.5 | 2039.2 | 17.0 |
| May-08 | 888.7 | 2052.5 | 17.1 |
| Apr-08 | 909.7 | 1988.4 | 17.5 |
| Mar-08 | 968.4 | 2025.2 | 19.3 |
| Feb-08 | 922.3 | 1999.7 | 17.6 |
| Jan-08 | 889.6 | 1583.3 | 15.9 |
| Dec-07 | 803.2 | 1492.9 | 14.3 |
| Nov-07 | 806.3 | 1448.7 | 14.7 |
| Oct-07 | 754.6 | 1410.7 | 13.7 |
| Sep-07 | 712.7 | 1307.7 | 12.8 |
| Aug-07 | 665.4 | 1263.6 | 12.3 |
| Jul-07 | 665.4 | 1303.0 | 12.9 |
| Jun-07 | 655.7 | 1286.2 | 13.1 |
| May-07 | 667.3 | 1300.7 | 13.2 |
| Apr-07 | 679.4 | 1275.8 | 13.7 |
| Mar-07 | 654.9 | 1218.8 | 13.2 |
| Feb-07 | 664.8 | 1204.6 | 13.9 |
| Jan-07 | 631.2 | 1146.7 | 12.8 |
| Dec-06 | 629.8 | 1121.2 | 13.3 |
| Nov-06 | 627.8 | 1183.0 | 12.9 |
| Oct-06 | 585.8 | 1082.5 | 11.6 |
| Sep-06 | 598.2 | 1183.6 | 11.7 |
| Aug-06 | 632.6 | 1233.5 | 12.2 |
| Jul-06 | 633.7 | 1228.8 | 11.2 |
| Jun-06 | 596.2 | 1188.6 | 10.8 |
| May-06 | 675.4 | 1260.8 | 13.4 |
| Apr-06 | 610.7 | 1098.8 | 12.6 |
| Mar-06 | 557.1 | 1041.1 | 10.4 |
| Feb-06 | 555.0 | 1041.5 | 9.5 |
| Jan-06 | 549.9 | 1026.1 | 9.1 |
| Dec-05 | 510.1 | 976.6 | 8.6 |
| Nov-05 | 476.7 | 962.6 | 7.9 |
| Oct-05 | 469.9 | 931.0 | 7.7 |
| Sep-05 | 456.1 | 914.6 | 7.2 |
| Aug-05 | 437.9 | 898.4 | 7.0 |
| Jul-05 | 424.5 | 873.7 | 7.0 |
| Jun-05 | 430.7 | 880.1 | 7.3 |
| May-05 | 421.9 | 866.2 | 7.0 |
| Apr-05 | 429.2 | 864.9 | 7.1 |
| Mar-05 | 433.9 | 866.8 | 7.2 |
| Feb-05 | 423.4 | 864.3 | 7.0 |
| Jan-05 | 424.0 | 859.1 | 6.6 |
| Dec-04 | 442.1 | 848.2 | 7.1 |
| Nov-04 | 439.4 | 854.4 | 7.5 |
| Oct-04 | 420.5 | 841.4 | 7.1 |
| Sep-04 | 405.3 | 847.9 | 6.4 |
| Aug-04 | 400.5 | 848.7 | 6.7 |
| Jul-04 | 398.1 | 809.5 | 6.3 |
| Jun-04 | 392.4 | 807.6 | 5.9 |
| May-04 | 383.8 | 809.8 | 5.9 |
| Apr-04 | 403.3 | 880.6 | 7.2 |
| Mar-04 | 406.7 | 899.8 | 7.2 |
| Feb-04 | 404.9 | 846.3 | 6.4 |
| Jan-04 | 413.8 | 849.9 | 6.3 |
| Dec-03 | 407.0 | 807.9 | 5.6 |
| Nov-03 | 389.9 | 760.4 | 5.2 |
| Oct-03 | 378.9 | 732.5 | 5.0 |
| Sep-03 | 379.0 | 705.3 | 5.2 |
| Aug-03 | 359.8 | 692.2 | 5.0 |
| Jul-03 | 351.0 | 681.5 | 4.8 |
| Jun-03 | 356.4 | 661.7 | 4.5 |
| May-03 | 355.7 | 650.4 | 4.7 |
| Apr-03 | 328.2 | 624.9 | 4.5 |
| Mar-03 | 340.6 | 674.3 | 4.5 |
| Feb-03 | 359.0 | 681.7 | 4.7 |
| Jan-03 | 356.9 | 627.9 | 4.8 |
| Dec-02 | 331.9 | 595.4 | 4.6 |
| Nov-02 | 319.1 | 588.1 | 4.5 |
| Oct-02 | 316.6 | 580.2 | 4.4 |
| Sep-02 | 319.1 | 556.3 | 4.6 |
| Aug-02 | 310.3 | 544.8 | 4.5 |
| Jul-02 | 313.3 | 526.2 | 4.9 |
| Jun-02 | 321.2 | 554.7 | 4.9 |
| May-02 | 314.5 | 533.9 | 4.7 |
| Apr-02 | 302.7 | 539.2 | 4.6 |
| Mar-02 | 294.1 | 512.1 | 4.5 |
| Feb-02 | 295.5 | 471.2 | 4.4 |
| Jan-02 | 281.5 | 472.1 | 4.5 |
| Dec-01 | 275.9 | 461.7 | 4.4 |
| Nov-01 | 276.2 | 429.9 | 4.1 |
| Oct-01 | 283.1 | 431.4 | 4.4 |
| Sep-01 | 283.4 | 457.9 | 4.4 |
| Aug-01 | 272.4 | 451.7 | 4.2 |
| Jul-01 | 267.5 | 530.8 | 4.3 |
| Jun-01 | 270.2 | 579.7 | 4.4 |
| May-01 | 272.4 | 610.7 | 4.4 |
| Apr-01 | 260.5 | 594.9 | 4.4 |
| Mar-01 | 263.0 | 584.2 | 4.4 |
| Feb-01 | 261.9 | 600.9 | 4.6 |
| Jan-01 | 265.5 | 620.5 | 4.7 |
| Dec-00 | 271.5 | 609.5 | 4.6 |
| Nov-00 | 266.0 | 593.3 | 4.7 |
| Oct-00 | 270.0 | 579.7 | 4.8 |
| Sep-00 | 273.7 | 591.9 | 4.9 |
| Aug-00 | 274.5 | 577.6 | 4.9 |
| Jul-00 | 281.6 | 560.3 | 5.0 |
| Jun-00 | 285.7 | 559.7 | 5.0 |
| May-00 | 275.2 | 525.9 | 5.0 |
| Apr-00 | 279.7 | 497.6 | 5.1 |
| Mar-00 | 286.4 | 479.3 | 5.1 |
| Feb-00 | 299.9 | 519.7 | 5.3 |
| Jan-00 | 284.3 | 441.0 | 5.2 |
| Dec-99 | 283.1 | 439.1 | 5.2 |
| Nov-99 | 293.2 | 434.0 | 5.2 |
| Oct-99 | 310.7 | 421.1 | 5.4 |
| Sep-99 | 264.7 | 370.9 | 5.2 |
| Aug-99 | 256.7 | 350.1 | 5.3 |
| Jul-99 | 256.1 | 349.1 | 5.2 |
| Jun-99 | 261.3 | 356.8 | 5.0 |
| May-99 | 276.4 | 356.0 | 5.3 |
| Apr-99 | 282.6 | 357.2 | 5.1 |
| Mar-99 | 286.0 | 369.9 | 5.2 |
| Feb-99 | 287.3 | 364.1 | 5.5 |
| Jan-99 | 287.1 | 355.1 | 5.1 |
| Dec-98 | 291.7 | 351.8 | 4.9 |
| Nov-98 | 294.1 | 347.2 | 5.0 |
| Oct-98 | 295.9 | 342.6 | 5.0 |
| Sep-98 | 289.0 | 361.2 | 5.0 |
| Aug-98 | 284.1 | 369.2 | 5.2 |
| Jul-98 | 292.9 | 378.4 | 5.5 |
| Jun-98 | 292.3 | 355.4 | 5.3 |
| May-98 | 299.1 | 388.9 | 5.6 |
| Apr-98 | 308.3 | 413.8 | 6.3 |
| Mar-98 | 295.9 | 399.0 | 6.2 |
| Feb-98 | 297.5 | 386.1 | 6.8 |
| Jan-98 | 289.1 | 373.9 | 5.9 |
| Dec-97 | 288.7 | 365.4 | 5.8 |
| Nov-97 | 306.0 | 392.3 | 5.1 |
| Oct-97 | 324.9 | 423.1 | 5.0 |
| Sep-97 | 322.8 | 424.7 | 4.7 |
| Aug-97 | 324.0 | 424.6 | 4.5 |
| Jul-97 | 324.1 | 415.5 | 4.4 |
| Jun-97 | 340.8 | 430.8 | 4.8 |
| May-97 | 343.8 | 387.5 | 4.8 |
| Apr-97 | 344.5 | 371.1 | 4.8 |
| Mar-97 | 351.8 | 378.9 | 5.2 |
| Feb-97 | 346.6 | 365.0 | 5.1 |
| Jan-97 | 355.1 | 360.1 | 4.8 |
| Dec-96 | 369.0 | 370.7 | 4.8 |
| Nov-96 | 377.9 | 382.0 | 4.8 |
| Oct-96 | 381.1 | 384.2 | 4.9 |
| Sep-96 | 383.1 | 389.9 | 5.0 |
| Aug-96 | 387.4 | 400.0 | 5.1 |
| Jul-96 | 383.5 | 393.7 | 5.1 |
| Jun-96 | 385.3 | 392.3 | 5.2 |
| May-96 | 391.9 | 401.4 | 5.4 |
| Apr-96 | 392.9 | 404.4 | 5.4 |
| Mar-96 | 396.2 | 411.2 | 5.5 |
| Feb-96 | 404.8 | 420.2 | 5.7 |
| Jan-96 | 399.5 | 415.5 | 5.5 |
| Dec-95 | 387.4 | 408.7 | 5.2 |
| Nov-95 | 385.3 | 413.1 | 5.3 |
| Oct-95 | 383.1 | 412.7 | 5.4 |
| Sep-95 | 383.1 | 429.7 | 5.4 |
| Aug-95 | 383.7 | 425.3 | 5.4 |
| Jul-95 | 386.2 | 433.6 | 5.2 |
| Jun-95 | 387.6 | 438.5 | 5.4 |
| May-95 | 385.2 | 437.4 | 5.6 |
| Apr-95 | 391.0 | 448.3 | 5.5 |
| Mar-95 | 382.1 | 416.9 | 4.7 |
| Feb-95 | 376.6 | 414.0 | 4.7 |
| Jan-95 | 378.6 | 413.9 | 4.8 |
| Dec-94 | 379.3 | 410.9 | 4.8 |
| Nov-94 | 384.4 | 412.4 | 5.2 |
| Oct-94 | 389.8 | 419.4 | 5.5 |
| Sep-94 | 391.6 | 417.3 | 5.5 |
| Aug-94 | 380.4 | 412.2 | 5.2 |
| Jul-94 | 385.5 | 412.0 | 5.3 |
| Jun-94 | 385.6 | 401.1 | 5.4 |
| May-94 | 381.4 | 398.0 | 5.4 |
| Apr-94 | 377.3 | 397.9 | 5.4 |
| Mar-94 | 384.1 | 400.3 | 5.4 |
| Feb-94 | 381.9 | 394.0 | 5.3 |
| Jan-94 | 386.9 | 387.8 | 5.2 |
| Dec-93 | 383.3 | 383.2 | 5.0 |
| Nov-93 | 373.8 | 374.4 | 4.5 |
| Oct-93 | 364.2 | 367.9 | 4.3 |
| Sep-93 | 355.3 | 362.5 | 4.2 |
| Aug-93 | 378.8 | 391.9 | 4.8 |
| Jul-93 | 392.2 | 403.7 | 5.0 |
| Jun-93 | 371.9 | 383.0 | 4.4 |
| May-93 | 367.2 | 385.2 | 4.5 |
| Apr-93 | 342.2 | 368.0 | 4.0 |
| Mar-93 | 330.1 | 350.5 | 3.7 |
| Feb-93 | 329.3 | 359.0 | 3.7 |
| Jan-93 | 329.0 | 359.1 | 3.7 |
| Dec-92 | 334.8 | 362.0 | 3.7 |
| Nov-92 | 335.0 | 356.1 | 3.8 |
| Oct-92 | 344.4 | 358.1 | 3.8 |
| Sep-92 | 345.4 | 362.1 | 3.8 |
| Aug-92 | 343.1 | 359.6 | 3.8 |
| Jul-92 | 352.7 | 383.1 | 4.0 |
| Jun-92 | 340.8 | 369.1 | 4.1 |
| May-92 | 337.2 | 358.6 | 4.1 |
| Apr-92 | 338.6 | 347.3 | 4.1 |
| Mar-92 | 344.3 | 356.9 | 4.1 |
| Feb-92 | 353.9 | 362.1 | 4.2 |
| Jan-92 | 354.5 | 341.2 | 4.1 |
| Dec-91 | 361.7 | 353.3 | 3.9 |
| Nov-91 | 360.2 | 365.1 | 4.1 |
| Oct-91 | 358.7 | 362.5 | 4.1 |
| Sep-91 | 348.7 | 349.3 | 4.0 |
| Aug-91 | 356.3 | 346.4 | 4.0 |
| Jul-91 | 367.7 | 376.0 | 4.4 |
| Jun-91 | 366.7 | 376.1 | 4.4 |
| May-91 | 357.0 | 389.6 | 4.1 |
| Apr-91 | 358.4 | 396.9 | 4.0 |
| Mar-91 | 363.3 | 400.0 | 3.9 |
| Feb-91 | 363.8 | 386.8 | 3.7 |
| Jan-91 | 383.6 | 407.8 | 4.1 |
| Dec-90 | 377.0 | 420.1 | 4.1 |
| Nov-90 | 381.7 | 422.2 | 4.2 |
| Oct-90 | 380.7 | 425.0 | 4.4 |
| Sep-90 | 389.3 | 461.7 | 4.8 |
| Aug-90 | 394.7 | 492.7 | 5.0 |
| Jul-90 | 362.5 | 478.8 | 4.9 |
| Jun-90 | 352.3 | 481.1 | 4.9 |
| May-90 | 369.1 | 488.6 | 5.1 |
| Apr-90 | 374.2 | 478.2 | 5.1 |
| Mar-90 | 393.1 | 497.1 | 5.1 |
| Feb-90 | 416.8 | 516.1 | 5.3 |
| Jan-90 | 410.1 | 497.7 | 5.3 |
| Dec-89 | 409.4 | 506.8 | 5.6 |
| Nov-89 | 394.3 | 510.2 | 5.5 |
| Oct-89 | 366.9 | 485.8 | 5.1 |
| Sep-89 | 361.8 | 477.7 | 5.1 |
| Aug-89 | 365.1 | 484.6 | 5.2 |
| Jul-89 | 375.0 | 501.9 | 5.2 |
| Jun-89 | 367.6 | 497.4 | 5.3 |
| May-89 | 371.1 | 516.8 | 5.5 |
| Apr-89 | 384.4 | 537.7 | 5.8 |
| Mar-89 | 390.2 | 538.0 | 6.0 |
| Feb-89 | 387.5 | 531.9 | 5.9 |
| Jan-89 | 404.0 | 526.9 | 6.0 |
| Dec-88 | 419.1 | 564.1 | 6.1 |
| Nov-88 | 420.2 | 575.8 | 6.3 |
| Oct-88 | 406.8 | 525.7 | 6.3 |
| Sep-88 | 413.5 | 512.6 | 6.4 |
| Aug-88 | 431.3 | 532.9 | 6.7 |
| Jul-88 | 437.6 | 548.6 | 7.0 |
| Jun-88 | 451.3 | 579.6 | 7.0 |
| May-88 | 451.1 | 548.8 | 6.5 |
| Apr-88 | 451.6 | 527.0 | 6.5 |
| Mar-88 | 443.6 | 496.4 | 6.4 |
| Feb-88 | 442.1 | 458.5 | 6.3 |
| Jan-88 | 476.6 | 494.1 | 6.7 |
| Dec-87 | 486.2 | 500.2 | 6.8 |
| Nov-87 | 467.6 | 500.3 | 6.8 |
| Oct-87 | 465.4 | 568.1 | 7.6 |
| Sep-87 | 460.4 | 590.0 | 7.6 |
| Aug-87 | 461.2 | 609.9 | 7.8 |
| Jul-87 | 450.5 | 572.4 | 7.6 |
| Jun-87 | 449.6 | 569.0 | 7.4 |
| May-87 | 460.2 | 606.7 | 8.5 |
| Apr-87 | 438.4 | 585.7 | 7.4 |
| Mar-87 | 408.9 | 532.6 | 5.7 |
| Feb-87 | 401.1 | 517.9 | 5.5 |
| Jan-87 | 408.3 | 516.0 | 5.5 |
| Dec-86 | 390.9 | 480.6 | 5.4 |
| Nov-86 | 397.6 | 517.1 | 5.6 |
| Oct-86 | 423.5 | 581.3 | 5.6 |
| Sep-86 | 417.7 | 604.5 | 5.6 |
| Aug-86 | 376.7 | 540.3 | 5.2 |
| Jul-86 | 348.3 | 438.8 | 5.0 |
| Jun-86 | 342.7 | 432.5 | 5.1 |
| May-86 | 342.4 | 413.6 | 5.1 |
| Apr-86 | 340.4 | 418.4 | 5.2 |
| Mar-86 | 345.7 | 413.6 | 5.6 |
| Feb-86 | 338.9 | 376.0 | 5.9 |
| Jan-86 | 347.5 | 363.8 | 6.0 |
| Dec-85 | 321.9 | 336.8 | 5.9 |
| Nov-85 | 321.5 | 334.4 | 6.1 |
| Oct-85 | 325.9 | 323.5 | 6.2 |
| Sep-85 | 323.4 | 311.2 | 6.1 |
| Aug-85 | 330.4 | 307.8 | 6.2 |
| Jul-85 | 317.2 | 268.9 | 6.0 |
