Advertisement Space — Coming Soon
Regionwise Peak Demand
Advertisement Space — Coming Soon
| Year | Northern Region MW | Western Region MW | Southern Region MW | Eastern Region MW | North-Eastern Region MW | ALL INDIA PEAK MW | Arithmatic Total Regions before diversity MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 80980.0 | 77275.0 | 65820.0 | 30256.0 | 3678.0 | 243271.0 | 258009.0 |
| 2022-23 | 77337.0 | 71677.0 | 61418.0 | 28275.0 | 3603.0 | 215888.0 | 242310.0 |
| 2021-22 | 73305.0 | 64608.0 | 60350.0 | 26019.0 | 3427.0 | 203014.0 | 227709.0 |
| 2020-21 | 68288.0 | 61778.0 | 58395.0 | 24016.0 | 3294.0 | 190198.0 | 215771.0 |
| 2019-20 | 66559.0 | 59416.0 | 53579.0 | 23421.0 | 2989.0 | 183804.0 | 205964.0 |
| 2018-19 | 63166.0 | 56675.0 | 49623.0 | 23141.0 | 2967.0 | 177022.0 | 195572.0 |
| 2017-18 | 60749.0 | 50477.0 | 47385.0 | 20794.0 | 2629.0 | 164066.0 | 182034.0 |
| 2016-17 | 53372.0 | 48531.0 | 42232.0 | 18908.0 | 2487.0 | 159542.0 | 165530.0 |
| 2015-16 | 54474.0 | 48640.0 | 40030.0 | 18169.0 | 2573.0 | 153366.0 | 163886.0 |
| 2014-15 | 51977.0 | 44166.0 | 39094.0 | 17040.0 | 2528.0 | 148166.0 | 154805.0 |
| 2013-14 | 45934.0 | 41335.0 | 39015.0 | 15888.0 | 2164.0 | 135918.0 | 144336.0 |
Advertisement Space — Coming Soon
