Advertisement Space — Coming Soon
IIP Monthly
Advertisement Space — Coming Soon
| Month | Mining | Manufacturing | Electricity | General |
|---|---|---|---|---|
| Sep-25 | 111.2 | 154.3 | 213.3 | 152.8 |
| Aug-25 | 114.2 | 151.6 | 221.1 | 151.8 |
| Jul-25 | 107.7 | 157.7 | 228.4 | 156.2 |
| Jun-25 | 123.2 | 152.0 | 220.1 | 153.3 |
| May-25 | 136.4 | 155.2 | 218.5 | 157.6 |
| Apr-25 | 130.7 | 149.1 | 215.7 | 151.8 |
| Mar-25 | 158.1 | 162.4 | 219.5 | 166.3 |
| Feb-25 | 141.9 | 148.4 | 194.0 | 151.1 |
| Jan-25 | 150.7 | 159.5 | 201.9 | 161.6 |
| Dec-24 | 143.2 | 157.2 | 192.8 | 158.0 |
| Nov-24 | 133.8 | 147.0 | 184.1 | 148.1 |
| Oct-24 | 128.5 | 148.4 | 207.8 | 150.3 |
| Sep-24 | 111.7 | 147.2 | 206.9 | 146.9 |
| Aug-24 | 107.1 | 146.1 | 212.3 | 145.8 |
| Jul-24 | 116.1 | 148.8 | 220.2 | 149.8 |
| Jun-24 | 134.9 | 146.6 | 222.8 | 151.0 |
| May-24 | 136.5 | 150.4 | 229.3 | 154.7 |
| Apr-24 | 130.9 | 144.6 | 212.0 | 148.0 |
| Mar-24 | 156.2 | 156.2 | 204.2 | 160.0 |
| Feb-24 | 139.7 | 144.4 | 187.2 | 147.1 |
| Jan-24 | 144.3 | 150.8 | 197.1 | 153.6 |
| Dec-23 | 139.5 | 151.6 | 181.6 | 152.3 |
| Nov-23 | 131.3 | 139.3 | 176.3 | 141.1 |
| Oct-23 | 127.4 | 142.1 | 203.8 | 144.9 |
| Sep-23 | 111.5 | 141.5 | 205.9 | 142.3 |
| Aug-23 | 111.9 | 144.4 | 220.5 | 145.8 |
| Jul-23 | 111.9 | 142.1 | 204.0 | 142.7 |
| Jun-23 | 122.3 | 141.6 | 205.2 | 143.9 |
| May-23 | 128.1 | 143.1 | 201.6 | 145.6 |
| Apr-23 | 122.6 | 138.8 | 192.3 | 140.7 |
| Mar-23 | 154.2 | 147.5 | 188.0 | 151.7 |
| Feb-23 | 129.2 | 137.6 | 174.0 | 139.3 |
| Jan-23 | 136.1 | 145.5 | 186.6 | 147.4 |
| Dec-22 | 132.6 | 144.9 | 179.4 | 145.9 |
| Nov-22 | 122.7 | 137.5 | 166.7 | 137.7 |
| Oct-22 | 112.6 | 128.5 | 169.3 | 129.5 |
| Sep-22 | 100.0 | 134.6 | 187.4 | 133.8 |
| Aug-22 | 99.6 | 131.3 | 191.3 | 131.5 |
| Jul-22 | 101.1 | 135.0 | 188.9 | 134.4 |
| Jun-22 | 113.7 | 136.8 | 196.9 | 138.3 |
| May-22 | 120.4 | 134.6 | 199.9 | 137.8 |
| Apr-22 | 116.6 | 131.6 | 194.5 | 134.5 |
| Mar-22 | 144.4 | 145.3 | 191.0 | 148.8 |
| Feb-22 | 123.3 | 129.9 | 160.8 | 131.4 |
| Jan-22 | 124.9 | 139.2 | 165.6 | 139.3 |
| Dec-21 | 120.4 | 139.8 | 162.5 | 138.8 |
| Nov-21 | 111.8 | 128.9 | 147.9 | 128.0 |
| Oct-21 | 109.8 | 136.4 | 167.3 | 135.0 |
| Sep-21 | 95.1 | 131.9 | 167.9 | 129.5 |
| Aug-21 | 103.6 | 131.9 | 188.7 | 132.4 |
| Jul-21 | 104.6 | 131.0 | 184.7 | 131.5 |
| Jun-21 | 105.5 | 121.2 | 169.1 | 122.8 |
| May-21 | 108.3 | 111.5 | 161.9 | 115.1 |
| Apr-21 | 107.6 | 124.6 | 174.0 | 126.1 |
| Mar-21 | 139.0 | 143.3 | 180.0 | 145.6 |
| Feb-21 | 117.9 | 129.7 | 153.9 | 129.9 |
| Jan-21 | 121.3 | 136.6 | 164.2 | 136.6 |
| Dec-20 | 117.3 | 139.0 | 158.0 | 137.4 |
| Nov-20 | 106.6 | 128.5 | 144.8 | 126.7 |
| Oct-20 | 98.5 | 132.0 | 162.2 | 129.6 |
| Sep-20 | 87.6 | 126.5 | 166.4 | 124.1 |
| Aug-20 | 84.0 | 118.7 | 162.7 | 117.2 |
| Jul-20 | 87.5 | 118.5 | 166.3 | 117.9 |
| Jun-20 | 85.7 | 107.1 | 156.2 | 107.9 |
| May-20 | 87.6 | 84.4 | 150.6 | 90.2 |
| Apr-20 | 78.8 | 42.1 | 125.6 | 54.0 |
| Mar-20 | 131.0 | 111.6 | 146.9 | 117.2 |
| Feb-20 | 123.3 | 134.2 | 153.7 | 134.2 |
| Jan-20 | 124.3 | 137.9 | 155.6 | 137.4 |
| Dec-19 | 120.9 | 135.4 | 150.3 | 134.5 |
| Nov-19 | 112.7 | 130.6 | 139.9 | 128.8 |
| Oct-19 | 99.5 | 126.3 | 145.8 | 124.0 |
| Sep-19 | 86.4 | 126.0 | 158.7 | 122.9 |
| Aug-19 | 92.0 | 128.4 | 165.7 | 126.2 |
| Jul-19 | 100.2 | 133.7 | 170.5 | 131.8 |
| Jun-19 | 106.5 | 129.0 | 173.6 | 129.3 |
| May-19 | 110.1 | 135.8 | 176.9 | 135.4 |
| Apr-19 | 107.8 | 126.2 | 162.9 | 126.5 |
| Mar-19 | 132.7 | 144.6 | 160.1 | 144.1 |
| Feb-19 | 112.5 | 129.3 | 137.9 | 127.6 |
| Jan-19 | 119.1 | 135.5 | 150.9 | 134.4 |
| Dec-18 | 114.4 | 135.8 | 150.4 | 133.9 |
| Nov-18 | 110.6 | 126.8 | 147.3 | 126.1 |
| Oct-18 | 108.2 | 133.9 | 166.0 | 132.8 |
| Sep-18 | 94.5 | 131.6 | 162.9 | 128.8 |
| Aug-18 | 92.0 | 130.6 | 167.2 | 128.0 |
| Jul-18 | 95.5 | 127.6 | 162.0 | 125.7 |
| Jun-18 | 104.9 | 128.6 | 159.9 | 127.7 |
| May-18 | 107.6 | 130.1 | 164.7 | 129.6 |
| Apr-18 | 102.6 | 123.1 | 153.7 | 122.6 |
| Mar-18 | 131.6 | 140.2 | 156.7 | 140.3 |
| Feb-18 | 110.1 | 129.7 | 136.1 | 127.4 |
| Jan-18 | 114.7 | 133.8 | 149.5 | 132.3 |
| Dec-17 | 115.5 | 132.0 | 143.9 | 130.6 |
| Nov-17 | 107.7 | 127.7 | 140.1 | 125.8 |
| Oct-17 | 100.8 | 123.7 | 149.8 | 122.5 |
| Sep-17 | 94.4 | 125.6 | 150.5 | 123.1 |
| Aug-17 | 92.6 | 124.1 | 155.4 | 122.1 |
| Jul-17 | 92.4 | 119.3 | 151.9 | 118.0 |
| Jun-17 | 98.5 | 120.3 | 147.4 | 119.3 |
| May-17 | 101.7 | 125.6 | 158.1 | 124.8 |
| Apr-17 | 98.8 | 117.3 | 150.6 | 117.3 |
| Mar-17 | 127.7 | 132.7 | 147.9 | 133.2 |
| Feb-17 | 110.5 | 119.7 | 130.2 | 119.2 |
| Jan-17 | 114.4 | 123.1 | 138.9 | 123.1 |
| Dec-16 | 114.1 | 121.4 | 137.8 | 121.7 |
| Nov-16 | 106.2 | 115.7 | 134.9 | 115.9 |
| Oct-16 | 101.0 | 121.3 | 145.1 | 120.3 |
| Sep-16 | 87.7 | 121.0 | 145.6 | 118.2 |
| Aug-16 | 84.7 | 119.6 | 143.5 | 116.5 |
| Jul-16 | 88.4 | 119.4 | 142.5 | 116.8 |
| Jun-16 | 98.4 | 121.1 | 144.3 | 119.7 |
| May-16 | 101.4 | 122.4 | 146.0 | 121.3 |
| Apr-16 | 95.9 | 114.0 | 142.9 | 113.7 |
| Mar-16 | 116.0 | 128.5 | 139.3 | 127.6 |
| Feb-16 | 105.6 | 118.9 | 128.6 | 117.8 |
| Jan-16 | 105.3 | 120.1 | 132.1 | 118.9 |
| Dec-15 | 103.0 | 120.7 | 129.5 | 118.9 |
| Nov-15 | 98.2 | 111.2 | 123.2 | 110.3 |
| Oct-15 | 100.0 | 115.7 | 140.9 | 115.5 |
| Sep-15 | 88.8 | 114.4 | 138.5 | 112.6 |
| Aug-15 | 88.5 | 113.4 | 140.5 | 112.0 |
| Jul-15 | 87.6 | 113.4 | 139.6 | 111.8 |
| Jun-15 | 89.3 | 112.7 | 131.4 | 110.8 |
| May-15 | 95.9 | 113.6 | 137.6 | 113.0 |
| Apr-15 | 89.9 | 108.7 | 124.9 | 107.3 |
| Mar-15 | 110.8 | 122.9 | 124.5 | 121.3 |
| Feb-15 | 94.9 | 111.9 | 117.4 | 109.9 |
| Jan-15 | 103.0 | 115.4 | 124.4 | 114.3 |
| Dec-14 | 98.9 | 117.3 | 125.2 | 115.3 |
| Nov-14 | 92.9 | 111.2 | 121.9 | 109.4 |
| Oct-14 | 89.1 | 106.6 | 130.1 | 106.0 |
| Sep-14 | 82.8 | 113.7 | 125.4 | 110.2 |
| Aug-14 | 83.5 | 109.9 | 133.1 | 108.0 |
| Jul-14 | 84.6 | 112.8 | 134.1 | 110.4 |
| Jun-14 | 91.0 | 111.0 | 130.6 | 109.7 |
| May-14 | 94.4 | 112.2 | 128.6 | 111.0 |
| Apr-14 | 93.6 | 107.2 | 124.3 | 106.6 |
| Mar-14 | 114.0 | 119.6 | 115.8 | 118.5 |
| Feb-14 | 97.8 | 108.5 | 104.9 | 106.7 |
| Jan-14 | 106.2 | 113.2 | 114.6 | 112.3 |
| Dec-13 | 104.2 | 111.8 | 113.6 | 110.9 |
| Nov-13 | 93.3 | 103.1 | 106.1 | 101.9 |
| Oct-13 | 88.6 | 108.6 | 108.9 | 105.7 |
| Sep-13 | 86.6 | 108.5 | 113.1 | 105.7 |
| Aug-13 | 84.6 | 107.5 | 109.2 | 104.3 |
| Jul-13 | 86.8 | 107.5 | 110.1 | 104.7 |
| Jun-13 | 87.6 | 103.4 | 105.1 | 101.3 |
| May-13 | 93.6 | 107.3 | 115.4 | 106.0 |
| Apr-13 | 91.4 | 104.2 | 106.6 | 102.6 |
| Mar-13 | 109.2 | 116.8 | 109.9 | 115.2 |
| Feb-13 | 92.7 | 103.7 | 94.1 | 101.4 |
| Jan-13 | 101.4 | 108.2 | 107.6 | 107.2 |
| Dec-12 | 98.9 | 108.8 | 105.5 | 107.1 |
| Nov-12 | 89.9 | 99.7 | 99.8 | 98.3 |
| Oct-12 | 91.5 | 105.6 | 107.5 | 103.7 |
| Sep-12 | 82.5 | 101.9 | 100.3 | 99.0 |
| Aug-12 | 85.6 | 102.3 | 101.9 | 99.9 |
| Jul-12 | 89.8 | 103.3 | 104.6 | 101.5 |
| Jun-12 | 93.3 | 103.7 | 105.1 | 102.3 |
| May-12 | 102.9 | 105.0 | 108.7 | 105.0 |
| Apr-12 | 99.1 | 99.0 | 103.0 | 99.3 |
Advertisement Space — Coming Soon