Crude Oil Prices Monthly
(Data Source: World Bank Commodity Markets)
Monthly crude oil prices reflect the balance between global demand, supply discipline, geopolitical risk, and regional market constraints. Brent, Dubai, and WTI together represent the key benchmarks used in international oil trade.
Key Long-Term Insights (1982–Present)- Since 1982, Brent crude has averaged around the mid-$40s per barrel, with extended periods of relative stability interrupted by sharp global shocks.
- The most intense price volatility occurred during the 2008–09 global financial crisis, when oil prices collapsed rapidly after reaching record highs.
- Monthly price movements are inherently asymmetric, with the largest single-month change exceeding 40%, highlighting the shock-driven nature of oil markets.
- Over the long term, prices increased in just over half of all months, indicating the absence of a persistent upward drift in crude oil prices.
- Regional price differentials behave differently from outright prices; Brent–WTI volatility peaked during the US shale expansion period, reflecting infrastructure and logistics constraints rather than global demand alone.
- Prices are monthly averages, expressed in US dollars per barrel.
- Brent–Dubai and Brent–WTI differentials indicate relative pricing between benchmarks.
- More recent data appears at the top of the table.
| Month | Crude Oil average dollar per barrel | Crude Oil Brent dollar per barrel | Crude Oil Dubai dollar per barrel | Crude Oil WTI dollar per barrel | Brent Dubai Differential dollar per barrel | Brent WTI Differential dollar per barrel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec-25 | 60.9 | 62.7 | 62.0 | 57.9 | 0.7 | 4.8 |
| Nov-25 | 62.3 | 63.6 | 63.8 | 59.6 | -0.2 | 4.0 |
| Oct-25 | 63.0 | 64.7 | 64.3 | 60.2 | 0.4 | 4.5 |
| Sep-25 | 66.5 | 68.0 | 67.8 | 63.7 | 0.2 | 4.3 |
| Aug-25 | 66.7 | 68.2 | 67.9 | 64.1 | 0.3 | 4.1 |
| Jul-25 | 69.2 | 71.0 | 69.2 | 67.4 | 1.7 | 3.6 |
| Jun-25 | 69.2 | 71.5 | 68.5 | 67.5 | 3.0 | 4.0 |
| May-25 | 62.8 | 64.2 | 63.0 | 61.0 | 1.2 | 3.2 |
| Apr-25 | 65.9 | 67.8 | 66.9 | 63.1 | 0.9 | 4.7 |
| Mar-25 | 70.7 | 72.6 | 71.7 | 67.8 | 0.9 | 4.8 |
| Feb-25 | 73.8 | 75.2 | 75.0 | 71.3 | 0.2 | 3.8 |
| Jan-25 | 78.2 | 79.2 | 80.1 | 75.1 | -0.9 | 4.1 |
| Dec-24 | 72.3 | 73.8 | 73.3 | 69.8 | 0.5 | 4.0 |
| Nov-24 | 72.3 | 74.4 | 72.8 | 69.7 | 1.6 | 4.7 |
| Oct-24 | 74.0 | 75.7 | 74.7 | 71.6 | 1.0 | 4.1 |
| Sep-24 | 72.4 | 74.3 | 73.4 | 69.6 | 0.9 | 4.7 |
| Aug-24 | 78.1 | 80.9 | 78.0 | 75.6 | 2.9 | 5.3 |
| Jul-24 | 83.3 | 85.3 | 83.9 | 80.5 | 1.4 | 4.8 |
| Jun-24 | 81.2 | 82.6 | 82.2 | 78.9 | 0.4 | 3.7 |
| May-24 | 81.5 | 82.0 | 83.5 | 78.8 | -1.5 | 3.2 |
| Apr-24 | 88.0 | 90.1 | 89.4 | 84.6 | 0.7 | 5.5 |
| Mar-24 | 83.6 | 85.5 | 84.7 | 80.5 | 0.8 | 5.0 |
| Feb-24 | 80.6 | 83.8 | 81.2 | 76.7 | 2.6 | 7.1 |
| Jan-24 | 77.7 | 80.2 | 78.9 | 73.9 | 1.4 | 6.3 |
| Dec-23 | 75.7 | 77.9 | 77.2 | 72.1 | 0.6 | 5.8 |
| Nov-23 | 81.4 | 83.2 | 83.5 | 77.4 | -0.3 | 5.8 |
| Oct-23 | 89.1 | 91.1 | 90.6 | 85.6 | 0.4 | 5.5 |
| Sep-23 | 92.2 | 94.0 | 93.1 | 89.6 | 0.9 | 4.4 |
| Aug-23 | 84.7 | 86.2 | 86.6 | 81.4 | -0.5 | 4.8 |
| Jul-23 | 79.0 | 80.1 | 80.5 | 76.4 | -0.4 | 3.7 |
| Jun-23 | 73.3 | 74.9 | 74.7 | 70.2 | 0.2 | 4.7 |
| May-23 | 74.1 | 75.7 | 75.1 | 71.6 | 0.6 | 4.1 |
| Apr-23 | 82.5 | 84.1 | 83.8 | 79.4 | 0.3 | 4.7 |
| Mar-23 | 76.5 | 78.5 | 77.5 | 73.4 | 1.0 | 5.2 |
| Feb-23 | 80.3 | 82.7 | 81.2 | 76.8 | 1.5 | 5.9 |
| Jan-23 | 80.4 | 83.1 | 80.0 | 78.1 | 3.1 | 5.0 |
| Dec-22 | 78.1 | 80.9 | 76.8 | 76.5 | 4.1 | 4.4 |
| Nov-22 | 87.4 | 91.1 | 86.3 | 84.8 | 4.8 | 6.3 |
| Oct-22 | 90.3 | 93.1 | 90.6 | 87.3 | 2.5 | 5.9 |
| Sep-22 | 88.2 | 90.2 | 90.6 | 83.9 | -0.5 | 6.3 |
| Aug-22 | 96.0 | 98.6 | 97.8 | 91.6 | 0.9 | 7.0 |
| Jul-22 | 105.1 | 108.9 | 106.5 | 99.9 | 2.4 | 9.1 |
| Jun-22 | 116.8 | 120.1 | 115.7 | 114.6 | 4.4 | 5.5 |
| May-22 | 110.1 | 112.4 | 108.3 | 109.6 | 4.1 | 2.8 |
| Apr-22 | 103.4 | 105.8 | 102.7 | 101.8 | 3.1 | 4.0 |
| Mar-22 | 112.4 | 115.6 | 113.1 | 108.5 | 2.5 | 7.1 |
| Feb-22 | 93.5 | 95.8 | 93.1 | 91.7 | 2.6 | 4.0 |
| Jan-22 | 83.9 | 85.5 | 83.1 | 83.1 | 2.4 | 2.4 |
| Dec-21 | 72.9 | 74.3 | 72.8 | 71.5 | 1.6 | 2.8 |
| Nov-21 | 79.9 | 80.8 | 79.8 | 79.2 | 1.0 | 1.6 |
| Oct-21 | 82.1 | 83.7 | 81.2 | 81.3 | 2.4 | 2.3 |
| Sep-21 | 72.8 | 74.6 | 72.2 | 71.6 | 2.4 | 3.0 |
| Aug-21 | 68.9 | 70.0 | 68.9 | 67.7 | 1.2 | 2.3 |
| Jul-21 | 73.3 | 74.4 | 73.0 | 72.5 | 1.4 | 1.9 |
| Jun-21 | 71.8 | 73.1 | 71.0 | 71.4 | 2.1 | 1.7 |
| May-21 | 66.4 | 68.0 | 66.0 | 65.2 | 2.1 | 2.9 |
| Apr-21 | 63.0 | 64.8 | 62.4 | 61.7 | 2.4 | 3.1 |
| Mar-21 | 63.8 | 65.2 | 64.0 | 62.4 | 1.2 | 2.8 |
| Feb-21 | 60.5 | 62.0 | 60.4 | 59.1 | 1.6 | 2.9 |
| Jan-21 | 53.6 | 54.6 | 54.2 | 52.1 | 0.4 | 2.5 |
| Dec-20 | 48.7 | 49.9 | 49.3 | 47.1 | 0.6 | 2.8 |
| Nov-20 | 42.3 | 43.2 | 42.6 | 41.1 | 0.7 | 2.1 |
| Oct-20 | 39.9 | 40.5 | 39.7 | 39.5 | 0.8 | 0.9 |
| Sep-20 | 40.6 | 41.1 | 41.1 | 39.6 | 0.0 | 1.5 |
| Aug-20 | 43.4 | 44.3 | 43.7 | 42.4 | 0.6 | 1.9 |
| Jul-20 | 42.1 | 42.8 | 42.6 | 40.8 | 0.2 | 2.1 |
| Jun-20 | 39.5 | 39.9 | 40.1 | 38.3 | -0.2 | 1.6 |
| May-20 | 30.4 | 31.0 | 31.6 | 28.6 | -0.5 | 2.5 |
| Apr-20 | 21.0 | 23.3 | 23.3 | 16.5 | 0.1 | 6.8 |
| Mar-20 | 32.2 | 33.0 | 33.8 | 29.9 | -0.8 | 3.1 |
| Feb-20 | 53.4 | 55.0 | 54.5 | 50.5 | 0.5 | 4.5 |
| Jan-20 | 61.6 | 63.6 | 63.8 | 57.5 | -0.2 | 6.1 |
| Dec-19 | 63.4 | 65.9 | 64.4 | 59.8 | 1.4 | 6.1 |
| Nov-19 | 60.4 | 62.7 | 61.4 | 57.1 | 1.3 | 5.7 |
| Oct-19 | 57.3 | 59.4 | 58.5 | 54.0 | 0.9 | 5.4 |
| Sep-19 | 60.0 | 62.3 | 60.8 | 57.0 | 1.5 | 5.4 |
| Aug-19 | 57.7 | 59.3 | 58.9 | 54.8 | 0.3 | 4.4 |
| Jul-19 | 61.5 | 64.0 | 62.9 | 57.5 | 1.1 | 6.5 |
| Jun-19 | 59.8 | 63.3 | 61.3 | 54.7 | 2.0 | 8.6 |
| May-19 | 66.8 | 70.5 | 69.1 | 60.8 | 1.4 | 9.7 |
| Apr-19 | 68.6 | 71.2 | 70.7 | 63.9 | 0.5 | 7.3 |
| Mar-19 | 63.8 | 66.4 | 66.8 | 58.2 | -0.4 | 8.3 |
| Feb-19 | 61.1 | 64.1 | 64.3 | 55.0 | -0.2 | 9.2 |
| Jan-19 | 56.6 | 59.3 | 59.0 | 51.5 | 0.3 | 7.8 |
| Dec-18 | 54.0 | 56.5 | 56.5 | 49.0 | 0.0 | 7.5 |
| Nov-18 | 62.3 | 65.2 | 65.1 | 56.7 | 0.1 | 8.5 |
| Oct-18 | 76.7 | 80.5 | 79.0 | 70.8 | 1.5 | 9.7 |
| Sep-18 | 75.4 | 78.9 | 77.0 | 70.2 | 1.8 | 8.7 |
| Aug-18 | 71.1 | 73.1 | 72.1 | 68.0 | 1.0 | 5.1 |
| Jul-18 | 72.7 | 74.4 | 72.7 | 70.8 | 1.7 | 3.6 |
| Jun-18 | 72.0 | 75.2 | 73.2 | 67.5 | 2.0 | 7.7 |
| May-18 | 73.4 | 76.7 | 73.7 | 70.0 | 3.0 | 6.7 |
| Apr-18 | 68.8 | 71.6 | 68.4 | 66.3 | 3.2 | 5.3 |
| Mar-18 | 64.2 | 66.5 | 63.3 | 62.8 | 3.2 | 3.7 |
| Feb-18 | 63.5 | 65.4 | 62.8 | 62.2 | 2.6 | 3.3 |
| Jan-18 | 66.2 | 69.0 | 66.0 | 63.7 | 3.0 | 5.3 |
| Dec-17 | 61.2 | 64.2 | 61.4 | 57.9 | 2.8 | 6.3 |
| Nov-17 | 59.9 | 62.6 | 60.6 | 56.7 | 2.0 | 5.9 |
| Oct-17 | 54.9 | 57.6 | 55.6 | 51.6 | 2.0 | 6.1 |
| Sep-17 | 53.0 | 55.2 | 53.9 | 49.8 | 1.3 | 5.3 |
| Aug-17 | 49.9 | 51.4 | 50.4 | 48.0 | 0.9 | 3.3 |
| Jul-17 | 47.7 | 48.7 | 47.6 | 46.7 | 1.1 | 2.0 |
| Jun-17 | 46.2 | 46.9 | 46.4 | 45.2 | 0.5 | 1.7 |
| May-17 | 49.9 | 50.9 | 50.3 | 48.5 | 0.6 | 2.4 |
| Apr-17 | 52.2 | 53.0 | 52.5 | 51.1 | 0.5 | 1.9 |
| Mar-17 | 50.9 | 52.0 | 51.2 | 49.6 | 0.8 | 2.4 |
| Feb-17 | 54.4 | 55.5 | 54.2 | 53.4 | 1.3 | 2.1 |
| Jan-17 | 53.6 | 54.9 | 53.4 | 52.5 | 1.5 | 2.4 |
| Dec-16 | 52.6 | 54.1 | 51.8 | 52.0 | 2.3 | 2.1 |
| Nov-16 | 45.3 | 46.4 | 43.8 | 45.6 | 2.7 | 0.9 |
| Oct-16 | 49.3 | 49.7 | 48.3 | 49.9 | 1.5 | -0.2 |
| Sep-16 | 45.0 | 46.2 | 43.7 | 45.2 | 2.5 | 1.0 |
| Aug-16 | 44.9 | 46.1 | 43.7 | 44.8 | 2.4 | 1.4 |
| Jul-16 | 44.1 | 45.1 | 42.6 | 44.7 | 2.5 | 0.4 |
| Jun-16 | 47.7 | 48.5 | 45.8 | 48.8 | 2.7 | -0.3 |
| May-16 | 45.9 | 47.1 | 44.0 | 46.7 | 3.2 | 0.4 |
| Apr-16 | 40.8 | 42.3 | 39.0 | 41.0 | 3.2 | 1.3 |
| Mar-16 | 37.3 | 39.1 | 35.2 | 37.8 | 3.9 | 1.3 |
| Feb-16 | 31.0 | 33.2 | 29.5 | 30.4 | 3.7 | 2.8 |
| Jan-16 | 29.8 | 30.8 | 27.0 | 31.5 | 3.8 | -0.7 |
| Dec-15 | 36.6 | 37.7 | 34.8 | 37.2 | 3.0 | 0.5 |
| Nov-15 | 43.1 | 44.4 | 42.2 | 42.7 | 2.2 | 1.7 |
| Oct-15 | 47.0 | 48.1 | 46.6 | 46.2 | 1.6 | 1.9 |
| Sep-15 | 46.3 | 47.2 | 46.2 | 45.5 | 1.1 | 1.8 |
| Aug-15 | 45.7 | 47.0 | 47.2 | 42.9 | -0.2 | 4.1 |
| Jul-15 | 54.3 | 55.9 | 56.3 | 50.9 | -0.4 | 5.0 |
| Jun-15 | 61.3 | 62.3 | 61.8 | 59.8 | 0.6 | 2.5 |
| May-15 | 62.5 | 64.6 | 63.7 | 59.3 | 0.9 | 5.3 |
| Apr-15 | 57.5 | 59.4 | 58.8 | 54.4 | 0.6 | 5.0 |
| Mar-15 | 52.8 | 55.8 | 54.9 | 47.8 | 0.9 | 8.0 |
| Feb-15 | 54.8 | 57.9 | 55.8 | 50.6 | 2.1 | 7.3 |
| Jan-15 | 47.1 | 48.1 | 46.0 | 47.3 | 2.1 | 0.8 |
| Dec-14 | 60.7 | 62.3 | 60.5 | 59.3 | 1.8 | 3.1 |
| Nov-14 | 77.0 | 78.4 | 76.7 | 75.8 | 1.7 | 2.6 |
| Oct-14 | 86.1 | 87.3 | 86.6 | 84.4 | 0.7 | 2.9 |
| Sep-14 | 95.9 | 97.3 | 97.0 | 93.2 | 0.4 | 4.1 |
| Aug-14 | 100.1 | 101.9 | 101.9 | 96.4 | 0.1 | 5.5 |
| Jul-14 | 105.2 | 107.0 | 105.8 | 102.9 | 1.2 | 4.0 |
| Jun-14 | 108.4 | 111.9 | 108.0 | 105.2 | 3.9 | 6.6 |
| May-14 | 105.7 | 109.7 | 105.6 | 101.9 | 4.1 | 7.8 |
| Apr-14 | 104.9 | 107.8 | 104.7 | 102.1 | 3.1 | 5.7 |
| Mar-14 | 104.0 | 107.4 | 104.2 | 100.6 | 3.3 | 6.8 |
| Feb-14 | 104.8 | 108.8 | 104.9 | 100.7 | 3.9 | 8.1 |
| Jan-14 | 102.1 | 107.4 | 104.0 | 94.9 | 3.4 | 12.6 |
| Dec-13 | 105.5 | 110.7 | 107.9 | 97.9 | 2.8 | 12.8 |
| Nov-13 | 102.6 | 108.1 | 105.9 | 94.0 | 2.2 | 14.1 |
| Oct-13 | 105.4 | 109.5 | 106.3 | 100.5 | 3.2 | 9.0 |
| Sep-13 | 108.8 | 111.6 | 108.4 | 106.3 | 3.2 | 5.4 |
| Aug-13 | 108.2 | 111.0 | 107.0 | 106.6 | 4.0 | 4.4 |
| Jul-13 | 105.3 | 107.7 | 103.4 | 104.7 | 4.4 | 3.0 |
| Jun-13 | 99.7 | 103.1 | 100.3 | 95.8 | 2.8 | 7.3 |
| May-13 | 99.4 | 103.0 | 100.3 | 94.8 | 2.7 | 8.3 |
| Apr-13 | 98.9 | 102.9 | 101.7 | 92.0 | 1.2 | 10.9 |
| Mar-13 | 102.5 | 109.2 | 105.4 | 92.9 | 3.8 | 16.3 |
| Feb-13 | 107.6 | 116.5 | 111.1 | 95.3 | 5.4 | 21.2 |
| Jan-13 | 105.1 | 113.0 | 107.6 | 94.7 | 5.4 | 18.2 |
| Dec-12 | 101.2 | 109.7 | 105.7 | 88.2 | 4.0 | 21.5 |
| Nov-12 | 101.2 | 109.7 | 107.1 | 86.7 | 2.6 | 23.0 |
| Oct-12 | 103.4 | 112.0 | 108.7 | 89.5 | 3.2 | 22.5 |
| Sep-12 | 106.3 | 113.4 | 111.0 | 94.5 | 2.4 | 18.9 |
| Aug-12 | 105.3 | 113.3 | 108.4 | 94.1 | 5.0 | 19.2 |
| Jul-12 | 96.8 | 103.1 | 99.2 | 87.9 | 3.9 | 15.2 |
| Jun-12 | 90.7 | 95.6 | 94.2 | 82.4 | 1.4 | 13.2 |
| May-12 | 104.1 | 110.5 | 107.1 | 94.7 | 3.5 | 15.8 |
| Apr-12 | 113.7 | 120.5 | 117.3 | 103.3 | 3.2 | 17.2 |
| Mar-12 | 117.8 | 124.9 | 122.3 | 106.2 | 2.7 | 18.8 |
| Feb-12 | 112.7 | 119.7 | 116.2 | 102.2 | 3.6 | 17.5 |
| Jan-12 | 107.1 | 111.2 | 109.8 | 100.3 | 1.4 | 10.9 |
| Dec-11 | 104.2 | 107.9 | 106.2 | 98.6 | 1.7 | 9.4 |
| Nov-11 | 105.4 | 110.5 | 108.6 | 97.1 | 1.9 | 13.4 |
| Oct-11 | 99.9 | 109.5 | 103.7 | 86.4 | 5.8 | 23.1 |
| Sep-11 | 100.8 | 110.9 | 106.0 | 85.6 | 4.9 | 25.3 |
| Aug-11 | 100.5 | 110.1 | 105.1 | 86.3 | 5.0 | 23.8 |
| Jul-11 | 107.9 | 116.5 | 110.0 | 97.3 | 6.5 | 19.2 |
| Jun-11 | 105.9 | 113.8 | 107.5 | 96.3 | 6.2 | 17.5 |
| May-11 | 108.1 | 114.5 | 108.5 | 101.3 | 6.0 | 13.2 |
| Apr-11 | 116.2 | 123.1 | 115.7 | 110.0 | 7.4 | 13.1 |
| Mar-11 | 108.7 | 114.4 | 108.6 | 102.9 | 5.9 | 11.5 |
| Feb-11 | 97.9 | 104.0 | 100.3 | 89.5 | 3.7 | 14.4 |
| Jan-11 | 92.7 | 96.3 | 92.4 | 89.4 | 3.9 | 6.9 |
| Dec-10 | 90.0 | 91.8 | 89.1 | 89.2 | 2.7 | 2.7 |
| Nov-10 | 84.5 | 85.7 | 83.7 | 84.2 | 2.0 | 1.4 |
| Oct-10 | 81.7 | 82.9 | 80.3 | 81.9 | 2.6 | 1.0 |
| Sep-10 | 76.1 | 77.8 | 75.3 | 75.3 | 2.5 | 2.5 |
| Aug-10 | 75.8 | 76.7 | 74.2 | 76.6 | 2.5 | 0.1 |
| Jul-10 | 74.6 | 74.7 | 72.7 | 76.4 | 2.1 | -1.6 |
| Jun-10 | 74.7 | 74.8 | 74.0 | 75.4 | 0.9 | -0.5 |
| May-10 | 75.6 | 76.3 | 76.9 | 73.7 | -0.6 | 2.5 |
| Apr-10 | 84.2 | 85.0 | 83.1 | 84.5 | 1.9 | 0.5 |
| Mar-10 | 79.3 | 79.3 | 77.4 | 81.3 | 1.9 | -2.0 |
| Feb-10 | 74.8 | 74.3 | 73.6 | 76.4 | 0.8 | -2.1 |
| Jan-10 | 77.1 | 76.4 | 76.6 | 78.4 | -0.3 | -2.0 |
| Dec-09 | 74.9 | 74.7 | 75.5 | 74.5 | -0.8 | 0.2 |
| Nov-09 | 77.6 | 77.0 | 77.6 | 78.0 | -0.6 | -1.0 |
| Oct-09 | 74.1 | 73.2 | 73.3 | 75.8 | -0.1 | -2.6 |
| Sep-09 | 68.4 | 67.7 | 67.9 | 69.4 | -0.2 | -1.8 |
| Aug-09 | 71.6 | 72.5 | 71.3 | 71.1 | 1.2 | 1.4 |
| Jul-09 | 64.7 | 64.9 | 65.0 | 64.1 | -0.1 | 0.8 |
| Jun-09 | 69.2 | 68.6 | 69.2 | 69.6 | -0.6 | -1.0 |
| May-09 | 58.2 | 57.9 | 57.4 | 59.1 | 0.5 | -1.2 |
| Apr-09 | 50.3 | 50.9 | 50.2 | 49.8 | 0.7 | 1.0 |
| Mar-09 | 46.7 | 46.8 | 45.6 | 47.5 | 1.3 | -0.7 |
| Feb-09 | 41.8 | 43.2 | 43.1 | 39.2 | 0.1 | 4.1 |
| Jan-09 | 43.9 | 44.9 | 45.0 | 41.7 | -0.1 | 3.1 |
| Dec-08 | 41.3 | 41.6 | 41.0 | 41.4 | 0.6 | 0.1 |
| Nov-08 | 54.0 | 53.2 | 51.4 | 57.3 | 1.9 | -4.1 |
| Oct-08 | 72.7 | 72.8 | 68.6 | 76.6 | 4.2 | -3.8 |
| Sep-08 | 99.7 | 99.1 | 96.0 | 103.9 | 3.1 | -4.9 |
| Aug-08 | 114.6 | 113.9 | 113.2 | 116.6 | 0.6 | -2.8 |
| Jul-08 | 132.8 | 133.9 | 131.2 | 133.4 | 2.7 | 0.5 |
| Jun-08 | 131.5 | 133.1 | 127.6 | 133.9 | 5.5 | -0.9 |
| May-08 | 122.6 | 123.9 | 119.0 | 125.0 | 5.0 | -1.1 |
| Apr-08 | 108.8 | 110.2 | 103.5 | 112.6 | 6.7 | -2.4 |
| Mar-08 | 101.8 | 103.3 | 96.8 | 105.5 | 6.5 | -2.2 |
| Feb-08 | 93.4 | 94.8 | 90.0 | 95.4 | 4.9 | -0.6 |
| Jan-08 | 90.7 | 91.9 | 87.2 | 93.0 | 4.8 | -1.1 |
| Dec-07 | 89.5 | 91.5 | 85.8 | 91.4 | 5.7 | 0.1 |
| Nov-07 | 91.3 | 92.5 | 86.7 | 94.8 | 5.8 | -2.2 |
| Oct-07 | 82.0 | 82.9 | 77.1 | 85.9 | 5.7 | -3.0 |
| Sep-07 | 76.8 | 77.1 | 73.3 | 79.9 | 3.9 | -2.8 |
| Aug-07 | 70.1 | 70.8 | 67.2 | 72.4 | 3.6 | -1.6 |
| Jul-07 | 73.6 | 77.2 | 69.5 | 74.1 | 7.7 | 3.1 |
| Jun-07 | 68.2 | 71.3 | 65.8 | 67.5 | 5.6 | 3.8 |
| May-07 | 65.2 | 67.5 | 64.5 | 63.5 | 2.9 | 4.0 |
| Apr-07 | 65.1 | 67.4 | 63.8 | 63.9 | 3.6 | 3.5 |
| Mar-07 | 60.6 | 62.1 | 59.1 | 60.6 | 3.1 | 1.5 |
| Feb-07 | 57.6 | 57.8 | 55.7 | 59.3 | 2.1 | -1.5 |
| Jan-07 | 53.5 | 54.3 | 52.0 | 54.2 | 2.3 | 0.1 |
| Dec-06 | 61.0 | 62.3 | 58.7 | 62.0 | 3.6 | 0.3 |
| Nov-06 | 58.1 | 58.5 | 56.8 | 59.1 | 1.7 | -0.7 |
| Oct-06 | 57.9 | 58.4 | 56.5 | 58.9 | 1.9 | -0.5 |
| Sep-06 | 62.1 | 62.8 | 59.8 | 63.8 | 3.0 | -1.1 |
| Aug-06 | 71.8 | 73.6 | 68.8 | 73.0 | 4.8 | 0.6 |
| Jul-06 | 72.5 | 73.9 | 69.1 | 74.4 | 4.9 | -0.5 |
| Jun-06 | 68.3 | 68.9 | 65.1 | 70.9 | 3.8 | -2.1 |
| May-06 | 68.7 | 70.2 | 64.9 | 70.9 | 5.3 | -0.7 |
| Apr-06 | 68.0 | 70.4 | 64.1 | 69.4 | 6.4 | 1.0 |
| Mar-06 | 60.9 | 62.3 | 57.7 | 62.9 | 4.6 | -0.6 |
| Feb-06 | 59.7 | 59.9 | 57.6 | 61.6 | 2.3 | -1.7 |
| Jan-06 | 62.5 | 63.6 | 58.3 | 65.5 | 5.3 | -1.9 |
| Dec-05 | 56.4 | 56.8 | 53.1 | 59.4 | 3.6 | -2.7 |
| Nov-05 | 55.0 | 55.5 | 51.3 | 58.3 | 4.2 | -2.7 |
| Oct-05 | 58.2 | 58.5 | 53.7 | 62.4 | 4.9 | -3.8 |
| Sep-05 | 61.7 | 63.0 | 56.5 | 65.5 | 6.4 | -2.6 |
| Aug-05 | 61.9 | 64.1 | 56.6 | 65.0 | 7.5 | -0.9 |
| Jul-05 | 56.4 | 57.6 | 52.9 | 58.7 | 4.7 | -1.1 |
| Jun-05 | 53.9 | 54.3 | 51.0 | 56.4 | 3.3 | -2.1 |
| May-05 | 47.8 | 48.7 | 45.0 | 49.8 | 3.7 | -1.1 |
| Apr-05 | 50.6 | 51.9 | 47.1 | 53.0 | 4.8 | -1.1 |
| Mar-05 | 50.9 | 53.1 | 45.6 | 54.2 | 7.5 | -1.1 |
| Feb-05 | 44.8 | 45.6 | 40.9 | 48.0 | 4.6 | -2.4 |
| Jan-05 | 43.0 | 44.3 | 37.8 | 46.8 | 6.5 | -2.5 |
| Dec-04 | 39.0 | 39.6 | 34.3 | 43.2 | 5.4 | -3.6 |
| Nov-04 | 42.1 | 43.1 | 34.9 | 48.5 | 8.2 | -5.4 |
| Oct-04 | 46.9 | 49.8 | 37.6 | 53.3 | 12.2 | -3.4 |
| Sep-04 | 41.6 | 43.4 | 35.5 | 45.9 | 7.9 | -2.6 |
| Aug-04 | 42.1 | 43.0 | 38.3 | 44.9 | 4.7 | -1.9 |
| Jul-04 | 37.9 | 38.4 | 34.5 | 40.8 | 3.9 | -2.5 |
| Jun-04 | 35.5 | 35.2 | 33.4 | 38.0 | 1.8 | -2.8 |
| May-04 | 37.6 | 37.9 | 34.5 | 40.3 | 3.5 | -2.4 |
| Apr-04 | 33.7 | 33.4 | 31.1 | 36.7 | 2.3 | -3.4 |
| Mar-04 | 33.7 | 33.8 | 30.5 | 36.7 | 3.3 | -2.9 |
| Feb-04 | 31.3 | 30.9 | 28.4 | 34.7 | 2.5 | -3.9 |
| Jan-04 | 31.4 | 31.2 | 28.7 | 34.2 | 2.5 | -3.1 |
| Dec-03 | 30.0 | 29.9 | 27.9 | 32.1 | 2.1 | -2.2 |
| Nov-03 | 29.1 | 28.8 | 27.5 | 31.1 | 1.3 | -2.3 |
| Oct-03 | 29.0 | 29.6 | 27.1 | 30.3 | 2.5 | -0.7 |
| Sep-03 | 26.9 | 27.1 | 25.3 | 28.3 | 1.8 | -1.2 |
| Aug-03 | 29.7 | 29.8 | 27.6 | 31.6 | 2.2 | -1.8 |
| Jul-03 | 28.6 | 28.4 | 26.6 | 30.8 | 1.8 | -2.4 |
| Jun-03 | 27.9 | 27.6 | 25.5 | 30.7 | 2.1 | -3.2 |
| May-03 | 26.1 | 25.8 | 24.3 | 28.1 | 1.6 | -2.3 |
| Apr-03 | 25.6 | 25.0 | 23.4 | 28.2 | 1.6 | -3.2 |
| Mar-03 | 30.4 | 30.3 | 27.4 | 33.3 | 2.9 | -3.0 |
| Feb-03 | 32.9 | 32.7 | 30.2 | 35.8 | 2.5 | -3.2 |
| Jan-03 | 30.8 | 31.3 | 28.1 | 33.0 | 3.2 | -1.7 |
| Dec-02 | 27.9 | 28.5 | 25.7 | 29.4 | 2.8 | -0.9 |
| Nov-02 | 24.5 | 24.2 | 23.2 | 26.3 | 1.0 | -2.1 |
| Oct-02 | 27.5 | 27.6 | 26.2 | 28.9 | 1.4 | -1.3 |
| Sep-02 | 28.3 | 28.3 | 26.8 | 29.7 | 1.5 | -1.3 |
| Aug-02 | 26.8 | 26.6 | 25.3 | 28.4 | 1.3 | -1.7 |
| Jul-02 | 25.8 | 25.8 | 24.6 | 26.9 | 1.2 | -1.2 |
| Jun-02 | 24.5 | 24.1 | 23.8 | 25.5 | 0.3 | -1.4 |
| May-02 | 25.7 | 25.4 | 24.6 | 27.0 | 0.8 | -1.7 |
| Apr-02 | 25.4 | 25.7 | 24.4 | 26.2 | 1.2 | -0.6 |
| Mar-02 | 23.6 | 23.7 | 22.9 | 24.4 | 0.8 | -0.7 |
| Feb-02 | 20.0 | 20.3 | 18.9 | 20.7 | 1.4 | -0.4 |
| Jan-02 | 19.2 | 19.5 | 18.3 | 19.7 | 1.2 | -0.2 |
| Dec-01 | 18.5 | 18.6 | 17.6 | 19.3 | 1.0 | -0.7 |
| Nov-01 | 18.7 | 18.9 | 17.5 | 19.6 | 1.4 | -0.7 |
| Oct-01 | 20.7 | 20.5 | 19.5 | 22.2 | 0.9 | -1.7 |
| Sep-01 | 25.2 | 25.5 | 24.0 | 26.1 | 1.6 | -0.6 |
| Aug-01 | 25.8 | 25.7 | 24.3 | 27.5 | 1.4 | -1.8 |
| Jul-01 | 24.8 | 24.5 | 23.4 | 26.4 | 1.1 | -1.9 |
