Advertisement Space — Coming Soon
Fertilisers Prices Monthly
(Data Source: World Bank Commodity Markets section)
This section captures trend in monthly prices of various fertilisers. In the Table:
DAP (diammonium phosphate) price is the spot, f.o.b. US Gulf price
Phosphate rock price is f.o.b. North Africa price
Potassium chloride (muriate of potash) price is Brazil CFR granular spot price from January 2020; previously, it was f.o.b. Vancouver price
TSP (triple superphosphate) price is spot, import US Gulf price
Urea, (Ukraine) price is prill spot f.o.b. Middle East, beginning March 2022; previously, it was f.o.b. Black Sea price
Advertisement Space — Coming Soon
| Month | Phosphate Rock dollar per ton | DAP dollar per ton | TSP dollar per ton | Urea dollar per ton | Potassium Chloride dollar per ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-25 | 152.5 | 754.0 | 658.5 | 394.4 | 352.0 |
| Sep-25 | 152.5 | 780.6 | 664.4 | 461.1 | 352.5 |
| Aug-25 | 152.5 | 795.1 | 662.9 | 507.7 | 356.5 |
| Jul-25 | 152.5 | 736.0 | 655.0 | 496.0 | 362.5 |
| Jun-25 | 152.5 | 715.4 | 641.3 | 420.5 | 363.1 |
| May-25 | 152.5 | 669.2 | 541.5 | 392.0 | 362.5 |
| Apr-25 | 152.5 | 635.0 | 496.0 | 386.9 | 351.9 |
| Mar-25 | 152.5 | 615.1 | 478.5 | 394.5 | 336.3 |
| Feb-25 | 152.5 | 603.8 | 480.6 | 436.5 | 318.8 |
| Jan-25 | 152.5 | 582.7 | 478.0 | 380.5 | 302.0 |
| Dec-24 | 152.5 | 568.3 | 477.5 | 352.0 | 292.5 |
| Nov-24 | 152.5 | 574.5 | 491.0 | 352.3 | 281.0 |
| Oct-24 | 152.5 | 573.4 | 503.8 | 374.8 | 278.1 |
| Sep-24 | 152.5 | 554.8 | 504.4 | 337.5 | 286.9 |
| Aug-24 | 152.5 | 546.0 | 507.2 | 342.5 | 294.0 |
| Jul-24 | 152.5 | 539.4 | 505.8 | 342.5 | 300.6 |
| Jun-24 | 152.5 | 543.0 | 473.8 | 336.3 | 310.0 |
| May-24 | 152.5 | 522.0 | 434.9 | 284.8 | 307.0 |
| Apr-24 | 152.5 | 545.0 | 442.5 | 320.0 | 305.0 |
| Mar-24 | 152.5 | 617.5 | 449.0 | 330.0 | 300.5 |
| Feb-24 | 152.5 | 583.8 | 454.4 | 351.3 | 289.4 |
| Jan-24 | 152.5 | 596.3 | 450.6 | 335.4 | 296.3 |
| Dec-23 | 152.5 | 563.8 | 447.5 | 354.0 | 311.9 |
| Nov-23 | 535.6 | 462.6 | 385.5 | 331.9 | |
| Oct-23 | 347.5 | 534.8 | 468.1 | 411.4 | 341.9 |
| Sep-23 | 347.5 | 527.9 | 461.5 | 380.0 | 352.0 |
| Aug-23 | 346.3 | 528.8 | 450.6 | 385.6 | 353.1 |
| Jul-23 | 342.5 | 458.8 | 392.3 | 334.6 | 341.3 |
| Jun-23 | 344.5 | 454.6 | 390.0 | 287.5 | 328.0 |
| May-23 | 345.0 | 510.0 | 485.6 | 329.3 | 372.5 |
| Apr-23 | 345.0 | 637.0 | 550.0 | 313.4 | 407.5 |
| Mar-23 | 345.0 | 606.0 | 537.5 | 313.5 | 453.0 |
| Feb-23 | 322.5 | 612.5 | 547.5 | 357.5 | 496.9 |
| Jan-23 | 300.0 | 631.0 | 569.4 | 443.8 | 508.8 |
| Dec-22 | 300.0 | 625.0 | 584.4 | 519.4 | 513.8 |
| Nov-22 | 300.0 | 665.6 | 625.0 | 588.8 | 563.1 |
| Oct-22 | 317.5 | 725.0 | 675.0 | 636.3 | 622.5 |
| Sep-22 | 320.0 | 752.0 | 708.0 | 678.0 | 731.0 |
| Aug-22 | 320.0 | 749.4 | 703.8 | 591.3 | 888.8 |
| Jul-22 | 320.0 | 784.0 | 736.0 | 601.0 | 1013.0 |
| Jun-22 | 287.5 | 783.8 | 730.1 | 690.0 | 1101.9 |
| May-22 | 255.0 | 842.5 | 827.5 | 707.5 | 1170.0 |
| Apr-22 | 249.5 | 954.0 | 856.0 | 925.0 | 1202.0 |
| Mar-22 | 178.8 | 938.1 | 792.5 | 872.5 | 977.5 |
| Feb-22 | 172.5 | 747.1 | 680.0 | 744.2 | 791.9 |
| Jan-22 | 173.1 | 699.4 | 674.4 | 846.4 | 785.6 |
| Dec-21 | 176.7 | 745.0 | 686.7 | 890.0 | 807.5 |
| Nov-21 | 153.1 | 726.7 | 665.0 | 900.5 | 806.9 |
| Oct-21 | 147.5 | 672.9 | 618.0 | 695.0 | 782.0 |
| Sep-21 | 147.5 | 643.8 | 573.8 | 418.8 | 736.3 |
| Aug-21 | 136.9 | 603.1 | 555.0 | 446.9 | 695.0 |
| Jul-21 | 125.0 | 613.0 | 555.0 | 441.5 | 633.0 |
| Jun-21 | 125.0 | 604.8 | 550.0 | 393.3 | 462.5 |
| May-21 | 102.5 | 574.6 | 527.5 | 331.6 | 378.1 |
| Apr-21 | 95.0 | 543.4 | 478.0 | 328.1 | 345.5 |
| Mar-21 | 96.3 | 534.1 | 458.0 | 352.9 | 320.9 |
| Feb-21 | 88.1 | 528.9 | 453.8 | 335.0 | 290.6 |
| Jan-21 | 85.0 | 421.3 | 337.6 | 265.0 | 255.5 |
| Dec-20 | 83.3 | 388.5 | 320.0 | 245.0 | 246.3 |
| Nov-20 | 82.5 | 359.6 | 292.5 | 245.0 | 250.0 |
| Oct-20 | 80.0 | 357.1 | 290.0 | 245.0 | 255.0 |
| Sep-20 | 79.4 | 358.4 | 282.5 | 250.5 | 247.8 |
| Aug-20 | 76.9 | 341.9 | 276.3 | 249.5 | 240.4 |
| Jul-20 | 75.0 | 305.1 | 262.2 | 214.4 | 237.5 |
| Jun-20 | 75.0 | 273.0 | 240.0 | 202.0 | 226.3 |
| May-20 | 72.9 | 263.0 | 243.0 | 201.9 | 222.2 |
| Apr-20 | 70.8 | 282.0 | 245.0 | 235.0 | 220.4 |
| Mar-20 | 71.9 | 276.2 | 245.0 | 231.1 | 235.0 |
| Feb-20 | 72.5 | 279.4 | 245.0 | 214.4 | 243.4 |
| Jan-20 | 72.5 | 264.9 | 239.0 | 215.4 | 268.7 |
| Dec-19 | 72.5 | 238.2 | 243.3 | 217.5 | 265.5 |
| Nov-19 | 74.0 | 248.0 | 264.0 | 224.5 | 265.5 |
| Oct-19 | 77.5 | 277.4 | 270.0 | 237.0 | 265.5 |
| Sep-19 | 77.5 | 285.8 | 270.0 | 237.8 | 265.5 |
| Aug-19 | 78.0 | 292.9 | 275.0 | 262.5 | 265.5 |
| Jul-19 | 80.0 | 307.5 | 283.8 | 263.5 | 265.5 |
| Jun-19 | 97.5 | 314.9 | 293.8 | 247.5 | 265.5 |
| May-19 | 97.5 | 313.4 | 305.0 | 247.5 | 265.5 |
| Apr-19 | 97.5 | 323.8 | 310.0 | 247.5 | 265.5 |
| Mar-19 | 98.5 | 335.0 | 321.0 | 247.5 | 245.5 |
| Feb-19 | 102.5 | 357.4 | 343.8 | 250.6 | 215.5 |
| Jan-19 | 102.5 | 382.1 | 355.0 | 260.0 | 215.5 |
| Dec-18 | 99.2 | 389.7 | 368.3 | 276.7 | 215.5 |
| Nov-18 | 92.5 | 410.2 | 379.2 | 305.6 | 215.5 |
| Oct-18 | 91.3 | 420.8 | 385.0 | 270.0 | 215.5 |
| Sep-18 | 87.5 | 421.6 | 376.3 | 267.5 | 215.5 |
| Aug-18 | 87.5 | 409.0 | 357.6 | 260.0 | 215.5 |
| Jul-18 | 86.9 | 400.8 | 344.3 | 252.5 | 215.5 |
| Jun-18 | 86.8 | 391.6 | 335.2 | 224.0 | 215.5 |
| May-18 | 88.0 | 384.4 | 326.0 | 221.9 | 215.5 |
| Apr-18 | 88.0 | 384.8 | 325.0 | 230.6 | 215.5 |
| Mar-18 | 84.7 | 378.0 | 324.0 | 232.5 | 215.5 |
| Feb-18 | 82.5 | 370.0 | 320.0 | 232.5 | 215.5 |
| Jan-18 | 80.0 | 360.4 | 320.0 | 219.6 | 215.5 |
| Dec-17 | 80.0 | 357.3 | 308.8 | 214.6 | 215.5 |
| Nov-17 | 80.0 | 344.0 | 295.0 | 280.0 | 215.5 |
| Oct-17 | 80.0 | 322.4 | 283.5 | 252.5 | 215.5 |
| Sep-17 | 85.0 | 325.9 | 283.2 | 219.0 | 215.5 |
| Aug-17 | 88.8 | 320.8 | 280.5 | 192.6 | 215.5 |
| Jul-17 | 92.5 | 313.8 | 275.8 | 181.0 | 207.3 |
| Jun-17 | 92.5 | 310.3 | 275.0 | 191.0 | 206.5 |
| May-17 | 92.5 | 309.3 | 275.0 | 178.8 | 206.5 |
| Apr-17 | 95.6 | 313.1 | 285.0 | 207.9 | 206.5 |
| Mar-17 | 97.5 | 325.6 | 288.0 | 223.5 | 206.5 |
| Feb-17 | 95.0 | 326.0 | 278.8 | 191.9 | 301.5 |
| Jan-17 | 96.9 | 308.0 | 270.0 | 233.8 | 206.5 |
| Dec-16 | 97.5 | 296.6 | 277.5 | 217.8 | 206.5 |
| Nov-16 | 103.0 | 298.0 | 285.0 | 205.0 | 206.5 |
| Oct-16 | 109.0 | 310.0 | 285.0 | 187.5 | 206.5 |
| Sep-16 | 109.0 | 320.0 | 287.0 | 187.3 | 206.5 |
| Aug-16 | 109.8 | 318.1 | 281.3 | 186.3 | 206.5 |
| Jul-16 | 110.5 | 305.2 | 281.0 | 181.0 | 282.5 |
| Jun-16 | 110.5 | 306.6 | 285.0 | 142.6 | 301.5 |
| May-16 | 110.5 | 313.5 | 295.0 | 198.4 | 301.5 |
| Apr-16 | 114.1 | 330.5 | 295.0 | 196.3 | 301.5 |
| Mar-16 | 114.5 | 338.1 | 291.3 | 201.8 | 301.5 |
| Feb-16 | 114.5 | 326.0 | 286.3 | 191.9 | 301.5 |
| Jan-16 | 122.6 | 327.1 | 334.0 | 233.9 | 301.5 |
| Dec-15 | 123.5 | 340.6 | 360.0 | 264.0 | 301.5 |
| Nov-15 | 123.5 | 383.9 | 366.4 | 263.6 | 301.5 |
| Oct-15 | 123.5 | 423.8 | 380.0 | 250.6 | 301.5 |
| Sep-15 | 124.0 | 428.0 | 379.0 | 279.4 | 301.5 |
| Aug-15 | 121.0 | 434.6 | 378.8 | 274.6 | 301.5 |
| Jul-15 | 121.0 | 431.5 | 380.0 | 283.8 | 301.5 |
| Jun-15 | 118.9 | 421.4 | 380.0 | 288.8 | 301.5 |
| May-15 | 110.5 | 413.6 | 380.0 | 265.0 | 300.9 |
| Apr-15 | 114.1 | 409.0 | 380.0 | 260.0 | 299.0 |
| Mar-15 | 123.0 | 428.8 | 383.0 | 295.5 | 283.4 |
| Feb-15 | 121.3 | 444.1 | 382.5 | 305.0 | 279.5 |
| Jan-15 | 119.5 | 440.3 | 381.5 | 305.0 | 279.5 |
| Dec-14 | 119.5 | 418.4 | 381.0 | 308.1 | 279.5 |
| Nov-14 | 119.5 | 408.8 | 385.0 | 317.5 | 279.5 |
| Oct-14 | 116.0 | 418.8 | 398.0 | 317.5 | 279.5 |
| Sep-14 | 111.4 | 438.1 | 398.0 | 317.5 | 279.5 |
| Aug-14 | 111.0 | 446.5 | 391.0 | 311.3 | 279.5 |
| Jul-14 | 111.0 | 440.6 | 390.0 | 305.0 | 279.5 |
| Jun-14 | 111.4 | 421.4 | 389.0 | 288.8 | 301.5 |
| May-14 | 112.6 | 413.6 | 385.0 | 265.0 | 300.9 |
| Apr-14 | 111.5 | 409.0 | 383.0 | 260.0 | 299.0 |
| Mar-14 | 106.6 | 486.5 | 384.0 | 327.5 | 278.5 |
| Feb-14 | 97.5 | 450.1 | 367.0 | 353.1 | 307.6 |
| Jan-14 | 97.5 | 403.4 | 333.0 | 330.0 | 395.0 |
| Dec-13 | 96.9 | 341.6 | 320.0 | 305.0 | 395.0 |
| Nov-13 | 87.5 | 334.4 | 320.0 | 305.0 | 395.0 |
| Oct-13 | 84.4 | 370.0 | 324.0 | 296.9 | 395.0 |
| Sep-13 | 97.5 | 374.8 | 344.0 | 301.0 | 395.0 |
| Aug-13 | 115.0 | 400.4 | 360.0 | 310.6 | 395.0 |
| Jul-13 | 115.0 | 409.6 | 410.0 | 312.5 | 395.0 |
| Jun-13 | 125.6 | 424.1 | 410.0 | 329.4 | 395.0 |
| May-13 | 157.5 | 421.3 | 410.0 | 358.1 | 395.0 |
| Apr-13 | 111.5 | 461.1 | 409.0 | 365.6 | 395.0 |
| Mar-13 | 160.0 | 467.6 | 415.0 | 395.6 | 395.0 |
| Feb-13 | 182.5 | 464.5 | 419.0 | 415.6 | 395.0 |
| Jan-13 | 182.5 | 462.3 | 428.0 | 380.0 | 395.0 |
| Dec-12 | 182.5 | 472.8 | 435.0 | 375.8 | 477.5 |
| Nov-12 | 182.5 | 487.9 | 447.5 | 383.5 | 477.5 |
| Oct-12 | 182.5 | 533.5 | 474.0 | 349.0 | 477.5 |
| Sep-12 | 182.5 | 527.4 | 485.0 | 384.4 | 477.5 |
| Aug-12 | 182.5 | 504.5 | 485.0 | 382.5 | 477.5 |
| Jul-12 | 188.5 | 436.9 | 485.0 | 307.5 | 279.5 |
| Jun-12 | 193.1 | 501.6 | 485.0 | 456.9 | 477.5 |
| May-12 | 195.0 | 490.5 | 485.0 | 513.1 | 477.5 |
| Apr-12 | 185.0 | 478.0 | 441.3 | 494.4 | 477.5 |
| Mar-12 | 160.0 | 442.9 | 441.3 | 393.1 | 495.0 |
| Feb-12 | 190.0 | 435.5 | 445.0 | 375.0 | 495.0 |
| Jan-12 | 195.0 | 451.4 | 435.0 | 368.0 | 495.0 |
| Dec-11 | 195.0 | 488.8 | 530.0 | 423.1 | 450.0 |
| Nov-11 | 195.0 | 563.5 | 570.0 | 481.3 | 435.0 |
| Oct-11 | 188.8 | 571.4 | 592.5 | 493.5 | 435.0 |
| Sep-11 | 182.5 | 587.9 | 560.0 | 508.8 | 442.5 |
| Aug-11 | 182.5 | 597.4 | 560.0 | 475.5 | 442.5 |
| Jul-11 | 161.9 | 597.6 | 555.0 | 483.8 | 442.5 |
| Jun-11 | 155.0 | 575.9 | 549.5 | 478.8 | 355.0 |
| May-11 | 147.0 | 410.0 | 547.5 | 234.0 | 334.5 |
| Apr-11 | 145.0 | 417.5 | 535.6 | 253.8 | 340.0 |
| Mar-11 | 145.0 | 424.5 | 494.0 | 278.7 | 340.0 |
| Feb-11 | 140.0 | 413.6 | 490.0 | 297.5 | 374.4 |
| Jan-11 | 125.0 | 547.4 | 475.0 | 378.5 | 322.5 |
| Dec-10 | 125.0 | 540.6 | 472.5 | 380.6 | 322.5 |
| Nov-10 | 125.0 | 554.1 | 463.8 | 365.4 | 322.5 |
| Oct-10 | 125.0 | 557.3 | 455.0 | 332.5 | 312.5 |
| Sep-10 | 125.0 | 506.0 | 428.0 | 308.8 | 312.5 |
| Aug-10 | 125.0 | 459.9 | 380.8 | 263.5 | 312.5 |
| Jul-10 | 98.8 | 418.1 | 360.0 | 259.4 | 312.5 |
| Jun-10 | 90.0 | 392.5 | 346.8 | 226.3 | 312.5 |
| May-10 | 90.0 | 410.0 | 352.8 | 234.0 | 334.5 |
| Apr-10 | 90.0 | 417.5 | 372.5 | 253.8 | 340.0 |
| Mar-10 | 90.0 | 424.5 | 354.4 | 278.7 | 340.0 |
| Feb-10 | 90.0 | 413.6 | 300.0 | 297.5 | 374.4 |
| Jan-10 | 90.0 | 383.0 | 296.3 | 266.5 | 389.4 |
| Dec-09 | 90.0 | 331.5 | 232.0 | 262.0 | 425.0 |
| Nov-09 | 90.0 | 273.2 | 228.5 | 243.5 | 425.0 |
| Oct-09 | 90.0 | 271.6 | 246.5 | 234.9 | 425.0 |
| Sep-09 | 90.0 | 280.6 | 225.0 | 232.3 | 425.0 |
| Aug-09 | 90.0 | 276.4 | 225.0 | 251.5 | 530.0 |
| Jul-09 | 90.0 | 263.3 | 224.0 | 243.8 | 615.6 |
| Jun-09 | 198.0 | 256.1 | 220.0 | 239.7 | 682.5 |
| May-09 | 270.0 | 267.9 | 245.0 | 236.3 | 682.5 |
| Apr-09 | 315.0 | 300.6 | 278.0 | 245.6 | 682.5 |
| Mar-09 | 450.0 | 317.8 | 295.0 | 268.5 | 682.5 |
| Feb-09 | 450.0 | 313.8 | 320.0 | 281.3 | 580.1 |
| Jan-09 | 450.0 | 308.9 | 350.0 | 273.8 | 546.0 |
| Dec-08 | 450.0 | 495.0 | 405.0 | 240.0 | 546.0 |
| Nov-08 | 450.0 | 710.0 | 606.0 | 287.5 | 546.0 |
| Oct-08 | 450.0 | 910.0 | 965.0 | 575.0 | 546.0 |
| Sep-08 | 278.0 | 980.0 | 1079.3 | 744.5 | 546.0 |
| Aug-08 | 290.0 | 1065.0 | 1131.5 | 785.0 | 546.0 |
| Jul-08 | 240.0 | 1075.8 | 1112.5 | 733.8 | 546.0 |
| Jun-08 | 190.0 | 1004.1 | 1043.1 | 642.0 | 546.0 |
| May-08 | 190.0 | 997.5 | 1037.0 | 633.8 | 546.0 |
| Apr-08 | 160.4 | 953.5 | 1029.0 | 462.5 | 393.0 |
| Mar-08 | 71.5 | 862.2 | 875.6 | 371.0 | 240.0 |
| Feb-08 | 71.5 | 692.5 | 729.4 | 328.1 | 240.0 |
| Jan-08 | 71.5 | 593.9 | 539.2 | 376.6 | 230.6 |
| Dec-07 | 71.5 | 512.5 | 446.9 | 401.7 | 202.5 |
| Nov-07 | 71.5 | 447.0 | 423.8 | 366.3 | 202.5 |
| Oct-07 | 71.5 | 406.0 | 402.9 | 323.8 | 202.5 |
| Sep-07 | 57.8 | 399.6 | 392.5 | 305.0 | 197.5 |
| Aug-07 | 44.0 | 401.6 | 377.5 | 260.6 | 192.5 |
| Jul-07 | 44.0 | 398.5 | 355.0 | 269.5 | 192.5 |
| Jun-07 | 44.0 | 387.9 | 355.0 | 291.9 | 192.5 |
| May-07 | 44.0 | 392.0 | 338.1 | 293.1 | 192.5 |
| Apr-07 | 44.0 | 404.6 | 300.0 | 291.0 | 192.5 |
| Mar-07 | 44.0 | 387.0 | 254.5 | 318.1 | 192.5 |
| Feb-07 | 44.0 | 317.6 | 215.0 | 299.4 | 192.5 |
| Jan-07 | 44.0 | 249.2 | 207.5 | 265.0 | 192.5 |
| Dec-06 | 44.0 | 223.8 | 205.5 | 251.7 | 192.5 |
| Nov-06 | 44.0 | 219.4 | 202.0 | 227.4 | 192.5 |
| Oct-06 | 44.0 | 218.5 | 202.0 | 209.2 | 192.5 |
| Sep-06 | 44.0 | 225.1 | 202.0 | 215.1 | 192.5 |
| Aug-06 | 44.0 | 228.3 | 202.0 | 210.5 | 192.5 |
| Jul-06 | 44.0 | 230.3 | 202.0 | 205.5 | 172.5 |
| Jun-06 | 44.0 | 232.4 | 200.5 | 210.0 | 167.5 |
| May-06 | 44.0 | 232.9 | 200.5 | 229.5 | 167.5 |
| Apr-06 | 44.0 | 231.8 | 200.5 | 247.5 | 167.5 |
| Mar-06 | 44.0 | 233.6 | 200.6 | 243.1 | 167.5 |
| Feb-06 | 44.0 | 238.1 | 201.0 | 213.9 | 167.5 |
| Jan-06 | 44.0 | 244.3 | 201.0 | 202.3 | 167.5 |
| Dec-05 | 44.0 | 245.9 | 201.0 | 213.9 | 167.5 |
| Nov-05 | 44.0 | 246.1 | 201.0 | 235.0 | 167.5 |
| Oct-05 | 44.0 | 246.4 | 201.0 | 215.5 | 152.5 |
| Sep-05 | 44.0 | 240.8 | 201.0 | 210.4 | 152.5 |
| Aug-05 | 44.0 | 231.5 | 201.4 | 208.5 | 152.5 |
| Jul-05 | 44.0 | 228.3 | 201.3 | 221.9 | 152.5 |
| Jun-05 | 44.0 | 224.3 | 201.5 | 217.5 | 152.5 |
| May-05 | 44.0 | 217.2 | 201.6 | 256.0 | 152.5 |
| Apr-05 | 44.0 | 214.8 | 202.0 | 242.1 | 152.5 |
| Mar-05 | 44.0 | 210.6 | 202.0 | 217.1 | 152.5 |
| Feb-05 | 44.0 | 207.1 | 202.0 | 185.8 | 152.5 |
| Jan-05 | 44.0 | 208.6 | 202.0 | 184.6 | 152.5 |
| Dec-04 | 44.0 | 211.1 | 202.0 | 185.3 | 152.5 |
| Nov-04 | 44.0 | 213.8 | 198.5 | 224.5 | 151.2 |
| Oct-04 | 44.0 | 211.8 | 195.0 | 242.1 | 146.0 |
| Sep-04 | 44.0 | 208.5 | 195.0 | 218.1 | 143.5 |
| Aug-04 | 44.0 | 208.1 | 195.0 | 196.2 | 125.9 |
| Jul-04 | 44.0 | 201.5 | 191.5 | 185.0 | 112.5 |
| Jun-04 | 44.0 | 190.6 | 177.5 | 158.3 | 112.5 |
| May-04 | 44.0 | 191.1 | 177.5 | 135.9 | 112.5 |
| Apr-04 | 44.0 | 199.4 | 177.5 | 128.4 | 112.5 |
| Mar-04 | 44.0 | 205.3 | 177.5 | 130.5 | 112.5 |
| Feb-04 | 44.0 | 211.5 | 177.1 | 134.5 | 112.5 |
| Jan-04 | 44.0 | 204.3 | 171.6 | 160.3 | 112.5 |
| Dec-03 | 44.0 | 187.5 | 162.9 | 159.4 | 112.5 |
| Nov-03 | 44.0 | 169.4 | 163.0 | 153.5 | 112.5 |
| Oct-03 | 44.0 | 166.4 | 164.0 | 150.6 | 112.5 |
| Sep-03 | 44.0 | 171.3 | 153.6 | 146.8 | 112.5 |
| Aug-03 | 44.0 | 175.6 | 150.0 | 141.5 | 112.5 |
| Jul-03 | 44.0 | 176.4 | 150.9 | 142.8 | 112.5 |
| Jun-03 | 44.0 | 171.3 | 148.3 | 133.9 | 112.5 |
| May-03 | 44.0 | 178.4 | 146.0 | 128.1 | 112.5 |
| Apr-03 | 44.0 | 181.5 | 145.0 | 118.6 | 112.5 |
| Mar-03 | 44.0 | 177.2 | 143.8 | 138.9 | 112.5 |
| Feb-03 | 44.0 | 155.3 | 136.0 | 132.1 | 112.5 |
| Jan-03 | 44.0 | 149.8 | 128.6 | 112.0 | 112.5 |
| Dec-02 | 44.0 | 147.5 | 131.5 | 99.4 | 112.5 |
| Nov-02 | 44.0 | 151.5 | 132.0 | 92.3 | 112.5 |
| Oct-02 | 44.0 | 156.3 | 133.1 | 92.3 | 112.5 |
| Sep-02 | 44.0 | 160.9 | 135.5 | 93.0 | 112.5 |
| Aug-02 | 44.0 | 162.5 | 133.3 | 105.0 | 112.5 |
| Jul-02 | 44.0 | 160.5 | 127.4 | 94.2 | 112.5 |
| Jun-02 | 44.0 | 149.5 | 128.9 | 92.8 | 112.5 |
| May-02 | 44.0 | 143.9 | 136.1 | 85.5 | 112.5 |
| Apr-02 | 44.0 | 147.8 | 132.0 | 84.7 | 112.5 |
| Mar-02 | 44.0 | 149.8 | 138.0 | 90.3 | 112.5 |
| Feb-02 | 44.0 | 150.3 | 138.0 | 99.6 | 112.5 |
| Jan-02 | 44.0 | 146.0 | 131.0 | 104.1 | 112.5 |
| Dec-01 | 44.0 | 141.7 | 131.0 | 101.2 | 112.5 |
| Nov-01 | 44.0 | 140.5 | 130.0 | 96.5 | 112.5 |
| Oct-01 | 44.0 | 135.9 | 124.4 | 96.1 | 112.5 |
| Sep-01 | 44.0 | 135.0 | 124.4 | 94.5 | 112.5 |
| Aug-01 | 44.0 | 135.0 | 125.0 | 88.8 | 112.5 |
| Jul-01 | 44.0 | 135.0 | 123.8 | 87.5 | 112.5 |
| Jun-01 | 44.0 | 133.1 | 122.5 | 87.5 | 112.5 |
| May-01 | 44.0 | 142.0 | 125.5 | 85.0 | 112.5 |
| Apr-01 | 44.0 | 151.3 | 129.0 | 95.3 | 112.5 |
| Mar-01 | 44.0 | 159.1 | 129.0 | 98.9 | 112.5 |
| Feb-01 | 44.0 | 159.0 | 129.0 | 105.3 | 112.5 |
| Jan-01 | 44.0 | 154.5 | 129.0 | 121.0 | 112.5 |
| Dec-00 | 44.0 | 153.5 | 129.0 | 96.0 | 112.5 |
| Nov-00 | 44.0 | 153.5 | 129.0 | 99.4 | 112.5 |
| Oct-00 | 44.0 | 155.9 | 141.3 | 111.1 | 112.5 |
| Sep-00 | 44.0 | 157.5 | 142.5 | 113.9 | 112.5 |
| Aug-00 | 44.0 | 148.6 | 142.5 | 133.4 | 112.5 |
| Jul-00 | 44.0 | 140.3 | 140.3 | 121.7 | 112.5 |
| Jun-00 | 44.0 | 142.0 | 138.0 | 105.1 | 112.5 |
| May-00 | 44.0 | 143.0 | 138.0 | 91.0 | 112.5 |
| Apr-00 | 44.0 | 143.0 | 138.0 | 83.3 | 112.5 |
| Mar-00 | 44.0 | 143.0 | 138.0 | 88.8 | 112.5 |
| Feb-00 | 44.0 | 144.5 | 138.0 | 90.1 | 112.5 |
| Jan-00 | 44.0 | 147.2 | 138.0 | 77.4 | 112.5 |
| Dec-99 | 44.0 | 147.5 | 138.0 | 66.8 | 112.5 |
| Nov-99 | 44.0 | 148.3 | 138.0 | 66.0 | 112.5 |
| Oct-99 | 44.0 | 157.0 | 145.1 | 65.4 | 112.5 |
| Sep-99 | 44.0 | 164.4 | 147.5 | 67.5 | 112.5 |
| Aug-99 | 44.0 | 172.4 | 151.3 | 65.7 | 112.5 |
| Jul-99 | 44.0 | 177.0 | 153.9 | 62.8 | 112.5 |
| Jun-99 | 44.0 | 180.5 | 161.8 | 63.8 | 112.5 |
| May-99 | 44.0 | 180.5 | 163.0 | 64.9 | 112.5 |
| Apr-99 | 44.0 | 180.5 | 163.0 | 64.5 | 112.5 |
| Mar-99 | 44.0 | 181.8 | 163.0 | 75.5 | 112.5 |
| Feb-99 | 41.1 | 181.6 | 163.0 | 64.0 | 112.5 |
| Jan-99 | 32.5 | 181.8 | 166.4 | 64.5 | 112.5 |
| Dec-98 | 32.5 | 182.8 | 167.5 | 65.5 | 112.5 |
| Nov-98 | 32.5 | 186.7 | 167.5 | 70.7 | 112.5 |
| Oct-98 | 32.5 | 189.6 | 171.6 | 75.6 | 112.5 |
| Sep-98 | 32.5 | 190.5 | 172.5 | 83.6 | 112.5 |
| Aug-98 | 32.5 | 190.5 | 175.0 | 85.5 | 112.5 |
| Jul-98 | 32.5 | 190.5 | 177.5 | 86.0 | 112.5 |
| Jun-98 | 32.5 | 189.2 | 177.5 | 88.4 | 112.5 |
| May-98 | 32.5 | 186.5 | 176.3 | 95.0 | 112.5 |
| Apr-98 | 32.5 | 185.0 | 173.7 | 100.0 | 112.5 |
| Mar-98 | 32.5 | 183.5 | 172.5 | 84.5 | 112.5 |
| Feb-98 | 32.5 | 183.5 | 172.5 | 77.5 | 112.5 |
| Jan-98 | 32.5 | 184.0 | 172.5 | 86.3 | 112.5 |
| Dec-97 | 32.5 | 185.5 | 172.5 | 90.0 | 112.5 |
| Nov-97 | 32.5 | 185.5 | 169.4 | 90.6 | 112.5 |
| Oct-97 | 32.5 | 186.0 | 164.3 | 87.5 | 112.5 |
| Sep-97 | 32.5 | 186.6 | 163.5 | 88.3 | 112.5 |
| Aug-97 | 32.5 | 186.6 | 163.5 | 102.5 | 112.5 |
| Jul-97 | 32.5 | 186.9 | 168.2 | 112.5 | 112.5 |
| Jun-97 | 32.5 | 187.0 | 170.0 | 108.5 | 112.5 |
| May-97 | 32.5 | 188.5 | 170.0 | 113.1 | 112.5 |
| Apr-97 | 32.5 | 188.5 | 177.6 | 135.0 | 112.5 |
| Mar-97 | 32.5 | 187.4 | 181.0 | 148.0 | 112.5 |
| Feb-97 | 32.5 | 187.4 | 181.0 | 160.4 | 112.5 |
| Jan-97 | 32.5 | 188.0 | 181.9 | 173.5 | 112.5 |
| Dec-96 | 32.5 | 188.5 | 182.5 | 174.5 | 112.5 |
