Advertisement Space — Coming Soon
All Ports Overseas Coastal
Advertisement Space — Coming Soon
| Year | Overseas Unloaded MMTPA | Overseas Loaded MMTPA | Overseas Total MMTPA | Coastal Unloaded MMTPA | Coastal Loaded MMTPA | Coastal Total MMTPA | Total Unloaded MMTPA | Total Loaded MMTPA | Total Traffic All Ports MMTPA | Share Overseas pct | Share Coastal pct | Total All Ports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 902.4 | 307.6 | 1210.0 | 166.4 | 166.5 | 332.9 | 1068.8 | 474.1 | 1542.9 | 78.4 | 21.6 | 100.0 |
| 2022-23 | 839.7 | 285.9 | 1125.6 | 154.9 | 154.8 | 309.7 | 994.6 | 440.7 | 1435.3 | 78.4 | 21.6 | 100.0 |
| 2021-22 | 758.9 | 301.2 | 1060.1 | 130.3 | 133.4 | 263.7 | 889.2 | 434.6 | 1323.8 | 80.1 | 19.9 | 100.0 |
| 2020-21 | 726.6 | 295.3 | 1021.9 | 115.2 | 112.9 | 228.1 | 841.7 | 408.3 | 1250.0 | 81.8 | 18.2 | 100.0 |
| 2019-20 | 798.0 | 268.2 | 1066.2 | 137.9 | 115.8 | 253.7 | 935.9 | 384.0 | 1320.0 | 80.8 | 19.2 | 100.0 |
| 2018-19 | 780.5 | 238.6 | 1019.1 | 143.6 | 119.1 | 262.7 | 924.1 | 357.7 | 1281.8 | 79.5 | 20.5 | 100.0 |
| 2017-18 | 734.0 | 241.5 | 975.5 | 129.9 | 103.2 | 233.0 | 863.9 | 344.7 | 1208.6 | 80.7 | 19.3 | 100.0 |
| 2016-17 | 700.6 | 232.0 | 932.6 | 110.2 | 90.9 | 201.1 | 810.8 | 322.9 | 1133.7 | 82.3 | 17.7 | 100.0 |
| 2015-16 | 697.0 | 195.6 | 892.6 | 98.1 | 81.1 | 179.2 | 795.1 | 276.7 | 1071.8 | 83.3 | 16.7 | 100.0 |
| 2014-15 | 680.7 | 198.8 | 879.6 | 97.3 | 75.4 | 172.7 | 778.0 | 274.2 | 1052.2 | 83.6 | 16.4 | 100.0 |
| 2013-14 | 598.7 | 212.5 | 811.1 | 93.7 | 67.7 | 161.4 | 692.3 | 280.2 | 972.5 | 83.4 | 16.6 | 100.0 |
| 2012-13 | 564.6 | 207.2 | 771.8 | 85.6 | 76.4 | 162.0 | 650.2 | 283.5 | 933.8 | 82.7 | 17.3 | 100.0 |
| 2011-12 | 516.9 | 237.9 | 754.9 | 84.7 | 74.4 | 159.1 | 601.6 | 312.3 | 913.9 | 82.6 | 17.4 | 100.0 |
| 2010-11 | 471.9 | 260.4 | 732.3 | 83.4 | 69.8 | 153.2 | 555.3 | 330.1 | 885.5 | 82.7 | 17.3 | 100.0 |
| 2009-10 | 446.4 | 251.1 | 697.5 | 83.6 | 68.9 | 152.5 | 530.0 | 320.0 | 850.0 | 82.1 | 17.9 | 100.0 |
| 2008-09 | 378.7 | 232.3 | 611.0 | 76.2 | 56.8 | 133.0 | 454.9 | 289.1 | 744.0 | 82.1 | 17.9 | 100.0 |
| 2007-08 | 360.2 | 236.0 | 596.2 | 74.4 | 55.1 | 129.5 | 434.6 | 291.1 | 725.7 | 82.2 | 17.8 | 100.0 |
| 2006-07 | 316.3 | 192.6 | 508.9 | 70.1 | 69.7 | 139.8 | 386.4 | 262.3 | 648.7 | 78.5 | 21.5 | 100.0 |
| 2005-06 | 269.1 | 182.3 | 451.4 | 60.7 | 61.6 | 122.3 | 297.4 | 223.3 | 573.7 | 78.7 | 21.3 | 100.0 |
| 2004-05 | 234.9 | 165.7 | 400.6 | 62.5 | 57.6 | 120.1 | 297.4 | 223.3 | 520.7 | 76.9 | 23.1 | 100.0 |
| 2003-04 | 204.5 | 141.8 | 346.3 | 62.7 | 54.6 | 117.3 | 267.2 | 196.4 | 463.7 | 74.7 | 25.3 | 100.0 |
| 2002-03 | 184.7 | 120.7 | 305.4 | 62.3 | 54.2 | 116.5 | 247.0 | 174.9 | 421.9 | 72.4 | 27.6 | 100.0 |
| 2001-02 | 179.3 | 96.5 | 275.8 | 57.5 | 49.8 | 107.3 | 236.8 | 146.3 | 383.1 | 72.0 | 28.0 | 100.0 |
| 2000-01 | 170.9 | 83.8 | 254.7 | 62.4 | 51.4 | 113.8 | 233.3 | 135.2 | 368.5 | 69.1 | 30.9 | 100.0 |
| 1999-00 | 164.9 | 64.8 | 229.7 | 60.1 | 45.5 | 105.6 | 225.1 | 110.3 | 335.4 | 68.5 | 31.5 | 100.0 |
| 1998-99 | 140.9 | 63.5 | 204.4 | 45.9 | 37.8 | 83.7 | 186.8 | 101.3 | 288.1 | 70.9 | 29.1 | 100.0 |
| 1997-98 | 136.2 | 72.7 | 208.9 | 4.8 | 37.7 | 81.4 | 180.0 | 110.3 | 290.3 | 72.0 | 28.0 | 100.0 |
Advertisement Space — Coming Soon
