Advertisement Space — Coming Soon
Area Commercial Crops
For 2024-25, area under cultivation for oilseeds was 302.7 lakh hectares, comprising 57.5 lakh hectares for Groundnut, 86.3 lakh hectares for Rapeseed and Mustard and 129.6 lakh hectares Soyabean, the three accounting for 273.4 lakh hectares, while the other oilseeds accounted for 29.7 lakh hectares
Area for Sugarcane was 53.6 Lakh Hectares, for Tea it was 6.5 Lakh Hectares and for Coffee it was 4.9 Lakh Hectares
Area for Cotton was 112.3 lakh hectares while that for Jute was 5.7 lakh hectares
For the year 2023-24, area under cultivation for Tobacco was 4.1 lakh hectares
Advertisement Space — Coming Soon
| Year | Groundnut Lakh Hectares | Rapeseed and Mustard Lakh Hectares | Soyabean Lakh Hectares | Total Oilseeds Lakh Hectares | Sugarcane Lakh Hectares | Tea Lakh Hectares | Coffee Lakh Hectares | Cotton (Lint) Lakh Hectares | Raw Jute and Mesta Lakh Hectares | Tobacco Lakh Hectares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 57.5 | 86.3 | 129.6 | 302.7 | 53.6 | 6.5 | 4.9 | 112.3 | 5.7 | |
| 2023-24 | 47.1 | 91.8 | 132.6 | 301.9 | 57.4 | 6.3 | 4.9 | 126.9 | 6.4 | 4.1 |
| 2022-23 | 49.6 | 88.5 | 130.8 | 302.4 | 58.9 | 6.2 | 4.8 | 129.3 | 6.6 | 3.8 |
| 2021-22 | 57.1 | 79.9 | 121.5 | 289.5 | 51.8 | 6.4 | 4.7 | 123.7 | 6.7 | 3.9 |
| 2020-21 | 60.2 | 67.0 | 129.2 | 288.3 | 48.5 | 6.4 | 4.7 | 132.9 | 6.6 | 3.6 |
| 2019-20 | 48.3 | 68.6 | 121.9 | 271.4 | 46.0 | 6.4 | 4.6 | 134.8 | 6.7 | 4.0 |
| 2018-19 | 47.3 | 61.2 | 111.3 | 247.9 | 50.6 | 6.4 | 4.6 | 126.1 | 7.1 | 4.1 |
| 2017-18 | 48.9 | 59.8 | 103.3 | 245.1 | 47.4 | 5.8 | 4.5 | 125.9 | 7.4 | 4.1 |
| 2016-17 | 53.4 | 60.7 | 111.8 | 261.8 | 44.4 | 5.8 | 4.5 | 108.3 | 7.6 | 4.0 |
| 2015-16 | 46.0 | 57.5 | 116.1 | 260.9 | 49.3 | 5.7 | 4.3 | 122.9 | 7.8 | 4.5 |
| 2014-15 | 47.7 | 58.0 | 109.1 | 256.0 | 50.7 | 5.7 | 4.2 | 128.2 | 8.1 | 4.7 |
| 2013-14 | 55.1 | 66.5 | 117.2 | 280.5 | 49.9 | 5.7 | 4.2 | 119.6 | 8.4 | 4.6 |
| 2012-13 | 47.2 | 63.6 | 108.4 | 264.8 | 50.0 | 5.6 | 4.1 | 119.8 | 8.6 | 4.3 |
| 2011-12 | 52.6 | 58.9 | 101.1 | 263.1 | 50.4 | 5.6 | 4.1 | 121.8 | 9.0 | 4.7 |
| 2010-11 | 58.6 | 69.0 | 96.0 | 272.2 | 48.8 | 5.6 | 4.0 | 112.4 | 8.7 | 4.9 |
| 2009-10 | 54.8 | 55.9 | 97.3 | 259.6 | 41.8 | 5.8 | 4.0 | 101.3 | 9.1 | 4.4 |
| 2008-09 | 61.6 | 63.0 | 95.1 | 275.6 | 44.2 | 5.8 | 3.9 | 94.1 | 9.0 | 3.9 |
| 2007-08 | 62.9 | 58.3 | 88.8 | 266.9 | 50.6 | 5.8 | 3.9 | 94.1 | 9.6 | 3.5 |
| 2006-07 | 56.2 | 67.9 | 83.3 | 265.1 | 51.5 | 5.7 | 3.8 | 91.4 | 9.4 | 3.7 |
| 2005-06 | 67.4 | 72.8 | 77.1 | 278.6 | 42.0 | 5.6 | 3.8 | 86.8 | 9.0 | 3.7 |
| 2004-05 | 66.4 | 73.2 | 75.7 | 275.2 | 36.6 | 5.2 | 3.3 | 87.9 | 9.2 | 3.7 |
| 2003-04 | 59.9 | 54.3 | 65.6 | 236.6 | 39.3 | 5.2 | 3.3 | 76.0 | 10.0 | 3.7 |
| 2002-03 | 59.4 | 45.4 | 61.1 | 214.9 | 45.2 | 5.2 | 3.3 | 76.7 | 10.4 | 3.3 |
| 2001-02 | 62.4 | 50.7 | 63.4 | 226.4 | 44.1 | 5.1 | 3.2 | 91.3 | 10.5 | 3.5 |
| 2000-01 | 65.6 | 44.8 | 64.2 | 227.7 | 43.2 | 5.0 | 3.1 | 85.3 | 10.2 | 2.6 |
| 1999-00 | 68.7 | 60.3 | 62.2 | 242.8 | 42.2 | 4.9 | 3.1 | 87.1 | 10.4 | 4.3 |
| 1998-99 | 74.0 | 65.1 | 64.9 | 262.3 | 40.5 | 4.7 | 3.0 | 93.4 | 10.3 | 5.1 |
| 1997-98 | 70.9 | 70.4 | 59.9 | 261.2 | 39.3 | 4.3 | 2.9 | 88.7 | 11.1 | 4.6 |
| 1996-97 | 76.0 | 65.5 | 54.5 | 263.4 | 41.7 | 4.3 | 2.5 | 91.2 | 11.0 | 4.3 |
| 1995-96 | 75.2 | 65.5 | 50.4 | 259.6 | 41.5 | 4.3 | 2.4 | 90.4 | 9.3 | 3.9 |
| 1994-95 | 78.5 | 60.1 | 43.2 | 253.0 | 38.7 | 4.3 | 2.3 | 78.7 | 9.3 | 3.8 |
| 1993-94 | 83.2 | 62.9 | 43.7 | 269.0 | 34.2 | 4.2 | 2.3 | 73.2 | 8.9 | 3.8 |
| 1992-93 | 81.7 | 61.9 | 37.9 | 252.4 | 35.7 | 4.2 | 2.2 | 75.4 | 9.3 | 4.2 |
| 1991-92 | 86.7 | 65.5 | 31.8 | 258.9 | 38.4 | 4.2 | 2.2 | 76.6 | 11.1 | 4.3 |
| 1990-91 | 83.1 | 57.8 | 25.6 | 241.5 | 36.9 | 4.2 | 2.2 | 74.4 | 10.2 | 4.1 |
| 1989-90 | 87.1 | 49.7 | 22.5 | 228.0 | 34.4 | 4.1 | 2.2 | 76.9 | 9.1 | 4.1 |
| 1988-89 | 85.3 | 48.3 | 17.3 | 219.0 | 33.3 | 4.1 | 2.2 | 73.4 | 9.2 | 3.8 |
| 1987-88 | 68.4 | 46.2 | 15.4 | 201.3 | 32.8 | 4.1 | 2.2 | 64.6 | 9.6 | 3.2 |
| 1986-87 | 69.8 | 37.2 | 15.3 | 186.3 | 30.8 | 4.1 | 2.2 | 69.5 | 10.7 | 3.9 |
| 1985-86 | 71.2 | 39.8 | 13.4 | 190.2 | 28.5 | 4.0 | 2.1 | 75.3 | 15.0 | 4.0 |
| 1984-85 | 71.7 | 39.9 | 12.4 | 189.2 | 29.5 | 4.0 | 2.1 | 73.8 | 11.3 | 4.4 |
| 1983-84 | 75.4 | 38.7 | 8.4 | 186.9 | 31.1 | 4.0 | 2.1 | 77.2 | 10.5 | 4.4 |
| 1982-83 | 72.2 | 38.3 | 7.7 | 177.6 | 33.6 | 3.9 | 2.1 | 78.7 | 10.2 | 5.0 |
| 1981-82 | 74.3 | 44.0 | 4.8 | 189.1 | 31.9 | 3.8 | 1.9 | 80.6 | 11.5 | 4.4 |
| 1980-81 | 68.0 | 41.1 | 6.1 | 176.0 | 26.7 | 3.8 | 1.9 | 78.2 | 13.0 | 4.5 |
| 1979-80 | 71.7 | 34.7 | 5.0 | 169.4 | 26.1 | 3.7 | 1.7 | 81.3 | 12.2 | 4.3 |
| 1978-79 | 74.3 | 35.4 | 3.1 | 177.1 | 30.9 | 3.7 | 1.6 | 81.2 | 12.7 | 4.1 |
| 1977-78 | 70.3 | 35.8 | 2.0 | 171.7 | 31.5 | 3.7 | 1.5 | 78.7 | 11.6 | 5.0 |
| 1976-77 | 70.4 | 31.3 | 1.3 | 164.7 | 28.7 | 3.6 | 1.4 | 68.9 | 10.9 | 4.3 |
| 1975-76 | 72.2 | 33.4 | 0.9 | 169.2 | 27.6 | 3.6 | 1.7 | 73.5 | 9.1 | 3.7 |
| 1974-75 | 70.6 | 36.8 | 0.7 | 173.1 | 28.9 | 3.6 | 1.6 | 75.6 | 9.8 | 3.8 |
| 1973-74 | 70.2 | 34.6 | 0.5 | 169.0 | 27.5 | 3.6 | 1.6 | 75.7 | 11.6 | 4.6 |
| 1972-73 | 69.9 | 33.2 | 0.3 | 157.9 | 24.5 | 3.6 | 1.5 | 76.8 | 9.9 | 4.5 |
| 1971-72 | 75.1 | 36.1 | 0.3 | 172.7 | 23.9 | 3.6 | 1.4 | 78.0 | 11.1 | 4.6 |
| 1970-71 | 73.3 | 33.2 | 0.3 | 166.4 | 26.2 | 3.5 | 1.4 | 76.1 | 10.8 | 4.5 |
| 1969-70 | 71.3 | 31.7 | 148.1 | 27.5 | 77.3 | 10.9 | 4.4 | |||
| 1968-69 | 70.9 | 28.7 | 144.7 | 25.3 | 76.0 | 8.1 | 4.4 | |||
| 1967-68 | 75.5 | 32.4 | 156.7 | 20.5 | 80.0 | 12.0 | 4.2 | |||
| 1966-67 | 73.0 | 30.1 | 150.0 | 23.0 | 78.4 | 11.2 | 4.2 | |||
| 1965-66 | 77.0 | 29.1 | 152.5 | 28.4 | 79.6 | 11.1 | 3.8 | |||
| 1964-65 | 73.8 | 29.1 | 152.6 | 26.0 | 83.7 | 12.1 | 4.1 | |||
| 1963-64 | 68.9 | 30.5 | 148.2 | 22.5 | 82.2 | 12.7 | 4.4 | |||
| 1962-63 | 72.8 | 31.3 | 153.4 | 22.4 | 77.3 | 12.4 | 4.1 | |||
| 1961-62 | 68.9 | 31.7 | 147.7 | 24.6 | 79.8 | 13.4 | 4.2 | |||
| 1960-61 | 64.6 | 28.8 | 137.7 | 24.2 | 76.1 | 9.0 | 4.0 | |||
| 1959-60 | 64.4 | 29.1 | 139.5 | 21.4 | 73.0 | 9.8 | 4.1 | |||
| 1958-59 | 62.5 | 24.5 | 130.0 | 19.5 | 79.6 | 11.0 | 3.8 | |||
| 1957-58 | 64.2 | 24.1 | 126.6 | 20.7 | 80.1 | 10.2 | 3.6 | |||
| 1956-57 | 55.3 | 25.4 | 124.9 | 20.5 | 80.2 | 10.7 | 4.2 | |||
| 1955-56 | 51.3 | 25.6 | 120.9 | 18.5 | 80.9 | 9.4 | 4.1 | |||
| 1954-55 | 55.4 | 24.4 | 125.2 | 16.2 | 75.5 | 6.8 | 3.5 | |||
| 1953-54 | 42.5 | 22.4 | 109.9 | 14.1 | 69.9 | 6.8 | 3.7 | |||
| 1952-53 | 48.0 | 21.1 | 111.8 | 17.3 | 63.6 | 9.3 | 3.6 | |||
| 1951-52 | 49.2 | 24.0 | 116.9 | 19.4 | 65.6 | 7.9 | 2.9 | |||
| 1950-51 | 44.9 | 20.7 | 107.3 | 17.1 | 58.8 | 5.7 | 3.6 |
Advertisement Space — Coming Soon
