Balance of Payments Indicators
Balance_of_Payments_Indicators • Top
| Year | Exports to GDP Ratio | Imports to GDP Ratio | Invisibles Receipts to GDP Ratio | Invisibles Payments to GDP Ratio | Invisibles Net to GDP Ratio | Current Receipts to GDP Ratio | CAD to GDP Ratio | Capital Acc Foreign Investment to Exports | Capital Acc Foreign Investment to GDP Ratio | Import cover of Reserves in months |
|---|
| 2024-25 | 11.3 | 18.6 | 14.7 | 8.0 | 6.7 | 26.0 | -0.6 | 1.0 | 0.1 | 11.0 |
|---|
| 2023-24 | 12.1 | 18.9 | 13.8 | 7.8 | 6.0 | 25.9 | -0.7 | 12.3 | 1.5 | 11.3 |
|---|
| 2022-23 | 13.6 | 21.6 | 13.9 | 8.0 | 5.9 | 27.6 | -2.0 | 5.0 | 0.7 | 9.6 |
|---|
| 2021-22 | 13.5 | 19.5 | 11.7 | 6.9 | 4.8 | 25.2 | -1.2 | 5.1 | 0.7 | 11.8 |
|---|
| 2020-21 | 11.1 | 14.9 | 11.5 | 6.8 | 4.7 | 22.6 | 0.9 | 27.0 | 3.0 | 17.4 |
|---|
| 2019-20 | 11.3 | 16.9 | 11.3 | 6.7 | 4.7 | 22.6 | -0.9 | 13.9 | 1.6 | 12.0 |
|---|
| 2018-19 | 12.5 | 19.1 | 11.3 | 6.8 | 4.6 | 23.8 | -2.1 | 8.9 | 1.1 | 9.6 |
|---|
| 2017-18 | 11.7 | 17.7 | 10.7 | 6.5 | 4.2 | 22.3 | -1.8 | 17.0 | 2.0 | 10.9 |
|---|
| 2016-17 | 12.2 | 17.1 | 10.5 | 6.3 | 4.3 | 22.8 | -0.6 | 15.4 | 1.9 | 11.3 |
|---|
| 2015-16 | 12.7 | 18.8 | 11.2 | 6.0 | 5.1 | 23.8 | -1.1 | 12.0 | 1.5 | 10.9 |
|---|
| 2014-15 | 15.5 | 22.6 | 11.9 | 6.1 | 5.8 | 27.4 | -1.3 | 23.2 | 3.6 | 8.9 |
|---|
| 2013-14 | 17.2 | 25.1 | 12.6 | 6.4 | 6.2 | 29.7 | -1.7 | 8.3 | 1.4 | 7.8 |
|---|
| 2012-13 | 16.8 | 27.5 | 12.3 | 6.4 | 5.9 | 29.0 | -4.8 | 15.2 | 2.6 | 7.0 |
|---|
| 2011-12 | 17.0 | 27.4 | 12.0 | 5.9 | 6.1 | 29.0 | -4.3 | 12.7 | 2.2 | 7.1 |
|---|
| 2010-11 | 15.3 | 22.9 | 11.4 | 6.6 | 4.7 | 26.7 | -2.9 | 16.4 | 2.5 | 9.5 |
|---|
| 2009-10 | 13.6 | 22.4 | 12.2 | 6.2 | 6.0 | 25.8 | -2.8 | 27.6 | 3.8 | 11.1 |
|---|
| 2008-09 | 15.8 | 25.7 | 14.0 | 6.4 | 7.6 | 29.8 | -2.3 | 4.4 | 0.7 | 9.8 |
|---|
| 2007-08 | 13.7 | 21.2 | 12.2 | 6.0 | 6.2 | 25.9 | -1.3 | 26.1 | 3.6 | 14.4 |
|---|
| 2006-07 | 13.7 | 20.3 | 12.2 | 6.6 | 5.6 | 25.9 | -1.0 | 11.4 | 1.6 | 12.5 |
|---|
| 2005-06 | 12.8 | 19.1 | 10.9 | 5.8 | 5.1 | 23.7 | -1.2 | 14.8 | 1.9 | 11.6 |
|---|
| 2004-05 | 12.0 | 16.8 | 9.8 | 5.4 | 4.4 | 21.8 | -0.3 | 15.3 | 1.8 | 14.3 |
|---|
| 2003-04 | 10.9 | 13.2 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 19.7 | 2.3 | 20.7 | 2.3 | 16.9 |
|---|
| 2002-03 | 10.4 | 12.5 | 8.1 | 4.8 | 3.3 | 18.6 | 1.2 | 7.7 | 0.8 | 14.2 |
|---|
| 2001-02 | 9.2 | 11.6 | 7.6 | 4.5 | 3.1 | 16.8 | 0.7 | 15.0 | 1.4 | 11.5 |
|---|
| 2000-01 | 9.7 | 12.4 | 6.9 | 4.8 | 2.1 | 16.6 | -0.6 | 12.9 | 1.3 | 8.8 |
|---|
| 1999-00 | 8.2 | 12.1 | 6.6 | 3.7 | 2.9 | 14.8 | -1.0 | 13.6 | 1.1 | 8.2 |
|---|
| 1998-99 | 8.1 | 11.3 | 6.1 | 3.9 | 2.2 | 14.3 | -1.0 | 6.7 | 0.5 | 8.2 |
|---|
| 1997-98 | 8.6 | 12.3 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 14.2 | -1.3 | 15.0 | 1.3 | 6.9 |
|---|
| 1996-97 | 8.7 | 12.5 | 5.4 | 2.9 | 2.6 | 14.1 | -1.2 | 18.0 | 1.6 | 6.5 |
|---|
| 1995-96 | 9.0 | 12.1 | 4.9 | 3.4 | 1.5 | 13.9 | -1.6 | 14.3 | 1.3 | 6.0 |
|---|
| 1994-95 | 8.2 | 11.0 | 4.8 | 3.0 | 1.7 | 13.0 | -1.0 | 17.9 | 1.5 | 8.4 |
|---|
| 1993-94 | 8.1 | 9.6 | 4.1 | 3.0 | 1.0 | 12.2 | -0.4 | 18.7 | 1.5 | 8.6 |
|---|
| 1992-93 | 7.6 | 9.8 | 3.8 | 3.0 | 0.8 | 11.4 | -1.4 | 3.0 | 0.2 | 4.9 |
|---|
| 1991-92 | 6.8 | 7.8 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 10.3 | -0.4 | 0.7 | 0.0 | 5.3 |
|---|
| 1990-91 | 5.8 | 8.7 | 2.3 | 2.4 | -0.1 | 8.1 | -3.0 | 0.6 | 0.0 | 2.5 |
|---|
| 1989-90 | 5.7 | 8.2 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 8.2 | -2.0 | 2.4 | 0.1 | 1.9 |
|---|
| 1988-89 | 4.8 | 8.0 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 7.4 | -2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.4 |
|---|
| 1987-88 | 4.5 | 7.1 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 7.1 | -1.7 | 3.4 | 0.2 | 3.8 |
|---|
| 1986-87 | 4.2 | 7.1 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 6.8 | -1.8 | 1.9 | 0.1 | 4.4 |
|---|
| 1985-86 | 4.1 | 7.4 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 6.8 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
|---|
| 1984-85 | 4.7 | 7.4 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 8.0 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
|---|
| 1983-84 | 4.5 | 7.6 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 7.6 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
|---|
| 1982-83 | 4.7 | 8.2 | 3.1 | 1.4 | 1.8 | 7.9 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
|---|
| 1981-82 | 4.5 | 8.3 | 3.3 | 1.2 | 2.1 | 7.8 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
|---|
| 1980-81 | 4.5 | 8.8 | 3.9 | 1.1 | 2.7 | 8.4 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|---|
| 1979-80 | 5.2 | 8.0 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 8.3 | -0.5 | 1.1 | 0.1 | 7.3 |
|---|
| 1978-79 | 5.0 | 7.0 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 7.4 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | 9.2 |
|---|
| 1977-78 | 5.3 | 5.9 | 2.7 | 1.0 | 1.7 | 7.6 | 1.1 | -0.2 | 0.0 | 9.9 |
|---|
| 1976-77 | 5.7 | 6.0 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 7.7 | 1.0 | -0.5 | 0.0 | 7.4 |
|---|
| 1975-76 | 5.0 | 6.4 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 6.5 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 4.2 |
|---|
| 1974-75 | 4.1 | 5.7 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 5.1 | -1.2 | 2.2 | 0.1 | 2.9 |
|---|
| 1973-74 | 3.5 | 4.3 | 3.4 | 1.0 | 2.4 | 4.3 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 4.4 |
|---|
| 1972-73 | 3.7 | 4.0 | 0.9 | 1.2 | -0.3 | 4.4 | -0.6 | 1.6 | 0.1 | 5.2 |
|---|
| 1971-72 | 3.2 | 4.1 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 4.0 | -1.0 | 2.7 | 0.1 | 5.2 |
|---|
| 1970-71 | 3.1 | 3.9 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 3.9 | -1.0 | 2.5 | 0.1 | 4.8 |
|---|
Balance_of_Payments_Indicators • Bottom