Central Government Expenditure
Central_Government_Expenditure • Top
| Year | Revenue Expenditure Defence Rs Cr | Revenue Expenditure Interest payments Rs Cr | Revenue Expenditure Subsidies Rs Cr | Revenue Expenditure Other Rs Cr | Total Revenue Expenditure Rs Cr | Capital Expenditure Loans and advances Rs Cr | Capital Expenditure Defence Rs Cr | Capital Expenditure Other Rs Cr | Total Capital Expenditure Rs Cr | Total Expenditure Rs Cr |
|---|
| 2025-26 | 311732.3 | 1276338.0 | 426216.2 | 1929968.8 | 3944255.3 | 225844.5 | 180000.0 | 715245.5 | 1121090.0 | 5065345.3 |
|---|
| 2024-25 | 297222.4 | 1137940.0 | 427868.4 | 1835027.3 | 3698058.0 | 170693.0 | 159500.0 | 688236.0 | 1018429.0 | 4716487.0 |
|---|
| 2023-24 | 290442.9 | 1063872.0 | 434898.5 | 1705038.6 | 3494252.0 | 161095.0 | 154256.3 | 633843.7 | 949195.0 | 4443447.0 |
|---|
| 2022-23 | 256183.4 | 928517.0 | 577915.9 | 1690515.8 | 3453132.1 | 115267.9 | 142940.0 | 481817.2 | 740025.2 | 4193157.2 |
|---|
| 2021-22 | 228559.0 | 805499.0 | 503907.0 | 1662961.3 | 3200926.3 | 58376.0 | 137987.0 | 396512.0 | 592875.0 | 3793801.3 |
|---|
| 2020-21 | 205788.6 | 679869.0 | 758165.3 | 1439696.1 | 3083519.0 | 110490.9 | 134304.9 | 181521.5 | 426317.4 | 3509836.4 |
|---|
| 2019-20 | 207572.2 | 612070.0 | 262304.1 | 1268658.1 | 2350604.3 | 24413.7 | 111092.4 | 200219.5 | 335725.6 | 2686330.0 |
|---|
| 2018-19 | 195571.6 | 582648.5 | 222953.8 | 1006225.3 | 2007399.1 | 28221.3 | 95230.6 | 184261.6 | 307713.5 | 2315112.6 |
|---|
| 2017-18 | 186127.3 | 528952.0 | 224455.2 | 939298.6 | 1878833.0 | 18027.0 | 90445.2 | 154667.3 | 263139.5 | 2141972.5 |
|---|
| 2016-17 | 165409.8 | 480714.0 | 234808.9 | 809651.6 | 1690584.2 | 36809.9 | 86370.9 | 161428.7 | 284609.5 | 1975193.7 |
|---|
| 2015-16 | 145936.5 | 441658.9 | 264105.5 | 686060.2 | 1537761.1 | 26336.9 | 79958.3 | 146726.4 | 253021.6 | 1790782.7 |
|---|
| 2014-15 | 136807.0 | 402444.0 | 258258.0 | 669483.0 | 1466992.0 | 29218.1 | 81887.0 | 85576.3 | 196681.3 | 1663673.3 |
|---|
| 2013-14 | 124374.0 | 374254.0 | 254632.0 | 618512.0 | 1371772.0 | 19197.6 | 79125.0 | 89352.5 | 187675.1 | 1559447.1 |
|---|
| 2012-13 | 111277.0 | 313170.0 | 257079.0 | 561988.0 | 1243514.0 | 20800.3 | 70499.0 | 75558.8 | 166858.1 | 1410372.1 |
|---|
| 2011-12 | 103011.0 | 273150.0 | 217941.0 | 551683.0 | 1145785.0 | 20737.0 | 67902.0 | 69940.6 | 158579.6 | 1304364.6 |
|---|
| 2010-11 | 92061.0 | 234022.0 | 173420.0 | 541220.0 | 1040723.0 | 24985.0 | 62056.0 | 69563.0 | 156604.0 | 1197327.0 |
|---|
| 2009-10 | 90669.0 | 213093.0 | 141351.0 | 466696.0 | 911809.0 | 15647.0 | 51112.0 | 45919.0 | 112678.0 | 1024487.0 |
|---|
| 2008-09 | 73305.0 | 192204.0 | 129708.0 | 398581.0 | 793798.0 | 14107.0 | 40918.0 | 35133.0 | 90158.0 | 883956.0 |
|---|
| 2007-08 | 54219.0 | 171030.0 | 70926.0 | 298258.0 | 594433.0 | 11298.0 | 37462.0 | 69478.0 | 118238.0 | 712671.0 |
|---|
| 2006-07 | 51682.0 | 150272.0 | 57125.0 | 255530.0 | 514609.0 | 8524.0 | 33828.0 | 26426.0 | 68778.0 | 583387.0 |
|---|
| 2005-06 | 48211.0 | 132630.0 | 47522.0 | 211013.0 | 439376.0 | 11337.0 | 32338.0 | 22687.0 | 66362.0 | 505738.0 |
|---|
| 2004-05 | 43862.0 | 126934.0 | 45957.0 | 167576.0 | 384329.0 | 28910.0 | 31994.0 | 20344.0 | 81248.0 | 465577.0 |
|---|
| 2003-04 | 43203.0 | 124088.0 | 44323.0 | 150460.0 | 362074.0 | 28768.0 | 16863.0 | 17287.0 | 62918.0 | 424992.0 |
|---|
| 2002-03 | 40709.0 | 117804.0 | 43533.0 | 136667.0 | 338713.0 | 31668.0 | 14953.0 | 14148.0 | 60769.0 | 399482.0 |
|---|
| 2001-02 | 38059.0 | 107460.0 | 31210.0 | 124739.0 | 301468.0 | 34284.0 | 16207.0 | 10351.0 | 60842.0 | 362310.0 |
|---|
| 2000-01 | 37238.0 | 99314.0 | 26838.0 | 114449.0 | 277839.0 | 23008.0 | 12384.0 | 12361.0 | 47753.0 | 325592.0 |
|---|
| 1999-00 | 35216.0 | 90249.0 | 24487.0 | 99126.0 | 249078.0 | 24938.0 | 11855.0 | 12182.0 | 48975.0 | 298053.0 |
|---|
| 1998-99 | 29861.0 | 77882.0 | 23593.0 | 85125.0 | 216461.0 | 44037.0 | 10036.0 | 8805.0 | 62878.0 | 279339.0 |
|---|
| 1997-98 | 26174.0 | 65637.0 | 18540.0 | 69984.0 | 180335.0 | 34193.0 | 9104.0 | 8422.0 | 51719.0 | 232054.0 |
|---|
| 1996-97 | 20997.0 | 59478.0 | 15499.0 | 62959.0 | 158933.0 | 27878.0 | 8508.0 | 5688.0 | 42074.0 | 201007.0 |
|---|
| 1995-96 | 18841.0 | 50045.0 | 12666.0 | 58309.0 | 139861.0 | 24316.0 | 8015.0 | 6084.0 | 38415.0 | 178276.0 |
|---|
| 1994-95 | 16426.0 | 44060.0 | 11854.0 | 49772.0 | 122112.0 | 23736.0 | 6819.0 | 8072.0 | 38627.0 | 160739.0 |
|---|
| 1993-94 | 14978.0 | 36741.0 | 11605.0 | 44845.0 | 108169.0 | 20454.0 | 6867.0 | 6222.0 | 33543.0 | 141712.0 |
|---|
| 1992-93 | 12109.0 | 31075.0 | 10824.0 | 38694.0 | 92702.0 | 16297.0 | 5473.0 | 7912.0 | 29682.0 | 122384.0 |
|---|
| 1991-92 | 11442.0 | 26596.0 | 12253.0 | 32001.0 | 82292.0 | 17723.0 | 4905.0 | 6138.0 | 28766.0 | 111058.0 |
|---|
| 1990-91 | 10874.0 | 21498.0 | 12158.0 | 28986.0 | 73516.0 | 19652.0 | 4552.0 | 7578.0 | 31782.0 | 105298.0 |
|---|
| 1989-90 | 10194.0 | 17757.0 | 10474.0 | 25785.0 | 64210.0 | 16890.0 | 4222.0 | 7586.0 | 28698.0 | 92908.0 |
|---|
| 1988-89 | 9558.0 | 14278.0 | 7732.0 | 22538.0 | 54106.0 | 14750.0 | 3783.0 | 6472.0 | 25005.0 | 79111.0 |
|---|
| 1987-88 | 8861.0 | 11251.0 | 5980.0 | 20082.0 | 46174.0 | 12793.0 | 3107.0 | 6187.0 | 22087.0 | 68261.0 |
|---|
| 1986-87 | 9179.0 | 9246.0 | 5451.0 | 16984.0 | 40860.0 | 12797.0 | 1298.0 | 7961.0 | 22056.0 | 62916.0 |
|---|
| 1985-86 | 7021.0 | 7512.0 | 4796.0 | 14595.0 | 33924.0 | 11087.0 | 967.0 | 6688.0 | 18742.0 | 52666.0 |
|---|
| 1984-85 | 6324.0 | 5974.0 | 4038.0 | 11355.0 | 27691.0 | 9194.0 | 737.0 | 6010.0 | 15941.0 | 43632.0 |
|---|
| 1983-84 | 5189.0 | 4795.0 | 2902.0 | 9365.0 | 22251.0 | 8053.0 | 642.0 | 4588.0 | 13283.0 | 35534.0 |
|---|
| 1982-83 | 4494.0 | 3938.0 | 2262.0 | 8048.0 | 18742.0 | 7384.0 | 527.0 | 4138.0 | 12049.0 | 30791.0 |
|---|
| 1981-82 | 3844.0 | 3195.0 | 1941.0 | 6428.0 | 15408.0 | 5658.0 | 485.0 | 3714.0 | 9857.0 | 25265.0 |
|---|
| 1980-81 | 3278.0 | 2604.0 | 2028.0 | 6500.0 | 14410.0 | 5285.0 | 326.0 | 2747.0 | 8358.0 | 22768.0 |
|---|
| 1979-80 | 3094.0 | 2292.0 | 1821.0 | 4596.0 | 11803.0 | 4720.0 | 262.0 | 2177.0 | 7159.0 | 18962.0 |
|---|
| 1978-79 | 2614.0 | 1984.0 | 1475.0 | 4609.0 | 10682.0 | 5666.0 | 254.0 | 2164.0 | 8084.0 | 18766.0 |
|---|
| 1977-78 | 2386.0 | 1646.0 | 1287.0 | 3789.0 | 9108.0 | 4155.0 | 248.0 | 1995.0 | 6398.0 | 15506.0 |
|---|
| 1976-77 | 2347.0 | 1488.0 | 947.0 | 3488.0 | 8270.0 | 3517.0 | 215.0 | 1655.0 | 5387.0 | 13657.0 |
|---|
| 1975-76 | 2251.0 | 1228.0 | 470.0 | 3029.0 | 6978.0 | 3151.0 | 221.0 | 2029.0 | 5401.0 | 12379.0 |
|---|
| 1974-75 | 1920.0 | 1001.0 | 419.0 | 2337.0 | 5677.0 | 2629.0 | 192.0 | 1438.0 | 4259.0 | 9936.0 |
|---|
| 1973-74 | 1481.0 | 882.0 | 361.0 | 2053.0 | 4777.0 | 2432.0 | 200.0 | 809.0 | 3441.0 | 8218.0 |
|---|
| 1972-73 | 1439.0 | 776.0 | 205.0 | 2118.0 | 4538.0 | 2344.0 | 213.0 | 762.0 | 3319.0 | 7857.0 |
|---|
| 1971-72 | 1347.0 | 670.0 | 104.0 | 1847.0 | 3968.0 | 1807.0 | 179.0 | 938.0 | 2924.0 | 6892.0 |
|---|
| 1970-71 | 1052.0 | 606.0 | 94.0 | 1378.0 | 3130.0 | 1552.0 | 148.0 | 794.0 | 2494.0 | 5624.0 |
|---|
Central_Government_Expenditure • Bottom