Central Government Major Heads
Central_Government_Major_Heads • Top
| Year | Development Expenditure Economic Services Rs Cr | Development Expenditure Social Services Rs Cr | Development Expenditure Other Rs Cr | Total Developmental Expenditure Rs Cr | Non Developmental Expenditure Rs Cr | Total Expenditure Rs Cr |
|---|
| 2025-26 | 1600679.5 | 227991.4 | 677220.6 | 2505891.4 | 2559453.6 | 5065345.0 |
|---|
| 2024-25 | 1606847.9 | 212803.8 | 499534.6 | 2319186.3 | 2397300.3 | 4716486.6 |
|---|
| 2023-24 | 1450033.1 | 265309.7 | 483377.5 | 2198720.3 | 2244726.9 | 4443447.2 |
|---|
| 2022-23 | 1434123.2 | 228812.6 | 445115.8 | 2108051.7 | 2085105.6 | 4193157.2 |
|---|
| 2021-22 | 1223861.0 | 283084.0 | 356171.0 | 1863116.0 | 1930685.0 | 3793801.0 |
|---|
| 2020-21 | 1323898.0 | 174640.0 | 310443.0 | 1808981.0 | 1700855.0 | 3509836.0 |
|---|
| 2019-20 | 719731.3 | 153058.2 | 280397.9 | 1153187.5 | 1533142.5 | 2686330.0 |
|---|
| 2018-19 | 631826.0 | 122949.0 | 271203.8 | 1025978.8 | 1289133.8 | 2315112.6 |
|---|
| 2017-18 | 623730.0 | 113381.5 | 261089.5 | 998201.0 | 1143772.0 | 2141973.0 |
|---|
| 2016-17 | 569910.0 | 105303.0 | 224156.0 | 899369.0 | 1075825.0 | 1975194.0 |
|---|
| 2015-16 | 495234.0 | 91462.0 | 248323.0 | 835019.0 | 990171.6 | 1825190.6 |
|---|
| 2014-15 | 459786.0 | 62038.0 | 291989.0 | 813813.0 | 881159.0 | 1694972.0 |
|---|
| 2013-14 | 478376.0 | 134840.0 | 171288.0 | 784504.0 | 803070.0 | 1587574.0 |
|---|
| 2012-13 | 458222.0 | 119346.0 | 164849.0 | 742417.0 | 692856.0 | 1435273.0 |
|---|
| 2011-12 | 436943.0 | 113612.0 | 154766.0 | 705321.0 | 627075.0 | 1332396.0 |
|---|
| 2010-11 | 404312.0 | 124990.0 | 136767.0 | 666069.0 | 551471.0 | 1217540.0 |
|---|
| 2009-10 | 304440.0 | 102628.0 | 121174.0 | 528242.0 | 514101.0 | 1042343.0 |
|---|
| 2008-09 | 273222.0 | 89797.0 | 108380.0 | 471399.0 | 428145.0 | 899544.0 |
|---|
| 2007-08 | 172955.0 | 61648.0 | 91067.0 | 325670.0 | 400728.0 | 726398.0 |
|---|
| 2006-07 | 142772.0 | 43762.0 | 69184.0 | 255718.0 | 341278.0 | 596996.0 |
|---|
| 2005-06 | 133053.0 | 38264.0 | 57743.0 | 229060.0 | 290677.0 | 519737.0 |
|---|
| 2004-05 | 115030.0 | 29906.0 | 70019.0 | 214955.0 | 262904.0 | 477859.0 |
|---|
| 2003-04 | 108071.0 | 23859.0 | 63498.0 | 195428.0 | 243298.0 | 438726.0 |
|---|
| 2002-03 | 103820.0 | 22007.0 | 58370.0 | 184197.0 | 242749.0 | 426946.0 |
|---|
| 2001-02 | 80868.0 | 15130.0 | 63366.0 | 159364.0 | 215456.0 | 374820.0 |
|---|
| 2000-01 | 71731.0 | 17679.0 | 49976.0 | 139386.0 | 197470.0 | 336856.0 |
|---|
| 1999-00 | 60956.0 | 17221.0 | 50974.0 | 129151.0 | 177928.0 | 307079.0 |
|---|
| 1998-99 | 54375.0 | 14656.0 | 68226.0 | 137257.0 | 150298.0 | 287555.0 |
|---|
| 1997-98 | 44246.0 | 11845.0 | 54903.0 | 110994.0 | 127820.0 | 238814.0 |
|---|
| 1996-97 | 37253.0 | 9672.0 | 47272.0 | 94197.0 | 112217.0 | 206414.0 |
|---|
| 1995-96 | 35029.0 | 7655.0 | 41743.0 | 84427.0 | 98632.0 | 183059.0 |
|---|
| 1994-95 | 33897.0 | 5873.0 | 43033.0 | 82803.0 | 82402.0 | 165205.0 |
|---|
| 1993-94 | 27571.0 | 4830.0 | 40063.0 | 72464.0 | 73586.0 | 146050.0 |
|---|
| 1992-93 | 26248.0 | 4009.0 | 35222.0 | 65479.0 | 60584.0 | 126063.0 |
|---|
| 1991-92 | 23681.0 | 3569.0 | 32063.0 | 59313.0 | 55170.0 | 114483.0 |
|---|
| 1990-91 | 24588.0 | 3274.0 | 30783.0 | 58645.0 | 49349.0 | 107994.0 |
|---|
| 1989-90 | 25602.0 | 3061.0 | 25541.0 | 54204.0 | 41020.0 | 95224.0 |
|---|
| 1988-89 | 18022.0 | 2769.0 | 20745.0 | 41536.0 | 35519.0 | 77055.0 |
|---|
| 1987-88 | 15722.0 | 2369.0 | 18482.0 | 36573.0 | 30261.0 | 66834.0 |
|---|
| 1986-87 | 16275.0 | 2161.0 | 17062.0 | 35498.0 | 26060.0 | 61558.0 |
|---|
| 1985-86 | 14014.0 | 1496.0 | 17399.0 | 32909.0 | 20899.0 | 53808.0 |
|---|
| 1984-85 | 12021.0 | 2146.0 | 13208.0 | 27375.0 | 18525.0 | 45900.0 |
|---|
| 1983-84 | 9043.0 | 1689.0 | 8675.0 | 19407.0 | 18364.0 | 37771.0 |
|---|
| 1982-83 | 7653.0 | 1509.0 | 7171.0 | 16333.0 | 15897.0 | 32230.0 |
|---|
| 1981-82 | 6737.0 | 1244.0 | 5810.0 | 13791.0 | 12644.0 | 26435.0 |
|---|
| 1980-81 | 5644.0 | 1008.0 | 6675.0 | 13327.0 | 9867.0 | 23194.0 |
|---|
Central_Government_Major_Heads • Bottom