Central Government Receipts
Central_Government_Receipts • Top
| Year | Personal Income Tax Rs Cr | Corporation Tax Rs Cr | Sub Total Direct Tax net Rs Cr | Excise Duties Rs Cr | Customs Duties Rs Cr | Sub Total Indirect Tax Rs Cr | Tax Revenue net Rs Cr | Non Tax Revenue Rs Cr | Revenue Receipts Rs Cr | Capital Receipts Rs Cr | Total Receipts Rs Cr |
|---|
| 2025-26 | 908025.9 | 684804.9 | 1592830.8 | 303398.0 | 174528.0 | 1244578.1 | 2837408.9 | 583000.0 | 3420408.9 | 1642451.8 | 5062860.7 |
|---|
| 2024-25 | 795929.3 | 618460.5 | 1414389.8 | 292524.0 | 170177.0 | 1142569.7 | 2556959.6 | 531000.0 | 3087959.6 | 1488411.8 | 4576371.4 |
|---|
| 2023-24 | 657366.0 | 576558.1 | 1233759.0 | 293603.0 | 168558.0 | 1093492.0 | 2327250.6 | 401785.3 | 2729035.9 | 1713616.5 | 4442652.4 |
|---|
| 2022-23 | 529415.9 | 523002.2 | 1052119.5 | 305517.4 | 155463.2 | 1045666.4 | 2097785.8 | 285421.0 | 2383206.0 | 1811573.0 | 4194779.0 |
|---|
| 2021-22 | 427227.6 | 438142.8 | 865385.8 | 378244.5 | 144276.3 | 939407.2 | 1804793.0 | 365112.0 | 2169905.0 | 1621352.6 | 3791257.6 |
|---|
| 2020-21 | 299689.2 | 283507.4 | 583210.2 | 365682.3 | 91070.4 | 843076.9 | 1426287.1 | 207633.0 | 1633920.1 | 1883104.9 | 3517025.0 |
|---|
| 2019-20 | 298203.5 | 340143.1 | 638365.4 | 212988.1 | 71472.3 | 718536.9 | 1356902.3 | 327156.8 | 1684059.0 | 997300.5 | 2681360.0 |
|---|
| 2018-19 | 303508.0 | 419953.0 | 723492.0 | 204021.0 | 75231.0 | 593719.0 | 1317211.0 | 235704.0 | 1552916.0 | 763518.0 | 2316434.0 |
|---|
| 2017-18 | 258461.0 | 347712.0 | 606216.0 | 211393.0 | 78601.0 | 636272.0 | 1242488.0 | 192745.0 | 1435233.0 | 702650.0 | 2137883.0 |
|---|
| 2016-17 | 225213.9 | 295960.3 | 521287.4 | 286087.8 | 135371.6 | 580085.0 | 1101372.1 | 272830.9 | 1374203.0 | 609886.0 | 1984089.0 |
|---|
| 2015-16 | 172748.0 | 275917.0 | 449296.0 | 220473.0 | 128829.0 | 494469.0 | 943765.0 | 251260.0 | 1195025.0 | 582579.0 | 1777604.0 |
|---|
| 2014-15 | 188335.9 | 311452.7 | 500530.6 | 153709.3 | 127994.3 | 403084.6 | 903615.2 | 197766.0 | 1101381.0 | 484448.1 | 1585829.0 |
|---|
| 2013-14 | 169408.0 | 285742.0 | 455829.0 | 137975.0 | 121059.0 | 360025.0 | 815854.0 | 198870.0 | 1014724.0 | 563893.8 | 1578618.0 |
|---|
| 2012-13 | 140437.6 | 255569.8 | 396585.1 | 141245.4 | 115889.9 | 345292.3 | 741877.4 | 137354.4 | 879232.0 | 582151.5 | 1461383.0 |
|---|
| 2011-12 | 118223.5 | 227410.5 | 343310.0 | 116226.0 | 105613.5 | 286454.0 | 629764.4 | 121672.3 | 751437.0 | 568918.0 | 1320355.0 |
|---|
| 2010-11 | 102440.6 | 209114.6 | 313501.0 | 110222.1 | 97597.6 | 256367.0 | 569868.0 | 218602.0 | 788471.0 | 402428.0 | 1190899.0 |
|---|
| 2009-10 | 94532.0 | 176797.0 | 271623.0 | 84383.0 | 60223.0 | 184913.0 | 456536.0 | 116275.0 | 572811.0 | 453063.0 | 1025874.0 |
|---|
| 2008-09 | 86985.0 | 160797.0 | 248152.0 | 81872.0 | 69217.0 | 195169.0 | 443319.0 | 96940.0 | 540259.0 | 299863.0 | 840122.0 |
|---|
| 2007-08 | 86563.0 | 144660.0 | 231574.0 | 96178.0 | 75382.0 | 207972.0 | 439547.0 | 102317.0 | 541864.0 | 197978.0 | 739842.0 |
|---|
| 2006-07 | 62707.0 | 106701.0 | 169738.0 | 92651.0 | 62819.0 | 181444.0 | 351182.0 | 83205.0 | 434387.0 | 144482.0 | 578869.0 |
|---|
| 2005-06 | 45238.0 | 75187.0 | 120692.0 | 86642.0 | 46645.0 | 149572.0 | 270264.0 | 76813.0 | 347077.0 | 179549.0 | 526626.0 |
|---|
| 2004-05 | 35443.0 | 60289.0 | 95944.0 | 77241.0 | 41811.0 | 128854.0 | 224798.0 | 81193.0 | 305991.0 | 200391.0 | 506382.0 |
|---|
| 2003-04 | 30765.0 | 45706.0 | 76590.0 | 70245.0 | 34586.0 | 110392.0 | 186982.0 | 76831.0 | 263813.0 | 211333.0 | 475146.0 |
|---|
| 2002-03 | 27779.0 | 33893.0 | 61612.0 | 62388.0 | 31898.0 | 96932.0 | 158544.0 | 72290.0 | 230834.0 | 180531.0 | 411365.0 |
|---|
| 2001-02 | 22106.0 | 25133.0 | 47703.0 | 54469.0 | 28340.0 | 85828.0 | 133532.0 | 67774.0 | 201306.0 | 162500.0 | 363806.0 |
|---|
| 2000-01 | 23766.0 | 25177.0 | 49651.0 | 49758.0 | 34163.0 | 87007.0 | 136658.0 | 55947.0 | 192605.0 | 134184.0 | 326789.0 |
|---|
| 1999-00 | 9131.0 | 30692.0 | 41436.0 | 34944.0 | 48419.0 | 86836.0 | 128271.0 | 53211.0 | 181482.0 | 115707.0 | 297189.0 |
|---|
| 1998-99 | 5760.0 | 24529.0 | 32120.0 | 28581.0 | 40668.0 | 72532.0 | 104652.0 | 44833.0 | 149485.0 | 130064.0 | 279549.0 |
|---|
| 1997-98 | 3589.0 | 20016.0 | 27172.0 | 25516.0 | 40193.0 | 68500.0 | 95672.0 | 38214.0 | 133886.0 | 99077.0 | 232963.0 |
|---|
| 1996-97 | 4715.0 | 18567.0 | 25374.0 | 23463.0 | 42851.0 | 68326.0 | 93701.0 | 32578.0 | 126279.0 | 61544.0 | 187823.0 |
|---|
| 1995-96 | 4318.0 | 16487.0 | 22287.0 | 22176.0 | 35757.0 | 59652.0 | 81939.0 | 28191.0 | 110130.0 | 58338.0 | 168468.0 |
|---|
| 1994-95 | 3468.0 | 13822.0 | 18409.0 | 21064.0 | 26789.0 | 49045.0 | 67454.0 | 23629.0 | 91083.0 | 68695.0 | 159778.0 |
|---|
| 1993-94 | 1355.0 | 10060.0 | 12522.0 | 17224.0 | 22193.0 | 40927.0 | 53449.0 | 22004.0 | 75453.0 | 55440.0 | 130893.0 |
|---|
| 1992-93 | 1831.0 | 8899.0 | 12075.0 | 16367.0 | 23776.0 | 41969.0 | 54044.0 | 20084.0 | 74128.0 | 36178.0 | 110306.0 |
|---|
| 1991-92 | 1627.0 | 7853.0 | 10103.0 | 16017.0 | 22257.0 | 39966.0 | 50069.0 | 15961.0 | 66030.0 | 38528.0 | 104558.0 |
|---|
| 1990-91 | 1250.0 | 5335.0 | 6903.0 | 14100.0 | 20644.0 | 36075.0 | 42978.0 | 11976.0 | 54954.0 | 38997.0 | 93951.0 |
|---|
| 1989-90 | 1088.0 | 4729.0 | 6028.0 | 13096.0 | 18036.0 | 32321.0 | 38349.0 | 13947.0 | 52296.0 | 30020.0 | 82316.0 |
|---|
| 1988-89 | 1492.0 | 4407.0 | 6021.0 | 10922.0 | 15805.0 | 27730.0 | 33751.0 | 9840.0 | 43591.0 | 29878.0 | 73469.0 |
|---|
| 1987-88 | 603.0 | 3433.0 | 4100.0 | 9423.0 | 13702.0 | 23915.0 | 28015.0 | 9022.0 | 37037.0 | 25408.0 | 62445.0 |
|---|
| 1986-87 | 719.0 | 3160.0 | 4023.0 | 8164.0 | 11475.0 | 20296.0 | 24319.0 | 8764.0 | 33083.0 | 21572.0 | 54655.0 |
|---|
| 1985-86 | 665.0 | 2865.0 | 3698.0 | 7331.0 | 9526.0 | 17442.0 | 21140.0 | 6895.0 | 28035.0 | 19315.0 | 47350.0 |
|---|
| 1984-85 | 697.0 | 2556.0 | 3375.0 | 6625.0 | 7041.0 | 14276.0 | 17651.0 | 5815.0 | 23466.0 | 16421.0 | 39887.0 |
|---|
| 1983-84 | 527.0 | 2493.0 | 3131.0 | 6165.0 | 5583.0 | 12310.0 | 15441.0 | 4270.0 | 19711.0 | 14406.0 | 34117.0 |
|---|
| 1982-83 | 438.0 | 2185.0 | 2723.0 | 4567.0 | 5119.0 | 10294.0 | 13017.0 | 4417.0 | 17434.0 | 11701.0 | 29135.0 |
|---|
| 1981-82 | 459.0 | 1970.0 | 2518.0 | 4181.0 | 4300.0 | 9024.0 | 11542.0 | 3482.0 | 15024.0 | 8849.0 | 23873.0 |
|---|
| 1980-81 | 438.0 | 1311.0 | 1893.0 | 3723.0 | 3409.0 | 7465.0 | 9358.0 | 3015.0 | 12373.0 | 7918.0 | 20291.0 |
|---|
| 1979-80 | 475.0 | 1392.0 | 1950.0 | 3481.0 | 2924.0 | 6617.0 | 8567.0 | 2542.0 | 11109.0 | 5420.0 | 16529.0 |
|---|
| 1978-79 | 471.0 | 1256.0 | 1842.0 | 4128.0 | 2424.0 | 6726.0 | 8568.0 | 2406.0 | 10974.0 | 6285.0 | 17259.0 |
|---|
| 1977-78 | 327.0 | 1221.0 | 1742.0 | 3335.0 | 1824.0 | 5319.0 | 7060.0 | 2478.0 | 9538.0 | 5035.0 | 14573.0 |
|---|
| 1976-77 | 542.0 | 984.0 | 1686.0 | 3193.0 | 1554.0 | 4895.0 | 6581.0 | 1987.0 | 8568.0 | 4958.0 | 13526.0 |
|---|
| 1975-76 | 480.0 | 862.0 | 1480.0 | 2988.0 | 1419.0 | 4530.0 | 6010.0 | 1854.0 | 7864.0 | 4149.0 | 12013.0 |
|---|
| 1974-75 | 362.0 | 709.0 | 1142.0 | 2528.0 | 1333.0 | 3956.0 | 5097.0 | 1345.0 | 6442.0 | 2774.0 | 9216.0 |
|---|
| 1973-74 | 213.0 | 583.0 | 848.0 | 1971.0 | 996.0 | 3052.0 | 3900.0 | 1114.0 | 5014.0 | 2876.0 | 7890.0 |
|---|
| 1972-73 | 137.0 | 558.0 | 752.0 | 1757.0 | 857.0 | 2691.0 | 3443.0 | 1080.0 | 4523.0 | 2464.0 | 6987.0 |
|---|
| 1971-72 | 75.0 | 472.0 | 586.0 | 1586.0 | 695.0 | 2342.0 | 2928.0 | 940.0 | 3868.0 | 2504.0 | 6372.0 |
|---|
| 1970-71 | 114.0 | 371.0 | 511.0 | 1369.0 | 524.0 | 1940.0 | 2451.0 | 842.0 | 3293.0 | 2046.0 | 5339.0 |
|---|
Central_Government_Receipts • Bottom