Direct Indirect Tax Revenue
Direct_Indirect_Tax_Revenue • Top
| Year | Centre Gross Direct Tax Revenue Rs Cr | Centre Gross Indirect Tax Revenue Rs Cr | Centre Gross Total Tax Revenue Rs Cr | States Direct Tax Revenue Rs Cr | States Indirect Tax Revenue Rs Cr | States Total Tax Revenue Rs Cr | Combined Direct Tax Revenue Rs Cr | Combined Indirect Tax Revenue Rs Cr | Combined Total Tax Revenue Rs Cr |
|---|
| 2024-25 | 2207000.0 | 1623710.4 | 3830710.4 | 299180.6 | 2012385.2 | 2311565.8 | 2506180.6 | 3636095.6 | 6142276.2 |
|---|
| 2023-24 | 1945000.0 | 1483411.3 | 3428411.3 | 259462.1 | 1769039.9 | 2028502.0 | 2204462.1 | 3252451.3 | 5456913.4 |
|---|
| 2022-23 | 1659811.5 | 1386380.2 | 3046191.6 | 279738.7 | 1483113.3 | 1762852.0 | 1939550.2 | 2869493.4 | 4809043.6 |
|---|
| 2021-22 | 1408293.4 | 1294891.7 | 2703185.1 | 122342.6 | 1334886.1 | 1457228.7 | 1530636.0 | 2629777.8 | 4160413.8 |
|---|
| 2020-21 | 944875.0 | 1076407.0 | 2021282.0 | 169931.0 | 1002177.0 | 1172108.0 | 1114805.0 | 2078585.0 | 3193390.0 |
|---|
| 2019-20 | 1049549.1 | 958030.3 | 2007579.3 | 166654.1 | 1057348.3 | 1224002.4 | 1216203.2 | 2015378.6 | 3231581.8 |
|---|
| 2018-19 | 1136615.3 | 942049.9 | 2078665.3 | 109467.7 | 1090814.2 | 1200281.9 | 1246083.0 | 2032864.1 | 3278947.2 |
|---|
| 2017-18 | 1002037.0 | 913456.3 | 1915493.6 | 119152.1 | 943488.3 | 1062640.3 | 1121189.1 | 1856944.5 | 2978134.0 |
|---|
| 2016-17 | 849713.4 | 866109.0 | 1715822.4 | 109914.0 | 796409.0 | 906324.6 | 959627.0 | 1662518.0 | 2622145.0 |
|---|
| 2015-16 | 741944.7 | 708013.4 | 1449958.1 | 88175.9 | 758967.1 | 847143.0 | 830120.6 | 1466980.5 | 2297101.2 |
|---|
| 2014-15 | 695743.9 | 545679.8 | 1241423.7 | 107695.7 | 671608.9 | 779304.6 | 803439.6 | 1217288.6 | 2020728.2 |
|---|
| 2013-14 | 638541.8 | 495541.1 | 1134082.9 | 88231.3 | 624231.1 | 712462.4 | 726773.1 | 1119772.3 | 1846545.4 |
|---|
| 2012-13 | 558658.1 | 474766.6 | 1033424.6 | 92568.5 | 561965.5 | 654534.0 | 651226.5 | 1036732.1 | 1687958.6 |
|---|
| 2011-12 | 493946.9 | 391231.5 | 885178.4 | 77299.3 | 480274.0 | 557573.3 | 571246.2 | 871505.5 | 1442751.7 |
|---|
| 2010-11 | 445994.0 | 343178.0 | 789172.0 | 62725.0 | 398169.9 | 460894.9 | 508719.0 | 741347.9 | 1250066.9 |
|---|
| 2009-10 | 377487.0 | 243881.0 | 621368.0 | 47387.0 | 315856.0 | 363243.0 | 424874.0 | 559737.0 | 984611.0 |
|---|
| 2008-09 | 333854.0 | 269645.0 | 603499.0 | 44132.0 | 278673.0 | 322805.0 | 377986.0 | 548318.0 | 926304.0 |
|---|
| 2007-08 | 312243.0 | 279104.0 | 591347.0 | 43446.0 | 242703.0 | 286149.0 | 355689.0 | 521807.0 | 877496.0 |
|---|
| 2006-07 | 230249.0 | 241263.0 | 471512.0 | 38828.5 | 213682.5 | 252511.0 | 269077.5 | 454945.5 | 724023.0 |
|---|
| 2005-06 | 165249.0 | 199398.0 | 364647.0 | 30179.0 | 181768.0 | 211947.0 | 195428.0 | 381166.0 | 576594.0 |
|---|
| 2004-05 | 132847.0 | 170546.0 | 303393.0 | 23981.1 | 158001.0 | 181982.0 | 156828.1 | 328547.0 | 485375.0 |
|---|
| 2003-04 | 105090.0 | 147658.0 | 252748.0 | 20213.1 | 135137.9 | 155351.0 | 125303.1 | 282795.9 | 408099.0 |
|---|
| 2002-03 | 83085.0 | 131581.0 | 214666.0 | 17216.9 | 120135.1 | 137352.0 | 100301.9 | 251716.1 | 352018.0 |
|---|
| 2001-02 | 69197.0 | 117177.0 | 186374.0 | 15678.9 | 106894.1 | 122573.0 | 84875.9 | 224071.1 | 308947.0 |
|---|
| 2000-01 | 68306.0 | 120040.0 | 188346.0 | 12856.8 | 99769.2 | 112626.0 | 81162.8 | 219809.2 | 300972.0 |
|---|
| 1999-00 | 57958.0 | 113794.0 | 171752.0 | 12979.0 | 86813.0 | 99792.0 | 70937.0 | 200607.0 | 271544.0 |
|---|
| 1998-99 | 46591.0 | 97197.0 | 143788.0 | 10653.0 | 75530.0 | 86183.0 | 57244.0 | 172727.0 | 229971.0 |
|---|
| 1997-98 | 48274.0 | 90946.0 | 139220.0 | 6352.0 | 68800.0 | 75152.0 | 54626.0 | 159746.0 | 214372.0 |
|---|
| 1996-97 | 38891.0 | 89871.0 | 128762.0 | 8288.0 | 60255.0 | 68543.0 | 47179.0 | 150126.0 | 197305.0 |
|---|
| 1995-96 | 33563.0 | 77661.0 | 111224.0 | 7913.0 | 53603.0 | 61516.0 | 41476.0 | 131264.0 | 172740.0 |
|---|
| 1994-95 | 26966.0 | 65328.0 | 92294.0 | 6902.0 | 47090.0 | 53992.0 | 33868.0 | 112418.0 | 146286.0 |
|---|
| 1993-94 | 20298.0 | 55445.0 | 75743.0 | 5012.0 | 41015.0 | 46027.0 | 25310.0 | 96460.0 | 121770.0 |
|---|
| 1992-93 | 18131.0 | 56505.0 | 74636.0 | 4353.0 | 35573.0 | 39926.0 | 22484.0 | 92078.0 | 114562.0 |
|---|
| 1991-92 | 15207.0 | 52154.0 | 67361.0 | 3840.0 | 31568.0 | 35408.0 | 19047.0 | 83722.0 | 102769.0 |
|---|
| 1990-91 | 11024.0 | 46552.0 | 57576.0 | 3243.0 | 26808.0 | 30051.0 | 14267.0 | 73360.0 | 87627.0 |
|---|
| 1989-90 | 10005.0 | 41631.0 | 51636.0 | 3023.0 | 22838.0 | 25861.0 | 13028.0 | 64469.0 | 77497.0 |
|---|
| 1988-89 | 8825.0 | 35649.0 | 44474.0 | 2440.0 | 20028.0 | 22468.0 | 11265.0 | 55677.0 | 66942.0 |
|---|
| 1987-88 | 6748.0 | 30918.0 | 37666.0 | 1917.0 | 17467.0 | 19384.0 | 8665.0 | 48385.0 | 57050.0 |
|---|
| 1986-87 | 6236.0 | 26602.0 | 32838.0 | 1686.0 | 14934.0 | 16620.0 | 7922.0 | 41536.0 | 49458.0 |
|---|
| 1985-86 | 5563.0 | 23107.0 | 28670.0 | 1401.0 | 12919.0 | 14320.0 | 6964.0 | 36026.0 | 42990.0 |
|---|
| 1984-85 | 4627.0 | 18844.0 | 23471.0 | 1230.0 | 11107.0 | 12337.0 | 5857.0 | 29951.0 | 35808.0 |
|---|
| 1983-84 | 4320.0 | 16367.0 | 20687.0 | 1017.0 | 9498.0 | 10515.0 | 5337.0 | 25865.0 | 31202.0 |
|---|
| 1982-83 | 3873.0 | 13786.0 | 17659.0 | 907.0 | 8572.0 | 9479.0 | 4780.0 | 22358.0 | 27138.0 |
|---|
| 1981-82 | 3552.0 | 12264.0 | 15816.0 | 843.0 | 7377.0 | 8220.0 | 4395.0 | 19641.0 | 24036.0 |
|---|
| 1980-81 | 2907.0 | 10242.0 | 13149.0 | 685.0 | 5929.0 | 6614.0 | 3592.0 | 16171.0 | 19763.0 |
|---|
Direct_Indirect_Tax_Revenue • Bottom