Exchange Rates
Exchange_Rates • Top
| Year | SDR Average | SDR End year | US Dollar Average | US Dollar End year | Pound Average | Pound End year | Japanese Yen Average | Japanese Yen End year | Deutsche Mark Euro Average | Deutsche Mark Euro End year |
|---|
| 2024-25 | 111.9 | 113.5 | 84.6 | 85.6 | 107.9 | 110.7 | 55.5 | 56.8 | 90.8 | 92.3 |
|---|
| 2023-24 | 110.2 | 110.3 | 82.8 | 83.4 | 104.0 | 105.3 | 57.4 | 55.1 | 89.8 | 90.2 |
|---|
| 2022-23 | 106.4 | 110.6 | 80.4 | 82.2 | 96.8 | 101.9 | 59.4 | 61.8 | 83.7 | 89.6 |
|---|
| 2021-22 | 105.4 | 104.8 | 74.5 | 75.8 | 101.8 | 99.6 | 66.3 | 62.2 | 86.6 | 84.7 |
|---|
| 2020-21 | 104.6 | 104.2 | 74.2 | 73.5 | 97.0 | 101.0 | 70.0 | 66.4 | 86.6 | 86.1 |
|---|
| 2019-20 | 97.6 | 102.9 | 70.9 | 75.4 | 90.2 | 93.1 | 65.2 | 69.7 | 78.8 | 83.0 |
|---|
| 2018-19 | 98.0 | 96.0 | 69.9 | 69.2 | 91.8 | 90.5 | 63.0 | 62.5 | 81.0 | 77.7 |
|---|
| 2017-18 | 90.9 | 94.8 | 64.5 | 65.0 | 85.5 | 92.3 | 58.2 | 61.5 | 75.4 | 80.6 |
|---|
| 2016-17 | 92.6 | 88.0 | 67.1 | 64.8 | 87.7 | 80.9 | 62.0 | 58.0 | 73.6 | 69.2 |
|---|
| 2015-16 | 91.3 | 93.5 | 65.5 | 66.3 | 98.7 | 95.1 | 54.6 | 59.1 | 72.3 | 75.1 |
|---|
| 2014-15 | 90.8 | 86.3 | 61.1 | 62.6 | 98.6 | 92.5 | 55.8 | 52.1 | 77.5 | 67.5 |
|---|
| 2013-14 | 92.3 | 92.8 | 60.5 | 60.1 | 96.3 | 99.8 | 60.4 | 58.8 | 81.2 | 82.6 |
|---|
| 2012-13 | 83.0 | 81.5 | 54.4 | 54.4 | 86.0 | 82.3 | 65.9 | 57.8 | 70.1 | 69.5 |
|---|
| 2011-12 | 75.3 | 79.3 | 47.9 | 51.2 | 76.4 | 81.8 | 60.7 | 62.4 | 65.9 | 68.4 |
|---|
| 2010-11 | 69.7 | 70.8 | 45.6 | 44.6 | 70.9 | 71.9 | 53.3 | 54.0 | 60.2 | 63.2 |
|---|
| 2009-10 | 73.7 | 68.5 | 47.4 | 45.1 | 75.8 | 68.0 | 51.1 | 48.4 | 67.1 | 60.6 |
|---|
| 2008-09 | 71.3 | 76.2 | 46.0 | 50.9 | 78.3 | 72.9 | 46.2 | 51.9 | 65.1 | 67.5 |
|---|
| 2007-08 | 62.6 | 65.7 | 40.3 | 40.0 | 80.8 | 79.5 | 35.3 | 40.1 | 57.1 | 63.1 |
|---|
| 2006-07 | 67.3 | 65.8 | 45.2 | 43.6 | 85.6 | 85.6 | 38.7 | 37.0 | 58.1 | 58.2 |
|---|
| 2005-06 | 64.5 | 64.3 | 44.3 | 44.6 | 79.0 | 77.8 | 39.1 | 38.0 | 53.9 | 54.2 |
|---|
| 2004-05 | 66.9 | 66.1 | 44.9 | 43.8 | 82.9 | 82.1 | 41.8 | 40.8 | 56.6 | 56.6 |
|---|
| 2003-04 | 65.7 | 64.2 | 46.0 | 43.4 | 77.7 | 79.7 | 40.7 | 41.7 | 54.0 | 53.2 |
|---|
| 2002-03 | 64.1 | 65.3 | 48.4 | 47.5 | 74.8 | 74.9 | 39.7 | 39.9 | 48.1 | 51.5 |
|---|
| 2001-02 | 60.2 | 60.8 | 47.7 | 48.8 | 68.3 | 69.6 | 38.2 | 36.8 | 42.2 | 42.6 |
|---|
| 2000-01 | 59.5 | 58.8 | 45.7 | 46.6 | 67.6 | 66.6 | 41.4 | 37.4 | 41.5 | 41.0 |
|---|
| 1999-00 | 58.9 | 58.8 | 43.3 | 43.6 | 69.9 | 69.5 | 39.1 | 41.5 | 44.8 | 41.8 |
|---|
| 1998-99 | 57.5 | 57.6 | 42.1 | 42.4 | 69.6 | 68.4 | 33.1 | 35.3 | 24.2 | 23.3 |
|---|
| 1997-98 | 50.7 | 52.8 | 37.2 | 39.5 | 61.0 | 66.2 | 30.3 | 29.8 | 21.0 | 21.3 |
|---|
| 1996-97 | 50.9 | 49.8 | 35.5 | 35.9 | 56.4 | 58.7 | 31.6 | 28.9 | 22.9 | 21.4 |
|---|
| 1995-96 | 50.5 | 50.2 | 33.4 | 34.4 | 52.4 | 52.4 | 34.8 | 32.3 | 23.4 | 23.3 |
|---|
| 1994-95 | 45.8 | 49.2 | 31.4 | 31.5 | 48.8 | 50.6 | 31.6 | 35.3 | 20.2 | 22.4 |
|---|
| 1993-94 | 43.9 | 44.3 | 31.4 | 31.4 | 47.2 | 46.5 | 29.1 | 35.5 | 18.7 | 18.8 |
|---|
| 1992-93 | 37.1 | 43.7 | 30.6 | 31.2 | 51.7 | 46.6 | 24.6 | 27.0 | 19.6 | 19.3 |
|---|
| 1991-92 | 33.4 | 35.5 | 24.5 | 31.2 | 42.5 | 53.7 | 18.4 | 23.3 | 14.6 | 18.4 |
|---|
| 1990-91 | 24.8 | 26.4 | 17.9 | 19.6 | 33.2 | 34.1 | 12.8 | 13.9 | 11.4 | 11.4 |
|---|
| 1989-90 | 21.4 | 22.4 | 16.6 | 17.3 | 26.9 | 28.3 | 11.7 | 11.0 | 9.1 | 10.2 |
|---|
| 1988-89 | 19.3 | 20.2 | 14.5 | 15.7 | 25.6 | 26.4 | 11.3 | 11.8 | 8.0 | 8.3 |
|---|
| 1987-88 | 17.1 | 18.0 | 13.0 | 13.0 | 22.1 | 24.4 | 9.4 | 10.3 | 7.4 | 7.8 |
|---|
| 1986-87 | 15.4 | 16.6 | 12.8 | 12.9 | 19.1 | 20.7 | 8.0 | 8.9 | 6.3 | 7.2 |
|---|
| 1985-86 | 12.9 | 14.0 | 12.2 | 12.3 | 16.8 | 18.3 | 5.6 | 6.8 | 4.6 | 5.3 |
|---|
| 1984-85 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 12.4 | 14.9 | 15.5 | 4.9 | 4.9 | 4.0 | 4.0 |
|---|
Exchange_Rates • Bottom