Foreign Exchange Reserves
Foreign_Exchange_Reserves • Top
| Year | SDR Rs crore | SDR USD Million | Gold Rs crore | Gold USD Million | Foreign Currency Assets Rs rore | Foreign Currency Assets USD Million | Reserve Tranche Position Rs crore | Reserve Tranche Position USD Million | Total FE Reserves Rs crore | Total FE Reserves USD Million | Share SDR pct | Share Gold pct | Share Foreign Currency Assets pct | Share Reserve Tranche Position pct | Total |
|---|
| 2024-25 | 155289.0 | 18169.0 | 668162.0 | 78176.0 | 4850834.0 | 567557.0 | 37855.0 | 4423.0 | 5712141.0 | 668326.0 | 2.7 | 11.7 | 84.9 | 0.7 | 100.0 |
|---|
| 2023-24 | 151223.0 | 18132.0 | 439319.0 | 52675.0 | 4761844.0 | 570950.0 | 38869.0 | 4662.0 | 5391256.0 | 646419.0 | 2.8 | 8.1 | 88.3 | 0.7 | 100.0 |
|---|
| 2022-23 | 151164.0 | 18392.0 | 371500.0 | 45200.0 | 4189132.0 | 509691.0 | 42468.0 | 5165.0 | 4754265.0 | 578449.0 | 3.2 | 7.8 | 88.1 | 0.9 | 100.0 |
|---|
| 2021-22 | 143052.0 | 18891.0 | 322213.0 | 42551.0 | 4094565.0 | 540724.0 | 38988.0 | 5143.0 | 4598819.0 | 607309.0 | 3.1 | 7.0 | 89.0 | 0.8 | 100.0 |
|---|
| 2020-21 | 10864.0 | 1486.0 | 247723.0 | 33880.0 | 3924168.0 | 536693.0 | 36198.0 | 4925.0 | 4218953.0 | 576984.0 | 0.3 | 5.9 | 93.0 | 0.9 | 100.0 |
|---|
| 2019-20 | 10800.0 | 1433.0 | 230527.0 | 30578.0 | 3333815.0 | 442213.0 | 27013.0 | 3583.0 | 3602155.0 | 477807.0 | 0.3 | 6.4 | 92.6 | 0.7 | 100.0 |
|---|
| 2018-19 | 10076.0 | 1457.0 | 159585.0 | 23071.0 | 2665564.0 | 385357.0 | 20657.0 | 2986.0 | 2855882.0 | 412871.0 | 0.4 | 5.6 | 93.3 | 0.7 | 100.0 |
|---|
| 2017-18 | 10020.0 | 1540.0 | 139740.0 | 21484.0 | 2597570.0 | 399442.0 | 13520.0 | 2079.0 | 2760850.0 | 424545.0 | 0.4 | 5.1 | 94.1 | 0.5 | 100.0 |
|---|
| 2016-17 | 9380.0 | 1447.0 | 128830.0 | 19869.0 | 2244940.0 | 346319.0 | 15050.0 | 2321.0 | 2398200.0 | 369955.0 | 0.4 | 5.4 | 93.6 | 0.6 | 100.0 |
|---|
| 2015-16 | 9960.0 | 1502.0 | 133430.0 | 20115.0 | 2219060.0 | 336104.0 | 16290.0 | 2456.0 | 2378740.0 | 360176.0 | 0.4 | 5.6 | 93.3 | 0.7 | 100.0 |
|---|
| 2014-15 | 24940.0 | 3985.0 | 119160.0 | 19038.0 | 1985460.0 | 317324.0 | 8080.0 | 1292.0 | 2137640.0 | 341638.0 | 1.2 | 5.6 | 92.9 | 0.4 | 100.0 |
|---|
| 2013-14 | 26830.0 | 4464.0 | 129620.0 | 21567.0 | 1660910.0 | 276359.0 | 11020.0 | 1834.0 | 1828380.0 | 304223.0 | 1.5 | 7.1 | 90.8 | 0.6 | 100.0 |
|---|
| 2012-13 | 23540.0 | 4328.0 | 139740.0 | 25692.0 | 1412630.0 | 259726.0 | 12510.0 | 2301.0 | 1588420.0 | 292046.0 | 1.5 | 8.8 | 88.9 | 0.8 | 100.0 |
|---|
| 2011-12 | 22860.0 | 4469.0 | 138250.0 | 27023.0 | 1330511.0 | 260069.0 | 14511.0 | 2836.0 | 1506132.0 | 294397.0 | 1.5 | 9.2 | 88.3 | 1.0 | 100.0 |
|---|
| 2010-11 | 20401.0 | 4569.0 | 102572.0 | 22972.0 | 1224883.0 | 274330.0 | 13158.0 | 2947.0 | 1361014.0 | 304818.0 | 1.5 | 7.5 | 90.0 | 1.0 | 100.0 |
|---|
| 2009-10 | 22596.0 | 5006.0 | 81188.0 | 17986.0 | 1149650.0 | 254685.0 | 6231.0 | 1380.0 | 1259665.0 | 279057.0 | 1.8 | 6.4 | 91.3 | 0.5 | 100.0 |
|---|
| 2008-09 | 6.0 | 1.0 | 48793.0 | 9577.0 | 1230066.0 | 241426.0 | 5000.0 | 981.0 | 1283865.0 | 251985.0 | 0.0 | 3.8 | 95.8 | 0.4 | 100.0 |
|---|
| 2007-08 | 74.0 | 18.0 | 40124.0 | 10039.0 | 1196023.0 | 299230.0 | 1744.0 | 436.0 | 1237965.0 | 309723.0 | 0.0 | 3.2 | 96.6 | 0.1 | 100.0 |
|---|
| 2006-07 | 8.0 | 2.0 | 29573.0 | 6784.0 | 836597.0 | 191924.0 | 2044.0 | 469.0 | 868222.0 | 199179.0 | 0.0 | 3.4 | 96.4 | 0.2 | 100.0 |
|---|
| 2005-06 | 12.0 | 3.0 | 25674.0 | 5755.0 | 647327.0 | 145108.0 | 3374.0 | 756.0 | 676387.0 | 151622.0 | 0.0 | 3.8 | 95.7 | 0.5 | 100.0 |
|---|
| 2004-05 | 20.0 | 5.0 | 19686.0 | 4500.0 | 593121.0 | 135571.0 | 6289.0 | 1438.0 | 619116.0 | 141514.0 | 0.0 | 3.2 | 95.8 | 1.0 | 100.0 |
|---|
| 2003-04 | 10.0 | 2.0 | 18216.0 | 4198.0 | 466215.0 | 107448.0 | 5688.0 | 1311.0 | 490129.0 | 112959.0 | 0.0 | 3.7 | 95.1 | 1.2 | 100.0 |
|---|
| 2002-03 | 19.0 | 4.0 | 16785.0 | 3534.0 | 341476.0 | 71890.0 | 3190.0 | 672.0 | 361470.0 | 76100.0 | 0.0 | 4.6 | 94.5 | 0.9 | 100.0 |
|---|
| 2001-02 | 50.0 | 10.0 | 14868.0 | 3047.0 | 249118.0 | 51049.0 | | | 264036.0 | 54106.0 | 0.0 | 5.6 | 94.3 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 2000-01 | 11.0 | 2.0 | 12711.0 | 2725.0 | 184482.0 | 39554.0 | | | 197204.0 | 42281.0 | 0.0 | 6.4 | 93.6 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1999-00 | 16.0 | 4.0 | 12973.0 | 2974.0 | 152924.0 | 35058.0 | | | 165913.0 | 38036.0 | 0.0 | 7.8 | 92.2 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1998-99 | 34.0 | 8.0 | 12559.0 | 2960.0 | 125412.0 | 29522.0 | | | 138005.0 | 32490.0 | 0.0 | 9.1 | 90.9 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1997-98 | 4.0 | 1.0 | 13394.0 | 3391.0 | 102507.0 | 25975.0 | | | 115905.0 | 29367.0 | 0.0 | 11.5 | 88.4 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1996-97 | 7.0 | 2.0 | 14557.0 | 4054.0 | 80368.0 | 22367.0 | | | 94932.0 | 26423.0 | 0.0 | 15.3 | 84.6 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1995-96 | 280.0 | 82.0 | 15658.0 | 4561.0 | 58446.0 | 17044.0 | | | 74384.0 | 21687.0 | 0.4 | 21.0 | 78.6 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1994-95 | 23.0 | 7.0 | 13752.0 | 4370.0 | 66005.0 | 20809.0 | | | 79780.0 | 25186.0 | 0.0 | 17.4 | 82.6 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1993-94 | 339.0 | 108.0 | 12794.0 | 4078.0 | 47287.0 | 15068.0 | | | 60420.0 | 19254.0 | 0.6 | 21.2 | 78.3 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1992-93 | 55.0 | 18.0 | 10549.0 | 3380.0 | 20140.0 | 6434.0 | | | 30744.0 | 9832.0 | 0.2 | 34.4 | 65.4 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1991-92 | 233.0 | 90.0 | 9039.0 | 3499.0 | 14578.0 | 5631.0 | | | 23850.0 | 9220.0 | 1.0 | 38.0 | 61.1 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1990-91 | 200.0 | 102.0 | 6828.0 | 3496.0 | 4388.0 | 2236.0 | | | 11416.0 | 5834.0 | 1.7 | 59.9 | 38.3 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1989-90 | 184.0 | 107.0 | 281.0 | 487.0 | 5787.0 | 3368.0 | | | 6252.0 | 3962.0 | 2.7 | 12.3 | 85.0 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1988-89 | 161.0 | 103.0 | 274.0 | 473.0 | 6605.0 | 4226.0 | | | 7040.0 | 4802.0 | 2.1 | 9.9 | 88.0 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1987-88 | 125.0 | 97.0 | 274.0 | 508.0 | 7287.0 | 5618.0 | | | 7686.0 | 6223.0 | 1.6 | 8.2 | 90.3 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1986-87 | 232.0 | 179.0 | 274.0 | 471.0 | 7645.0 | 5924.0 | | | 8151.0 | 6574.0 | 2.7 | 7.2 | 90.1 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1985-86 | 161.0 | 131.0 | 274.0 | 417.0 | 7384.0 | 5972.0 | | | 7819.0 | 6520.0 | 2.0 | 6.4 | 91.6 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1984-85 | 181.0 | 145.0 | 246.0 | 325.0 | 6817.0 | 5482.0 | | | 7244.0 | 5952.0 | 2.4 | 5.5 | 92.1 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1983-84 | 248.0 | 230.0 | 226.0 | 320.0 | 5498.0 | 5099.0 | | | 5972.0 | 5649.0 | 4.1 | 5.7 | 90.3 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1982-83 | 291.0 | 291.0 | 226.0 | 324.0 | 4265.0 | 4281.0 | | | 4782.0 | 4896.0 | 5.9 | 6.6 | 87.4 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1981-82 | 444.0 | 473.0 | 226.0 | 335.0 | 3355.0 | 3582.0 | | | 4025.0 | 4390.0 | 10.8 | 7.6 | 81.6 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1980-81 | 497.0 | 603.0 | 226.0 | 370.0 | 4822.0 | 5850.0 | | | 5545.0 | 6823.0 | 8.8 | 5.4 | 85.7 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1979-80 | 545.0 | 662.0 | 225.0 | 375.0 | 5164.0 | 6324.0 | | | 5934.0 | 7361.0 | 9.0 | 5.1 | 85.9 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1978-79 | 381.0 | 470.0 | 220.0 | 377.0 | 5220.0 | 6421.0 | | | 5821.0 | 7268.0 | 6.5 | 5.2 | 88.3 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1977-78 | 170.0 | 200.0 | 193.0 | 319.0 | 4500.0 | 5305.0 | | | 4863.0 | 5824.0 | 3.4 | 5.5 | 91.1 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1976-77 | 192.0 | 217.0 | 188.0 | 290.0 | 2863.0 | 3240.0 | | | 3243.0 | 3747.0 | 5.8 | 7.7 | 86.5 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1975-76 | 211.0 | 234.0 | 183.0 | 281.0 | 1492.0 | 1657.0 | | | 1886.0 | 2172.0 | 10.8 | 12.9 | 76.3 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1974-75 | 229.0 | 293.0 | 183.0 | 304.0 | 610.0 | 782.0 | | | 1022.0 | 1379.0 | 21.2 | 22.0 | 56.7 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1973-74 | 230.0 | 296.0 | 183.0 | 293.0 | 581.0 | 736.0 | | | 994.0 | 1325.0 | 22.3 | 22.1 | 55.5 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1972-73 | 226.0 | 297.0 | 183.0 | 293.0 | 479.0 | 629.0 | | | 888.0 | 1219.0 | 24.4 | 24.0 | 51.6 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1971-72 | 194.0 | 269.0 | 183.0 | 264.0 | 480.0 | 661.0 | | | 857.0 | 1194.0 | 22.5 | 22.1 | 55.4 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1970-71 | 112.0 | 148.0 | 183.0 | 243.0 | 438.0 | 584.0 | | | 733.0 | 975.0 | 15.2 | 24.9 | 59.9 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1969-70 | 92.0 | 123.0 | 183.0 | 243.0 | 546.0 | 728.0 | | | 821.0 | 1094.0 | 11.2 | 22.2 | 66.5 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1968-69 | | | 183.0 | 243.0 | 394.0 | 526.0 | | | 577.0 | 769.0 | 0.0 | 31.6 | 68.4 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1967-68 | | | 183.0 | 243.0 | 356.0 | 475.0 | | | 539.0 | 718.0 | 0.0 | 33.8 | 66.2 | 0.0 | 100.0 |
|---|
| 1966-67 | | | 183.0 | 243.0 | 296.0 | 395.0 | | | 479.0 | 638.0 | 0.0 | 38.1 | 61.9 | 0.0 | 100.0 |
|---|
Foreign_Exchange_Reserves • Bottom