Advertisement Space — Coming Soon
Major Ports Commoditywise
Advertisement Space — Coming Soon
| Year | POL MMTPA | Fertilizer MMTPA | Fertilizer Raw Materials MMTPA | Iron Ore MMTPA | Coal MMTPA | Food Grains MMTPA | Others MMTPA | Total MMTPA | Share of POL percent | Share of Fertilizer percent | Share of Fertilizer Raw Materials percent | Share of Iron Ore percent | Share of Coal percent | Share of Food Grains percent | Share of Others percent | Total Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 225.8 | 8.3 | 9.5 | 53.3 | 141.9 | 1.5 | 379.0 | 819.3 | 27.6 | 1.0 | 1.2 | 6.5 | 17.3 | 0.2 | 46.3 | 100.0 |
| 2022-23 | 217.9 | 7.9 | 8.3 | 46.4 | 150.0 | 7.0 | 346.9 | 784.3 | 27.8 | 1.0 | 1.1 | 5.9 | 19.1 | 0.9 | 44.2 | 100.0 |
| 2021-22 | 203.2 | 7.5 | 8.6 | 52.2 | 123.3 | 7.0 | 318.3 | 720.1 | 28.2 | 1.0 | 1.2 | 7.3 | 17.1 | 1.0 | 44.2 | 100.0 |
| 2020-21 | 191.1 | 10.4 | 7.6 | 64.3 | 102.9 | 1.6 | 294.9 | 672.7 | 28.4 | 1.5 | 1.1 | 9.6 | 15.3 | 0.2 | 43.8 | 100.0 |
| 2019-20 | 221.6 | 9.6 | 6.6 | 55.7 | 118.9 | 0.4 | 292.2 | 704.9 | 31.4 | 1.4 | 0.9 | 7.9 | 16.9 | 0.1 | 41.4 | 100.0 |
| 2018-19 | 220.9 | 8.4 | 7.0 | 38.8 | 137.5 | 0.8 | 285.7 | 699.2 | 31.6 | 1.2 | 1.0 | 5.6 | 19.7 | 0.1 | 40.9 | 100.0 |
| 2017-18 | 213.3 | 7.5 | 7.5 | 41.2 | 126.7 | 2.4 | 280.9 | 679.5 | 31.4 | 1.1 | 1.1 | 6.1 | 18.7 | 0.4 | 41.3 | 100.0 |
| 2016-17 | 200.2 | 7.0 | 7.0 | 41.8 | 126.2 | 6.5 | 259.7 | 648.5 | 30.9 | 1.1 | 1.1 | 6.4 | 19.5 | 1.0 | 40.1 | 100.0 |
| 2015-16 | 186.4 | 8.5 | 7.5 | 15.3 | 134.1 | 2.4 | 251.8 | 605.9 | 30.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 22.1 | 0.4 | 41.6 | 100.0 |
| 2014-15 | 166.7 | 7.9 | 8.5 | 16.2 | 118.4 | 3.1 | 260.6 | 581.3 | 28.7 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 20.4 | 0.5 | 44.8 | 100.0 |
| 2013-14 | 180.5 | 6.1 | 7.6 | 23.0 | 93.1 | 4.8 | 240.3 | 555.5 | 32.5 | 1.1 | 1.4 | 4.1 | 16.8 | 0.9 | 43.3 | 100.0 |
| 2012-13 | 180.7 | 7.5 | 7.3 | 27.3 | 86.8 | 6.6 | 229.6 | 545.8 | 33.1 | 1.4 | 1.3 | 5.0 | 15.9 | 1.2 | 42.1 | 100.0 |
| 2011-12 | 173.9 | 12.2 | 8.2 | 60.7 | 78.8 | 3.3 | 223.2 | 560.2 | 31.0 | 2.2 | 1.5 | 10.8 | 14.1 | 0.6 | 39.8 | 100.0 |
| 2010-11 | 179.9 | 12.4 | 8.4 | 87.7 | 75.1 | 1.9 | 204.7 | 570.1 | 31.6 | 2.2 | 1.5 | 15.4 | 13.2 | 0.3 | 35.9 | 100.0 |
| 2009-10 | 174.9 | 10.9 | 6.8 | 100.9 | 71.8 | 1.2 | 194.6 | 561.1 | 31.2 | 1.9 | 1.2 | 18.0 | 12.8 | 0.2 | 34.7 | 100.0 |
| 2008-09 | 174.2 | 12.2 | 6.1 | 92.7 | 76.9 | 2.4 | 166.3 | 530.8 | 32.8 | 2.3 | 1.2 | 17.5 | 14.5 | 0.5 | 31.3 | 100.0 |
| 2007-08 | 167.4 | 11.9 | 6.4 | 92.3 | 68.7 | 3.0 | 169.6 | 519.3 | 32.2 | 2.3 | 1.2 | 17.8 | 13.2 | 0.6 | 32.7 | 100.0 |
| 2006-07 | 145.9 | 7.9 | 11.1 | 80.6 | 64.6 | 4.9 | 148.7 | 463.8 | 31.5 | 1.7 | 2.4 | 17.4 | 13.9 | 1.1 | 32.1 | 100.0 |
| 2005-06 | 142.1 | 6.6 | 10.7 | 79.2 | 68.8 | 2.1 | 114.0 | 423.6 | 33.5 | 1.6 | 2.5 | 18.7 | 16.2 | 0.5 | 26.9 | 100.0 |
| 2004-05 | 126.4 | 3.8 | 10.7 | 76.2 | 60.6 | 3.8 | 102.1 | 383.8 | 32.9 | 1.0 | 2.8 | 19.9 | 15.8 | 1.0 | 26.6 | 100.0 |
| 2003-04 | 122.2 | 2.9 | 8.9 | 58.9 | 54.9 | 6.8 | 90.3 | 344.8 | 35.4 | 0.8 | 2.6 | 17.1 | 15.9 | 2.0 | 26.2 | 100.0 |
| 2002-03 | 109.6 | 2.9 | 10.3 | 50.6 | 53.0 | 8.5 | 78.7 | 313.6 | 34.9 | 0.9 | 3.3 | 16.1 | 16.9 | 2.7 | 25.1 | 100.0 |
| 2001-02 | 103.3 | 3.5 | 10.5 | 45.8 | 51.3 | 3.9 | 69.4 | 287.6 | 35.9 | 1.2 | 3.6 | 15.9 | 17.8 | 1.4 | 24.1 | 100.0 |
| 2000-01 | 108.4 | 3.0 | 10.3 | 40.5 | 54.5 | 2.0 | 62.5 | 281.1 | 38.6 | 1.1 | 3.7 | 14.4 | 19.4 | 0.7 | 22.2 | 100.0 |
| 1999-00 | 117.7 | 5.6 | 8.2 | 36.4 | 43.2 | 3.0 | 57.9 | 272.0 | 43.3 | 2.1 | 3.0 | 13.4 | 15.9 | 1.1 | 21.3 | 100.0 |
| 1998-99 | 107.6 | 4.7 | 7.8 | 34.5 | 43.6 | 3.7 | 49.8 | 251.7 | 42.7 | 1.9 | 3.1 | 13.7 | 17.3 | 1.5 | 19.8 | 100.0 |
| 1997-98 | 104.4 | 4.8 | 7.6 | 39.6 | 42.3 | 2.9 | 50.0 | 251.7 | 41.5 | 1.9 | 3.0 | 15.7 | 16.8 | 1.2 | 19.9 | 100.0 |
| 1996-97 | 97.9 | 3.3 | 6.6 | 33.3 | 37.5 | 3.3 | 45.4 | 227.3 | 43.1 | 1.5 | 2.9 | 14.6 | 16.5 | 1.4 | 20.0 | 100.0 |
| 1995-96 | 90.9 | 5.7 | 6.6 | 34.6 | 33.8 | 3.9 | 39.7 | 215.2 | 42.2 | 2.7 | 3.1 | 16.1 | 15.7 | 1.8 | 18.5 | 100.0 |
| 1994-95 | 80.8 | 4.3 | 6.7 | 34.4 | 30.8 | 1.3 | 37.6 | 195.9 | 41.2 | 2.2 | 3.4 | 17.5 | 15.7 | 0.7 | 19.2 | 100.0 |
| 1993-94 | 77.3 | 4.2 | 5.3 | 34.1 | 26.8 | 2.0 | 29.4 | 179.0 | 43.2 | 2.3 | 3.0 | 19.0 | 15.0 | 1.1 | 16.4 | 100.0 |
| 1992-93 | 74.0 | 3.6 | 6.3 | 29.8 | 24.5 | 2.8 | 25.5 | 166.5 | 44.4 | 2.2 | 3.8 | 17.9 | 14.7 | 1.7 | 15.3 | 100.0 |
| 1991-92 | 67.6 | 3.2 | 6.8 | 32.1 | 22.4 | 1.5 | 23.1 | 156.6 | 43.2 | 2.0 | 4.3 | 20.5 | 14.3 | 1.0 | 14.7 | 100.0 |
| 1990-91 | 64.0 | 2.9 | 6.1 | 31.9 | 19.7 | 1.5 | 25.6 | 151.7 | 42.2 | 1.9 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | 1.0 | 16.9 | 100.0 |
| 1989-90 | 62.0 | 2.9 | 5.2 | 33.2 | 17.6 | 1.5 | 25.2 | 147.6 | 42.0 | 2.0 | 3.5 | 22.5 | 11.9 | 1.0 | 17.1 | 100.0 |
| 1988-89 | 63.2 | 1.6 | 4.7 | 32.7 | 15.5 | 3.4 | 25.9 | 147.1 | 43.0 | 1.1 | 3.2 | 22.3 | 10.5 | 2.3 | 17.6 | 100.0 |
| 1987-88 | 58.9 | 1.4 | 4.2 | 28.7 | 12.8 | 1.7 | 26.9 | 134.6 | 43.8 | 1.1 | 3.1 | 21.4 | 9.5 | 1.2 | 20.0 | 100.0 |
Advertisement Space — Coming Soon
