Advertisement Space — Coming Soon
Major Ports Overseas Coastal
Advertisement Space — Coming Soon
| Year | Major Ports Overseas Unloaded | Major Ports Overseas Loaded | Major Ports Overseas Total | Major Ports Coastal Unloaded | Major Ports Coastal Loaded | Major Ports Coastal Total | Major Ports Total Unloaded | Major Ports Total Loaded | Total Traffic Major Ports | Share Overseas pct | Share Coastal pct | Total Major Ports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 473.5 | 154.9 | 628.4 | 78.9 | 112.0 | 190.9 | 552.4 | 266.9 | 819.3 | 76.7 | 23.3 | 100.0 |
| 2022-23 | 450.8 | 148.8 | 599.6 | 75.0 | 109.8 | 184.7 | 525.7 | 258.6 | 784.3 | 76.4 | 23.6 | 100.0 |
| 2021-22 | 392.4 | 156.3 | 548.7 | 73.3 | 98.0 | 171.3 | 465.7 | 254.3 | 720.1 | 76.2 | 23.8 | 100.0 |
| 2020-21 | 366.7 | 158.6 | 525.3 | 66.8 | 80.6 | 147.4 | 433.5 | 239.2 | 672.7 | 78.1 | 21.9 | 100.0 |
| 2019-20 | 407.4 | 137.7 | 545.2 | 83.3 | 76.5 | 159.8 | 490.7 | 214.2 | 704.9 | 77.3 | 22.7 | 100.0 |
| 2018-19 | 407.7 | 125.1 | 532.8 | 90.2 | 76.1 | 166.4 | 497.9 | 201.2 | 699.2 | 76.2 | 23.8 | 100.0 |
| 2017-18 | 391.2 | 133.5 | 524.7 | 86.1 | 68.6 | 154.7 | 477.4 | 202.1 | 679.5 | 77.2 | 22.8 | 100.0 |
| 2016-17 | 381.1 | 133.0 | 514.1 | 74.4 | 60.0 | 134.4 | 455.5 | 193.0 | 648.5 | 79.3 | 20.7 | 100.0 |
| 2015-16 | 379.7 | 101.0 | 480.7 | 66.8 | 58.3 | 125.2 | 446.5 | 159.4 | 605.9 | 79.3 | 20.7 | 100.0 |
| 2014-15 | 355.6 | 106.2 | 461.9 | 65.7 | 53.8 | 119.5 | 421.3 | 160.1 | 581.3 | 79.4 | 20.6 | 100.0 |
| 2013-14 | 318.7 | 122.2 | 440.8 | 59.8 | 54.9 | 114.7 | 378.4 | 177.1 | 555.5 | 79.4 | 20.6 | 100.0 |
| 2012-13 | 315.2 | 123.6 | 438.8 | 53.9 | 53.1 | 107.0 | 369.1 | 176.7 | 545.8 | 80.4 | 19.6 | 100.0 |
| 2011-12 | 306.8 | 147.8 | 454.6 | 56.0 | 49.7 | 105.6 | 362.7 | 197.5 | 560.2 | 81.1 | 18.9 | 100.0 |
| 2010-11 | 296.3 | 168.9 | 465.2 | 55.6 | 49.3 | 104.9 | 352.0 | 218.1 | 570.1 | 81.6 | 18.4 | 100.0 |
| 2009-10 | 286.5 | 167.5 | 454.0 | 58.9 | 48.1 | 107.1 | 345.4 | 215.7 | 561.1 | 80.9 | 19.1 | 100.0 |
| 2008-09 | 261.0 | 166.5 | 427.5 | 57.7 | 45.7 | 103.3 | 318.7 | 212.1 | 530.8 | 80.5 | 19.5 | 100.0 |
| 2007-08 | 253.2 | 165.8 | 418.9 | 57.5 | 42.9 | 100.4 | 310.7 | 208.7 | 519.3 | 80.7 | 19.3 | 100.0 |
| 2006-07 | 225.6 | 143.3 | 368.8 | 52.6 | 42.4 | 95.0 | 278.1 | 185.7 | 463.8 | 79.5 | 20.5 | 100.0 |
| 2005-06 | 199.5 | 133.6 | 333.1 | 44.2 | 46.2 | 90.5 | 243.7 | 179.9 | 423.6 | 78.6 | 21.4 | 100.0 |
| 2004-05 | 169.4 | 126.2 | 295.6 | 47.0 | 41.1 | 88.1 | 216.4 | 167.3 | 383.8 | 77.0 | 23.0 | 100.0 |
| 2003-04 | 148.1 | 110.7 | 258.8 | 48.5 | 37.5 | 86.0 | 196.7 | 148.1 | 344.8 | 75.1 | 24.9 | 100.0 |
| 2002-03 | 133.8 | 93.5 | 227.4 | 48.2 | 38.0 | 86.2 | 182.0 | 131.5 | 313.6 | 72.5 | 27.5 | 100.0 |
| 2001-02 | 130.1 | 76.8 | 206.9 | 47.0 | 33.7 | 80.7 | 177.2 | 110.4 | 287.6 | 71.9 | 28.1 | 100.0 |
| 2000-01 | 127.2 | 66.2 | 193.4 | 51.6 | 36.2 | 87.7 | 178.8 | 102.4 | 281.1 | 68.8 | 31.2 | 100.0 |
| 1999-00 | 133.8 | 56.6 | 190.4 | 49.9 | 31.6 | 81.5 | 183.7 | 88.3 | 272.0 | 70.0 | 30.0 | 100.0 |
| 1998-99 | 125.0 | 55.0 | 180.0 | 39.5 | 32.2 | 71.7 | 164.5 | 87.2 | 251.7 | 71.5 | 28.5 | 100.0 |
| 1997-98 | 117.4 | 62.3 | 179.7 | 38.6 | 33.4 | 72.0 | 156.0 | 95.7 | 251.7 | 71.4 | 28.6 | 100.0 |
| 1996-97 | 102.8 | 57.8 | 160.6 | 36.4 | 30.3 | 66.7 | 139.2 | 88.1 | 227.3 | 70.7 | 29.3 | 100.0 |
| 1995-96 | 94.9 | 57.2 | 152.1 | 31.8 | 31.3 | 63.1 | 126.7 | 88.6 | 215.2 | 70.7 | 29.3 | 100.0 |
| 1994-95 | 83.6 | 52.2 | 135.8 | 29.6 | 30.5 | 60.1 | 113.2 | 82.7 | 195.9 | 69.3 | 30.7 | 100.0 |
| 1993-94 | 76.0 | 53.5 | 129.5 | 24.8 | 24.7 | 49.5 | 100.8 | 78.2 | 179.0 | 72.3 | 27.7 | 100.0 |
| 1992-93 | 74.1 | 43.3 | 117.4 | 24.4 | 24.8 | 49.1 | 98.4 | 68.1 | 166.5 | 70.5 | 29.5 | 100.0 |
| 1991-92 | 59.9 | 44.9 | 104.8 | 26.7 | 25.2 | 51.8 | 86.6 | 70.1 | 156.6 | 66.9 | 33.1 | 100.0 |
| 1990-91 | 59.0 | 43.6 | 102.7 | 26.1 | 23.0 | 49.0 | 85.1 | 66.6 | 151.7 | 67.7 | 32.3 | 100.0 |
Advertisement Space — Coming Soon
