Non Major Overseas Coastal
(Source: Basic Port Statistics)
| Year | Non Major Overseas Unloaded MMTPA | Non Major Overseas Loaded MMTPA | Non Major Overseas Total MMTPA | Non Major Coastal Unloaded MMTPA | Non Major Coastal Loaded MMTPA | Non Major Coastal Total MMTPA | Non Major Total Unloaded MMTPA | Non Major Total Loaded MMTPA | Total Traffic Non Major Ports MMTPA | Share Non Major Overseas pct | Share Non Major Coastal pct | Total Non Major Ports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 428.9 | 152.7 | 581.6 | 87.5 | 54.6 | 142.0 | 516.4 | 207.2 | 723.6 | 80.4 | 19.6 | 100.0 |
| 2022-23 | 388.9 | 137.1 | 526.0 | 79.9 | 45.1 | 125.0 | 468.9 | 182.2 | 651.0 | 80.8 | 19.2 | 100.0 |
| 2021-22 | 366.5 | 144.9 | 511.4 | 57.0 | 35.3 | 92.4 | 423.5 | 180.3 | 603.8 | 84.7 | 15.3 | 100.0 |
| 2020-21 | 359.8 | 136.7 | 496.6 | 48.4 | 32.3 | 80.8 | 408.2 | 169.1 | 577.3 | 86.0 | 14.0 | 100.0 |
| 2019-20 | 390.6 | 130.5 | 521.1 | 54.6 | 39.3 | 94.0 | 445.2 | 169.8 | 615.0 | 84.7 | 15.3 | 100.0 |
| 2018-19 | 372.8 | 113.5 | 486.3 | 53.4 | 43.0 | 96.3 | 426.2 | 156.4 | 582.6 | 83.5 | 16.5 | 100.0 |
| 2017-18 | 342.8 | 108.0 | 450.8 | 43.7 | 34.5 | 78.3 | 386.5 | 142.6 | 529.1 | 85.2 | 14.8 | 100.0 |
| 2016-17 | 319.5 | 99.0 | 418.5 | 35.8 | 30.9 | 66.7 | 355.3 | 129.9 | 485.2 | 86.3 | 13.8 | 100.0 |
| 2015-16 | 317.3 | 94.5 | 411.8 | 31.3 | 22.8 | 54.0 | 348.6 | 117.3 | 465.9 | 88.4 | 11.6 | 100.0 |
| 2014-15 | 325.1 | 92.6 | 417.7 | 31.6 | 21.6 | 53.2 | 356.7 | 114.2 | 470.9 | 88.7 | 11.3 | 100.0 |
| 2013-14 | 280.0 | 90.3 | 370.3 | 33.9 | 12.8 | 46.7 | 313.9 | 103.1 | 417.0 | 88.8 | 11.2 | 100.0 |
| 2012-13 | 249.4 | 83.6 | 332.9 | 31.7 | 23.3 | 55.0 | 281.1 | 106.8 | 387.9 | 85.8 | 14.2 | 100.0 |
| 2011-12 | 210.2 | 90.4 | 300.6 | 28.7 | 24.5 | 53.2 | 238.9 | 114.9 | 353.7 | 85.0 | 15.0 | 100.0 |
| 2010-11 | 175.6 | 91.5 | 267.1 | 27.8 | 20.5 | 48.2 | 203.4 | 112.0 | 315.4 | 84.7 | 15.3 | 100.0 |
| 2009-10 | 159.9 | 83.6 | 243.5 | 24.7 | 20.7 | 45.4 | 184.6 | 104.3 | 288.9 | 84.3 | 15.7 | 100.0 |
| 2008-09 | 117.8 | 65.8 | 183.5 | 18.5 | 11.2 | 29.7 | 136.3 | 77.0 | 213.2 | 86.1 | 13.9 | 100.0 |
| 2007-08 | 107.0 | 70.3 | 177.3 | 16.9 | 12.2 | 29.1 | 123.9 | 82.5 | 206.4 | 85.9 | 14.1 | 100.0 |
| 2006-07 | 90.8 | 49.3 | 140.1 | 17.5 | 27.3 | 44.8 | 108.3 | 76.7 | 184.9 | 75.8 | 24.2 | 100.0 |
| 2005-06 | 69.6 | 48.7 | 118.3 | 16.5 | 15.4 | 31.9 | 86.1 | 64.1 | 150.1 | 78.8 | 21.2 | 100.0 |
| 2004-05 | 65.5 | 39.5 | 105.0 | 15.5 | 16.5 | 32.0 | 81.0 | 56.0 | 137.0 | 76.6 | 23.4 | 100.0 |
| 2003-04 | 56.4 | 31.2 | 87.5 | 14.2 | 17.2 | 31.3 | 70.6 | 48.3 | 118.9 | 73.6 | 26.4 | 100.0 |
| 2002-03 | 50.9 | 27.2 | 78.0 | 14.1 | 16.2 | 30.3 | 64.9 | 43.4 | 108.3 | 72.0 | 28.0 | 100.0 |
| 2001-02 | 49.2 | 19.8 | 68.9 | 10.5 | 16.1 | 26.6 | 59.6 | 35.9 | 95.5 | 72.2 | 27.8 | 100.0 |
| 2000-01 | 43.7 | 17.6 | 61.3 | 10.9 | 15.2 | 26.1 | 54.6 | 32.8 | 87.4 | 70.2 | 29.8 | 100.0 |
| 1999-00 | 31.1 | 8.2 | 39.3 | 10.2 | 13.9 | 24.1 | 41.3 | 22.1 | 63.4 | 62.0 | 38.0 | 100.0 |
| 1998-99 | 15.9 | 8.4 | 24.4 | 6.3 | 5.6 | 12.0 | 22.3 | 14.0 | 36.3 | 67.1 | 32.9 | 100.0 |
| 1997-98 | 18.8 | 10.4 | 29.2 | 5.2 | 4.2 | 9.4 | 24.0 | 14.6 | 38.6 | 75.6 | 24.4 | 100.0 |
