Advertisement Space — Coming Soon
Petroleum Products Consumption
(Source: MOPNG / PPAC)
In India, petroleum products consumption data is presented in '000 metric tons per annum, or KTPA (Kilo Tons per annum)
For 2024-25, India`s overall petroleum products consumption was 239,171 KT (~239.2 million tons), with MS (Motor Spirit, or Gasoline or Petrol) accounting for 40,005 KT or 16.7%, HSD (High Speed Diesel, or simply Diesel) accounting for 91,407 KT or 38.2%, and ATF (Aviation Turbine Fuel or jet Fuel) accounting for 8,985 KT or 3.76%
These three are typically known as transportation fuels, and in India they have accounted for a combined 58.7% during 2024-25. Since Fuel Oil has many uses other than as a marine fuel, it is typically excluded in commentaries on transportaion fuels
LPG (Liquefied Petroleum Gas) accounted for 31,320 KT or 13.10%
The overall consumption was 214,126 KT (214.1 million tons) in 2019-20. The consumption dropped by nearly 20 million tons during 2020-21 due to COVID, but has resumed its growth trajectory thereafter
Advertisement Space — Coming Soon
| Year | LPG KTPA | Naphtha KTPA | MS KTPA | ATF KTPA | SKO KTPA | HSD KTPA | LDO KTPA | LUBES KTPA | FO LSHS KTPA | Bitumen KTPA | Others KTPA | All Products KTPA | Petroleum coke KTPA part of Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 31320.0 | 13153.0 | 40005.0 | 8985.0 | 408.0 | 91407.0 | 838.0 | 4589.0 | 6459.0 | 8330.0 | 33677.0 | 239171.0 | 22063.0 |
| 2023-24 | 29663.6 | 13812.1 | 37219.4 | 8247.0 | 479.1 | 89626.2 | 781.9 | 4087.2 | 6520.4 | 8807.2 | 35014.6 | 234258.7 | 20318.5 |
| 2022-23 | 28503.8 | 12126.5 | 34976.4 | 7378.1 | 489.6 | 85900.5 | 725.6 | 3737.2 | 6957.8 | 8041.1 | 34185.4 | 223021.8 | 18342.9 |
| 2021-22 | 28253.5 | 13245.6 | 30849.0 | 5008.0 | 1493.4 | 76658.7 | 1017.5 | 4540.3 | 6261.8 | 7816.3 | 26552.6 | 201696.7 | 14255.4 |
| 2020-21 | 27558.4 | 14100.4 | 27969.0 | 3697.8 | 1797.9 | 72712.7 | 855.1 | 4097.3 | 5586.5 | 7523.9 | 28396.4 | 194295.3 | 15605.2 |
| 2019-20 | 26329.8 | 14267.8 | 29975.5 | 7998.6 | 2396.8 | 82602.0 | 627.8 | 3833.4 | 6301.5 | 6720.4 | 33073.0 | 214126.6 | 21708.2 |
| 2018-19 | 24906.8 | 14131.2 | 28284.3 | 8300.0 | 3459.5 | 83528.2 | 598.1 | 3667.9 | 6563.5 | 6707.6 | 33069.1 | 213216.3 | 21346.0 |
| 2017-18 | 23341.8 | 12888.6 | 26174.5 | 7632.7 | 3845.1 | 81073.4 | 523.8 | 3883.9 | 6721.0 | 6085.9 | 33995.5 | 206166.2 | 25656.7 |
| 2016-17 | 21608.2 | 13240.8 | 23764.8 | 6997.6 | 5396.7 | 76026.8 | 449.0 | 3470.1 | 7150.4 | 5935.4 | 30557.4 | 194597.2 | 23964.0 |
| 2015-16 | 19623.3 | 13270.9 | 21846.5 | 6261.9 | 6826.4 | 74647.0 | 407.2 | 3571.2 | 6632.1 | 5937.9 | 25649.7 | 184674.1 | 19297.4 |
| 2014-15 | 18000.1 | 11082.0 | 19075.3 | 5722.9 | 7086.7 | 69416.2 | 365.3 | 3310.0 | 5960.9 | 5072.8 | 20427.7 | 165519.9 | 14557.6 |
| 2013-14 | 16293.7 | 11305.4 | 17128.3 | 5504.6 | 7164.8 | 68363.9 | 386.3 | 3305.4 | 6235.8 | 5006.8 | 17712.3 | 158407.3 | 11755.9 |
| 2012-13 | 15600.7 | 12289.4 | 15743.9 | 5270.5 | 7501.5 | 69079.9 | 398.5 | 3196.0 | 7656.4 | 4676.0 | 15643.9 | 157056.7 | 10134.8 |
| 2011-12 | 15349.7 | 11221.5 | 14992.4 | 5536.1 | 8228.7 | 64750.0 | 414.8 | 2632.6 | 9306.6 | 4638.1 | 11061.6 | 148132.1 | 6137.7 |
| 2010-11 | 14331.4 | 10676.3 | 14194.4 | 5078.4 | 8927.8 | 60071.1 | 455.3 | 2429.2 | 10789.2 | 4535.6 | 9551.6 | 141040.3 | 4982.4 |
| 2009-10 | 13135.4 | 10134.2 | 12818.3 | 4627.3 | 9304.1 | 56242.4 | 457.4 | 2539.2 | 11628.6 | 4934.1 | 11986.7 | 137807.8 | 6586.3 |
| 2008-09 | 12191.1 | 13910.7 | 11257.8 | 4423.2 | 9302.9 | 51710.4 | 552.3 | 2000.0 | 12588.1 | 4746.8 | 10915.6 | 133598.8 | 6165.6 |
| 2007-08 | 12009.6 | 13293.9 | 10332.0 | 4542.7 | 9364.5 | 47668.7 | 667.5 | 2290.1 | 12717.3 | 4505.9 | 11554.0 | 128946.1 | 5949.6 |
| 2006-07 | 10849.1 | 13885.6 | 9286.0 | 3982.6 | 9505.1 | 42896.5 | 720.1 | 1899.7 | 12617.9 | 3832.4 | 11274.2 | 120749.1 | 5440.5 |
| 2005-06 | 10456.3 | 12194.1 | 8646.5 | 3298.6 | 9540.5 | 40191.0 | 882.5 | 2081.4 | 12828.8 | 3508.2 | 9585.4 | 113213.3 | 4927.8 |
| 2004-05 | 10245.0 | 13992.8 | 8250.5 | 2812.7 | 9394.6 | 39650.3 | 1476.6 | 1336.4 | 13539.9 | 3339.4 | 7595.6 | 111633.8 | 3129.0 |
| 2003-04 | 9304.8 | 11868.4 | 7896.8 | 2483.5 | 10230.2 | 37074.4 | 1618.8 | 1427.2 | 12945.1 | 3373.2 | 9529.0 | 107751.3 | 2876.6 |
| 2002-03 | 8350.9 | 11961.8 | 7569.9 | 2270.9 | 10404.2 | 36644.7 | 2063.6 | 1250.1 | 12738.1 | 2986.4 | 7884.8 | 104125.5 | 2563.4 |
| 2001-02 | 7728.1 | 11754.7 | 7011.0 | 2262.8 | 10431.5 | 36545.8 | 1591.9 | 1137.4 | 12982.0 | 2584.3 | 6402.3 | 100431.7 | 1797.9 |
| 2000-01 | 7016.0 | 11679.6 | 6613.4 | 2250.2 | 11306.7 | 37957.8 | 1399.0 | 1043.5 | 12652.9 | 2713.9 | 5441.6 | 100074.7 | 447.5 |
| 1999-00 | 6421.7 | 10891.9 | 5908.8 | 2200.5 | 11898.0 | 39294.9 | 1511.7 | 1243.7 | 12453.2 | 2879.1 | 2382.3 | 97085.5 | 328.2 |
| 1998-99 | 5352.1 | 9220.7 | 5507.5 | 2112.4 | 12242.7 | 37216.9 | 1278.0 | 1096.1 | 12510.6 | 2411.6 | 1613.0 | 90561.5 | 359.8 |
| 1997-98 | 4803.0 | 7357.8 | 5182.1 | 2108.4 | 11064.8 | 36071.1 | 1235.1 | 1081.3 | 11494.2 | 2178.2 | 1714.2 | 84290.0 | 227.1 |
| 1996-97 | 4267.0 | 4712.0 | 4955.0 | 2158.0 | 10153.0 | 35019.0 | 1223.0 | 1013.0 | 11507.0 | 2273.0 | 1887.0 | 79167.0 | |
| 1995-96 | 3922.0 | 4372.0 | 4679.0 | 2094.0 | 9932.0 | 32254.0 | 1311.0 | 956.0 | 11160.0 | 2005.0 | 1985.0 | 74670.0 | |
| 1994-95 | 3476.0 | 4019.0 | 4141.0 | 1934.0 | 9567.0 | 28261.0 | 1369.0 | 935.0 | 10286.0 | 1939.0 | 1528.0 | 67455.0 | |
| 1993-94 | 3120.0 | 3430.0 | 3834.0 | 1741.0 | 8807.0 | 25878.0 | 1369.0 | 789.0 | 9200.0 | 1824.0 | 1546.0 | 61538.0 | |
| 1992-93 | 2866.0 | 3382.0 | 3595.0 | 1565.0 | 8478.0 | 24293.0 | 1407.0 | 846.0 | 9267.0 | 1823.0 | 1380.0 | 58902.0 | |
| 1991-92 | 2650.0 | 3461.0 | 3573.0 | 1559.0 | 8377.0 | 22680.0 | 1462.0 | 932.0 | 9202.0 | 1706.0 | 1372.0 | 56974.0 | |
| 1990-91 | 2415.0 | 3446.0 | 3545.0 | 1677.0 | 8423.0 | 21139.0 | 1506.0 | 892.0 | 8986.0 | 1581.0 | 1425.0 | 55035.0 | |
| 1989-90 | 2268.0 | 3350.0 | 3491.0 | 1775.0 | 8239.0 | 20706.0 | 1486.0 | 926.0 | 8820.0 | 1695.0 | 1339.0 | 54095.0 | |
| 1988-89 | 1962.0 | 3364.0 | 3052.0 | 1713.0 | 7731.0 | 18795.0 | 1437.0 | 847.0 | 8456.0 | 1498.0 | 1237.0 | 50092.0 | |
| 1987-88 | 1686.0 | 2852.0 | 2810.0 | 1654.0 | 7231.0 | 17657.0 | 1245.0 | 791.0 | 8144.0 | 1379.0 | 967.0 | 46416.0 | |
| 1986-87 | 1497.0 | 3249.0 | 2505.0 | 1603.0 | 6645.0 | 16009.0 | 1156.0 | 755.0 | 8047.0 | 1309.0 | 887.0 | 43662.0 | |
| 1985-86 | 1241.0 | 3106.0 | 2275.0 | 1453.0 | 6229.0 | 14886.0 | 1123.0 | 700.0 | 7900.0 | 1126.0 | 833.0 | 40872.0 | |
| 1984-85 | 953.0 | 3125.0 | 2084.0 | 1336.0 | 5959.0 | 13696.0 | 1198.0 | 664.0 | 7944.0 | 935.0 | 901.0 | 38795.0 | |
| 1983-84 | 746.0 | 2804.0 | 1891.0 | 1208.0 | 5524.0 | 12600.0 | 1097.0 | 617.0 | 7558.0 | 1050.0 | 746.0 | 35841.0 | |
| 1982-83 | 601.0 | 2958.0 | 1722.0 | 1145.0 | 5214.0 | 12013.0 | 1067.0 | 605.0 | 7301.0 | 1379.0 | 652.0 | 34657.0 | |
| 1981-82 | 492.0 | 2963.0 | 1599.0 | 1128.0 | 4693.0 | 10832.0 | 1036.0 | 592.0 | 7184.0 | 1292.0 | 712.0 | 32523.0 | |
| 1980-81 | 405.0 | 2325.0 | 1522.0 | 1125.0 | 4228.0 | 10345.0 | 1122.0 | 593.0 | 7473.0 | 1064.0 | 694.0 | 30896.0 | |
| 1979-80 | 410.0 | 2413.0 | 1490.0 | 1144.0 | 3872.0 | 9801.0 | 1266.0 | 566.0 | 7081.0 | 1069.0 | 771.0 | 29883.0 | |
| 1978-79 | 408.0 | 2515.0 | 1499.0 | 1154.0 | 3952.0 | 8638.0 | 1216.0 | 544.0 | 6668.0 | 943.0 | 704.0 | 28241.0 | |
| 1977-78 | 391.0 | 2290.0 | 1391.0 | 1041.0 | 3634.0 | 7736.0 | 1164.0 | 478.0 | 5839.0 | 908.0 | 667.0 | 25539.0 | |
| 1976-77 | 368.0 | 2196.0 | 1316.0 | 956.0 | 3322.0 | 7106.0 | 1082.0 | 454.0 | 5733.0 | 882.0 | 686.0 | 24101.0 | |
| 1975-76 | 336.0 | 1836.0 | 1275.0 | 897.0 | 3104.0 | 6595.0 | 878.0 | 441.0 | 5781.0 | 690.0 | 614.0 | 22447.0 | |
| 1974-75 | 289.0 | 1713.0 | 1264.0 | 836.0 | 2828.0 | 6450.0 | 1070.0 | 475.0 | 5729.0 | 890.0 | 561.0 | 22105.0 | |
| 1973-74 | 269.0 | 1534.0 | 1507.0 | 778.0 | 3294.0 | 5404.0 | 1278.0 | 612.0 | 5912.0 | 1066.0 | 692.0 | 22346.0 | |
| 1972-73 | 244.0 | 1297.0 | 1592.0 | 816.0 | 3510.0 | 4770.0 | 1436.0 | 609.0 | 5661.0 | 1109.0 | 672.0 | 21716.0 | |
| 1971-72 | 213.0 | 1164.0 | 1527.0 | 758.0 | 3517.0 | 4340.0 | 1200.0 | 562.0 | 5142.0 | 1011.0 | 636.0 | 20070.0 | |
| 1970-71 | 176.0 | 904.0 | 1453.0 | 689.0 | 3283.0 | 3837.0 | 1092.0 | 545.0 | 4664.0 | 777.0 | 492.0 | 17912.0 |
Advertisement Space — Coming Soon
If we scroll down the above Table, India`s overall petroleum product consumption was ~20 million tons in 1971-72. It crossed the 50 MMTPA mark in 1988-89, and the 100 MMTPA mark at the turn of the current century. It crossed the 200 MMTPA mark in 2017-18
View the trends graphically