Petroleum Products Consumption (Annual)
(Source: MOPNG / PPAC)
In India, petroleum products consumption data is presented in '000 metric tons per annum, or KTPA (Kilo Tons per annum)
For 2024-25, India`s overall petroleum products consumption was 239,171 KT (~239.2 million tons), with MS (Motor Spirit, or Gasoline or Petrol) accounting for 40,005 KT or 16.7%, HSD (High Speed Diesel, or simply Diesel) accounting for 91,407 KT or 38.2%, and ATF (Aviation Turbine Fuel or jet Fuel) accounting for 8,985 KT or 3.76%
These three are typically known as transportation fuels, and in India they have accounted for a combined 58.7% during 2024-25. Since Fuel Oil has many uses other than as a marine fuel, it is typically excluded in commentaries on transportation fuels
LPG (Liquefied Petroleum Gas) accounted for 31,320 KT or 13.10%
The overall consumption was 214,126 KT (214.1 million tons) in 2019-20. The consumption dropped by nearly 20 million tons during 2020-21 due to COVID, but has resumed its growth trajectory thereafter
| Year | LPG KTPA | Naphtha KTPA | MS KTPA | ATF KTPA | SKO KTPA | HSD KTPA | LDO KTPA | LUBES KTPA | FO LSHS KTPA | Bitumen KTPA | Others KTPA | All Products KTPA | Petroleum coke KTPA part of Others | Share LPG | Share Naphtha | Share MS | Share ATF | Share SKO | Share HSD | Share LDO | Share LUBES | Share FO LSHS | Share Bitumen | Share Others | All Products | MS as pct of HSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 33212 | 11741 | 42586 | 9161 | 460 | 94704 | 1009 | 4914 | 6397 | 8841 | 10322 | 243192 | 19845 | 13.66 | 4.83 | 17.51 | 3.77 | 0.19 | 38.94 | 0.41 | 2.02 | 2.63 | 3.64 | 4.24 | 100 | 0.45 |
| 2024-25 | 31328 | 13028 | 40005 | 8985 | 408 | 91407 | 838 | 4581 | 6497 | 8582 | 11561 | 239221 | 22002 | 13.1 | 5.45 | 16.72 | 3.76 | 0.17 | 38.21 | 0.35 | 1.91 | 2.72 | 3.59 | 4.83 | 100 | 0.44 |
| 2023-24 | 29664 | 13812 | 37219 | 8247 | 479 | 89626 | 782 | 4087 | 6520 | 8807 | 35015 | 234259 | 20319 | 12.66 | 5.9 | 15.89 | 3.52 | 0.2 | 38.26 | 0.33 | 1.74 | 2.78 | 3.76 | 14.95 | 100 | 0.42 |
| 2022-23 | 28504 | 12127 | 34976 | 7378 | 490 | 85900 | 726 | 3737 | 6958 | 8041 | 34185 | 223022 | 18343 | 12.78 | 5.44 | 15.68 | 3.31 | 0.22 | 38.52 | 0.33 | 1.68 | 3.12 | 3.61 | 15.33 | 100 | 0.41 |
| 2021-22 | 28253 | 13246 | 30849 | 5008 | 1493 | 76659 | 1017 | 4540 | 6262 | 7816 | 26553 | 201697 | 14255 | 14.01 | 6.57 | 15.29 | 2.48 | 0.74 | 38.01 | 0.5 | 2.25 | 3.1 | 3.88 | 13.16 | 100 | 0.4 |
| 2020-21 | 27558 | 14100 | 27969 | 3698 | 1798 | 72713 | 855 | 4097 | 5586 | 7524 | 28396 | 194295 | 15605 | 14.18 | 7.26 | 14.4 | 1.9 | 0.93 | 37.42 | 0.44 | 2.11 | 2.88 | 3.87 | 14.62 | 100 | 0.38 |
| 2019-20 | 26330 | 14268 | 29975 | 7999 | 2397 | 82602 | 628 | 3833 | 6302 | 6720 | 33073 | 214127 | 21708 | 12.3 | 6.66 | 14 | 3.74 | 1.12 | 38.58 | 0.29 | 1.79 | 2.94 | 3.14 | 15.45 | 100 | 0.36 |
| 2018-19 | 24907 | 14131 | 28284 | 8300 | 3460 | 83528 | 598 | 3668 | 6564 | 6708 | 33069 | 213216 | 21346 | 11.68 | 6.63 | 13.27 | 3.89 | 1.62 | 39.18 | 0.28 | 1.72 | 3.08 | 3.15 | 15.51 | 100 | 0.34 |
| 2017-18 | 23342 | 12889 | 26174 | 7633 | 3845 | 81073 | 524 | 3884 | 6721 | 6086 | 33996 | 206166 | 25657 | 11.32 | 6.25 | 12.7 | 3.7 | 1.87 | 39.32 | 0.25 | 1.88 | 3.26 | 2.95 | 16.49 | 100 | 0.32 |
| 2016-17 | 21608 | 13241 | 23765 | 6998 | 5397 | 76027 | 449 | 3470 | 7150 | 5935 | 30557 | 194597 | 23964 | 11.1 | 6.8 | 12.21 | 3.6 | 2.77 | 39.07 | 0.23 | 1.78 | 3.67 | 3.05 | 15.7 | 100 | 0.31 |
| 2015-16 | 19623 | 13271 | 21847 | 6262 | 6826 | 74647 | 407 | 3571 | 6632 | 5938 | 25650 | 184674 | 19297 | 10.63 | 7.19 | 11.83 | 3.39 | 3.7 | 40.42 | 0.22 | 1.93 | 3.59 | 3.22 | 13.89 | 100 | 0.29 |
| 2014-15 | 18000 | 11082 | 19075 | 5723 | 7087 | 69416 | 365 | 3310 | 5961 | 5073 | 20428 | 165520 | 14558 | 10.87 | 6.7 | 11.52 | 3.46 | 4.28 | 41.94 | 0.22 | 2 | 3.6 | 3.06 | 12.34 | 100 | 0.27 |
| 2013-14 | 16294 | 11305 | 17128 | 5505 | 7165 | 68364 | 386 | 3305 | 6236 | 5007 | 17712 | 158407 | 11756 | 10.29 | 7.14 | 10.81 | 3.47 | 4.52 | 43.16 | 0.24 | 2.09 | 3.94 | 3.16 | 11.18 | 100 | 0.25 |
| 2012-13 | 15601 | 12289 | 15744 | 5271 | 7502 | 69080 | 399 | 3196 | 7656 | 4676 | 15644 | 157057 | 10135 | 9.93 | 7.82 | 10.02 | 3.36 | 4.78 | 43.98 | 0.25 | 2.03 | 4.87 | 2.98 | 9.96 | 100 | 0.23 |
| 2011-12 | 15350 | 11222 | 14992 | 5536 | 8229 | 64750 | 415 | 2633 | 9307 | 4638 | 11062 | 148132 | 6138 | 10.36 | 7.58 | 10.12 | 3.74 | 5.55 | 43.71 | 0.28 | 1.78 | 6.28 | 3.13 | 7.47 | 100 | 0.23 |
| 2010-11 | 14331 | 10676 | 14194 | 5078 | 8928 | 60071 | 455 | 2429 | 10789 | 4536 | 9552 | 141040 | 4982 | 10.16 | 7.57 | 10.06 | 3.6 | 6.33 | 42.59 | 0.32 | 1.72 | 7.65 | 3.22 | 6.77 | 100 | 0.24 |
| 2009-10 | 13135 | 10134 | 12818 | 4627 | 9304 | 56242 | 457 | 2539 | 11629 | 4934 | 11987 | 137808 | 6586 | 9.53 | 7.35 | 9.3 | 3.36 | 6.75 | 40.81 | 0.33 | 1.84 | 8.44 | 3.58 | 8.7 | 100 | 0.23 |
| 2008-09 | 12191 | 13911 | 11258 | 4423 | 9303 | 51710 | 552 | 2000 | 12588 | 4747 | 10916 | 133599 | 6166 | 9.13 | 10.41 | 8.43 | 3.31 | 6.96 | 38.71 | 0.41 | 1.5 | 9.42 | 3.55 | 8.17 | 100 | 0.22 |
| 2007-08 | 12010 | 13294 | 10332 | 4543 | 9365 | 47669 | 667 | 2290 | 12717 | 4506 | 11554 | 128946 | 5950 | 9.31 | 10.31 | 8.01 | 3.52 | 7.26 | 36.97 | 0.52 | 1.78 | 9.86 | 3.49 | 8.96 | 100 | 0.22 |
| 2006-07 | 10849 | 13886 | 9286 | 3983 | 9505 | 42896 | 720 | 1900 | 12618 | 3832 | 11274 | 120749 | 5441 | 8.98 | 11.5 | 7.69 | 3.3 | 7.87 | 35.53 | 0.6 | 1.57 | 10.45 | 3.17 | 9.34 | 100 | 0.22 |
| 2005-06 | 10456 | 12194 | 8647 | 3299 | 9541 | 40191 | 883 | 2081 | 12829 | 3508 | 9585 | 113213 | 4928 | 9.24 | 10.77 | 7.64 | 2.91 | 8.43 | 35.5 | 0.78 | 1.84 | 11.33 | 3.1 | 8.47 | 100 | 0.22 |
| 2004-05 | 10245 | 13993 | 8251 | 2813 | 9395 | 39650 | 1477 | 1336 | 13540 | 3339 | 7596 | 111634 | 3129 | 9.18 | 12.53 | 7.39 | 2.52 | 8.42 | 35.52 | 1.32 | 1.2 | 12.13 | 2.99 | 6.8 | 100 | 0.21 |
| 2003-04 | 9305 | 11868 | 7897 | 2484 | 10230 | 37074 | 1619 | 1427 | 12945 | 3373 | 9529 | 107751 | 2877 | 8.64 | 11.01 | 7.33 | 2.3 | 9.49 | 34.41 | 1.5 | 1.32 | 12.01 | 3.13 | 8.84 | 100 | 0.21 |
| 2002-03 | 8351 | 11962 | 7570 | 2271 | 10404 | 36645 | 2064 | 1250 | 12738 | 2986 | 7885 | 104126 | 2563 | 8.02 | 11.49 | 7.27 | 2.18 | 9.99 | 35.19 | 1.98 | 1.2 | 12.23 | 2.87 | 7.57 | 100 | 0.21 |
| 2001-02 | 7728 | 11755 | 7011 | 2263 | 10431 | 36546 | 1592 | 1137 | 12982 | 2584 | 6402 | 100432 | 1798 | 7.69 | 11.7 | 6.98 | 2.25 | 10.39 | 36.39 | 1.59 | 1.13 | 12.93 | 2.57 | 6.37 | 100 | 0.19 |
| 2000-01 | 7016 | 11680 | 6613 | 2250 | 11307 | 37958 | 1399 | 1044 | 12653 | 2714 | 5442 | 100075 | 448 | 7.01 | 11.67 | 6.61 | 2.25 | 11.3 | 37.93 | 1.4 | 1.04 | 12.64 | 2.71 | 5.44 | 100 | 0.17 |
| 1999-00 | 6422 | 10892 | 5909 | 2200 | 11898 | 39295 | 1512 | 1244 | 12453 | 2879 | 2382 | 97086 | 328 | 6.61 | 11.22 | 6.09 | 2.27 | 12.26 | 40.47 | 1.56 | 1.28 | 12.83 | 2.97 | 2.45 | 100 | 0.15 |
| 1998-99 | 5352 | 9221 | 5507 | 2112 | 12243 | 37217 | 1278 | 1096 | 12511 | 2412 | 1613 | 90562 | 360 | 5.91 | 10.18 | 6.08 | 2.33 | 13.52 | 41.1 | 1.41 | 1.21 | 13.81 | 2.66 | 1.78 | 100 | 0.15 |
| 1997-98 | 4803 | 7358 | 5182 | 2108 | 11065 | 36071 | 1235 | 1081 | 11494 | 2178 | 1714 | 84290 | 227 | 5.7 | 8.73 | 6.15 | 2.5 | 13.13 | 42.79 | 1.47 | 1.28 | 13.64 | 2.58 | 2.03 | 100 | 0.14 |
| 1996-97 | 4267 | 4712 | 4955 | 2158 | 10153 | 35019 | 1223 | 1013 | 11507 | 2273 | 1887 | 79167 | 5.39 | 5.95 | 6.26 | 2.73 | 12.82 | 44.23 | 1.54 | 1.28 | 14.54 | 2.87 | 2.38 | 100 | 0.14 | |
| 1995-96 | 3922 | 4372 | 4679 | 2094 | 9932 | 32254 | 1311 | 956 | 11160 | 2005 | 1985 | 74670 | 5.25 | 5.86 | 6.27 | 2.8 | 13.3 | 43.2 | 1.76 | 1.28 | 14.95 | 2.69 | 2.66 | 100 | 0.15 | |
| 1994-95 | 3476 | 4019 | 4141 | 1934 | 9567 | 28261 | 1369 | 935 | 10286 | 1939 | 1528 | 67455 | 5.15 | 5.96 | 6.14 | 2.87 | 14.18 | 41.9 | 2.03 | 1.39 | 15.25 | 2.87 | 2.27 | 100 | 0.15 | |
| 1993-94 | 3120 | 3430 | 3834 | 1741 | 8807 | 25878 | 1369 | 789 | 9200 | 1824 | 1546 | 61538 | 5.07 | 5.57 | 6.23 | 2.83 | 14.31 | 42.05 | 2.22 | 1.28 | 14.95 | 2.96 | 2.51 | 100 | 0.15 | |
| 1992-93 | 2866 | 3382 | 3595 | 1565 | 8478 | 24293 | 1407 | 846 | 9267 | 1823 | 1380 | 58902 | 4.87 | 5.74 | 6.1 | 2.66 | 14.39 | 41.24 | 2.39 | 1.44 | 15.73 | 3.09 | 2.34 | 100 | 0.15 | |
| 1991-92 | 2650 | 3461 | 3573 | 1559 | 8377 | 22680 | 1462 | 932 | 9202 | 1706 | 1372 | 56974 | 4.65 | 6.07 | 6.27 | 2.74 | 14.7 | 39.81 | 2.57 | 1.64 | 16.15 | 2.99 | 2.41 | 100 | 0.16 | |
| 1990-91 | 2415 | 3446 | 3545 | 1677 | 8423 | 21139 | 1506 | 892 | 8986 | 1581 | 1425 | 55035 | 4.39 | 6.26 | 6.44 | 3.05 | 15.3 | 38.41 | 2.74 | 1.62 | 16.33 | 2.87 | 2.59 | 100 | 0.17 | |
| 1989-90 | 2268 | 3350 | 3491 | 1775 | 8239 | 20706 | 1486 | 926 | 8820 | 1695 | 1339 | 54095 | 4.19 | 6.19 | 6.45 | 3.28 | 15.23 | 38.28 | 2.75 | 1.71 | 16.3 | 3.13 | 2.48 | 100 | 0.17 | |
| 1988-89 | 1962 | 3364 | 3052 | 1713 | 7731 | 18795 | 1437 | 847 | 8456 | 1498 | 1237 | 50092 | 3.92 | 6.72 | 6.09 | 3.42 | 15.43 | 37.52 | 2.87 | 1.69 | 16.88 | 2.99 | 2.47 | 100 | 0.16 | |
| 1987-88 | 1686 | 2852 | 2810 | 1654 | 7231 | 17657 | 1245 | 791 | 8144 | 1379 | 967 | 46416 | 3.63 | 6.14 | 6.05 | 3.56 | 15.58 | 38.04 | 2.68 | 1.7 | 17.55 | 2.97 | 2.08 | 100 | 0.16 | |
| 1986-87 | 1497 | 3249 | 2505 | 1603 | 6645 | 16009 | 1156 | 755 | 8047 | 1309 | 887 | 43662 | 3.43 | 7.44 | 5.74 | 3.67 | 15.22 | 36.67 | 2.65 | 1.73 | 18.43 | 3 | 2.03 | 100 | 0.16 | |
| 1985-86 | 1241 | 3106 | 2275 | 1453 | 6229 | 14886 | 1123 | 700 | 7900 | 1126 | 833 | 40872 | 3.04 | 7.6 | 5.57 | 3.56 | 15.24 | 36.42 | 2.75 | 1.71 | 19.33 | 2.75 | 2.04 | 100 | 0.15 | |
| 1984-85 | 953 | 3125 | 2084 | 1336 | 5959 | 13696 | 1198 | 664 | 7944 | 935 | 901 | 38795 | 2.46 | 8.06 | 5.37 | 3.44 | 15.36 | 35.3 | 3.09 | 1.71 | 20.48 | 2.41 | 2.32 | 100 | 0.15 | |
| 1983-84 | 746 | 2804 | 1891 | 1208 | 5524 | 12600 | 1097 | 617 | 7558 | 1050 | 746 | 35841 | 2.08 | 7.82 | 5.28 | 3.37 | 15.41 | 35.16 | 3.06 | 1.72 | 21.09 | 2.93 | 2.08 | 100 | 0.15 | |
| 1982-83 | 601 | 2958 | 1722 | 1145 | 5214 | 12013 | 1067 | 605 | 7301 | 1379 | 652 | 34657 | 1.73 | 8.54 | 4.97 | 3.3 | 15.04 | 34.66 | 3.08 | 1.75 | 21.07 | 3.98 | 1.88 | 100 | 0.14 | |
| 1981-82 | 492 | 2963 | 1599 | 1128 | 4693 | 10832 | 1036 | 592 | 7184 | 1292 | 712 | 32523 | 1.51 | 9.11 | 4.92 | 3.47 | 14.43 | 33.31 | 3.19 | 1.82 | 22.09 | 3.97 | 2.19 | 100 | 0.15 | |
| 1980-81 | 405 | 2325 | 1522 | 1125 | 4228 | 10345 | 1122 | 593 | 7473 | 1064 | 694 | 30896 | 1.31 | 7.53 | 4.93 | 3.64 | 13.68 | 33.48 | 3.63 | 1.92 | 24.19 | 3.44 | 2.25 | 100 | 0.15 | |
| 1979-80 | 410 | 2413 | 1490 | 1144 | 3872 | 9801 | 1266 | 566 | 7081 | 1069 | 771 | 29883 | 1.37 | 8.07 | 4.99 | 3.83 | 12.96 | 32.8 | 4.24 | 1.89 | 23.7 | 3.58 | 2.58 | 100 | 0.15 | |
| 1978-79 | 408 | 2515 | 1499 | 1154 | 3952 | 8638 | 1216 | 544 | 6668 | 943 | 704 | 28241 | 1.44 | 8.91 | 5.31 | 4.09 | 13.99 | 30.59 | 4.31 | 1.93 | 23.61 | 3.34 | 2.49 | 100 | 0.17 | |
| 1977-78 | 391 | 2290 | 1391 | 1041 | 3634 | 7736 | 1164 | 478 | 5839 | 908 | 667 | 25539 | 1.53 | 8.97 | 5.45 | 4.08 | 14.23 | 30.29 | 4.56 | 1.87 | 22.86 | 3.56 | 2.61 | 100 | 0.18 | |
| 1976-77 | 368 | 2196 | 1316 | 956 | 3322 | 7106 | 1082 | 454 | 5733 | 882 | 686 | 24101 | 1.53 | 9.11 | 5.46 | 3.97 | 13.78 | 29.48 | 4.49 | 1.88 | 23.79 | 3.66 | 2.85 | 100 | 0.19 | |
| 1975-76 | 336 | 1836 | 1275 | 897 | 3104 | 6595 | 878 | 441 | 5781 | 690 | 614 | 22447 | 1.5 | 8.18 | 5.68 | 4 | 13.83 | 29.38 | 3.91 | 1.96 | 25.75 | 3.07 | 2.74 | 100 | 0.19 | |
| 1974-75 | 289 | 1713 | 1264 | 836 | 2828 | 6450 | 1070 | 475 | 5729 | 890 | 561 | 22105 | 1.31 | 7.75 | 5.72 | 3.78 | 12.79 | 29.18 | 4.84 | 2.15 | 25.92 | 4.03 | 2.54 | 100 | 0.2 | |
| 1973-74 | 269 | 1534 | 1507 | 778 | 3294 | 5404 | 1278 | 612 | 5912 | 1066 | 692 | 22346 | 1.2 | 6.86 | 6.74 | 3.48 | 14.74 | 24.18 | 5.72 | 2.74 | 26.46 | 4.77 | 3.1 | 100 | 0.28 | |
| 1972-73 | 244 | 1297 | 1592 | 816 | 3510 | 4770 | 1436 | 609 | 5661 | 1109 | 672 | 21716 | 1.12 | 5.97 | 7.33 | 3.76 | 16.16 | 21.97 | 6.61 | 2.8 | 26.07 | 5.11 | 3.09 | 100 | 0.33 | |
| 1971-72 | 213 | 1164 | 1527 | 758 | 3517 | 4340 | 1200 | 562 | 5142 | 1011 | 636 | 20070 | 1.06 | 5.8 | 7.61 | 3.78 | 17.52 | 21.62 | 5.98 | 2.8 | 25.62 | 5.04 | 3.17 | 100 | 0.35 | |
| 1970-71 | 176 | 904 | 1453 | 689 | 3283 | 3837 | 1092 | 545 | 4664 | 777 | 492 | 17912 | 0.98 | 5.05 | 8.11 | 3.85 | 18.33 | 21.42 | 6.1 | 3.04 | 26.04 | 4.34 | 2.75 | 100 | 0.38 |
If we scroll down the above Table, India`s overall petroleum product consumption was ~20 million tons in 1971-72. It crossed the 50 MMTPA mark in 1988-89, and the 100 MMTPA mark at the turn of the current century. It crossed the 200 MMTPA mark in 2017-18
View the trends graphically