Advertisement Space — Coming Soon
Statewise Non Coking Coal Prodn
In our summary section on Coal / Lignite production, we covered trend in Total Coal produciton, comprising Coking Coal production and Non-Coking Coal (also often referred to as Thermal Coal) production
For 2023-24, the total Non-Coking Coal production was 931 million tons
This section captures trend in state-wise production of Non-Coking Coal
The Top 3 states during the year were Odisha with 239.4 million tons (25.7%), Chhattisgarh with 207 million tons (22.2%) and Madhya Pradesh with 159.2 million tons (17.1%). Jharkhand was the 4th state with production of over 100 million tons during the year (124.6 million tons, 13.4%)
Advertisement Space — Coming Soon
| Year | Arunachal | Assam | Chhattisgarh | Jammu Kashmir | Jharkhand | Madhya Pradesh | Maharashtra | Meghalaya | Odisha | Andhra Telangana | Uttar Pradesh | West Bengal | Total Non-Coking Coal Production | Share Arunachal | Share Assam | Share Chhattisgarh | Share Jammu Kashmir | Share Jharkhand | Share Madhya Pradesh | Share Maharashtra | Share Meghalaya | Share Odisha | Share Andhra Telangana | Share Uttar Pradesh | Share West Bengal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 0.0 | 0.2 | 207.0 | 0.0 | 124.6 | 159.2 | 69.3 | 0.0 | 239.4 | 72.5 | 21.5 | 37.3 | 931.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 13.4 | 17.1 | 7.4 | 0.0 | 25.7 | 7.8 | 2.3 | 4.0 | 100.0 |
| 2022-23 | 0.0 | 0.2 | 184.7 | 0.0 | 96.1 | 145.9 | 63.6 | 0.0 | 219.0 | 69.6 | 20.5 | 32.8 | 832.4 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 11.5 | 17.5 | 7.6 | 0.0 | 26.3 | 8.4 | 2.5 | 3.9 | 100.0 |
| 2021-22 | 0.0 | 0.0 | 153.9 | 0.0 | 78.9 | 137.8 | 56.5 | 0.0 | 185.1 | 67.2 | 18.1 | 29.0 | 726.5 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 10.9 | 19.0 | 7.8 | 0.0 | 25.5 | 9.3 | 2.5 | 4.0 | 100.0 |
| 2020-21 | 0.0 | 0.0 | 158.2 | 0.0 | 79.0 | 132.4 | 47.4 | 0.0 | 154.2 | 52.6 | 17.0 | 30.5 | 671.3 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 0.0 | 11.8 | 19.7 | 7.1 | 0.0 | 23.0 | 7.8 | 2.5 | 4.5 | 100.0 |
| 2019-20 | 0.0 | 0.5 | 157.5 | 0.0 | 79.4 | 125.6 | 54.8 | 0.0 | 143.0 | 65.7 | 18.0 | 33.5 | 677.9 | 0.0 | 0.1 | 23.2 | 0.0 | 11.7 | 18.5 | 8.1 | 0.0 | 21.1 | 9.7 | 2.7 | 4.9 | 100.0 |
| 2018-19 | 0.0 | 0.8 | 161.7 | 0.0 | 95.0 | 118.5 | 49.8 | 0.0 | 144.3 | 65.2 | 20.3 | 32.1 | 687.6 | 0.0 | 0.1 | 23.5 | 0.0 | 13.8 | 17.2 | 7.2 | 0.0 | 21.0 | 9.5 | 2.9 | 4.7 | 100.0 |
| 2017-18 | 0.0 | 0.8 | 142.4 | 0.0 | 84.5 | 112.0 | 42.2 | 1.5 | 143.3 | 62.0 | 18.3 | 28.2 | 635.3 | 0.0 | 0.1 | 22.4 | 0.0 | 13.3 | 17.6 | 6.6 | 0.2 | 22.6 | 9.8 | 2.9 | 4.4 | 100.0 |
| 2016-17 | 0.0 | 0.6 | 138.4 | 0.0 | 66.8 | 104.9 | 40.6 | 2.3 | 139.4 | 61.3 | 16.1 | 25.9 | 596.2 | 0.0 | 0.1 | 23.2 | 0.0 | 11.2 | 17.6 | 6.8 | 0.4 | 23.4 | 10.3 | 2.7 | 4.3 | 100.0 |
| 2015-16 | 0.0 | 0.5 | 130.5 | 0.0 | 62.5 | 107.5 | 38.4 | 3.7 | 138.5 | 60.4 | 12.7 | 23.8 | 578.3 | 0.0 | 0.1 | 22.6 | 0.0 | 10.8 | 18.6 | 6.6 | 0.6 | 23.9 | 10.4 | 2.2 | 4.1 | 100.0 |
| 2014-15 | 0.0 | 0.8 | 134.6 | 0.0 | 67.7 | 87.3 | 38.3 | 2.5 | 123.6 | 52.5 | 15.0 | 29.4 | 551.7 | 0.0 | 0.1 | 24.4 | 0.0 | 12.3 | 15.8 | 6.9 | 0.5 | 22.4 | 9.5 | 2.7 | 5.3 | 100.0 |
| 2013-14 | 0.0 | 0.7 | 127.0 | 0.0 | 58.0 | 75.3 | 37.2 | 5.7 | 112.9 | 50.5 | 14.7 | 26.9 | 509.0 | 0.0 | 0.1 | 24.9 | 0.0 | 11.4 | 14.8 | 7.3 | 1.1 | 22.2 | 9.9 | 2.9 | 5.3 | 100.0 |
| 2012-13 | 0.1 | 0.6 | 117.7 | 0.0 | 60.2 | 75.6 | 39.1 | 5.6 | 110.1 | 53.2 | 16.1 | 26.4 | 504.8 | 0.0 | 0.1 | 23.3 | 0.0 | 11.9 | 15.0 | 7.8 | 1.1 | 21.8 | 10.5 | 3.2 | 5.2 | 100.0 |
| 2011-12 | 0.2 | 0.6 | 113.8 | 0.0 | 58.5 | 70.8 | 39.2 | 7.2 | 105.5 | 52.2 | 16.2 | 24.2 | 488.3 | 0.0 | 0.1 | 23.3 | 0.0 | 12.0 | 14.5 | 8.0 | 1.5 | 21.6 | 10.7 | 3.3 | 5.0 | 100.0 |
| 2010-11 | 0.3 | 1.1 | 113.7 | 0.0 | 60.0 | 70.7 | 39.3 | 7.0 | 102.6 | 51.3 | 15.5 | 21.6 | 483.2 | 0.1 | 0.2 | 23.5 | 0.0 | 12.4 | 14.6 | 8.1 | 1.4 | 21.2 | 10.6 | 3.2 | 4.5 | 100.0 |
| 2009-10 | 0.3 | 1.1 | 109.8 | 0.0 | 62.3 | 73.5 | 41.0 | 5.8 | 106.4 | 50.4 | 14.0 | 23.1 | 487.6 | 0.1 | 0.2 | 22.5 | 0.0 | 12.8 | 15.1 | 8.4 | 1.2 | 21.8 | 10.3 | 2.9 | 4.7 | 100.0 |
| 2008-09 | 0.1 | 1.0 | 101.8 | 0.0 | 62.4 | 70.6 | 38.7 | 5.5 | 98.4 | 44.6 | 12.0 | 22.9 | 458.0 | 0.0 | 0.2 | 22.2 | 0.0 | 13.6 | 15.4 | 8.5 | 1.2 | 21.5 | 9.7 | 2.6 | 5.0 | 100.0 |
| 2007-08 | 0.1 | 1.1 | 90.0 | 0.0 | 57.3 | 67.2 | 36.4 | 6.5 | 89.5 | 40.6 | 11.4 | 22.5 | 422.6 | 0.0 | 0.3 | 21.3 | 0.0 | 13.6 | 15.9 | 8.6 | 1.5 | 21.2 | 9.6 | 2.7 | 5.3 | 100.0 |
| 2006-07 | 0.0 | 1.1 | 83.1 | 0.0 | 57.7 | 59.0 | 36.2 | 5.8 | 81.2 | 37.7 | 12.2 | 24.9 | 398.7 | 0.0 | 0.3 | 20.8 | 0.0 | 14.5 | 14.8 | 9.1 | 1.5 | 20.4 | 9.5 | 3.1 | 6.2 | 100.0 |
| 2005-06 | 0.0 | 1.1 | 76.2 | 0.0 | 55.1 | 54.7 | 36.1 | 5.6 | 70.5 | 36.1 | 15.7 | 24.3 | 375.5 | 0.0 | 0.3 | 20.3 | 0.0 | 14.7 | 14.6 | 9.6 | 1.5 | 18.8 | 9.6 | 4.2 | 6.5 | 100.0 |
| 2004-05 | 0.0 | 0.6 | 69.1 | 0.0 | 49.0 | 51.8 | 34.5 | 5.4 | 66.6 | 35.3 | 16.8 | 23.3 | 352.4 | 0.0 | 0.2 | 19.6 | 0.0 | 13.9 | 14.7 | 9.8 | 1.5 | 18.9 | 10.0 | 4.8 | 6.6 | 100.0 |
| 2003-04 | 0.0 | 0.7 | 61.4 | 0.0 | 51.4 | 49.1 | 32.9 | 5.4 | 60.2 | 33.9 | 15.8 | 21.1 | 331.9 | 0.0 | 0.2 | 18.5 | 0.0 | 15.5 | 14.8 | 9.9 | 1.6 | 18.1 | 10.2 | 4.8 | 6.3 | 100.0 |
| 2002-03 | 0.0 | 0.6 | 56.6 | 0.0 | 49.6 | 45.2 | 31.4 | 4.4 | 52.2 | 33.2 | 17.8 | 20.0 | 311.1 | 0.0 | 0.2 | 18.2 | 0.0 | 15.9 | 14.5 | 10.1 | 1.4 | 16.8 | 10.7 | 5.7 | 6.4 | 100.0 |
| 2001-02 | 0.0 | 0.6 | 53.5 | 0.0 | 49.5 | 43.6 | 30.8 | 5.2 | 47.8 | 30.8 | 16.5 | 20.7 | 299.1 | 0.0 | 0.2 | 17.9 | 0.0 | 16.6 | 14.6 | 10.3 | 1.7 | 16.0 | 10.3 | 5.5 | 6.9 | 100.0 |
Advertisement Space — Coming Soon
