Statewise per capita Power Availability
(Source: RBI Handbook of Statistics on Indian States)
Electricity consumption per capita varies widely by States. Some of the key influencing factors are level of economic development, urbanisation, industrialisation and climatic conditions
Table below captures trend in statewise per capita power availability. We have kept all India average at the first column. The all-India per capita power availability crossed the 1,000 units (KWh) mark for the first time in 2021-22
| Year | ALL INDIA KWh per person | Andaman and Nicobar Islands KWh per person | Andhra Pradesh KWh per person | Arunachal Pradesh KWh per person | Assam KWh per person | Bihar KWh per person | Chandigarh KWh per person | Chhattisgarh KWh per person | Dadra and Nagar Haveli KWh per person | Daman and Diu KWh per person | Delhi KWh per person | Goa KWh per person | Gujarat KWh per person | Haryana KWh per person | Himachal Pradesh KWh per person | Jammu and Kashmir KWh per person | Jharkhand KWh per person | Karnataka KWh per person | Kerala KWh per person | Lakshadweep KWh per person | Madhya Pradesh KWh per person | Maharashtra KWh per person | Manipur KWh per person | Meghalaya KWh per person | Mizoram KWh per person | Nagaland KWh per person | Odisha KWh per person | Puducherry KWh per person | Punjab KWh per person | Rajasthan KWh per person | Sikkim KWh per person | Tamil Nadu KWh per person | Telangana KWh per person | Tripura KWh per person | Uttar Pradesh KWh per person | Uttarakhand KWh per person | West Bengal KWh per person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1208.0 | 1015.0 | 1482.0 | 666.0 | 356.0 | 344.0 | 1569.0 | 1415.0 | 14564.0 | 0.0 | 1758.0 | 3418.0 | 2099.0 | 2294.0 | 1803.0 | 1480.0 | 379.0 | 1357.0 | 880.0 | 1015.0 | 1191.0 | 1584.0 | 329.0 | 607.0 | 568.0 | 417.0 | 920.0 | 2109.0 | 2503.0 | 1386.0 | 820.0 | 1692.0 | 2306.0 | 464.0 | 692.0 | 1423.0 | 714.0 |
| 2023-24 | 1169.0 | 918.0 | 1508.0 | 647.0 | 346.0 | 323.0 | 1454.0 | 1321.0 | 14535.0 | 0.0 | 1662.0 | 3244.0 | 2038.0 | 2107.0 | 1710.0 | 1453.0 | 351.0 | 1388.0 | 865.0 | 870.0 | 1145.0 | 1637.0 | 313.0 | 618.0 | 549.0 | 412.0 | 893.0 | 2102.0 | 2263.0 | 1318.0 | 784.0 | 1641.0 | 2221.0 | 408.0 | 629.0 | 1335.0 | 681.0 |
| 2022-23 | 1095.0 | 871.0 | 1357.0 | 575.0 | 324.0 | 310.0 | 1468.0 | 1253.0 | 15321.0 | 0.0 | 1676.0 | 2980.0 | 1968.0 | 2042.0 | 1688.0 | 1431.0 | 315.0 | 1125.0 | 778.0 | 882.0 | 1079.0 | 1493.0 | 316.0 | 675.0 | 530.0 | 393.0 | 926.0 | 1897.0 | 2267.0 | 1248.0 | 864.0 | 1497.0 | 2052.0 | 377.0 | 613.0 | 1336.0 | 611.0 |
| 2021-22 | 1008.0 | 825.0 | 1292.0 | 568.0 | 309.0 | 291.0 | 1333.0 | 1081.0 | 11250.0 | 5522.0 | 1513.0 | 2854.0 | 1772.0 | 1873.0 | 1635.0 | 1375.0 | 275.0 | 1083.0 | 749.0 | 882.0 | 1023.0 | 1389.0 | 322.0 | 681.0 | 526.0 | 388.0 | 839.0 | 1840.0 | 2057.0 | 1127.0 | 901.0 | 1437.0 | 1869.0 | 388.0 | 556.0 | 1354.0 | 550.0 |
| 2020-21 | 942.0 | 802.0 | 1182.0 | 467.0 | 283.0 | 281.0 | 1274.0 | 1046.0 | 9532.0 | 5034.0 | 1464.0 | 2634.0 | 1621.0 | 1827.0 | 1379.0 | 1294.0 | 255.0 | 1038.0 | 711.0 | 882.0 | 1001.0 | 1222.0 | 310.0 | 617.0 | 598.0 | 378.0 | 658.0 | 1718.0 | 1940.0 | 1089.0 | 821.0 | 1331.0 | 1788.0 | 367.0 | 541.0 | 1226.0 | 529.0 |
| 2019-20 | 963.0 | 806.0 | 1253.0 | 499.0 | 271.0 | 264.0 | 1467.0 | 1048.0 | 11960.0 | 6223.0 | 1670.0 | 2825.0 | 1677.0 | 1901.0 | 1418.0 | 1232.0 | 237.0 | 1106.0 | 748.0 | 735.0 | 926.0 | 1270.0 | 297.0 | 639.0 | 537.0 | 377.0 | 660.0 | 1895.0 | 1901.0 | 1051.0 | 828.0 | 1438.0 | 1835.0 | 381.0 | 538.0 | 1291.0 | 545.0 |
| 2018-19 | 960.0 | 810.0 | 1228.0 | 578.0 | 272.0 | 253.0 | 1348.0 | 932.0 | 12233.0 | 6649.0 | 1661.0 | 2802.0 | 1737.0 | 1899.0 | 1326.0 | 1192.0 | 230.0 | 1098.0 | 713.0 | 746.0 | 938.0 | 1307.0 | 293.0 | 614.0 | 542.0 | 376.0 | 719.0 | 1878.0 | 1868.0 | 1044.0 | 807.0 | 1452.0 | 1797.0 | 466.0 | 523.0 | 1249.0 | 533.0 |
| 2017-18 | 923.0 | 761.0 | 1128.0 | 536.0 | 262.0 | 229.0 | 1390.0 | 924.0 | 12774.0 | 7087.0 | 1669.0 | 2709.0 | 1664.0 | 1823.0 | 1298.0 | 1158.0 | 213.0 | 1046.0 | 717.0 | 746.0 | 875.0 | 1247.0 | 273.0 | 490.0 | 419.0 | 365.0 | 648.0 | 1852.0 | 1866.0 | 938.0 | 739.0 | 1411.0 | 1641.0 | 652.0 | 540.0 | 1234.0 | 529.0 |
| 2016-17 | 879.0 | 459.0 | 1056.0 | 487.0 | 262.0 | 220.0 | 1453.0 | 860.0 | 13319.0 | 7295.0 | 1649.0 | 2857.0 | 1592.0 | 1781.0 | 1227.0 | 1100.0 | 221.0 | 1036.0 | 702.0 | 746.0 | 835.0 | 1173.0 | 246.0 | 550.0 | 432.0 | 360.0 | 609.0 | 1819.0 | 1822.0 | 908.0 | 745.0 | 1400.0 | 1454.0 | 418.0 | 489.0 | 1208.0 | 503.0 |
| 2015-16 | 856.0 | 462.0 | 987.0 | 409.0 | 252.0 | 211.0 | 1438.0 | 932.0 | 13759.0 | 7500.0 | 1617.0 | 3411.0 | 1612.0 | 1755.0 | 1234.0 | 1099.0 | 215.0 | 959.0 | 675.0 | 758.0 | 804.0 | 1204.0 | 272.0 | 559.0 | 402.0 | 358.0 | 611.0 | 1772.0 | 1721.0 | 919.0 | 628.0 | 1303.0 | 1381.0 | 300.0 | 437.0 | 1194.0 | 500.0 |
| 2014-15 | 819.0 | 465.0 | 1112.0 | 427.0 | 245.0 | 170.0 | 1467.0 | 793.0 | 12958.0 | 7085.0 | 1624.0 | 2636.0 | 1521.0 | 1745.0 | 1240.0 | 1038.0 | 213.0 | 952.0 | 649.0 | 758.0 | 695.0 | 1145.0 | 231.0 | 532.0 | 380.0 | 323.0 | 603.0 | 1776.0 | 1684.0 | 908.0 | 634.0 | 1260.0 | 1133.0 | 277.0 | 415.0 | 1151.0 | 501.0 |
| 2013-14 | 772.0 | 468.0 | 1770.0 | 368.0 | 221.0 | 137.0 | 1443.0 | 713.0 | 13928.0 | 8094.0 | 1527.0 | 2615.0 | 1420.0 | 1650.0 | 1272.0 | 974.0 | 206.0 | 931.0 | 621.0 | 769.0 | 658.0 | 1076.0 | 189.0 | 528.0 | 384.0 | 277.0 | 574.0 | 1771.0 | 1664.0 | 820.0 | 657.0 | 1203.0 | 0.0 | 304.0 | 396.0 | 1110.0 | 461.0 |
| 2012-13 | 741.0 | 496.0 | 1646.0 | 393.0 | 192.0 | 121.0 | 1530.0 | 655.0 | 12055.0 | 7154.0 | 1512.0 | 2117.0 | 1523.0 | 1483.0 | 1263.0 | 933.0 | 202.0 | 924.0 | 606.0 | 615.0 | 599.0 | 1056.0 | 187.0 | 537.0 | 343.0 | 270.0 | 574.0 | 1791.0 | 1646.0 | 773.0 | 665.0 | 1048.0 | 0.0 | 283.0 | 377.0 | 1048.0 | 455.0 |
| 2011-12 | 709.0 | 525.0 | 1718.0 | 397.0 | 183.0 | 108.0 | 1479.0 | 572.0 | 12645.0 | 7901.0 | 1589.0 | 2043.0 | 1232.0 | 1402.0 | 1181.0 | 888.0 | 183.0 | 884.0 | 583.0 | 625.0 | 570.0 | 1048.0 | 175.0 | 489.0 | 328.0 | 258.0 | 541.0 | 1715.0 | 1578.0 | 722.0 | 622.0 | 1063.0 | 0.0 | 245.0 | 361.0 | 1012.0 | 419.0 |
| 2010-11 | 766.0 | 505.0 | 1003.0 | 397.0 | 190.0 | 130.0 | 1687.0 | 488.0 | 20064.0 | 12623.0 | 1845.0 | 2292.0 | 1333.0 | 1543.0 | 1212.0 | 1004.0 | 222.0 | 882.0 | 558.0 | 412.0 | 640.0 | 1105.0 | 233.0 | 583.0 | 355.0 | 261.0 | 610.0 | 2093.0 | 1716.0 | 794.0 | 743.0 | 1203.0 | 0.0 | 250.0 | 390.0 | 1090.0 | 447.0 |
| 2009-10 | 726.0 | 505.0 | 968.0 | 296.0 | 176.0 | 119.0 | 1697.0 | 516.0 | 17475.0 | 11390.0 | 1740.0 | 2245.0 | 1327.0 | 1515.0 | 1114.0 | 979.0 | 201.0 | 796.0 | 540.0 | 396.0 | 580.0 | 1048.0 | 199.0 | 572.0 | 324.0 | 234.0 | 569.0 | 2027.0 | 1618.0 | 762.0 | 638.0 | 1147.0 | 0.0 | 241.0 | 358.0 | 982.0 | 409.0 |
| 2008-09 | 672.0 | 517.0 | 875.0 | 247.0 | 171.0 | 106.0 | 1570.0 | 695.0 | 15679.0 | 9962.0 | 1608.0 | 2044.0 | 1201.0 | 1259.0 | 1027.0 | 858.0 | 190.0 | 768.0 | 489.0 | 396.0 | 577.0 | 989.0 | 220.0 | 598.0 | 303.0 | 219.0 | 549.0 | 1820.0 | 1529.0 | 662.0 | 610.0 | 1029.0 | 0.0 | 228.0 | 327.0 | 915.0 | 378.0 |
| 2007-08 | 648.0 | 505.0 | 807.0 | 275.0 | 166.0 | 96.0 | 1272.0 | 644.0 | 15293.0 | 9987.0 | 1610.0 | 2009.0 | 1137.0 | 1213.0 | 957.0 | 824.0 | 165.0 | 742.0 | 480.0 | 396.0 | 592.0 | 969.0 | 231.0 | 531.0 | 277.0 | 168.0 | 503.0 | 1890.0 | 1593.0 | 630.0 | 494.0 | 1025.0 | 0.0 | 214.0 | 309.0 | 806.0 | 348.0 |
| 2006-07 | 607.0 | 534.0 | 765.0 | 236.0 | 150.0 | 93.0 | 1489.0 | 632.0 | 13057.0 | 8900.0 | 1589.0 | 1934.0 | 1067.0 | 1094.0 | 822.0 | 787.0 | 154.0 | 756.0 | 462.0 | 412.0 | 544.0 | 920.0 | 198.0 | 458.0 | 249.0 | 165.0 | 456.0 | 1856.0 | 1430.0 | 561.0 | 403.0 | 969.0 | 0.0 | 228.0 | 291.0 | 660.0 | 324.0 |
| 2005-06 | 563.0 | 466.0 | 687.0 | 188.0 | 142.0 | 87.0 | 1397.0 | 602.0 | 11479.0 | 8363.0 | 1537.0 | 1735.0 | 1035.0 | 1023.0 | 701.0 | 756.0 | 144.0 | 650.0 | 426.0 | 396.0 | 524.0 | 868.0 | 226.0 | 493.0 | 243.0 | 195.0 | 408.0 | 1722.0 | 1338.0 | 547.0 | 388.0 | 863.0 | 0.0 | 208.0 | 265.0 | 590.0 | 306.0 |
| 2004-05 | 533.0 | 0.0 | 657.0 | 144.0 | 134.0 | 78.0 | 1275.0 | 555.0 | 8300.0 | 7073.0 | 1513.0 | 1592.0 | 1041.0 | 972.0 | 645.0 | 728.0 | 132.0 | 637.0 | 394.0 | 0.0 | 499.0 | 842.0 | 241.0 | 530.0 | 250.0 | 163.0 | 377.0 | 1578.0 | 1247.0 | 513.0 | 0.0 | 762.0 | 0.0 | 200.0 | 250.0 | 527.0 | 284.0 |
Per Capita Availability of Power is worked out based on Census Population and the population for Andhra Pradesh and Telangana drawn from both Governments’ portals for the years 2014-15 and 2018-19, respectively
Per capita availability for 2011-12 to 2024-25 has been calculated based on the Report of the Technical group of Population Projection, released by the Ministry of Health & Family Welfare
Dadra & Nagar Haveli column represents combined figures for Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu from 2022-23 onwards
