Advertisement Space — Coming Soon
Statewise per capita
Advertisement Space — Coming Soon
| Year | ALL INDIA KWh per person | Andaman and Nicobar Islands KWh per person | Andhra Pradesh KWh per person | Arunachal Pradesh KWh per person | Assam KWh per person | Bihar KWh per person | Chandigarh KWh per person | Chhattisgarh KWh per person | Dadra and Nagar Haveli KWh per person | Daman and Diu KWh per person | DDDNH Combined KWh per person | Delhi KWh per person | Goa KWh per person | Gujarat KWh per person | Haryana KWh per person | Himachal Pradesh KWh per person | Jammu and Kashmir KWh per person | Jharkhand KWh per person | Karnataka KWh per person | Kerala KWh per person | Lakshadweep KWh per person | Madhya Pradesh KWh per person | Maharashtra KWh per person | Manipur KWh per person | Meghalaya KWh per person | Mizoram KWh per person | Nagaland KWh per person | Odisha KWh per person | Puducherry KWh per person | Punjab KWh per person | Rajasthan KWh per person | Sikkim KWh per person | Tamil Nadu KWh per person | Telangana KWh per person | Tripura KWh per person | Uttar Pradesh KWh per person | Uttarakhand KWh per person | West Bengal KWh per person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1340.4 | 984.4 | 1623.0 | 733.4 | 395.8 | 394.1 | 1692.0 | 1561.1 | 29667.8 | 2118.4 | 3508.0 | 2413.6 | 2510.1 | 1861.7 | 1574.7 | 420.4 | 1536.5 | 926.5 | 953.6 | 1365.8 | 1841.5 | 369.3 | 698.8 | 619.6 | 465.7 | 985.5 | 2771.7 | 2509.9 | 1556.4 | 891.3 | 1748.7 | 2398.1 | 459.8 | 743.0 | 1535.6 | 738.7 | ||
| 2022-23 | 1221.0 | 929.8 | 1452.8 | 644.3 | 366.4 | 373.4 | 1689.8 | 1506.5 | 29103.7 | 2097.2 | 3197.0 | 2288.3 | 2403.9 | 1828.9 | 1564.6 | 371.4 | 1237.6 | 831.2 | 869.2 | 1260.4 | 1659.3 | 375.2 | 752.7 | 622.8 | 448.2 | 1004.3 | 2450.1 | 2496.6 | 1458.4 | 936.4 | 1588.7 | 2211.9 | 421.5 | 716.6 | 1520.9 | 670.0 | ||
| 2021-22 | 1115.3 | 876.7 | 1378.6 | 629.8 | 346.0 | 344.5 | 1519.9 | 1231.7 | 19986.9 | 10672.6 | 1857.8 | 3046.4 | 2051.9 | 2177.5 | 1763.3 | 1492.5 | 320.0 | 1184.6 | 796.4 | 869.2 | 1184.9 | 1537.8 | 378.9 | 752.7 | 613.2 | 437.9 | 904.1 | 2321.6 | 2251.0 | 1301.7 | 968.1 | 1520.6 | 2004.9 | 429.7 | 642.8 | 1524.9 | 599.7 | |
| 2020-21 | 1031.4 | 850.1 | 1254.5 | 514.0 | 313.7 | 327.7 | 1434.9 | 1176.8 | 16071.3 | 9147.9 | 1764.1 | 2793.1 | 1852.0 | 2094.7 | 1477.4 | 1394.5 | 292.5 | 1125.9 | 752.3 | 869.2 | 1143.5 | 1340.7 | 360.3 | 675.4 | 689.9 | 422.4 | 704.1 | 2120.8 | 2105.6 | 1241.9 | 872.9 | 1401.4 | 1904.5 | 402.5 | 618.1 | 1365.8 | 572.9 | |
| 2019-20 | 1042.6 | 850.1 | 1321.9 | 539.2 | 296.9 | 303.8 | 1631.8 | 1163.6 | 19085.5 | 10592.3 | 1974.4 | 2975.8 | 1890.4 | 2149.3 | 1509.9 | 1316.6 | 268.2 | 1190.7 | 787.2 | 714.0 | 1043.9 | 1380.8 | 341.0 | 695.3 | 613.5 | 415.7 | 700.4 | 2282.8 | 2047.7 | 1183.9 | 885.7 | 1506.9 | 1941.7 | 411.8 | 606.2 | 1421.0 | 587.2 | |
| 2018-19 | 1028.9 | 850.1 | 1289.4 | 618.4 | 295.3 | 287.3 | 1480.1 | 1021.0 | 18424.8 | 10526.5 | 1926.9 | 2936.1 | 1930.5 | 2116.7 | 1402.7 | 1264.5 | 256.7 | 1172.7 | 746.2 | 714.0 | 1042.3 | 1407.4 | 332.8 | 658.9 | 605.9 | 408.5 | 757.6 | 2210.6 | 1995.2 | 1160.6 | 842.5 | 1514.8 | 1888.4 | 500.4 | 581.9 | 1359.4 | 570.1 | |
| 2017-18 | 978.1 | 789.6 | 1180.3 | 570.7 | 281.7 | 256.3 | 1518.0 | 1011.4 | 17987.3 | 10431.8 | 1898.6 | 2824.3 | 1821.2 | 2002.7 | 1362.9 | 1199.3 | 235.2 | 1107.5 | 746.3 | 745.0 | 963.2 | 1330.7 | 303.8 | 523.3 | 447.3 | 389.3 | 684.3 | 2139.1 | 1978.5 | 1028.9 | 798.1 | 1467.2 | 1707.1 | 695.2 | 592.8 | 1327.1 | 553.6 | |
| 2016-17 | 938.1 | 473.8 | 1098.6 | 515.7 | 278.9 | 242.1 | 1559.7 | 927.9 | 17561.5 | 9867.8 | 1838.4 | 2962.2 | 1717.4 | 1928.5 | 1280.4 | 1131.3 | 239.8 | 1088.5 | 726.6 | 745.0 | 905.8 | 1239.0 | 271.1 | 578.3 | 457.4 | 375.1 | 637.8 | 2045.9 | 1916.6 | 982.5 | 780.0 | 1448.4 | 1502.5 | 441.6 | 529.6 | 1283.7 | 523.4 | |
| 2015-16 | 901.4 | 473.8 | 1019.8 | 427.5 | 265.4 | 227.9 | 1523.7 | 991.0 | 17281.5 | 9620.8 | 1765.8 | 3511.6 | 1714.7 | 1871.1 | 1277.3 | 1118.6 | 229.3 | 997.4 | 694.7 | 745.0 | 859.2 | 1258.0 | 297.6 | 581.6 | 417.0 | 372.6 | 634.1 | 1951.8 | 1793.0 | 979.4 | 656.6 | 1338.9 | 1415.5 | 312.2 | 466.1 | 1252.9 | 516.6 | |
| 2014-15 | 851.8 | 473.8 | 1140.2 | 441.2 | 254.3 | 180.7 | 1532.2 | 831.2 | 15470.2 | 8587.5 | 1737.3 | 2697.4 | 1593.3 | 1831.4 | 1273.0 | 1045.4 | 224.2 | 980.3 | 662.7 | 745.0 | 731.2 | 1184.3 | 249.1 | 551.3 | 389.5 | 333.7 | 621.1 | 1909.3 | 1737.8 | 951.7 | 656.6 | 1285.7 | 1151.8 | 285.5 | 436.2 | 1193.3 | 512.6 | |
| 2013-14 | 793.1 | 473.8 | 1051.6 | 373.9 | 226.6 | 142.2 | 1492.4 | 736.1 | 15715.2 | 9270.9 | 1599.2 | 2655.5 | 1465.4 | 1704.4 | 1295.6 | 971.2 | 212.6 | 949.6 | 630.5 | 745.0 | 680.3 | 1100.5 | 201.3 | 541.2 | 394.1 | 283.2 | 585.2 | 1864.3 | 1699.5 | 845.8 | 679.6 | 1219.6 | 311.6 | 408.9 | 1136.0 | 468.1 | ||
| 2012-13 | 750.8 | 489.5 | 970.5 | 400.7 | 194.0 | 123.6 | 1552.1 | 665.7 | 12830.6 | 7657.1 | 1549.0 | 2131.4 | 1549.0 | 1507.1 | 1275.3 | 921.0 | 205.2 | 933.1 | 610.7 | 558.8 | 609.8 | 1067.6 | 199.5 | 542.2 | 346.5 | 270.1 | 579.8 | 1841.0 | 1664.7 | 785.0 | 673.0 | 1055.8 | 287.1 | 383.0 | 1058.5 | 458.1 | ||
| 2011-12 | 708.9 | 536.9 | 1005.7 | 400.0 | 182.7 | 108.5 | 1482.9 | 572.2 | 12685.0 | 7883.5 | 1592.2 | 2045.0 | 1232.6 | 1401.8 | 1182.4 | 867.7 | 182.9 | 883.7 | 583.1 | 574.3 | 570.2 | 1047.6 | 183.3 | 489.2 | 325.4 | 258.0 | 541.0 | 1716.4 | 1580.7 | 721.2 | 631.9 | 1063.3 | 245.2 | 361.3 | 1009.0 | 419.1 | ||
| 2010-11 | 766.4 | 505.4 | 1003.1 | 397.1 | 189.9 | 129.8 | 1686.6 | 487.9 | 20064.4 | 12622.9 | 1845.3 | 2292.1 | 1332.8 | 1543.0 | 1211.6 | 1003.6 | 222.1 | 882.2 | 558.0 | 412.2 | 640.4 | 1104.7 | 233.1 | 583.1 | 354.5 | 261.3 | 609.9 | 2092.7 | 1716.0 | 793.5 | 743.3 | 1203.4 | 250.4 | 390.2 | 1090.2 | 447.1 | ||
| 2009-10 | 725.9 | 505.4 | 967.9 | 296.0 | 175.9 | 119.4 | 1696.6 | 515.5 | 17474.7 | 11390.4 | 1739.6 | 2245.4 | 1326.6 | 1514.5 | 1113.7 | 979.2 | 200.7 | 795.5 | 540.1 | 395.7 | 579.5 | 1047.8 | 198.5 | 572.3 | 324.1 | 234.2 | 569.4 | 2027.0 | 1617.8 | 762.1 | 637.9 | 1146.8 | 241.0 | 358.1 | 982.2 | 409.3 | ||
| 2008-09 | 671.8 | 516.6 | 874.9 | 246.8 | 171.3 | 106.0 | 1570.0 | 694.8 | 15678.7 | 9961.8 | 1608.1 | 2043.5 | 1201.0 | 1259.2 | 1026.8 | 857.5 | 189.6 | 767.8 | 488.7 | 395.7 | 577.3 | 988.5 | 220.1 | 597.7 | 302.7 | 219.1 | 549.2 | 1819.7 | 1528.7 | 661.7 | 610.1 | 1028.9 | 227.6 | 326.8 | 914.7 | 377.8 | ||
| 2007-08 | 647.5 | 505.4 | 807.1 | 275.1 | 165.5 | 95.6 | 1272.4 | 643.6 | 15293.2 | 9987.1 | 1610.1 | 2008.7 | 1137.0 | 1213.1 | 956.6 | 824.4 | 165.4 | 742.3 | 480.0 | 395.7 | 591.6 | 968.7 | 231.2 | 531.3 | 276.8 | 167.8 | 502.7 | 1889.5 | 1592.6 | 630.0 | 493.7 | 1024.8 | 214.4 | 308.9 | 806.3 | 348.0 | ||
| 2006-07 | 607.1 | 533.5 | 764.7 | 235.9 | 149.5 | 93.3 | 1488.9 | 632.1 | 13057.3 | 8899.9 | 1589.3 | 1933.7 | 1067.3 | 1094.0 | 822.0 | 787.0 | 154.2 | 755.9 | 462.2 | 412.2 | 544.0 | 920.1 | 197.9 | 458.4 | 248.7 | 164.8 | 456.4 | 1855.6 | 1430.2 | 561.3 | 403.1 | 968.6 | 227.6 | 291.0 | 659.5 | 323.9 | ||
| 2005-06 | 562.7 | 466.1 | 686.7 | 187.6 | 141.7 | 87.0 | 1396.8 | 601.9 | 11479.0 | 8362.6 | 1536.5 | 1734.8 | 1034.8 | 1023.0 | 700.6 | 756.3 | 143.5 | 649.9 | 426.4 | 395.7 | 523.9 | 868.2 | 225.7 | 493.4 | 243.0 | 195.4 | 407.8 | 1722.2 | 1337.9 | 546.5 | 388.3 | 863.0 | 208.2 | 264.9 | 589.9 | 305.7 | ||
| 2004-05 | 532.9 | 656.9 | 143.9 | 134.4 | 78.0 | 1274.7 | 554.5 | 8299.7 | 7073.1 | 1512.7 | 1592.4 | 1040.5 | 972.4 | 644.5 | 728.2 | 131.7 | 637.4 | 393.8 | 498.7 | 841.7 | 241.4 | 529.6 | 249.8 | 162.8 | 377.0 | 1577.5 | 1247.3 | 512.7 | 762.3 | 200.4 | 250.1 | 526.5 | 284.2 |
Advertisement Space — Coming Soon
