Trade Oil Products
Trade_Oil_Products • Top
| Year | Crude Oil Gross Imports | Crude Oil Exports | Crude Oil Net Imports | Petroleum Products Gross Imports | Petroleum Products Exports | Petroleum Products Net Imports |
|---|
| 2023-24 | 234.3 | 0.0 | 234.3 | 48.7 | 62.6 | -13.9 |
|---|
| 2022-23 | 232.7 | 0.0 | 232.7 | 44.6 | 61.0 | -16.4 |
|---|
| 2021-22 | 212.4 | 0.0 | 212.4 | 39.0 | 62.8 | -23.7 |
|---|
| 2020-21 | 196.5 | 0.0 | 196.5 | 43.2 | 56.8 | -13.5 |
|---|
| 2019-20 | 227.0 | 0.0 | 227.0 | 43.8 | 65.7 | -21.9 |
|---|
| 2018-19 | 226.5 | 0.0 | 226.5 | 33.3 | 61.1 | -27.7 |
|---|
| 2017-18 | 220.4 | 0.0 | 220.4 | 35.5 | 66.8 | -31.4 |
|---|
| 2016-17 | 213.9 | 0.0 | 213.9 | 36.3 | 65.5 | -29.2 |
|---|
| 2015-16 | 202.9 | 0.0 | 202.9 | 29.5 | 60.5 | -31.1 |
|---|
| 2014-15 | 189.4 | 0.0 | 189.4 | 21.3 | 63.9 | -42.6 |
|---|
| 2013-14 | 189.2 | 0.0 | 189.2 | 16.7 | 67.9 | -51.2 |
|---|
| 2012-13 | 184.8 | 0.0 | 184.8 | 16.4 | 63.4 | -47.1 |
|---|
| 2011-12 | 171.7 | 0.0 | 171.7 | 15.8 | 60.8 | -45.0 |
|---|
Trade_Oil_Products • Bottom