Petroleum Products Consumption (Monthly)
(Source: PPAC)
Subsequent to the dismantling of the Administered Pricing Mechanism (APM) in the petroleum sector, Oil Coordination Committee (OCC) was abolished and a new cell called Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC), attached to the Ministry of Petroleum and Natural Gas, was created effective 1st April 2002
PPAC is to assist the Government in discharge of some of the functions earlier performed by OCC
The expenditure of PPAC is borne by Oil Industry Development Board (OIDB)
Table below captures month-wise / product-wise consumption of petroleum products in India
| Month | LPG thousand tonnes | Naphtha thousand tonnes | MS thousand tonnes | ATF thousand tonnes | SKO thousand tonnes | HSD thousand tonnes | LDO thousand tonnes | Lubricants and Greases thousand tonnes | FO and LSHS thousand tonnes | Bitumen thousand tonnes | Petroleum coke thousand tonnes | Others thousand tonnes | Total thousand tonnes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec-25 | 3082.8 | 1005.7 | 3555.3 | 784.8 | 41.6 | 8457.8 | 76.3 | 423.3 | 568.4 | 916.4 | 1879.9 | 956.6 | 21748.9 |
| Nov-25 | 2863.6 | 886.1 | 3517.1 | 788.1 | 42.9 | 8551.6 | 87.8 | 396.9 | 559.3 | 913.4 | 1742.8 | 889.8 | 21239.4 |
| Oct-25 | 2871.1 | 924.2 | 3665.2 | 772.6 | 43.2 | 7620.2 | 75.5 | 413.6 | 566.1 | 603.7 | 1567.4 | 827.6 | 19950.4 |
| Sep-25 | 2794.4 | 1009.6 | 3399.0 | 720.0 | 36.6 | 6786.1 | 89.7 | 460.3 | 525.7 | 506.1 | 1495.2 | 807.7 | 18630.4 |
| Aug-25 | 2833.1 | 1065.4 | 3544.4 | 710.4 | 34.3 | 6576.7 | 80.4 | 372.3 | 499.0 | 368.7 | 2238.8 | 817.6 | 19141.1 |
| Jul-25 | 2809.6 | 961.8 | 3492.8 | 709.7 | 36.2 | 7363.8 | 86.0 | 393.2 | 486.7 | 425.7 | 1720.1 | 874.1 | 19359.7 |
| Jun-25 | 2554.2 | 984.0 | 3521.9 | 730.3 | 40.9 | 8105.4 | 86.4 | 392.6 | 497.6 | 698.9 | 1503.8 | 925.9 | 20041.9 |
| May-25 | 2681.8 | 944.8 | 3782.1 | 776.0 | 38.7 | 8592.1 | 81.2 | 363.5 | 504.2 | 856.9 | 1810.2 | 874.5 | 21306.0 |
| Apr-25 | 2544.5 | 935.3 | 3449.4 | 771.7 | 25.8 | 8261.1 | 85.5 | 398.4 | 494.5 | 862.3 | 1544.7 | 837.3 | 20210.5 |
| Mar-25 | 2721.6 | 1077.7 | 3512.3 | 801.4 | 32.8 | 8076.9 | 91.3 | 457.9 | 483.3 | 986.2 | 1886.6 | 782.7 | 20910.7 |
| Feb-25 | 2572.9 | 945.1 | 3174.0 | 735.0 | 31.8 | 7343.1 | 61.9 | 354.4 | 476.4 | 832.5 | 1853.8 | 755.6 | 19136.5 |
| Jan-25 | 2844.2 | 1139.7 | 3307.8 | 784.3 | 34.7 | 7738.8 | 75.8 | 394.5 | 548.6 | 764.6 | 1910.9 | 921.5 | 20465.4 |
| Dec-24 | 2771.5 | 1010.2 | 3320.2 | 782.1 | 35.0 | 8054.5 | 69.6 | 361.9 | 554.9 | 771.2 | 1954.1 | 969.5 | 20654.7 |
| Nov-24 | 2664.6 | 1098.2 | 3428.4 | 748.0 | 36.0 | 8166.0 | 80.1 | 351.4 | 500.2 | 708.0 | 2057.1 | 818.4 | 20656.4 |
| Oct-24 | 2720.7 | 1164.0 | 3412.2 | 756.9 | 32.5 | 7645.2 | 69.2 | 345.6 | 623.2 | 638.4 | 2035.0 | 811.2 | 20254.1 |
| Sep-24 | 2609.5 | 1017.6 | 3148.6 | 725.9 | 36.3 | 6369.2 | 71.1 | 381.7 | 556.1 | 416.3 | 1212.7 | 864.5 | 17409.5 |
| Aug-24 | 2663.8 | 1155.7 | 3360.1 | 731.7 | 34.6 | 6500.8 | 79.8 | 341.3 | 490.6 | 286.1 | 1725.0 | 891.6 | 18261.1 |
| Jul-24 | 2649.2 | 1224.0 | 3297.3 | 726.6 | 40.9 | 7193.2 | 60.8 | 317.8 | 506.3 | 408.3 | 2367.8 | 1449.1 | 20241.3 |
| Jun-24 | 2319.6 | 1014.3 | 3296.2 | 706.9 | 36.4 | 7982.3 | 65.0 | 436.4 | 574.7 | 743.6 | 1531.6 | 1230.3 | 19937.3 |
| May-24 | 2409.9 | 1089.9 | 3462.9 | 743.5 | 30.0 | 8411.7 | 62.4 | 470.9 | 617.5 | 939.6 | 1723.3 | 1118.7 | 21080.3 |
| Apr-24 | 2372.9 | 1217.0 | 3284.5 | 742.4 | 26.7 | 7925.1 | 51.0 | 375.0 | 526.8 | 835.5 | 1805.2 | 1001.0 | 20163.1 |
| Mar-24 | 2612.5 | 1134.6 | 3323.5 | 757.9 | 31.6 | 8007.1 | 66.8 | 376.4 | 527.4 | 1051.3 | 2241.6 | 1441.8 | 21572.5 |
| Feb-24 | 2607.7 | 1142.3 | 3022.6 | 705.1 | 36.1 | 7442.7 | 62.6 | 335.9 | 523.4 | 881.7 | 2081.4 | 1350.7 | 20192.2 |
| Jan-24 | 2697.6 | 1311.5 | 3100.2 | 716.7 | 35.8 | 7424.4 | 67.8 | 321.0 | 562.0 | 753.8 | 1591.3 | 1282.0 | 19864.1 |
| Dec-23 | 2628.3 | 1385.0 | 2989.8 | 719.6 | 40.7 | 7603.3 | 66.4 | 389.9 | 565.2 | 742.7 | 1722.4 | 1400.0 | 20253.3 |
| Nov-23 | 2486.5 | 1047.2 | 3129.2 | 689.7 | 44.6 | 7525.0 | 54.4 | 352.8 | 513.2 | 623.7 | 1333.2 | 884.5 | 18684.0 |
| Oct-23 | 2495.7 | 1188.1 | 3140.4 | 691.9 | 33.6 | 7634.2 | 67.3 | 319.7 | 524.5 | 747.2 | 1642.5 | 979.9 | 19465.0 |
| Sep-23 | 2551.1 | 1026.6 | 3058.1 | 657.3 | 31.7 | 6493.1 | 62.5 | 340.0 | 538.1 | 499.0 | 1500.0 | 1455.2 | 18212.7 |
| Aug-23 | 2460.4 | 1206.1 | 3093.2 | 676.7 | 52.0 | 6669.8 | 75.5 | 326.0 | 509.5 | 500.8 | 1759.0 | 1516.1 | 18845.1 |
| Jul-23 | 2389.6 | 1043.9 | 2983.7 | 663.2 | 49.9 | 6885.4 | 62.5 | 410.0 | 561.8 | 513.6 | 1659.7 | 1067.2 | 18290.5 |
| Jun-23 | 2232.9 | 1057.4 | 3151.8 | 642.3 | 51.1 | 7905.7 | 66.1 | 318.7 | 511.0 | 752.0 | 1595.9 | 1197.6 | 19482.5 |
| May-23 | 2347.1 | 1156.9 | 3349.6 | 670.6 | 41.5 | 8217.1 | 69.3 | 322.9 | 599.5 | 863.7 | 1812.4 | 1237.6 | 20688.2 |
| Apr-23 | 2154.3 | 1112.6 | 2877.2 | 656.0 | 30.3 | 7818.3 | 60.7 | 273.7 | 584.7 | 877.8 | 1379.1 | 883.4 | 18708.1 |
| Mar-23 | 2406.5 | 1128.6 | 3107.6 | 688.5 | 30.2 | 7794.2 | 78.6 | 420.3 | 591.2 | 1061.6 | 1960.2 | 1952.6 | 21220.1 |
| Feb-23 | 2391.3 | 1067.1 | 2776.4 | 626.1 | 33.3 | 7002.8 | 56.0 | 333.2 | 576.5 | 874.0 | 1568.5 | 1354.2 | 18659.4 |
| Jan-23 | 2506.9 | 1132.8 | 2827.5 | 667.8 | 33.3 | 7178.1 | 50.2 | 301.6 | 594.7 | 708.5 | 1382.1 | 1127.1 | 18510.6 |
| Dec-22 | 2569.6 | 1039.6 | 2983.7 | 659.0 | 39.7 | 7787.4 | 65.1 | 297.2 | 622.0 | 716.7 | 1418.6 | 1339.9 | 19538.5 |
| Nov-22 | 2461.3 | 931.3 | 2860.9 | 617.9 | 38.5 | 7763.0 | 56.9 | 301.8 | 581.8 | 845.2 | 1514.6 | 1127.8 | 19101.0 |
| Oct-22 | 2394.0 | 860.5 | 2996.5 | 615.8 | 33.6 | 6986.0 | 66.2 | 354.6 | 592.4 | 590.1 | 1722.5 | 1366.5 | 18578.7 |
| Sep-22 | 2440.9 | 977.0 | 2827.0 | 592.1 | 41.0 | 6252.5 | 62.0 | 266.0 | 604.3 | 362.8 | 1381.9 | 1065.0 | 16872.5 |
| Aug-22 | 2388.2 | 1088.6 | 3005.6 | 595.7 | 31.5 | 6342.6 | 66.3 | 242.8 | 616.9 | 316.4 | 1230.5 | 1516.4 | 17441.5 |
| Jul-22 | 2403.6 | 1150.9 | 2808.4 | 578.6 | 23.2 | 6633.4 | 60.0 | 310.6 | 557.6 | 340.9 | 1668.6 | 1213.4 | 17749.2 |
| Jun-22 | 2225.5 | 948.0 | 2968.5 | 588.2 | 45.3 | 7673.9 | 57.4 | 290.4 | 550.2 | 689.8 | 1297.1 | 1190.7 | 18525.0 |
| May-22 | 2158.7 | 828.5 | 3016.9 | 595.7 | 67.7 | 7287.4 | 54.8 | 300.5 | 548.2 | 734.1 | 1472.0 | 1305.2 | 18369.7 |
| Apr-22 | 2157.5 | 973.6 | 2797.4 | 552.7 | 72.3 | 7199.2 | 52.1 | 318.2 | 522.0 | 801.0 | 1726.4 | 1282.6 | 18455.0 |
| Mar-22 | 2472.3 | 1131.6 | 2908.1 | 542.6 | 114.2 | 7704.4 | 82.2 | 538.1 | 589.8 | 943.3 | 1373.2 | 1116.3 | 19516.1 |
| Feb-22 | 2393.5 | 1100.0 | 2549.8 | 434.9 | 117.1 | 6510.9 | 85.0 | 380.0 | 530.4 | 883.9 | 1519.9 | 992.2 | 17497.6 |
| Jan-22 | 2562.2 | 1195.7 | 2473.0 | 455.5 | 126.2 | 6365.6 | 91.5 | 309.9 | 542.8 | 826.3 | 1781.9 | 1016.7 | 17747.3 |
| Dec-21 | 2469.3 | 1098.6 | 2815.9 | 552.0 | 119.5 | 7302.3 | 92.6 | 449.9 | 566.3 | 771.6 | 1682.8 | 981.3 | 18902.1 |
| Nov-21 | 2336.0 | 1065.6 | 2645.2 | 503.9 | 123.4 | 6505.9 | 65.0 | 353.6 | 500.3 | 546.5 | 926.1 | 1143.5 | 16715.0 |
| Oct-21 | 2481.0 | 1179.9 | 2750.5 | 478.8 | 124.5 | 6616.3 | 89.6 | 458.2 | 559.0 | 659.6 | 1201.9 | 977.8 | 17577.1 |
| Sep-21 | 2355.8 | 1016.1 | 2597.9 | 409.1 | 131.7 | 5513.0 | 85.4 | 377.0 | 543.1 | 397.4 | 891.1 | 1281.9 | 15599.5 |
| Aug-21 | 2316.7 | 919.8 | 2692.1 | 379.3 | 128.7 | 5603.0 | 82.3 | 364.5 | 517.2 | 311.7 | 927.7 | 968.3 | 15211.3 |
| Jul-21 | 2356.8 | 1115.9 | 2630.3 | 315.3 | 130.3 | 6134.2 | 77.0 | 319.1 | 470.2 | 434.7 | 1168.1 | 1185.3 | 16337.2 |
| Jun-21 | 2251.5 | 1087.7 | 2409.2 | 257.1 | 136.1 | 6195.3 | 94.2 | 316.4 | 504.0 | 570.0 | 1004.4 | 866.1 | 15692.0 |
| May-21 | 2156.3 | 1171.0 | 1991.0 | 267.7 | 136.4 | 5532.2 | 76.8 | 318.3 | 421.5 | 653.3 | 981.2 | 872.9 | 14578.6 |
| Apr-21 | 2102.2 | 1163.6 | 2386.0 | 411.8 | 105.3 | 6675.6 | 96.1 | 355.5 | 517.3 | 818.1 | 797.0 | 895.0 | 16323.5 |
| Mar-21 | 2256.4 | 1279.6 | 2740.3 | 473.6 | 154.7 | 7224.7 | 111.9 | 398.5 | 506.6 | 1011.8 | 1283.2 | 1186.4 | 18627.7 |
| Feb-21 | 2262.0 | 1216.6 | 2472.3 | 431.8 | 137.0 | 6568.5 | 79.6 | 387.8 | 475.8 | 853.0 | 793.6 | 992.7 | 16670.7 |
| Jan-21 | 2490.1 | 1209.0 | 2611.3 | 440.6 | 146.0 | 6806.4 | 86.9 | 391.9 | 516.2 | 820.8 | 1003.7 | 1118.7 | 17641.6 |
| Dec-20 | 2523.3 | 1212.1 | 2705.9 | 426.7 | 135.3 | 7192.0 | 88.0 | 439.1 | 529.1 | 855.5 | 1244.2 | 1009.4 | 18360.6 |
| Nov-20 | 2351.8 | 1403.4 | 2665.3 | 375.9 | 154.7 | 7039.0 | 68.6 | 421.1 | 483.4 | 716.7 | 1145.2 | 2516.4 | 19341.5 |
| Oct-20 | 2420.6 | 1345.7 | 2654.6 | 359.8 | 139.3 | 7001.1 | 69.3 | 390.9 | 479.6 | 639.7 | 1286.9 | 936.6 | 17724.1 |
| Sep-20 | 2261.4 | 1120.4 | 2450.8 | 313.1 | 166.5 | 5486.7 | 65.3 | 396.5 | 451.9 | 415.1 | 1108.5 | 893.6 | 15129.8 |
| Aug-20 | 2261.9 | 1075.4 | 2381.7 | 256.3 | 132.3 | 4842.7 | 61.8 | 366.3 | 457.8 | 269.7 | 1407.9 | 876.2 | 14390.0 |
| Jul-20 | 2257.7 | 1296.9 | 2260.9 | 233.1 | 160.7 | 5506.4 | 62.4 | 345.7 | 468.6 | 413.8 | 1647.7 | 932.0 | 15585.9 |
| Jun-20 | 2064.1 | 1218.5 | 2282.3 | 221.6 | 161.2 | 6298.7 | 62.5 | 244.3 | 465.6 | 750.8 | 1408.7 | 879.7 | 16058.0 |
| May-20 | 2296.1 | 992.7 | 1770.5 | 110.0 | 181.1 | 5494.4 | 71.0 | 147.7 | 468.9 | 590.3 | 2500.1 | 769.2 | 15392.0 |
| Apr-20 | 2113.1 | 730.1 | 973.0 | 55.2 | 129.1 | 3252.1 | 27.7 | 167.6 | 283.0 | 186.6 | 775.5 | 680.4 | 9373.4 |
| Mar-20 | 2293.5 | 1312.4 | 2155.7 | 482.9 | 151.9 | 5659.8 | 48.9 | 275.9 | 471.9 | 623.5 | 1592.3 | 862.1 | 15930.8 |
| Feb-20 | 2105.8 | 1219.1 | 2511.0 | 689.0 | 184.6 | 7162.0 | 54.0 | 321.4 | 587.4 | 813.6 | 1590.9 | 866.1 | 18104.9 |
| Jan-20 | 2435.1 | 1419.3 | 2456.2 | 738.5 | 164.0 | 6956.4 | 57.3 | 374.4 | 604.6 | 699.9 | 1863.7 | 976.4 | 18745.8 |
| Dec-19 | 2354.1 | 1272.2 | 2473.3 | 729.0 | 152.7 | 7387.3 | 46.0 | 306.5 | 628.0 | 629.6 | 2001.6 | 965.3 | 18945.6 |
| Nov-19 | 2260.7 | 1248.4 | 2534.7 | 708.7 | 188.2 | 7565.6 | 50.6 | 335.1 | 460.5 | 584.8 | 1673.0 | 902.2 | 18512.5 |
| Oct-19 | 2348.1 | 1127.7 | 2539.3 | 697.5 | 170.2 | 6510.2 | 48.3 | 326.2 | 473.4 | 445.7 | 1664.5 | 992.4 | 17343.5 |
| Sep-19 | 2163.8 | 1101.7 | 2372.3 | 653.5 | 176.3 | 5837.6 | 60.1 | 310.9 | 530.8 | 320.8 | 1755.8 | 905.5 | 16189.1 |
| Aug-19 | 2401.7 | 1366.8 | 2574.9 | 666.4 | 231.4 | 6117.2 | 63.2 | 310.3 | 481.2 | 230.7 | 1778.1 | 908.1 | 17130.0 |
| Jul-19 | 2219.2 | 1465.2 | 2522.9 | 658.3 | 195.0 | 6841.7 | 51.5 | 344.7 | 571.3 | 407.1 | 1688.3 | 1023.5 | 17988.7 |
| Jun-19 | 1793.3 | 982.9 | 2638.7 | 649.7 | 260.0 | 7451.6 | 53.5 | 300.9 | 477.7 | 547.9 | 1547.5 | 975.1 | 17678.8 |
| May-19 | 2054.2 | 785.9 | 2737.4 | 679.6 | 268.1 | 7788.7 | 49.4 | 362.5 | 516.4 | 726.5 | 2298.8 | 949.0 | 19216.5 |
| Apr-19 | 1900.3 | 966.3 | 2459.1 | 645.7 | 254.4 | 7323.9 | 45.0 | 264.7 | 498.4 | 690.5 | 2253.6 | 1039.1 | 18341.0 |
| Mar-19 | 2262.1 | 1197.5 | 2577.6 | 715.6 | 291.3 | 7459.1 | 46.4 | 454.8 | 537.7 | 889.8 | 2160.3 | 971.6 | 19563.8 |
| Feb-19 | 2209.5 | 1198.5 | 2256.5 | 655.5 | 271.9 | 6737.1 | 60.1 | 294.0 | 529.7 | 661.1 | 1614.3 | 952.7 | 17440.9 |
| Jan-19 | 2308.8 | 1092.4 | 2373.8 | 722.1 | 265.6 | 7072.3 | 64.8 | 291.8 | 548.2 | 662.4 | 2007.3 | 1110.2 | 18519.7 |
| Dec-18 | 2165.0 | 1300.3 | 2395.0 | 720.1 | 280.3 | 7388.7 | 51.9 | 300.6 | 621.1 | 619.2 | 1922.1 | 1046.2 | 18810.5 |
| Nov-18 | 1840.6 | 1223.1 | 2318.9 | 678.3 | 277.5 | 6940.9 | 47.5 | 302.5 | 490.5 | 494.8 | 1397.1 | 970.3 | 16982.0 |
| Oct-18 | 2064.3 | 1339.5 | 2332.2 | 705.7 | 288.5 | 7023.6 | 48.9 | 350.5 | 555.3 | 542.9 | 1371.2 | 1039.5 | 17662.1 |
| Sep-18 | 2059.8 | 1138.8 | 2232.5 | 677.4 | 283.1 | 6027.0 | 44.6 | 274.2 | 545.9 | 370.1 | 1469.1 | 943.7 | 16066.2 |
| Aug-18 | 2119.5 | 1108.1 | 2362.7 | 686.4 | 305.1 | 6187.0 | 46.6 | 311.5 | 595.1 | 210.3 | 1721.0 | 973.8 | 16627.1 |
| Jul-18 | 2032.6 | 1301.0 | 2316.0 | 679.9 | 292.4 | 6610.4 | 43.9 | 269.8 | 509.1 | 286.2 | 1764.4 | 987.5 | 17093.2 |
| Jun-18 | 1930.4 | 1094.4 | 2378.7 | 669.7 | 314.2 | 7342.2 | 44.1 | 335.0 | 552.1 | 558.4 | 1899.1 | 959.7 | 18078.0 |
| May-18 | 2050.3 | 975.0 | 2456.7 | 680.6 | 283.1 | 7566.6 | 43.2 | 289.2 | 522.8 | 720.7 | 2096.5 | 938.3 | 18623.0 |
| Apr-18 | 1863.9 | 1162.6 | 2283.7 | 708.7 | 306.6 | 7173.3 | 56.1 | 194.0 | 556.0 | 691.7 | 1923.6 | 829.7 | 17749.9 |
| Mar-18 | 2058.9 | 1203.9 | 2403.8 | 691.1 | 283.5 | 7348.9 | 51.1 | 420.7 | 543.7 | 799.5 | 1937.1 | 885.3 | 18627.5 |
| Feb-18 | 1940.3 | 1025.6 | 2088.5 | 614.9 | 309.1 | 6539.6 | 46.6 | 404.8 | 507.6 | 677.3 | 1866.4 | 755.1 | 16775.8 |
| Jan-18 | 2081.7 | 1273.7 | 2095.9 | 707.5 | 318.3 | 6653.2 | 55.2 | 348.7 | 584.2 | 570.4 | 1796.1 | 746.6 | 17231.5 |
| Dec-17 | 2050.6 | 1106.7 | 2176.8 | 661.3 | 325.3 | 7119.8 | 62.6 | 344.8 | 542.1 | 626.9 | 2220.6 | 691.8 | 17929.3 |
| Nov-17 | 1997.5 | 1100.5 | 2131.8 | 650.1 | 313.9 | 7270.5 | 53.3 | 347.7 | 537.7 | 611.9 | 1899.1 | 668.9 | 17582.9 |
| Oct-17 | 1970.4 | 1176.3 | 2227.8 | 632.2 | 311.2 | 6547.4 | 30.8 | 345.4 | 558.4 | 396.2 | 2299.9 | 808.3 | 17304.3 |
| Sep-17 | 1933.7 | 1171.1 | 2143.3 | 614.5 | 332.9 | 6075.4 | 43.2 | 324.8 | 559.4 | 275.2 | 2227.4 | 652.9 | 16353.8 |
| Aug-17 | 2048.8 | 1125.8 | 2191.3 | 612.6 | 291.9 | 5919.4 | 36.9 | 251.4 | 520.8 | 211.5 | 2746.3 | 639.3 | 16596.0 |
| Jul-17 | 1927.3 | 732.4 | 2145.7 | 610.9 | 317.4 | 6302.3 | 38.4 | 265.3 | 564.8 | 206.5 | 2210.8 | 668.0 | 15989.8 |
| Jun-17 | 1885.2 | 967.4 | 2070.5 | 600.5 | 357.4 | 6799.5 | 34.9 | 276.2 | 522.3 | 451.2 | 1892.4 | 648.9 | 16506.4 |
| May-17 | 1790.3 | 1005.6 | 2409.1 | 627.1 | 353.0 | 7526.6 | 31.8 | 270.5 | 676.8 | 686.0 | 2234.4 | 593.1 | 18204.3 |
| Apr-17 | 1657.1 | 999.5 | 2090.0 | 610.0 | 331.2 | 6970.9 | 38.9 | 283.6 | 603.2 | 573.2 | 2326.3 | 580.6 | 17064.5 |
| Mar-17 | 1888.0 | 1095.5 | 2105.4 | 617.0 | 414.2 | 6802.2 | 35.3 | 300.1 | 556.4 | 719.6 | 2186.1 | 651.2 | 17371.0 |
| Feb-17 | 1804.1 | 1070.2 | 1896.4 | 578.9 | 370.8 | 6161.0 | 35.2 | 283.1 | 526.2 | 571.2 | 1725.3 | 519.1 | 15541.5 |
| Jan-17 | 1989.1 | 986.8 | 1804.4 | 632.2 | 366.8 | 5803.5 | 35.0 | 275.8 | 542.4 | 509.3 | 1815.3 | 573.7 | 15334.3 |
| Dec-16 | 1939.0 | 1036.0 | 1964.9 | 640.7 | 398.9 | 6570.3 | 39.3 | 295.5 | 611.4 | 572.4 | 1648.8 | 459.4 | 16176.6 |
| Nov-16 | 1872.9 | 1074.9 | 2026.4 | 591.0 | 386.8 | 6749.9 | 41.5 | 296.1 | 564.6 | 529.6 | 1729.2 | 524.6 | 16387.5 |
| Oct-16 | 1858.4 | 1155.4 | 2105.9 | 569.8 | 380.0 | 6674.7 | 42.8 | 276.4 | 610.0 | 456.8 | 1902.0 | 562.9 | 16595.1 |
| Sep-16 | 1872.8 | 1078.6 | 1814.9 | 573.6 | 501.0 | 5212.9 | 36.8 | 247.2 | 633.6 | 267.3 | 1977.7 | 565.3 | 14781.7 |
| Aug-16 | 1846.0 | 1146.0 | 2204.5 | 555.3 | 496.5 | 6133.7 | 40.9 | 254.4 | 581.7 | 210.6 | 2778.9 | 562.2 | 16810.7 |
| Jul-16 | 1722.2 | 1199.4 | 1917.8 | 558.3 | 502.2 | 5806.8 | 35.3 | 324.4 | 596.2 | 227.2 | 2173.0 | 595.7 | 15658.5 |
| Jun-16 | 1613.4 | 1127.3 | 1845.5 | 553.0 | 533.0 | 6386.1 | 37.0 | 335.5 | 633.8 | 509.7 | 2412.0 | 563.9 | 16550.2 |
| May-16 | 1605.7 | 1080.8 | 2082.8 | 571.0 | 530.4 | 6957.7 | 36.0 | 298.6 | 638.6 | 683.9 | 1931.4 | 522.6 | 16939.5 |
| Apr-16 | 1596.6 | 1189.9 | 1995.9 | 556.8 | 516.1 | 6768.0 | 33.9 | 283.0 | 655.5 | 677.8 | 1684.3 | 492.8 | 16450.6 |
| Mar-16 | 1852.2 | 1167.7 | 2046.5 | 579.5 | 566.0 | 6783.1 | 49.4 | 403.4 | 739.8 | 787.7 | 1967.7 | 528.1 | 17471.1 |
| Feb-16 | 1747.3 | 1072.3 | 1839.6 | 524.2 | 559.8 | 6411.7 | 32.3 | 337.3 | 602.6 | 635.1 | 2049.8 | 526.6 | 16338.6 |
| Jan-16 | 1705.0 | 1164.3 | 1814.7 | 532.0 | 560.1 | 6285.0 | 32.4 | 312.0 | 627.6 | 550.0 | 2158.7 | 495.8 | 16237.6 |
| Dec-15 | 1795.9 | 1143.0 | 1821.6 | 547.2 | 573.5 | 6484.5 | 36.1 | 294.0 | 521.6 | 568.7 | 1508.0 | 551.2 | 15845.3 |
| Nov-15 | 1616.0 | 1011.6 | 1773.3 | 538.6 | 567.4 | 6109.5 | 27.4 | 302.4 | 508.3 | 432.9 | 1407.3 | 549.8 | 14844.5 |
| Oct-15 | 1688.1 | 1087.2 | 1850.5 | 533.9 | 575.7 | 6347.3 | 36.1 | 241.1 | 526.0 | 519.6 | 1522.8 | 535.8 | 15464.1 |
| Sep-15 | 1619.7 | 1048.1 | 1879.3 | 496.9 | 563.3 | 5885.0 | 36.9 | 288.2 | 594.5 | 301.4 | 1634.4 | 559.7 | 14907.4 |
| Aug-15 | 1549.8 | 1194.3 | 1764.4 | 502.3 | 572.7 | 5425.8 | 30.9 | 259.9 | 531.3 | 239.1 | 1533.8 | 590.6 | 14194.9 |
| Jul-15 | 1582.6 | 1174.1 | 1671.7 | 499.7 | 576.4 | 5704.8 | 34.6 | 270.1 | 536.6 | 285.6 | 1553.5 | 479.5 | 14369.2 |
| Jun-15 | 1490.4 | 1026.2 | 1767.2 | 512.9 | 566.5 | 6290.7 | 40.9 | 299.8 | 509.4 | 461.0 | 1263.3 | 546.1 | 14774.4 |
| May-15 | 1496.6 | 1239.7 | 1834.1 | 500.8 | 577.1 | 6435.0 | 24.5 | 267.7 | 448.7 | 591.5 | 1572.4 | 504.4 | 15492.5 |
| Apr-15 | 1479.7 | 942.4 | 1783.6 | 493.9 | 567.9 | 6484.6 | 25.7 | 295.3 | 485.7 | 565.3 | 1125.7 | 484.7 | 14734.5 |
MOM / YOY Comparison (in KT and %)
Table below captures Month-on-Month and Year-on-Year comparison of monthly consumption of all the petroleum products
| Product | Dec-25 | Nov-25 | Dec-24 | Dec-25 vs Nov-25 | Dec-25 vs Dec-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPG | 3,082.8 | 2,863.6 | 2,771.5 | 7.7% | 11.2% |
| Naphtha | 1,005.7 | 886.1 | 1,010.2 | 13.5% | -0.4% |
| MS | 3,555.3 | 3,517.1 | 3,320.2 | 1.1% | 7.1% |
| ATF | 784.8 | 788.1 | 782.1 | -0.4% | 0.3% |
| SKO | 41.6 | 42.9 | 35.0 | -3.0% | 18.9% |
| HSD | 8,457.8 | 8,551.6 | 8,054.5 | -1.1% | 5.0% |
| LDO | 76.3 | 87.8 | 69.6 | -13.1% | 9.6% |
| Lubricants and Greases | 423.3 | 396.9 | 361.9 | 6.7% | 17.0% |
| FO and LSHS | 568.4 | 559.3 | 554.9 | 1.6% | 2.4% |
| Bitumen | 916.4 | 913.4 | 771.2 | 0.3% | 18.8% |
| Petroleum coke | 1,879.9 | 1,742.8 | 1,954.1 | 7.9% | -3.8% |
| Others | 956.6 | 889.8 | 969.5 | 7.5% | -1.3% |
| Total | 21,748.9 | 21,239.4 | 20,654.7 | 2.4% | 5.3% |
Except for the brief COVID period, India’s monthly petroleum products consumption is on an upward trend, with intra-year seasonality of consumption distinctly apparent in products like LPG, HSD and Bitumen
Explore trends graphically