Advertisement Space — Coming Soon
Electricity Availability Sold
(Source: Ministry of Power / Central Electricity Authority)
Expectedly, Electricity Availability / Electricity Sold is anchored with respect to Utilities as the reference
Hence the identity is:
Gross Generation from Utilities - Consumption in Power Station Auxiliaries = Net Generated from Utilities
Net Generated from Utilities + Purchases from Non Utilities = Net Electricity Available to Utilities
Net Electricity Available Utilities - Energy Loss in Transmission = Electricity Sold by Utilities
Advertisement Space — Coming Soon
For 2023-24, Gross Generation from Utilities was 1734,375.1 GWh, less the Consumption in Power Station Auxiliaries of 100,073.4 GWh, leading to Net Generated from Utilities of 1634,301.6 GWh
Purchases from Non Utilities were 12,696.0 GWh, leading to Net Electricity Available for Utilities of 1646,997.6 GWh
When we subtract Energy Loss in Transmission of 281,355.6 GWh, we get Electricity Sold by Utilities 1365,642.0 GWh
In percentage terms, Loss in Transmission was 17.1%
We would like to highlight here that Purchases from Non Utilities mentioned above is only the portion sold by Non-Utilities to Utilities, whereas bulk of the Gross Generation by Non-Utilities goes towards meeting their own captive demand. As can be seen in the section on Gross Generation Non-Utilities, for 2023-24, the Gross Generation of Non-Utilites was 214,581 GWh
| Year | Gross Generation from Utilities | Consumption in Power Station Auxiliaries | Net Generated from Utilities | Purchases from Non Utilities Imports | Net Electricity Available Utilities | Electricity Sold by Utilities | Energy Loss in Transmission | Loss in Transmission pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1734375.1 | 100073.4 | 1634301.6 | 12696.0 | 1646997.6 | 1365642.0 | 281355.6 | 17.1 |
| 2022-23 | 1617904.3 | 93429.4 | 1524474.9 | 11190.6 | 1535665.5 | 1264102.8 | 271562.7 | 17.7 |
| 2021-22 | 1484462.9 | 86756.2 | 1397706.7 | 16196.7 | 1413903.4 | 1141485.0 | 272418.4 | 19.3 |
| 2020-21 | 1373186.9 | 80472.2 | 1292714.6 | 21310.3 | 1314025.0 | 1041655.6 | 272369.3 | 20.7 |
| 2019-20 | 1383416.7 | 83300.8 | 1300116.0 | 22931.8 | 1323047.8 | 1052346.4 | 270701.5 | 20.5 |
| 2018-19 | 1371779.5 | 83386.0 | 1288393.5 | 19291.1 | 1307684.6 | 1037517.9 | 270166.7 | 20.7 |
| 2017-18 | 1303454.7 | 82147.6 | 1221307.1 | 11198.2 | 1232505.3 | 973130.8 | 259374.5 | 21.0 |
| 2016-17 | 1235358.0 | 81044.4 | 1154313.6 | 8976.6 | 1163290.2 | 914092.7 | 249197.5 | 21.4 |
| 2015-16 | 1167584.0 | 79302.5 | 1088281.6 | 15946.8 | 1104228.3 | 863364.0 | 240864.3 | 21.8 |
| 2014-15 | 1116849.9 | 76268.0 | 1040581.9 | 13773.0 | 1054354.9 | 814250.0 | 240104.9 | 22.8 |
| 2013-14 | 1026648.6 | 70161.0 | 956487.6 | 17948.0 | 974435.6 | 751908.0 | 222528.0 | 22.8 |
| 2012-13 | 964488.9 | 64109.0 | 900379.9 | 20849.0 | 921228.9 | 708997.0 | 212232.0 | 23.0 |
| 2011-12 | 922451.2 | 56499.0 | 865952.2 | 15514.0 | 881466.2 | 673068.0 | 208398.0 | 23.6 |
| 2010-11 | 844748.0 | 52952.0 | 791796.0 | 19839.0 | 811635.0 | 617098.0 | 194537.0 | 24.0 |
| 2009-10 | 799851.0 | 50723.0 | 749128.0 | 14391.0 | 763519.0 | 569723.0 | 193796.0 | 25.4 |
| 2008-09 | 741167.0 | 47404.0 | 693764.0 | 14181.0 | 707945.0 | 527623.0 | 180322.0 | 25.5 |
| 2007-08 | 722625.0 | 45531.0 | 677095.0 | 12685.0 | 689780.0 | 502267.0 | 187513.0 | 27.2 |
| 2006-07 | 670654.0 | 43577.0 | 627077.0 | 11931.0 | 639008.0 | 455965.0 | 183043.0 | 28.6 |
| 2005-06 | 623819.0 | 41970.0 | 581849.0 | 10345.0 | 592194.0 | 412096.0 | 180098.0 | 30.4 |
| 2004-05 | 594456.0 | 41590.0 | 552866.0 | 8843.0 | 561709.0 | 386174.0 | 175535.0 | 31.3 |
| 2003-04 | 565102.0 | 39801.0 | 525301.0 | 9730.0 | 535031.0 | 360996.0 | 174035.0 | 32.5 |
| 2002-03 | 532693.0 | 38256.0 | 494437.0 | 8219.0 | 502656.0 | 339773.0 | 162883.0 | 32.4 |
| 2001-02 | 517439.0 | 36606.0 | 480833.0 | 7969.0 | 488802.0 | 322691.0 | 166111.0 | 34.0 |
| 2000-01 | 501204.0 | 34932.0 | 466272.0 | 5596.0 | 471868.0 | 316795.0 | 155073.0 | 32.9 |
Advertisement Space — Coming Soon
