Advertisement Space — Coming Soon
Yield Foodgrains
Advertisement Space — Coming Soon
| Year | Rice | Wheat | Coarse Cereals | Total Cereals | Pulses | Total Foodgrains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2873.0 | 3615.0 | 2245.0 | 2949.0 | 907.0 | 2525.0 |
| 2022-23 | 2838.0 | 3521.0 | 2381.0 | 2939.0 | 902.0 | 2494.0 |
| 2021-22 | 2798.0 | 3537.0 | 2251.0 | 2899.0 | 888.0 | 2425.0 |
| 2020-21 | 2717.0 | 3521.0 | 2128.0 | 2824.0 | 885.0 | 2394.0 |
| 2019-20 | 2722.0 | 3440.0 | 1991.0 | 2772.0 | 823.0 | 2343.0 |
| 2018-19 | 2638.0 | 3533.0 | 1944.0 | 2752.0 | 757.0 | 2286.0 |
| 2017-18 | 2576.0 | 3368.0 | 1934.0 | 2657.0 | 853.0 | 2235.0 |
| 2016-17 | 2494.0 | 3200.0 | 1750.0 | 2525.0 | 786.0 | 2129.0 |
| 2015-16 | 2400.0 | 3034.0 | 1579.0 | 2392.0 | 656.0 | 2056.0 |
| 2014-15 | 2390.0 | 2872.0 | 1729.0 | 2373.0 | 744.0 | 2070.0 |
| 2013-14 | 2424.0 | 3075.0 | 1677.0 | 2438.0 | 764.0 | 2101.0 |
| 2012-13 | 2461.0 | 3117.0 | 1617.0 | 2449.0 | 789.0 | 2129.0 |
| 2011-12 | 2393.0 | 3177.0 | 1590.0 | 2415.0 | 699.0 | 2078.0 |
| 2010-11 | 2239.0 | 2988.0 | 1531.0 | 2256.0 | 691.0 | 1930.0 |
| 2009-10 | 2125.0 | 2839.0 | 1212.0 | 2075.0 | 630.0 | 1798.0 |
| 2008-09 | 2178.0 | 2907.0 | 1459.0 | 2183.0 | 659.0 | 1909.0 |
| 2007-08 | 2202.0 | 2802.0 | 1431.0 | 2151.0 | 625.0 | 1860.0 |
| 2006-07 | 2131.0 | 2708.0 | 1182.0 | 2021.0 | 612.0 | 1756.0 |
| 2005-06 | 2102.0 | 2619.0 | 1172.0 | 1968.0 | 598.0 | 1715.0 |
| 2004-05 | 1984.0 | 2602.0 | 1153.0 | 1903.0 | 577.0 | 1652.0 |
| 2003-04 | 2077.0 | 2713.0 | 1221.0 | 1983.0 | 635.0 | 1727.0 |
| 2002-03 | 1744.0 | 2610.0 | 966.0 | 1753.0 | 543.0 | 1535.0 |
| 2001-02 | 2079.0 | 2762.0 | 1131.0 | 1980.0 | 607.0 | 1734.0 |
| 2000-01 | 1901.0 | 2708.0 | 1027.0 | 1844.0 | 544.0 | 1626.0 |
| 1999-00 | 1986.0 | 2778.0 | 1034.0 | 1925.0 | 635.0 | 1704.0 |
| 1998-99 | 1921.0 | 2590.0 | 1068.0 | 1856.0 | 634.0 | 1627.0 |
| 1997-98 | 1900.0 | 2485.0 | 986.0 | 1775.0 | 567.0 | 1552.0 |
| 1996-97 | 1882.0 | 2679.0 | 1072.0 | 1831.0 | 635.0 | 1614.0 |
| 1995-96 | 1797.0 | 2483.0 | 940.0 | 1703.0 | 552.0 | 1491.0 |
| 1994-95 | 1911.0 | 2559.0 | 929.0 | 1763.0 | 610.0 | 1546.0 |
| 1993-94 | 1888.0 | 2380.0 | 939.0 | 1701.0 | 598.0 | 1501.0 |
| 1992-93 | 1744.0 | 2327.0 | 1063.0 | 1654.0 | 573.0 | 1457.0 |
| 1991-92 | 1751.0 | 2394.0 | 778.0 | 1574.0 | 533.0 | 1382.0 |
| 1990-91 | 1740.0 | 2281.0 | 900.0 | 1571.0 | 578.0 | 1380.0 |
| 1989-90 | 1745.0 | 2121.0 | 922.0 | 1530.0 | 549.0 | 1349.0 |
| 1988-89 | 1689.0 | 2244.0 | 814.0 | 1493.0 | 598.0 | 1331.0 |
| 1987-88 | 1465.0 | 2002.0 | 721.0 | 1315.0 | 515.0 | 1173.0 |
| 1986-87 | 1471.0 | 1916.0 | 675.0 | 1266.0 | 506.0 | 1128.0 |
| 1985-86 | 1552.0 | 2046.0 | 664.0 | 1323.0 | 547.0 | 1175.0 |
| 1984-85 | 1417.0 | 1870.0 | 795.0 | 1285.0 | 526.0 | 1149.0 |
| 1983-84 | 1457.0 | 1843.0 | 813.0 | 1296.0 | 548.0 | 1162.0 |
| 1982-83 | 1231.0 | 1816.0 | 685.0 | 1151.0 | 519.0 | 1035.0 |
| 1981-82 | 1308.0 | 1691.0 | 733.0 | 1157.0 | 483.0 | 1032.0 |
| 1980-81 | 1336.0 | 1630.0 | 695.0 | 1142.0 | 473.0 | 1023.0 |
| 1979-80 | 1074.0 | 1436.0 | 652.0 | 982.0 | 385.0 | 876.0 |
| 1978-79 | 1328.0 | 1568.0 | 721.0 | 1136.0 | 515.0 | 1022.0 |
| 1977-78 | 1308.0 | 1480.0 | 710.0 | 1100.0 | 510.0 | 991.0 |
| 1976-77 | 1089.0 | 1387.0 | 689.0 | 985.0 | 494.0 | 894.0 |
| 1975-76 | 1235.0 | 1410.0 | 694.0 | 1041.0 | 533.0 | 944.0 |
| 1974-75 | 1045.0 | 1338.0 | 606.0 | 907.0 | 455.0 | 824.0 |
| 1973-74 | 1151.0 | 1172.0 | 623.0 | 918.0 | 427.0 | 827.0 |
| 1972-73 | 1070.0 | 1271.0 | 548.0 | 886.0 | 474.0 | 813.0 |
| 1971-72 | 1141.0 | 1380.0 | 564.0 | 936.0 | 501.0 | 858.0 |
| 1970-71 | 1123.0 | 1307.0 | 665.0 | 949.0 | 524.0 | 872.0 |
| 1969-70 | 1073.0 | 1208.0 | 578.0 | 865.0 | 531.0 | 805.0 |
| 1968-69 | 1076.0 | 1169.0 | 545.0 | 843.0 | 490.0 | 781.0 |
| 1967-68 | 1032.0 | 1103.0 | 608.0 | 840.0 | 534.0 | 783.0 |
Advertisement Space — Coming Soon
