Advertisement Space — Coming Soon
WPI Monthly
Our section on Wholesale Price Index-Annual covered detailed explanation of how WPI is constructed
This section captures monthly WPI series, covering All Commodities, Primary Articles, Fuel and Power, Manufactured Products
Advertisement Space — Coming Soon
| Month | All Commodities | Primary Articles | Fuel and Power | Manufactured Products |
|---|---|---|---|---|
| Sep-25 | 154.9 | 189.0 | 143.4 | 145.2 |
| Aug-25 | 155.2 | 191.0 | 143.6 | 144.9 |
| Jul-25 | 154.4 | 188.5 | 143.7 | 144.6 |
| Jun-25 | 153.7 | 186.1 | 142.3 | 144.7 |
| May-25 | 153.7 | 184.8 | 142.9 | 145.0 |
| Apr-25 | 154.2 | 185.4 | 145.7 | 144.9 |
| Mar-25 | 154.8 | 185.5 | 152.1 | 144.6 |
| Feb-25 | 154.9 | 186.8 | 153.4 | 144.0 |
| Jan-25 | 155.0 | 189.7 | 152.0 | 143.4 |
| Dec-24 | 155.7 | 193.8 | 151.8 | 143.0 |
| Nov-24 | 156.4 | 197.9 | 149.9 | 143.1 |
| Oct-24 | 156.7 | 200.6 | 148.8 | 142.9 |
| Sep-24 | 154.7 | 195.5 | 147.2 | 141.9 |
| Aug-24 | 154.4 | 195.1 | 148.3 | 141.3 |
| Jul-24 | 155.3 | 197.8 | 148.2 | 141.7 |
| Jun-24 | 154.0 | 192.3 | 146.9 | 142.0 |
| May-24 | 153.5 | 188.1 | 150.1 | 142.0 |
| Apr-24 | 152.9 | 187.1 | 151.4 | 141.2 |
| Mar-24 | 151.4 | 183.2 | 152.1 | 140.1 |
| Feb-24 | 151.2 | 181.5 | 154.9 | 139.8 |
| Jan-24 | 151.2 | 181.4 | 154.9 | 139.7 |
| Dec-23 | 151.8 | 182.8 | 155.8 | 140.0 |
| Nov-23 | 153.1 | 187.6 | 156.2 | 140.2 |
| Oct-23 | 152.5 | 185.3 | 155.5 | 140.4 |
| Sep-23 | 151.8 | 183.6 | 153.1 | 140.4 |
| Aug-23 | 152.5 | 190.3 | 149.1 | 139.9 |
| Jul-23 | 152.1 | 191.7 | 145.4 | 139.5 |
| Jun-23 | 148.9 | 176.1 | 146.2 | 139.9 |
| May-23 | 149.4 | 175.1 | 148.6 | 140.6 |
| Apr-23 | 151.1 | 177.8 | 152.7 | 141.4 |
| Mar-23 | 151.0 | 175.2 | 156.4 | 141.3 |
| Feb-23 | 150.9 | 173.6 | 157.6 | 141.6 |
| Jan-23 | 150.7 | 174.3 | 155.6 | 141.4 |
| Dec-22 | 150.5 | 172.9 | 158.0 | 141.1 |
| Nov-22 | 152.5 | 178.4 | 162.8 | 141.3 |
| Oct-22 | 152.9 | 181.2 | 158.0 | 141.9 |
| Sep-22 | 151.9 | 175.9 | 158.4 | 142.2 |
| Aug-22 | 153.2 | 178.3 | 159.2 | 143.2 |
| Jul-22 | 154.0 | 177.1 | 166.6 | 143.2 |
| Jun-22 | 155.4 | 181.5 | 167.1 | 143.9 |
| May-22 | 155.0 | 178.5 | 163.6 | 145.0 |
| Apr-22 | 152.3 | 174.5 | 151.2 | 144.7 |
| Mar-22 | 148.9 | 170.9 | 143.9 | 142.3 |
| Feb-22 | 145.3 | 167.5 | 138.3 | 138.9 |
| Jan-22 | 143.8 | 167.5 | 135.3 | 137.2 |
| Dec-21 | 143.3 | 168.4 | 133.8 | 136.5 |
| Nov-21 | 143.7 | 168.4 | 136.0 | 136.6 |
| Oct-21 | 140.7 | 163.0 | 126.0 | 135.9 |
| Sep-21 | 137.4 | 157.7 | 119.0 | 134.0 |
| Aug-21 | 136.2 | 155.4 | 117.9 | 133.2 |
| Jul-21 | 135.0 | 154.3 | 115.2 | 132.3 |
| Jun-21 | 133.7 | 153.0 | 110.7 | 131.6 |
| May-21 | 132.9 | 150.2 | 109.8 | 131.5 |
| Apr-21 | 132.0 | 151.5 | 108.9 | 129.9 |
| Mar-21 | 129.9 | 147.4 | 109.2 | 127.9 |
| Feb-21 | 128.1 | 147.1 | 105.7 | 126.0 |
| Jan-21 | 126.5 | 144.9 | 100.7 | 125.3 |
| Dec-20 | 125.4 | 148.0 | 96.9 | 123.3 |
| Nov-20 | 125.1 | 152.8 | 94.2 | 121.6 |
| Oct-20 | 123.6 | 151.8 | 90.9 | 120.4 |
| Sep-20 | 122.9 | 148.8 | 91.9 | 120.1 |
| Aug-20 | 122.0 | 146.7 | 92.0 | 119.4 |
| Jul-20 | 121.0 | 145.1 | 90.7 | 118.7 |
| Jun-20 | 119.3 | 140.9 | 85.6 | 118.6 |
| May-20 | 117.5 | 137.3 | 80.3 | 118.2 |
| Apr-20 | 119.2 | 137.8 | 89.8 | 118.7 |
| Mar-20 | 120.4 | 137.4 | 99.5 | 118.6 |
| Feb-20 | 122.2 | 142.8 | 103.6 | 118.8 |
| Jan-20 | 123.4 | 147.2 | 104.7 | 118.8 |
| Dec-19 | 123.0 | 148.9 | 103.2 | 118.0 |
| Nov-19 | 122.3 | 147.2 | 101.3 | 117.8 |
| Oct-19 | 122.0 | 145.5 | 102.3 | 117.8 |
| Sep-19 | 121.3 | 143.0 | 100.6 | 117.9 |
| Aug-19 | 121.5 | 144.0 | 101.2 | 117.8 |
| Jul-19 | 121.3 | 142.8 | 100.6 | 118.0 |
| Jun-19 | 121.5 | 141.0 | 102.2 | 118.5 |
| May-19 | 121.6 | 140.3 | 104.4 | 118.6 |
| Apr-19 | 121.1 | 139.3 | 102.8 | 118.5 |
| Mar-19 | 119.9 | 134.5 | 102.5 | 118.3 |
| Feb-19 | 119.5 | 134.1 | 100.5 | 118.2 |
| Jan-19 | 119.2 | 133.8 | 99.3 | 118.1 |
| Dec-18 | 119.7 | 133.5 | 102.8 | 118.3 |
| Nov-18 | 121.6 | 136.8 | 109.3 | 118.8 |
| Oct-18 | 122.0 | 137.2 | 111.3 | 118.9 |
| Sep-18 | 120.9 | 135.5 | 107.8 | 118.4 |
| Aug-18 | 120.1 | 135.2 | 104.9 | 117.8 |
| Jul-18 | 119.9 | 135.3 | 104.4 | 117.7 |
| Jun-18 | 119.1 | 132.5 | 104.4 | 117.3 |
| May-18 | 118.3 | 131.4 | 102.4 | 116.9 |
| Apr-18 | 117.3 | 130.7 | 99.0 | 116.3 |
| Mar-18 | 116.3 | 128.2 | 98.0 | 115.8 |
| Feb-18 | 116.1 | 128.0 | 98.8 | 115.5 |
| Jan-18 | 116.0 | 129.9 | 97.5 | 114.9 |
| Dec-17 | 115.7 | 131.7 | 95.5 | 114.2 |
| Nov-17 | 116.4 | 136.0 | 94.6 | 114.0 |
| Oct-17 | 115.6 | 133.9 | 93.8 | 113.7 |
| Sep-17 | 114.9 | 131.5 | 91.9 | 113.7 |
| Aug-17 | 114.8 | 135.3 | 89.1 | 112.8 |
| Jul-17 | 113.9 | 132.6 | 88.4 | 112.6 |
| Jun-17 | 112.7 | 126.5 | 89.6 | 112.6 |
| May-17 | 112.9 | 126.6 | 90.9 | 112.6 |
| Apr-17 | 113.2 | 127.4 | 91.7 | 112.6 |
| Mar-17 | 113.2 | 127.1 | 93.6 | 112.3 |
| Feb-17 | 113.0 | 127.0 | 94.5 | 111.8 |
| Jan-17 | 112.6 | 126.7 | 93.1 | 111.6 |
| Dec-16 | 111.7 | 126.8 | 88.4 | 111.1 |
| Nov-16 | 111.9 | 128.8 | 87.3 | 111.0 |
| Oct-16 | 111.5 | 129.1 | 84.6 | 110.8 |
| Sep-16 | 111.4 | 130.6 | 83.2 | 110.4 |
| Aug-16 | 111.2 | 131.4 | 81.1 | 110.2 |
| Jul-16 | 111.8 | 131.8 | 84.7 | 110.3 |
| Jun-16 | 111.7 | 132.0 | 85.2 | 110.0 |
| May-16 | 110.4 | 128.8 | 81.3 | 109.8 |
| Apr-16 | 109.0 | 126.1 | 78.3 | 109.2 |
| Mar-16 | 107.7 | 123.0 | 76.5 | 108.8 |
| Feb-16 | 107.1 | 122.1 | 75.5 | 108.3 |
| Jan-16 | 108.0 | 124.3 | 79.8 | 108.0 |
| Dec-15 | 109.4 | 126.7 | 84.8 | 108.4 |
| Nov-15 | 109.9 | 127.1 | 85.5 | 108.8 |
| Oct-15 | 110.1 | 126.4 | 85.6 | 109.4 |
| Sep-15 | 109.9 | 125.9 | 85.7 | 109.2 |
| Aug-15 | 110.0 | 125.4 | 87.6 | 109.2 |
| Jul-15 | 111.1 | 124.3 | 93.8 | 109.9 |
| Jun-15 | 111.8 | 124.9 | 96.4 | 110.3 |
| May-15 | 111.4 | 123.4 | 95.5 | 110.5 |
| Apr-15 | 110.2 | 121.5 | 91.3 | 110.1 |
| Mar-15 | 109.9 | 120.1 | 92.0 | 110.0 |
| Feb-15 | 109.6 | 120.7 | 88.5 | 110.1 |
| Jan-15 | 110.8 | 120.8 | 94.5 | 110.6 |
| Dec-14 | 112.1 | 123.1 | 101.3 | 110.5 |
| Nov-14 | 114.1 | 126.5 | 106.6 | 111.3 |
| Oct-14 | 115.6 | 127.3 | 112.6 | 112.1 |
| Sep-14 | 116.4 | 129.4 | 114.9 | 112.2 |
| Aug-14 | 117.2 | 131.5 | 116.6 | 112.3 |
| Jul-14 | 116.7 | 130.1 | 117.1 | 111.8 |
| Jun-14 | 115.2 | 125.7 | 115.1 | 111.5 |
| May-14 | 114.8 | 124.0 | 116.2 | 111.3 |
| Apr-14 | 114.1 | 121.5 | 116.5 | 111.0 |
| Mar-14 | 114.3 | 121.4 | 119.3 | 110.7 |
| Feb-14 | 113.6 | 121.1 | 118.9 | 109.9 |
| Jan-14 | 113.6 | 121.2 | 119.9 | 109.5 |
| Dec-13 | 113.4 | 123.3 | 118.3 | 109.0 |
| Nov-13 | 114.3 | 128.4 | 116.2 | 108.9 |
| Oct-13 | 114.6 | 128.4 | 117.0 | 109.2 |
| Sep-13 | 114.3 | 126.0 | 119.2 | 109.1 |
| Aug-13 | 112.9 | 125.6 | 114.2 | 108.1 |
| Jul-13 | 111.2 | 121.7 | 112.0 | 107.4 |
| Jun-13 | 110.1 | 120.5 | 107.9 | 106.8 |
| May-13 | 108.6 | 116.8 | 105.2 | 106.4 |
| Apr-13 | 108.6 | 114.6 | 108.0 | 106.5 |
| Mar-13 | 108.6 | 114.6 | 109.8 | 106.2 |
| Feb-13 | 108.4 | 115.2 | 109.8 | 105.8 |
| Jan-13 | 108.0 | 113.8 | 108.9 | 105.8 |
| Dec-12 | 107.1 | 111.9 | 107.1 | 105.3 |
| Nov-12 | 107.3 | 112.2 | 106.7 | 105.6 |
| Oct-12 | 107.4 | 111.0 | 107.5 | 106.1 |
| Sep-12 | 107.6 | 112.0 | 108.1 | 105.9 |
| Aug-12 | 106.9 | 112.7 | 104.8 | 105.3 |
| Jul-12 | 106.2 | 111.4 | 103.5 | 104.9 |
| Jun-12 | 105.3 | 107.9 | 105.5 | 104.4 |
| May-12 | 105.3 | 107.5 | 106.7 | 104.2 |
| Apr-12 | 104.7 | 107.1 | 106.3 | 103.5 |
Advertisement Space — Coming Soon